20210411-中财期货-铁矿二季度报_驱动转弱_价格随成材下移_7页_1mb
报告摘要
铁矿石市场分析总结
核心内容
2021年4月11日发布的铁矿石二季报指出,受“十四五”政策环境影响,铁水产量难以同比增加,钢厂利润较高促使表外铁元素(如废钢、非主流矿)使用比例上升。预计4-12月铁水产量将减少4830万吨。同时,海外铁矿石发运量将持续增加,国内铁矿石需求则受环保限产影响,整体处于供需双弱局面。
主要观点
- 铁水产量下降:在政策严格去产能的背景下,铁水产量将环比下降,且全年同比减少。
- 限产措施强化:唐山等地区限产政策趋严,主要通过淘汰小高炉、增加废钢和钢坯进口来实现。
- 短流程产能饱和:电炉开工率已接近峰值,难以进一步通过短流程调整供给。
- 海外铁矿石增量:澳洲和巴西铁矿石发运量环比上升,预计下半年新增产能将逐步释放,合计增量1500-2000万吨。
- 港口库存压力:铁矿石港口库存因去库不利将维持较长时间,库存可能缓慢回升。
- 价格跟随成材:铁矿石价格不再独立运行,而是跟随钢材价格波动,基本面为黑色系最弱。
- 价格区间预测:铁矿石价格预计震荡后向下调整,指数运行区间为【850,1050】。
关键信息
2.1 铁矿石发运情况
- 澳大利亚至中国发货量环比增加379.2万吨,巴西发货量环比增加19.2万吨。
- 全球铁矿石发运总量环比增加606.4万吨。
- 澳洲新增产能将在下半年释放,南非等中资海外铁矿也将逐步投产。
2.2 海外市场复苏与国内需求
- 海外疫情复苏推动钢材产量恢复,欧盟和日本螺纹价格已缩小与国内价差。
- 如果中国限产导致粗钢供需失衡,海外高炉将提产以消化铁矿石过剩。
- 铁矿石价格在海外复苏背景下有一定的支撑。
2.3 国内铁水产量与钢材需求
- 铁水产量在二季度环比下降,但同比仍维持稳中小降。
- 钢厂利润较高,可能推动集中生产,需关注其对铁矿石需求的影响。
- 钢材需求趋势向上,但铁矿石需求主要依赖高炉生产,因此波动较大。
2.4 港口库存趋势
- 港口库存因铁水产量下降和供给小幅回升,预计缓慢回升。
- 需关注限产对烧结矿需求的影响,进一步加剧库存压力。
操作建议
- 铁矿石价格将跟随成材价格波动,先期震荡,后期向下调整。
- 建议关注价格区间【850,1050】,并留意政策变化及海外供需动态。
风险提示
- 海外需求超预期,可能拉大内外价差。
- 国内限产政策执行力度不足或延迟,影响铁水产量和铁矿石需求。
附:中财期货有限公司及各分公司联系方式
| 分公司名称 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 中财期货有限公司 | 上海市浦东新区陆家嘴华能联合大厦23楼 | 021-68866666 |
| 浙江分公司 | 杭州市体育场路458号中财金融广角二楼 | 0571-56080568 |
| 江苏分公司 | 南京市建邺区江东中路311号中泰国际大厦5栋703-704室 | 025-58836800 |
| 中原分公司 | 郑州市郑东新区东风南路东、金水东路北2号楼1单元12层1205室 | 0371-60979630 |
| 成都分公司 | 成都市高新区天府大道中段500号东方希望天祥广场A座2703室 | 028-62132736 |
| 上海陆家嘴环路营业部 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号23楼2301室 | 021-68866819 |
| 上海襄阳南路营业部 | 上海市徐汇区襄阳南路365号B栋205室 | 021-68866659 |
| 北京海淀营业部 | 北京市海淀区莲花苑5号楼11层1117、1119-1121室 | 010-63942832 |
| 深圳营业部 | 深圳市福田区彩田南路中深花园A座1209 | 0755-82881599 |
| 天津营业部 | 天津市和平区马场道114号中财金融广角二楼 | 022-58228153 |
| 重庆营业部 | 重庆市江北区庆云路6号(国金中心T5)510单元 | 023-67634197 |
| 沈阳营业部 | 沈阳市和平区三好街100-4号华强广场A座905室 | 024-31872007 |
| 武汉营业部 | 武汉市硚口区沿河大道236-237号A栋10层 | 027-85666911 |
| 西安营业部 | 西安市碑林区和平路22号中财金融大厦304、307 | 029-87938499 |
| 杭州营业部 | 杭州市体育场路458号2楼206、208室 | 0571-56080563 |
| 扬州营业部 | 扬州市广陵区运河西路588-119号壹位商业广场 | 0514-87866997 |
| 济南营业部 | 山东省济南市历下区文化东路63号恒大帝景9号楼11楼1119A室 | 0531-83196200 |
| 无锡营业部 | 江苏无锡市梁溪区运河东路555号时代国际A座1808 | 0510-81665833 |
| 郑州营业部 | 河南省郑州市金水区未来路69号未来公寓707、716、816室 | 0371-65611075 |
| 太原营业部 | 山西省太原市小店区晋阳街天骄科技园1003室 | 0351-7091380 |
| 长沙营业部 | 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段426号中财大厦508-510室 | 0731-82787001 |
| 南昌营业部 | 江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场H栋602室 | 0791-88457727 |
| 合肥营业部 | 合肥市庐阳区淮河路288号香港广场1306、1307室 | 0551-62651811 |
| 唐山营业部 | 唐山市路南区万达广场购物中心区2单元B座1804室 | 0315-2210860 |
| 日照营业部 | 山东省日照市东港区济南路257号兴业财富广场B座10楼 | 0633-2297817 |
| 赤峰营业部 | 内蒙古赤峰市红山区万达广场甲B20楼2010 | 0476-5951109 |
| 厦门营业部 | 福建省厦门市思明区梧村街道后埭溪路28号(皇达大厦)7楼F单元 | 0592-5630235 |
| 常州营业部 | 常州市天宁区竹林西路19号天宁时代广场A座1706室 | 0519-85515195 |
| 南通营业部 | 江苏南通市崇川区中南世纪城34栋2202、2203室 | 0513-81183555 |
| 宁波营业部 | 浙江省宁波市慈溪市新城大道北路1698号承兴大厦7-2-1 | 0574-63032202 |
特别声明
本报告信息来源于公开资料,不保证其准确性和完整性。文中观点、结论和建议仅供参考,不构成操作依据。投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。未经书面许可,不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载