20221211-创元期货-玻璃周报_近月现实无好转_远月预期有抬高_14页_1mb
报告摘要
玻璃周报总结
核心内容概述
2022年12月11日发布的《玻璃周报》主要分析了当前玻璃行业的供需情况、库存变化、成本与利润状况以及市场表现。报告指出,近期玻璃市场整体表现疲软,现实端库存压力较大,远月预期有所回升,但短期内市场仍面临挑战。
主要观点
本周回顾
- 供应端:全国浮法玻璃在产日熔量为15.93万吨(-0.1%),行业开工率为79.14%(-0.33%)。部分企业如台玻长江玻璃有限公司和漳州旗滨玻璃有限公司进行了冷修。
- 需求端:截至2022年11月底,深加工企业订单天数为14.4天(-3.5天),显示需求端持续疲软。
- 库存情况:截至12月9日,企业总库存为7282万重箱(+0.34%),库存天数约为31.8天(+0.3天),库存去化速度缓慢。
- 利润状况:不同燃料类型的玻璃利润均出现下滑,其中天然气燃料玻璃利润为-260元/吨(-4%),煤制气燃料玻璃利润为-199元/吨(-16.37%),石油焦燃料玻璃利润为-59元/吨(+9.23%)。
展望后市
- 库存压力:现实端的高库存压制市场,春节临近导致深加工订单收缩,库存去化速度缓慢。
- 冷修计划:未来一周将有1250吨浮法线冷修,预计下周还将有450吨冷修计划。
- 运输影响:疫情逐渐放松,运输逐步恢复,但下游企业开始准备放假,市场窗口期逐渐缩小。
- 地产复苏:地产开工主要集中在南方,北方玻璃厂转移库存是节前的重点。随着地产复苏,玻璃冷修意愿可能出现拐点。
- 期货建议:在库存出现转机之前,盘面估值受限,建议逢高空,仅供参考。
关键信息
市场表现
- 现货市场:北方玻璃价格集体下调,呈现季节性特征。
- 期货市场:远月合约(如05)预期有所抬升,近月合约(如01)跟随上涨。
供应情况
- 浮法玻璃:供应持续减量,主要为计划内冷修。
- 光伏玻璃:运行产能数据未详细列出,但与浮法玻璃一同被分析。
- 各地区产量:河北、广东、湖北等地是主要的玻璃生产区域,产量数据详列。
库存情况
- 全国库存:企业总库存7282万重箱,库存天数约31.8天。
- 地区库存:库存分布不均,各地区库存占比详列。
- 库存转移:北方玻璃厂正积极转移库存至南方,以应对节前市场需求。
成本与利润
- 能源价格:寒潮导致能源价格上升,影响玻璃成本。
- 利润变化:不同燃料类型的玻璃利润均出现下滑,但石油焦燃料玻璃利润略有回升。
下游房地产
- 新开工与施工面积:房地产新开工和施工面积累计值显示市场仍处于调整期。
- 竣工与销售面积:竣工和销售面积数据也反映市场整体疲软。
创元研究团队介绍
- 黑色组:陶锐、徐艺丹、杨依纯,专注于黑色建材市场分析。
- 有色金属组:吴彦博、田向东、李玉芬、陈昱允,研究方向涵盖镍、铜、铝、锌等。
- 农副产品组:张琳静、再依努尔·麦麦提艾力、陈仁涛,关注油脂、棉花、玉米、生猪等。
- 能源化工组:高赵、常城、金芸立、白虎、韩涵,研究领域包括聚烯烃、橡胶、原油、纯碱等。
免责声明
本报告仅供创元期货股份有限公司客户使用,基于公开信息,不保证其准确性与完整性。报告中的观点或陈述可能发生变化,不构成投资建议,使用不当所造成的损失由用户自行承担。
分支机构联系方式
| 分支机构名称 | 服务与投诉电话 | 详细地址(邮编) |
|---|---|---|
| 客户服务中心 | 400-700-0880 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 信息技术管理总部 | 0512-68288206 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 总部市场一部 | 0512-68296092 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 总部市场二部 | 0512-68363021 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 机构事业部 | 0512-68292842 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 投资咨询总部 | 0512-68656937 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 资产管理总部 | 0512-68363010 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 结算风控总部 | 0512-68293758 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 合规稽核总部 | 0512-68017927 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 营销管理总部 | 0512-68276671 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 风险管理子公司 | 0512-68286310 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 北京分公司 | 010-59575689 | 北京市东城区北三环东路36号1号楼B1209房间(100013) |
| 北京第二分公司 | 010-68002268 | 北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦23层05-06号(100089) |
| 上海分公司 | 021-68409339 | 中国(上海)自由贸易试验区松林路357号22层A、B座(200120) |
| 深圳分公司 | 0755-23987651 | 深圳市福田区福田街道福山社区卓越世纪中心、皇岗商务中心4号楼901(518000) |
| 浙江分公司 | 0571-88077993 | 杭州市上城区五星路198号瑞晶国际商务中心2404室(310016) |
| 大连分公司 | 0411-84990496 | 大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2806号房间(116023) |
| 重庆分公司 | 023-88754494 | 重庆市渝北区新溉大道101号中渝香奈公馆7幢20-办公4(401147) |
| 南京分公司 | 025-85516106 | 南京市建邺区庐山路168号1107室(210019) |
| 山东分公司 | 0513-88755581 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区草山岭南路975号金域万科中心A座1001室(250101) |
| 烟台分公司 | 0535-2151416 | 山东省烟台市芝罘区南大街11号25A03,25A05号(264001) |
| 新疆分公司 | 0991-3741886 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区玄武湖路555号万达中心C3308、C3309、C3310(83000) |
| 淄博营业部 | 0533-7985866 | 山东省淄博市张店区华光路77号汇美福安商务楼5楼(255022) |
| 日照营业部 | 0633-5511888 | 日照市东港区海曲东路南绿舟路东兴业喜来登广场006幢02单元11层1106号(276800) |
| 郑州营业部 | 0371-65611863 | 郑州市未来大道69号未来公寓301、302、303、305、316(450008) |
| 合肥营业部 | 0551-63658167 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利商务中心1号楼06层11室(246300) |
| 徐州营业部 | 0516-83109555 | 徐州市和平路帝都大厦1#-1-1805(221000) |
| 南通营业部 | 0513-89070101 | 南通市崇川路58号5号楼1802室(226001) |
| 常州营业部 | 0519-89965816 | 常州市新北区太湖东路常发商业广场5-2502、5-2503、5-2504、5-2505部分室(213002) |
| 无锡营业部 | 0510-82620193 | 无锡市中山路676-501室(214043) |
| 张家港营业部 | 0512-35006552 | 张家港市杨舍镇城北路178号华芳国际大厦B1118-19室(215600) |
| 常熟营业部 | 0512-52868915 | 常熟市金沙江路11号中汇商业广场102(215500) |
| 吴江营业部 | 0512-63803977 | 江苏省苏州市吴江区东太湖大道7070号亨通大厦总部经济中心办公楼1610号(215200) |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载