20191215-招商证券-2019年11月乘用车销量点评:11月批发同比-4.6_,车市结构性向好_7页_1mb
报告摘要
2019年11月乘用车销量分析总结
核心内容
2019年11月,中国乘用车市场整体呈现结构性向好的趋势,尽管批发销量同比小幅下滑,但部分车型和品牌表现亮眼。行业仍处于景气度上行前期,建议关注受益于行业回暖预期的弹性品种和优质整车、零部件龙头企业。
主要观点
- 11月销量情况:整体乘用车销量仍小幅下滑,但下滑幅度收窄,结构性向好趋势明显。
- SUV回暖:SUV销量同比上涨4.8%,成为市场亮点。
- 德系复苏:德系品牌整体销量同比上涨15.0%,其中上汽大众和一汽大众表现突出,上汽大众销量转正,一汽大众销量大幅增长。
- 日系强势:日系品牌在高基数基础上逆势增长,东风日产、东风本田、广汽丰田等品牌销量稳定增长。
- 自主品牌分化:吉利和奇瑞销量增长显著,而长城和上汽乘用车销量下滑,反映出自主品牌之间的激烈竞争。
- 美系和韩系低迷:美系和韩系品牌销量持续下滑,对整体市场造成拖累。
- 行业前景:销量边际改善,库存压力逐步释放,终端车价企稳回升,行业盈利有望改善。
关键信息
11月销量数据
| 类型 | 11月销量(万辆) | 同比 | 环比 | 累计同比 |
|---|---|---|---|---|
| 轿车 | 96.1 | -10.9% | 7.8% | -11.9% |
| SUV | 95.9 | 4.8% | 8.6% | -6.4% |
| MPV | 12.3 | -16.8% | -5.4% | -20.4% |
| 合计 | 204.3 | -4.6% | 7.3% | -10.1% |
分谱系销量表现
| 谱系 | 11月销量(万辆) | 同比 | 环比 | 累计同比 |
|---|---|---|---|---|
| 德系 | 53.09 | 15.0% | 16.5% | 0.5% |
| 韩系 | 8.76 | -21.2% | 17.4% | -16.9% |
| 美系 | 23.97 | -27.7% | 15.0% | -26.8% |
| 日系 | 43.69 | 2.4% | 16.6% | 4.0% |
| 自主 | 60.77 | -4.7% | 22.1% | -11.1% |
分集团销量表现
| 集团 | 11月销量(万辆) | 同比 | 累计同比 |
|---|---|---|---|
| 上汽 | 119.3 | -13.46% | -17.9% |
| 广汽 | 62.14 | -4.36% | -28.9% |
| 东风 | 62.14 | -3.83% | -16.9% |
| 一汽 | 22.57 | 21.0% | 0.0% |
| 长安 | 8.30 | 13.38% | -12.3% |
| 北汽 | 9.61 | -4.23% | -48.4% |
| 比亚迪 | 40.75 | -18.23% | -6.5% |
| 华晨 | 5.09 | 29.6% | 21.0% |
计划上市车型
| 车企 | 车型 | 价格区间(万元) | 更新方式 |
|---|---|---|---|
| 广汽本田 | 皓影锐·混动 | 20.98-25.28 | 新车 |
| 广汽本田 | 皓影 | 16.98-23.58 | 新车 |
| 众泰汽车 | 旷世 | 15.98-24.38 | 新车 |
| 北京奔驰 | 奔驰GLB | 31.48-35.48 | 新车 |
| 奥迪 | 奥迪Q8 | 109.76 | 新车 |
| 奇瑞汽车 | 捷途X95 | 9.99-15.29 | 新车 |
| 长城汽车 | 哈弗H6 | 10.20-14.10 | 改款 |
| 北京奔驰 | 奔驰A级(进口) | 25.78-31.28 | 改款 |
| 北京奔驰 | 奔驰E级新能源 | 50.98 | 垂直换代 |
| 长安汽车 | 长安CS55 PLUS | 9.19-11.49 | 新车 |
| 东风悦达起亚 | 起亚K3 | 10.88-12.58 | 垂直换代 |
| 奇瑞汽车 | 捷豹XEL | 28.18-41.48 | 改款 |
| 广汽本田 | 飞度 | 7.38-10.28 | 改款 |
| 北京奔驰 | 奔驰G级 | 158.8-189.88 | 新车 |
| 东风悦达起亚 | 起亚KX3傲跑 | 10.88-12.58 | 垂直换代 |
| 奥迪 | 奥迪A7 | 57.38-85.98 | 改款 |
| 北京奔驰 | 奔驰B级 | 23.98-33.18 | 垂直换代 |
| 华晨宝马 | 宝马X6 | 75.39-93.69 | 垂直换代 |
| 华晨宝马 | 宝马3系 | 29.39-40.99 | 垂直换代 |
| 华晨宝马 | 宝马Z4 | 48.88-63.38 | 改款 |
| 奇瑞汽车 | 昂科威 | 18.99-27.99 | 改款 |
| 华晨宝马 | 宝马X1 | 27.68-36.98 | 改款 |
| 一汽 | T-ROC探歌 | 13.58-20.38 | 改款 |
| 东风日产 | 骐达 | 9.99-13.59 | 改款 |
| 广汽丰田 | 雷凌 | 13.3% | 12.2% |
风险提示
- 车市销量表现低于预期,可能影响行业整体发展。
投资建议
- 推荐:关注受益于行业回暖预期的弹性品种以及优质整车和零部件龙头企业。
- 分析师承诺:分析师的推荐意见基于独立研究,不涉及利益冲突。
重要声明
本报告由招商证券股份有限公司编制,仅供参考,不构成投资建议,不承担任何直接或间接损失责任。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载