20221106-创元期货-股指周报_疫情管控政策为市场主要矛盾_17页_2mb
报告摘要
疫情管控政策为市场主要矛盾
核心内容概述
本报告聚焦于2022年11月初全球及中国资本市场动态,分析疫情管控政策对A股市场的影响,同时关注海外货币政策、经济数据以及国内宏观经济指标的变化。报告指出,尽管海外市场波动频繁,但A股走势主要由国内基本面和疫情政策决定。
主要观点
海外市场动态
- 美联储政策:11月加息75BP,基准利率上调至3.75%-4%,但鲍威尔发言暗示未来加息步伐可能放缓,最终利率可能高于市场预期。
- 非农数据:10月非农就业数据超预期,但失业率上升、劳动参与率回落,显示劳动力市场出现结构性降温,但仍保持韧性,支撑美联储继续加息。
- 中期选举影响:共和党有望赢得众议院,其政策倾向(如支持传统能源、反对财政紧缩)可能影响资本市场走向。
- 欧洲经济:欧元区通胀持续高企,经济数据走弱,面临经济衰退压力,欧央行加息周期尚未结束。
- 日本政策:日本央行维持超宽松货币政策,日元在美元强势背景下承压。
国内市场动态
- 三季报表现:三季度企业盈利低于预期,市场盈利底逐步形成。
- PMI数据:10月中国PMI跌至49.2%,低于荣枯线,显示经济下行压力加大。
- 疫情政策:周末联防联控机制会议强调避免地方防疫“一刀切”,但重申动态清零总方针,对大消费板块形成压制,资金可能转向科技等国家支持的行业。
- 市场估值与活跃度:A股处于估值、业绩、技术的底部区域,成交量重回万亿以上,市场活跃度预期延续,短期压力位在3100点左右。
关键信息
宏观数据与事件回顾
- 海外数据:美国10月非农数据超预期,但失业率上升;欧元区10月CPI同比上升至10.7%,环比上升1.5%。
- 国内数据:中国10月PMI回落至49.2%,非制造业PMI回落至48.7%。
- 政策动态:易纲在国际金融领袖投资峰会上强调中国经济恢复态势,人民币汇率将保持稳定,房地产政策有所放松。
本周宏观观察点
- 周一:中国10月进出口数据、欧洲央行行长拉加德讲话。
- 周二:欧元区9月零售销售月率、美国NFIB小型企业信心指数、美国参众两院选举。
- 周三:中国10月通胀数据、金融数据、美国9月批发销售月率、威廉姆斯讲话。
- 周四:美国10月未季调CPI、欧洲央行经济公报。
- 周五:德国10月CPI、FOMC票委讲话。
市场表现
- 指数表现:A股市场在海外波动中保持独立走势,受国内基本面和疫情政策主导。
- 行业表现:上游企业利率收窄,中游保持韧性,下游逐步企稳。
- 资金流向:资金可能从大消费转向科技等“卡脖子”行业。
- 市场情绪:成交量回升,市场活跃度增强,但短期面临3100点压力。
创元研究团队与联系方式
研究团队
- 股指研究员:刘钇含,专注宏观基本面与股指大势研判。
- 宏观金融组:张紫卿、吴隆巍,分别负责国债期货与贵金属研究。
- 有色金属组:吴彦博、田向东,专注于镍、铜等金属基本面分析。
- 黑色金属组:陶锐、徐艺丹、杨依纯,研究铁矿、钢材及铁合金。
- 农产品组:再依努尔·麦麦提艾力,专注棉花基本面研究。
- 能源化工组:高赵、常城、金芸立、白虎、韩涵,研究原油、聚烯烃、橡胶、纯碱、玻璃等化工品。
分支机构与联系方式
| 分支机构名称 | 服务与投诉电话 | 详细地址 |
|---|---|---|
| 客户服务中心 | 400-700-0880 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 |
| 信息技术管理总部 | 0512-68288206 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 |
| 总部市场一部 | 0512-68296092 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 |
| 总部市场二部 | 0512-68363021 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 |
| 机构事业部 | 0512-68292842 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 |
| 投资咨询总部 | 0512-68656937 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 |
| 资产管理总部 | 0512-68363010 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 |
| 结算风控总部 | 0512-68293758 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 |
| 合规稽核总部 | 0512-68017927 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 |
| 营销管理总部 | 0512-68276671 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 |
| 风险管理子公司 | 0512-68286310 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 |
| 北京分公司 | 010-59575689 | 北京市东城区北三环东路36号1号楼B1209房间 |
| 北京第二分公司 | 010-68002268 | 北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦23层05-06号 |
| 上海分公司 | 021-68409339 | 中国(上海)自由贸易试验区松林路357号22层A、B座 |
| 深圳分公司 | 0755-23987651 | 深圳市福田区福田街道福山社区卓越世纪中心、皇岗商务中心4号楼901 |
| 浙江分公司 | 0571-88077993 | 杭州市上城区五星路198号瑞晶国际商务中心2404室 |
| 大连分公司 | 0411-84990496 | 大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2806号房间 |
| 重庆分公司 | 023-88754494 | 重庆市渝北区新溅大道101号中渝香奈公馆7幢20-办公4 |
| 南京分公司 | 025-85516106 | 南京市建邺区庐山路168号1107室 |
| 山东分公司 | 0513-88755581 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区草山岭南路975号金域万科中心A座1001室 |
| 烟台分公司 | 0535-2151416 | 山东省烟台市芝罘区南大街11号25A03,25A05号 |
| 新疆分公司 | 0991-3741886 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区玄武湖路555号万达中心C3308、C3309、C3310 |
| 淄博营业部 | 0533-7985866 | 山东省淄博市张店区华光路77号汇美福安商务楼5楼 |
| 日照营业部 | 0633-5511888 | 日照市东港区海曲东路南绿舟路东兴业喜来登广场006幢02单元11层1106号 |
| 郑州营业部 | 0371-65611863 | 郑州市未来大道69号未来公寓301、302、303、305、316 |
| 合肥营业部 | 0551-63658167 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利商务中心1号楼06层11室 |
| 徐州营业部 | 0516-83109555 | 徐州市和平路帝都大厦1#-1-1805 |
| 南通营业部 | 0513-89070101 | 南通市崇川路58号5号楼1802室 |
| 常州营业部 | 0519-89965816 | 常州市新北区太湖东路常发商业广场5-2502、5-2503、5-2504、5-2505部分室 |
| 无锡营业部 | 0510-82620193 | 无锡市中山路676-501室 |
| 张家港营业部 | 0512-35006552 | 张家港市杨舍镇城北路178号华芳国际大厦B1118-19室 |
| 常熟营业部 | 0512-52868915 | 常熟市金沙江路11号中汇商业广场102 |
免责声明
本报告仅供创元期货股份有限公司客户使用,基于公开信息整理,不构成投资建议。任何机构或个人在使用本报告前,需征得创元期货股份有限公司同意,不得擅自翻版、复制、发布或修改。如需引用或刊发,需保持原意,否则由此引起的一切后果由私自使用方承担。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载