20151027-Maybank_KERPL-Regional_Oil___Gas_11页_786kb
报告摘要
区域油气市场总结
核心内容
2015年10月26日,全球及亚洲油气市场出现波动,主要受到油价下跌、库存增加及企业战略调整等因素影响。以下是文档中的核心内容、主要观点和关键信息总结。
主要观点
- 油价下跌:布伦特原油和WTI原油价格均出现下跌,分别下降0.9%和1.4%,至47.54美元/桶和43.98美元/桶。
- 美国油市场:美国原油库存达到85年来最高水平,导致远期合约(contango)扩大至五个月高点。
- 中国市场动态:
- 中国买家在Permian盆地进行13亿美元的资产收购。
- 中国从俄罗斯进口的原油再次超过沙特阿拉伯,达到404万吨。
- 中东市场:阿联酋希望油价维持在80美元/桶以上,以支持其2016年联邦预算。
- 企业调整:马士基计划削减12%的石油业务岗位以应对油价下跌。
关键信息
油价与市场数据
| 品种 | 最后价格 (USD) | 1日变动 | 1周变动 | 1月变动 |
|---|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 47.54 | -0.45 | -0.9% | -2.2% |
| WTI原油 | 43.98 | -0.62 | -1.4% | -5.0% |
| 迪拜 Fateh 期货 | 44.43 | +0.21 | +0.5% | -4.2% |
| 中国大庆期货 | 41.93 | -0.11 | -0.3% | -3.9% |
| NYMEX Henry Hub | 2.06 | -0.22 | -9.8% | -15.6% |
| LNG 东北亚 CFR | 7.10 | +0.03 | -0.3% | +3.6% |
| 新加坡92 RON期货 | 58.77 | +0.00 | +0.0% | +0.1% |
| Gasoil 500 ppm SG期货 | 59.14 | -0.13 | -0.2% | -0.6% |
| 3.5% 180cst Fuel SG期货 | 241.91 | -0.39 | -0.2% | +0.1% |
| 黄金 | 1,163.04 | -1.41 | -0.1% | -0.7% |
| USD-CNY汇率 | 6.35 | +0.00 | +0.0% | -0.1% |
| DJI | 17,623.05 | -23.65 | -0.1% | +2.3% |
| S&P 500 | 2,071.18 | -3.97 | -0.2% | +1.8% |
公司动态
- Icon Offshore:
- 签订了2艘AHTS的现货租约,但终止了一艘OSV订单。
- 市场前景仍具挑战性,维持“卖出”评级,目标价为MYR0.25。
- Yinson Holdings:
- FPSO Adoon获得第二次延期,价值1.29亿美元,维持“买入”评级,目标价为MYR4.35。
- UMW Oil & Gas:
- 预计2015-2017年核心净亏损扩大,维持“卖出”评级,目标价为MYR0.80。
亚洲油气公司估值
| 公司 | 市场评级 | 当前价格 | 目标价 | 市值 (USD) | 90日周转 (USD) | PER (2015E) | PER (2016E) | EV/EBITDA (2015E) | EV/EBITDA (2016E) | ROE (%) | P/BV (x) | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜利能源 | NR | 0.85 | NR | 0.2 | 0.4 | N/A | 348.4 | N/A | N/A | 7.3 | 0.7 | 0.0 |
| 中国石油 (H) | 卖出 | 6.19 | 4.80 | 243.4 | 85.0 | 27.2 | 47.3 | 6.7 | 7.5 | 2.8 | 0.8 | 1.6 |
| 中国石化 (H) | 买入 | 5.75 | 6.00 | 96.1 | 68.2 | 13.9 | 15.2 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 0.9 | 3.5 |
| 中海油 | 买入 | 8.87 | 11.70 | 51.1 | 92.0 | 16.3 | 19.3 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 0.8 | 0.8 |
| 新洋能源 | 买入 | 3.47 | 7.70 | 0.7 | 0.9 | 4.9 | 4.0 | 4.7 | 3.3 | 19.0 | 0.9 | 2.0 |
| 沙特阿美 | NR | 256.5 | NR | 33.8 | 18.2 | 9.2 | 9.0 | 4.7 | 4.5 | 13.3 | 1.2 | 3.8 |
| 印度石油公司 | NR | 256.5 | NR | 33.8 | 18.2 | 9.2 | 9.0 | 4.7 | 4.5 | 13.3 | 1.2 | 3.8 |
| 东方石油 | NR | 942.9 | NR | 47.0 | 52.3 | 12.7 | 11.5 | 10.7 | 9.3 | 11.2 | 1.4 | 1.1 |
| 印度 Cairn | 持有 | 158.2 | 198.00 | 4.6 | 6.2 | 4.4 | 8.8 | 1.5 | 2.6 | 11.7 | 0.5 | 5.8 |
| 印度 BPCL | NR | 903.8 | NR | 10.1 | 21.9 | 20.8 | 11.2 | 11.0 | 7.4 | 15.2 | 3.1 | 1.7 |
| 印度 HPCL | NR | 774.0 | NR | 4.0 | 0.9 | 19.8 | 9.2 | 10.0 | 7.2 | 8.8 | 1.8 | 2.2 |
| 印度 Petron Corp | 买入 | 7.25 | 11.25 | 1.5 | 0.5 | 16.6 | 9.8 | 8.7 | 6.9 | 5.3 | 1.1 | 0.7 |
| 印度 Phoenix Petroleum | 买入 | 3.58 | 4.75 | 0.1 | 0.0 | 6.1 | 5.3 | 7.8 | 7.0 | 11.6 | 0.7 | 2.8 |
| 日本 INPEX | NR | 1,185 | NR | 14.3 | 58.7 | 19.9 | 30.9 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.6 | 1.5 |
| 日本 JAPEX | NR | 3,725 | NR | 1.8 | 8.2 | 6.1 | 17.6 | 5.3 | 9.2 | 7.7 | 0.5 | 1.3 |
| 日本 JX Holding | NR | 486 | NR | 10.0 | 50.0 | N/A | 9.5 | -257.5 | 10.6 | -15.1 | 0.6 | 3.3 |
| 日本 Showa Shell | NR | 1,069 | NR | 3.3 | 14.9 | 22.9 | 12.6 | 8.9 | 6.7 | 6.2 | 1.4 | 3.6 |
| 日本 TonenGeneral | NR | 1,253 | NR | 5.9 | 22.3 | 24.7 | 12.9 | 18.7 | 12.2 | 4.5 | 1.7 | 3.0 |
| 日本 Idemitsu | NR | 1,999 | NR | 2.6 | 13.9 | N/A | 9.7 | -33.0 | 8.5 | -15.9 | 0.5 | 2.5 |
| 日本 Cosmo | NR | 164 | NR | 1.1 | N/A | N/A | 5.9 | -177.8 | 10.3 | -36.6 | 0.8 | 0.0 |
| 马来西亚 Gas Malaysia | 买入 | 2.37 | 2.65 | 0.7 | 0.2 | 24.7 | 24.6 | 13.8 | 13.3 | 12.2 | 3.0 | 4.1 |
| 马来西亚 Petronas Gas | 持有 | 23.28 | 24.00 | 10.9 | 8.2 | 25.5 | 25.2 | 15.3 | 14.9 | 16.7 | 4.2 | 2.7 |
| 菲律宾 Petron Corp | 买入 | 7.25 | 11.25 | 1.5 | 0.5 | 16.6 | 9.8 | 8.7 | 6.9 | 5.3 | 1.1 | 0.7 |
| 菲律宾 Phoenix Petroleum | 买入 | 3.58 | 4.75 | 0.1 | 0.0 | 6.1 | 5.3 | 7.8 | 7.0 | 11.6 | 0.7 | 2.8 |
| 韩国 S-Oil | NR | 68,500 | NR | 6.8 | 19.7 | 9.8 | 9.4 | 7.1 | 7.1 | 15.4 | 1.4 | 2.8 |
| 韩国 SK Innovation | NR | 115,000 | NR | 9.4 | 35.3 | 8.5 | 8.7 | 6.5 | 6.9 | 8.0 | 0.7 | 2.5 |
| 韩国 GS Holdings | NR | 49,800 | NR | 4.1 | 8.8 | 9.2 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 0.7 | 2.5 |
| 台湾 Formosa Petrochemical | NR | 81.30 | NR | 23.9 | 7.2 | 19.9 | 21.4 | 12.7 | 13.4 | 14.9 | 2.9 | 3.8 |
| 韩国 Petronas Gas | 持有 | 23.28 | 24.00 | 10.9 | 8.2 | 25.5 | 25.2 | 15.3 | 14.9 | 16.7 | 4.2 | 2.7 |
| 泰国 PTT Global Chemical | 买入 | 59.3 | 87.00 | 7.5 | 21.7 | 9.8 | 8.8 | 6.3 | 5.9 | 11.3 | 1.1 | 4.7 |
| 泰国 PTT PCL | 买入 | 281.0 | 395.00 | 22.6 | 60.8 | 9.8 | 8.9 | 16.7 | 14.9 | 10.7 | 1.1 | 4.0 |
| 泰国 Thai Oil PCL | 卖出 | 56.8 | 65.00 | 3.3 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 6.5 | 6.4 | 13.6 | 1.3 | 4.4 |
| 越南 PetroVietnam Gas | 买入 | 46,800 | 92,000 | 4.0 | 1.1 | 10.4 | 11.1 | 4.9 | 5.0 | 23.9 | 2.3 | 7.6 |
| 亚洲平均估值 | - | - | - | - | - | 19.1 | 27.4 | 2.1 | 7.0 | 6.1 | 1.1 | 2.3 |
分析师信息
- 中国:Howard Wong (852) 22680648, howardwong@kimeng.com.hk
- 印度:Jigar Shah (91) 226623 2632, jigar@maybank-ke.co.in
- 印度尼西亚:Pandu Anugrah (62) 21 2557 1137, pandu.anugrah@maybank-ke.co.id
- 马来西亚:Liaw Thong Jung (603) 22978688, tjiaw@maybank-ib.com
- 菲律宾:Michael Bengson (63) 28498840, micheal bengson@maybank-atrke.com
- 新加坡:Yeah Chee Keong (65) 6231 5842, yeakcheekeong@maybank-ke.com.sg
- 泰国:Sutthichai Kumworachai (66) 2658 6300 × 1400, sutthichai.k@maybank-ke.co.th
- 越南:Le Nguyen Nhat Chuyen (84) 844555888 × 8082, chuyen.le@maybank-kimeng.com.vn
Truong Quang Binh (84) 444555888 × 8087, binh.truong@maybank-kimeng.com.vn
亚洲油气服务公司估值
| 公司 | 市场评级 | 当前价格 | 目标价 | 市值 (USD) | 90日周转 (USD) | PER (2015E) | PER (2016E) | EV/EBITDA (2015E) | EV/EBITDA (2016E) | ROE (%) | P/BV (x) | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 COSL | NR | 9.17 | NR | 10.1 | 12.7 | 14.8 | 12.1 | 12.1 | 10.9 | 5.3 | 0.8 | 1.8 |
| 中国 Anton Oil | NR | 1.08 | NR | 0.3 | 0.6 | N/A | N/A | 44.3 | 12.0 | 8.3 | 0.7 | 0.0 |
| 中国 SPT Energy | NR | 0.85 | NR | 0.2 | 0.4 | N/A | N/A | 348.4 | N/A | 7.3 | 0.7 | 0.0 |
| 中国 Hilong | NR | 1.71 | NR | 0.4 | 0.4 | 8.0 | 6.9 | 6.2 | 5.0 | 16.5 | 0.7 | 2.4 |
| 中国 Honghua | NR | 0.65 | NR | 0.3 | 0.3 | N/A | N/A | 66.6 | N/A | 7.3 | 0.4 | 0.0 |
| 中国 Petro King | NR | 0.79 | NR | 0.1 | 0.0 | N/A | N/A | 158.0 | N/A | N/A | 0.4 | 0.0 |
| 马来西亚 AlamMaritim | 卖出 | 0.48 | 0.35 | 0.1 | 0.2 | 12.8 | 12.3 | 5.1 | 5.2 | 4.1 | 0.5 | 0.0 |
| 马来西亚 Barakah Offshore | 持有 | 0.96 | 0.75 | 0.2 | 0.3 | 33.4 | 12.8 | 11.0 | 5.8 | 6.8 | 1.9 | 0.0 |
| 马来西亚 Bumi Armada | 买入 | 0.97 | 1.20 | 1.3 | 3.9 | 28.2 | 25.3 | 10.2 | 10.3 | 3.1 | 0.9 | 0.0 |
| 马来西亚 Coastal Contracts | NR | 2.11 | NR | 0.3 | 0.5 | 5.5 | 6.9 | 3.1 | 3.2 | 13.5 | 0.7 | 3.6 |
| 马来西亚 Daya Materials | NR | 0.11 | NR | 0.0 | 0.1 | 7.0 | 6.2 | N/A | N/A | 7.3 | 0.5 | 1.9 |
| 马来西亚 Dayang Enterprise | NR | 1.69 | NR | 0.4 | 0.3 | 9.6 | 8.2 | 6.2 | 5.0 | 16.5 | 0.6 | 3.7 |
| 马来西亚 Dialog | 买入 | 1.63 | 1.90 | 2.0 | 2.9 | 28.8 | 30.9 | 27.3 | 29.2 | 15.9 | 4.1 | 1.4 |
| 马来西亚 KNM | 买入 | 0.54 | 1.00 | 0.2 | 3.9 | 7.8 | 6.5 | 5.6 | 4.6 | 5.1 | 0.4 | 0.0 |
| 马来西亚 MMHE | 持有 | 1.10 | 1.32 | 0.4 | 0.5 | 12.7 | 14.8 | 7.2 | 7.1 | 5.1 | 0.6 | 0.0 |
| 马来西亚 Muhibbah Engineering | NR | 2.22 | NR | 0.2 | 0.4 | 9.9 | 9.1 | 14.2 | 9.3 | 8.6 | 1.3 | 2.3 |
| 马来西亚 Perdana Petroleum | 买入 | 1.54 | 1.70 | 0.3 | 0.2 | 19.2 | 9.2 | 14.2 | 9.3 | 8.6 | 1.6 | 0.0 |
| 马来西亚 Perisai Petroleum | 卖出 | 0.34 | 0.22 | 0.1 | 1.1 | -136.0 | -29.3 | 23.1 | 18.1 | -0.2 | 0.3 | 0.0 |
| 马来西亚 Petra Energy | NR | 1.25 | NR | 0.1 | 0.1 | 12.9 | 9.4 | 7.3 | 7.1 | 6.2 | 0.8 | 2.1 |
| 马来西亚 SapuraKencana | 持有 | 2.12 | 2.00 | 3.0 | 7.5 | 10.4 | 12.8 | 10.2 | 9.3 | 11.0 | 1.1 | 2.1 |
| 马来西亚 TH Heavy Engineering | NR | 0.20 | NR | 0.1 | 0.4 | N/A | 10.5 | 52.5 | 10.9 | -1.6 | 0.5 | N/A |
| 马来西亚 UMW O&G | 卖出 | 1.19 | 2.55 | 0.6 | 1.1 | -24.9 | -14.0 | 31.6 | 64.8 | -3.3 | 0.8 | 0.0 |
| 马来西亚 UZMA | NR | 2.19 | NR | 0.2 | 0.2 | 11.0 | 9.1 | 9.7 | 7.5 | 18.7 | 1.9 | 0.7 |
| 马来西亚 WahSeong | 卖出 | 1.20 | 0.90 | 0.2 | 0.1 | 12.8 | 13.4 | 8.5 | 8.4 | 6.6 | 0.8 | 4.2 |
| 马来西亚 Yinson | 买入 | 2.91 | 4.35 | 0.8 | 0.3 | 21.1 | 18.7 | 15.1 | 15.0 | 13.9 | 2.1 | 0.7 |
总结
整体来看,2015年10月26日,全球及亚洲油气市场面临油价下跌、库存增加及企业战略调整的压力。主要市场参与者如Icon Offshore、Yinson Holdings和UMW Oil & Gas的市场动态和估值信息表明,市场环境依然严峻,部分公司维持“卖出”评级,而一些公司则被“买入”或“持有”。同时,亚洲油气市场表现出不同的发展趋势,如中国和俄罗斯原油进口增加,以及企业削减成本的举措。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载