20140218-华宝证券-ETP日报_投资者担忧后市_多只股票分级现整体折价_11页_2mb
报告摘要
ETP日报总结(2014年2月18日)
核心内容
2014年2月18日,ETP市场整体呈现波动,投资者对后市的担忧导致多只股票分级基金出现整体折价。国投瑞银瑞福进取复牌后上涨1.18%,优先与进取份额配比调整为0.89:1。股票分级B端多数上涨,但整体折价情况依然存在,如银华深证100整体折价1.18%,信诚500整体折价1.04%,富国创业板分级整体折价1.02%。债券分级B端涨跌不一,聚利B上涨0.40%,博时裕祥分级B下跌1.71%。
主要观点
- 股票分级基金表现:整体折价现象普遍,表明市场情绪偏弱,投资者对后市预期不乐观。
- 隐含收益率下降:A端的隐含收益率持续下跌,多数A类份额收益率跌至7%以下,如永续A中的申万收益为8.32%,富国创业板A为6.96%,国泰房地产A为6.94%。
- B端价格弹性:B类份额价格弹性较高,银华锐进为2.96,国泰房地产B为2.54,富国创业板B为1.85。
- 市场分类与统计:ETP包括封闭式基金、ETF、LOF和分级基金。分级基金分为股票型、债券型等,各有不同的份额结构和到期日。
关键信息
分级基金市场统计
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率/价格弹性 | 约定配比 | 成交量(万元) | 跟踪指数/到期日/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 121007 | 1.00 | - | - | - | - | 6.00% | 1 | - | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 150001 | 0.84 | 0.69 | -18.48 | 2.19 | - | 1 | 6345.25 | - | 2014-2-18 |
| 银华稳进 | 150018 | 1.01 | 0.91 | -10.22 | 0.56 | - | 6.69% | 1 | 27691 | 深证100P |
| 银华锐进 | 150019 | 0.43 | 0.51 | 20.09 | 3.36 | 2.96 | 1 | 1 | 31169 | - |
| 信诚中证500A | 150028 | 1.00 | 0.94 | -6.59 | 0.75 | - | 6.62% | 4 | 1354 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 150029 | 0.68 | 0.71 | 4.42 | 2.31 | 2.00 | 1 | 6 | 5489 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 150022 | 0.98 | 0.73 | -25.44 | 0.69 | - | 8.32% | 1 | 3771 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 150023 | 0.09 | 0.33 | 256.22 | 0.00 | 11.49 | 3.38 | 1 | 1831 | 深证成指 |
| 富国创业板A | 150152 | 1.01 | 0.95 | -6.25 | 2.05 | - | 6.96% | 1 | 2173 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 150153 | 1.24 | 1.28 | 3.24 | 1.51 | 1.85 | 1 | 1 | 7498 | 创业板指 |
| 国泰国证医药卫生A | 150130 | 1.01 | 1.02 | 1.41 | 0.29 | - | 6.90% | 1 | 224 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 150131 | 1.14 | 1.10 | -3.33 | 1.88 | 2.06 | 1 | 1 | 604 | 国证医药 |
| 国泰国证房地产A | 150117 | 1.01 | 1.02 | 0.79 | 0.69 | - | 6.94% | 1 | 169 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 150118 | 0.74 | 0.71 | -2.99 | -1.25 | 2.54 | 1 | 1 | 1429 | 国证地产 |
| 银华金利 | 150030 | 1.01 | 0.99 | -2.28 | 1.03 | - | 6.65% | 1 | 44 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 150031 | 0.83 | 0.84 | 1.08 | 2.21 | 2.27 | 1 | 1 | 1113 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 150012 | 1.06 | 0.96 | -9.10 | 0.95 | - | 6.73% | 4 | 643 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 150013 | 0.78 | 0.84 | 7.93 | 0.48 | 1.77 | 1 | 6 | 3322 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.01 | 0.96 | -4.96 | 0.42 | - | 6.86% | 4 | 353 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 0.93 | 0.95 | 1.93 | 1.28 | 1.77 | 1 | 6 | 1180 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 150051 | 1.01 | 0.89 | -12.17 | 0.79 | - | 6.84% | 1 | 776 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 150052 | 0.70 | 0.81 | 15.59 | 2.45 | 2.20 | 1 | 1 | 1767 | 沪深300 |
| 鹏华资源A | 150100 | 1.01 | 0.88 | -12.30 | 1.17 | - | 6.85% | 1 | 1000 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 150101 | 0.88 | 0.99 | 12.24 | 2.14 | 1.99 | 1 | 1 | 1892 | A股资源 |
| 广发深证100A | 150083 | 1.01 | 0.95 | -5.90 | 1.17 | - | 6.91% | 1 | 33 | 深证100P |
| 广发深证100B | 150084 | 0.63 | 0.67 | 6.57 | 2.61 | 2.59 | 1 | 1 | 20 | 深证100P |
| 信诚中证800医药A | 150148 | 1.01 | 0.98 | -3.46 | 0.62 | - | 6.42% | 1 | 50 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 150149 | 1.06 | 1.07 | 1.33 | 1.96 | 2.03 | 1 | 1 | 104 | 中证800医药 |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.01 | 1.16 | 15.14 | 1.13 | - | 5.64% | 4 | 12 | 中证500 |
| 泰达进取 | 150054 | 1.24 | 1.11 | -10.59 | 1.37 | 1.86 | 1 | 1 | 46 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 150055 | 1.01 | 1.09 | 7.81 | 0.00 | - | 6.02% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 150056 | 1.14 | 1.09 | -4.65 | 4.61 | 1.67 | 1 | 6 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 150088 | 1.01 | 0.98 | -3.02 | 2.84 | - | 6.70% | 1 | 1 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 150089 | 1.21 | 1.20 | -0.57 | 5.08 | 2.00 | 1 | 1 | 5 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 150064 | 1.01 | 0.96 | -5.35 | 0.32 | - | 6.86% | 4 | 1 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 150065 | 1.02 | 1.03 | 0.49 | 1.28 | 2.24 | 1 | 6 | 1 | 中证200 |
| 长盛同辉深证100等权A | 150108 | 1.03 | 1.05 | 1.84 | 2.04 | - | 6.38% | 1 | 0 | 深证100等权 |
| 长盛同辉深证100等权B | 150109 | 1.04 | 0.99 | -4.70 | 1.99 | 2.24 | 1 | 1 | 1 | 深证100等权 |
| 申万菱信中小板A | 150085 | 1.05 | 1.02 | -2.75 | -0.10 | - | 7.52% | 1 | 946 | 中小板指数 |
| 申万菱信中小板B | 150086 | 1.14 | 1.19 | 4.38 | 5.12 | 1.76 | 1 | 1 | 5128 | 中小板指数 |
| 招商中证大宗商品A | 150096 | 1.01 | 0.99 | -2.08 | 0.30 | - | 7.21% | 1 | 923 | 大宗商品 |
| 招商中证大宗商品B | 150097 | 0.45 | 0.46 | 2.44 | 3.24 | 3.27 | 1 | 1 | 1581 | 大宗商品 |
| 国联安双力中小板A | 150069 | 1.06 | 1.10 | 3.78 | 0.73 | - | 2.73% | 1 | 1 | 中小板综指 |
| 国联安双力中小板B | 150070 | 1.26 | 1.20 | -5.15 | 3.19 | 2.04 | 1 | 1 | 75 | 中小板综指 |
| 银华沪深300A | 150167 | 1.01 | 0.97 | -3.77 | 2.98 | - | 6.76% | 1 | 2 | 沪深300 |
| 银华沪深300B | 150168 | 1.05 | 1.07 | 2.29 | 1.96 | 1.98 | 1 | 1 | 13 | 沪深300 |
| 信诚中证800有色A | 150150 | 1.01 | 0.92 | -9.50 | 1.10 | - | 6.86% | 1 | 1 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 150151 | 0.73 | 0.83 | 14.48 | 2.47 | 2.04 | 1 | 1 | 5 | 中证800有色 |
| 其他债券分级基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总结
整体来看,2014年2月18日的ETP市场表现出一定的波动性,股票分级基金整体折价情况普遍,显示投资者情绪偏谨慎。A类份额隐含收益率下降,而B类份额价格弹性较高。市场中不同类型的分级基金表现各异,需关注其具体结构和到期日。投资者应密切关注市场动态,评估风险与收益,做出合理投资决策。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载