20210205-大越期货-沪锌早报_16页_836kb
报告摘要
沪锌早报2021.2.5 总结
核心内容概述
本报告为2021年2月5日沪锌早报,涵盖市场行情、库存变化、期货交易数据、精矿价格及操作建议等内容,旨在为投资者提供关于锌市场的综合分析。
主要观点
-
全球锌市供应情况
- 2020年1-11月全球锌市供应过剩35.6万吨,较2019年全年供应短缺7.6万吨明显转为偏空。
-
沪锌市场表现
- 基差:现货价格19980,基差+55,处于中性水平。
- 库存:2月4日上期所锌库存仓单增加3149至14862吨,LME锌库存减少100吨至290800吨,整体库存变化中性。
- 盘面走势:沪锌ZN2103合约震荡反弹,但收盘价仍低于20日均线,且20日均线呈向下趋势,偏空。
- 主力持仓:主力净多头,多头减少较多,空头也有所减仓,表明市场参与者趋于观望,偏多。
-
期货交易数据
- 2月3日锌期货合约成交量和持仓量均有所下降,整体市场交投活跃度降低。
- ZN2103合约收盘价19650,结算参考价19580,涨跌65,成交量150026,持仓手数93857,显示市场波动较小。
-
现货市场价格
- 2月4日锌锭现货价格在19930-20030元/吨之间波动,整体上涨约290元/吨,市场情绪偏强。
- 上海、广州、天津等地的现货价格均上涨,升贴水普遍为正值,表明现货市场对期货合约的溢价。
-
锌精矿价格与加工费
- 2月4日锌精矿加工费整体维持稳定,TC价格在3600-4100元/吨之间,部分地区如内蒙、陕西、云南等价格略有波动。
- 锌精矿TC(周)价格在南方地区为3800元/吨,北方地区为4000元/吨,进口TC价格为80元/吨,显示市场对精矿需求保持稳定。
-
操作建议
- 技术面分析显示,沪锌ZN2103空单可尝试,止损价设为20000元/吨,短期预计市场将震荡盘整。
关键信息汇总
期货市场数据
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | 19570 | 19645 | 19830 | 19575 | 19780 | 19640 | 210 | 70 | 1295 | 2400 |
| 2103 | 19515 | 19550 | 19750 | 19465 | 19650 | 19580 | 135 | 65 | 150026 | 93857 |
| 2104 | 19510 | 19475 | 19715 | 19445 | 19620 | 19550 | 110 | 40 | 48236 | 48255 |
| 2105 | 19460 | 19430 | 19650 | 19390 | 19575 | 19505 | 115 | 45 | 17276 | 20687 |
| 2106 | 19440 | 19420 | 19610 | 19360 | 19510 | 19455 | 70 | 15 | 2006 | 3825 |
| 2107 | 19380 | 19435 | 19550 | 19305 | 19495 | 19395 | 115 | 15 | 46 | 670 |
| 2108 | 19370 | 19415 | 19415 | 19310 | 19310 | 19360 | -60 | -10 | 25 | 192 |
| 2109 | 19365 | 19300 | 19465 | 19300 | 19455 | 19345 | 90 | -20 | 12 | 211 |
| 2110 | 19330 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 70 | 70 | 3 | 118 |
| 2111 | 19385 | 19305 | 19420 | 19220 | 19420 | 19295 | 35 | -90 | 8 | 62 |
| 2201 | 19250 | 19300 | 19315 | 19180 | 19315 | 19240 | 65 | -10 | 29 | 19 |
现货市场行情
| 品名 | 品牌 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌锭 | 0# | 19930 | 20030 | 19980 | +290 | 元/吨 | 上海 | 2-4 |
| 锌锭 | 1# | 19860 | 19960 | 19910 | +290 | 元/吨 | 上海 | 2-4 |
| 锌锭 | 0# | 19930 | 20030 | 19980 | +380 | 元/吨 | 广州 | 2-4 |
| 锌锭 | 1# | 19880 | 19980 | 19930 | +380 | 元/吨 | 广州 | 2-4 |
| 锌锭 | 0# | 19920 | 20020 | 19970 | +380 | 元/吨 | 天津 | 2-4 |
| 锌锭 | 1# | 19870 | 19970 | 19920 | +360 | 元/吨 | 天津 | 2-4 |
锌锭对期货升贴水
| 城市 | 品牌 | 牌号 | 现货价格 | 涨跌 | 期货升贴水 | 升贴水涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 双燕 | 0# | 20000 | 290 | 60 | -90 |
| 上海 | 秦锌/麒麟 | 0# | 19980 | 290 | 40 | -90 |
| 佛山 | 麒麟 | 0# | 19980 | 380 | 40 | - |
| 佛山 | 丹霞 | 0# | 20010 | 380 | 70 | - |
| 天津 | 紫金 | 0# | 19990 | 370 | 50 | -10 |
| 天津 | 红烨 | 0# | 19960 | 280 | 20 | - |
锌精矿价格与加工费
| 地区 | 品位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 南方地区 | 50% | 3800 | - | TC(周) |
| 北方地区 | 50% | 4000 | - | TC(周) |
| 进口 | 50% | 80 | - | TC(周) |
| 内蒙 | 50% | 4400 | - | TC(周) |
| 陕西 | 50% | 3600 | - | TC(周) |
| 四川 | 50% | 3950 | - | TC(周) |
| 云南 | 50% | 3850 | - | TC(周) |
| 广西 | 50% | 3950 | - | TC(周) |
| 湖南 | 50% | 3900 | - | TC(周) |
| 河南 | 50% | 4000 | - | TC(周) |
锌锭冶炼厂价格行情
| 品名 | 规格/品位 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锌锭 | 0# | 株冶 | 20500 | +290 | 元/吨 |
| 锌锭 | 0# | 葫锌 | 20640 | +290 | 元/吨 |
| 锌锭 | 0# | 中金岭南(南华) | 20640 | +290 | 元/吨 |
| 锌锭 | 0# | 驰宏锌锗 | 20040 | +290 | 元/吨 |
| 锌锭 | 0# | 河南豫光 | 20070 | +290 | 元/吨 |
| 锌锭 | 0# | 湖南水口山 | 20000 | +290 | 元/吨 |
| 锌锭 | 0# | 白银(红鹭) | 20140 | +290 | 元/吨 |
锌锭库存统计(2020/1/25-2020/2/1)
| 地区 | 2020/1/25 | 2020/1/28 | 2020/2/1 | 较上周四 | 较上周一 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2.97 | 2.88 | 2.52 | -0.36 | -0.45 |
| 广东 | 0.93 | 1.06 | 1.26 | +0.20 | +0.33 |
| 天津 | 5.85 | 5.93 | 6.00 | +0.07 | +0.15 |
| 山东 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | +0.05 | +0.05 |
| 浙江 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | -0.01 | -0.01 |
| 江苏 | 0.26 | 0.24 | 0.15 | -0.09 | -0.09 |
| 合计 | 10.89 | 11.00 | 10.85 | -0.15 | -0.04 |
产能利用率
- 2020年12月国内重点锌冶炼厂产能利用率为97%,环比增加2.9%,显示行业生产活动有所回升。
成交及持仓排名
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 持买单 | 增减 | 持卖单 | 增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰期货 | 43693 | -9685 | 10484 | -191 | 7278 | 16 |
| 2 | 中信期货 | 25652 | -3834 | 6100 | -969 | 6407 | -2270 |
| 3 | 东证期货 | 20538 | -6746 | 3977 | 261 | 5265 | 209 |
| 4 | 弘业期货 | 8183 | -250 | 3575 | -496 | 3099 | -208 |
| 5 | 银河期货 | 7549 | 2304 | 2551 | -24 | 3057 | -83 |
| 6 | 浙商期货 | 7536 | 114 | 1317 | -167 | 1204 | -8 |
| 7 | 国富期货 | 7299 | -351 | 2780 | -10 | 1179 | -38 |
| 8 | 海通期货 | 7207 | -989 | 1275 | -11 | 1095 | -83 |
| 9 | 方正中期 | 6835 | -167 | 2567 | -41 | 1272 | -41 |
| 10 | 兴证期货 | 6419 | 3504 | 1243 | 108 | 998 | -372 |
| 11 | 永安期货 | 5812 | 318 | 2402 | -481 | 1159 | -67 |
| 12 | 国投安信 | 5291 | 315 | 1980 | -375 | 1179 | -170 |
| 13 | 国信期货 | 4881 | 504 | 1727 | 124 | 1159 | -1295 |
| 14 | 国泰君安 | 4862 | -929 | 1647 | 36 | 1272 | -41 |
| 15 | 五矿经易 | 3872 | -1314 | 1541 | -137 | 1272 | -41 |
| 16 | 徽商期货 | 3443 | 146 | 1275 | -11 | 1159 | -67 |
| 17 | 宏源期货 | 3307 | -190 | 1204 | -8 | 1095 | -83 |
| 18 | 先锋期货 | 3246 | 508 | 1159 | -67 | 1095 | -83 |
| 19 | 瑞达期货 | 3238 | 778 | 1272 | -41 | 1095 | -83 |
| 20 | 一德期货 | 3146 | 1275 | 1243 | 108 | 998 | -372 |
总结
综上所述,沪锌市场在短期内呈现震荡反弹趋势,但整体供应过剩的格局未变,空头力量仍占优势。现货市场价格普遍上涨,升贴水保持正值,显示市场对期货合约的溢价。库存方面,LME锌库存小幅下降,上期所锌库存有所增加,但整体变化中性。操作上建议投资者尝试ZN2103合约空单,设置止损价为20000元/吨。短期市场预计将维持震荡盘整态势,投资者需密切关注供需变化及技术指标走势。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载