20200913-安信证券-路斯股份-832419.OC-路斯股份_疫情之下宠物食品刚性需求增加_2020H1净利润增长66.35__6页_579kb
报告摘要
路斯股份2020年H1业绩总结
核心内容
2020年上半年,路斯股份实现营业总收入1.97亿元,同比增长15.75%;归母净利润为2006.86万元,同比增长66.35%。公司资产总额达到3.50亿元,较上期末增长13.43%;净资产为2.55亿元,较上期末增长8.55%。整体来看,公司盈利能力显著提升,主要得益于疫情带来的宠物食品需求增长和原材料成本下降。
主要观点
- 疫情推动需求增长:疫情期间,居家隔离政策导致宠物食品刚性需求增加,尤其是肉干类产品,成为公司主要收入来源。
- 外销增长显著:公司外销收入为1.61亿元,占总收入的82.06%,同比增长20.15%。外销毛利率为23.63%,较去年同期提升17.17个百分点。
- 内销略有下滑:境内收入为3526.49万元,占比17.94%,同比小幅下降0.50%。主要原因是国内订单无法完全满足,且一季度物流和产能受限。
- 毛利率提升:公司整体毛利率从去年同期的21.01%提升至23.56%,其中肉干产品毛利率提升尤为显著,达到23.42%,较去年同期增长21.54个百分点;饼干产品毛利率也从31.84%提升至40.83%。
- 研发投入加大:公司持续加大新产品研发投入,取得14项外观设计专利,强化了产品质量和市场竞争力。
- 质量体系完善:公司拥有ISO9001质量体系认证、欧盟食品出口注册、美国FDA食品认证等资质,有助于提升品牌信誉和市场准入能力。
关键信息
产品表现
| 产品类型 | 收入(万元) | 同比增长 | 毛利率 | 毛利率同比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 肉干产品 | 17200 | 17.27% | 23.42% | +21.54pct |
| 罐头产品 | 1217.06 | 1.98% | 11.99% | - |
| 饼干产品 | 987.86 | 2.20% | 40.83% | +8.99pct |
| 洁牙骨产品 | 130.37 | - | 56.59% | - |
财务数据
| 项目 | 金额(万元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 19700 | +15.75% |
| 归母净利润 | 2006.86 | +66.35% |
| 资产总额 | 35000 | +13.43% |
| 净资产 | 25500 | +8.55% |
| 应收账款余额 | 3805.75 | +42.26% |
市场表现
- 外销主导:公司外销收入占比高达82.06%,是业绩增长的主要驱动力。
- 订单积压:由于疫情导致产能无法释放,出口订单积压,二季度订单集中交付,导致应收账款大幅增加。
- 投资建议:公司总市值为7.7亿元,对应PE(ttm)为20.5X,建议投资人关注。
风险提示
- OEM业务模式风险:公司主要依赖OEM模式,存在对主要客户依赖的风险。
- 原材料价格波动:鸡肉、鸭肉等原材料价格下降对毛利率有积极影响,但价格波动仍可能带来不确定性。
- 市场竞争加剧:随着宠物食品行业的快速发展,市场竞争可能加剧,影响公司市场份额。
附录:图表目录
- 图1:路斯股份历年营收及增速
- 图2:路斯股份历年归母净利润及增速
- 图3:路斯股份历年盈利能力情况(%)
- 图4:路斯股份历年费用能力情况(%)
- 图5:路斯股份历年偿债能力情况
- 图6:路斯股份历年经营活动现金流量净额(万元)
联系方式
上海联系人
| 姓名 | 职位 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|---|
| 潘艳 | 上海区域销售负责人 | 18930060852 | panyan@essence.com.cn |
| 侯海霞 | 上海区域销售总监 | 13391113930 | houhx@essence.com.cn |
| 朱贤 | 上海区域销售总监 | 13901836709 | zhuxian@essence.com.cn |
| 李栋 | 上海区域高级销售副总监 | 13917882257 | lidong1@essence.com.cn |
| 刘恭懿 | 上海区域销售副总监 | 13916816630 | liugy@essence.com.cn |
| 孙红 | 上海区域销售副总监 | 18221132911 | sunhong1@essence.com.cn |
| 苏梦 | 上海区域销售经理 | 13162829753 | sumeng@essence.com.cn |
| 秦紫涵 | 上海区域销售经理 | 15801869965 | qinzh1@essence.com.cn |
| 陈盈怡 | 上海区域销售经理 | 13817674050 | chenyy6@essence.com.cn |
| 徐逸岑 | 上海区域销售经理 | 18019221980 | xuyc@essence.com.cn |
北京联系人
| 姓名 | 职位 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|---|
| 张莹 | 北京区域销售负责人 | 13901255777 | zhangying1@essence.com.cn |
| 张杨 | 北京区域销售副总监 | 15801879050 | zhangyang4@essence.com.cn |
| 温鹏 | 北京区域销售副总监 | 13811978042 | wenpeng@essence.com.cn |
| 刘晓萱 | 北京区域销售副总监 | 18511841987 | liuxx1@essence.com.cn |
| 王帅 | 北京区域销售经理 | 13581778515 | wangshuai1@essence.com.cn |
| 游倬源 | 北京区域销售经理 | 010-83321501 | youzy1@essence.com.cn |
深圳联系人
| 姓名 | 职位 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|---|
| 张秀红 | 深圳基金组销售负责人 | 0755-82798036 | zhangxh1@essence.com.cn |
| 侯宇彤 | 北京区域销售经理 | 18210869281 | houyt1@essence.com.cn |
| 胡珍 | 深圳基金组高级销售副总监 | 13631620111 | huzhen@essence.com.cn |
| 范洪群 | 深圳基金组销售副总监 | 18926033448 | fanhq@essence.com.cn |
| 聂欣 | 深圳基金组销售经理 | 13540211209 | niexin1@essence.com.cn |
| 杨萍 | 深圳基金组销售经理 | 0755-82544825 | yangping1@essence.com.cn |
| 黄秋琪 | 深圳基金组销售经理 | 13699750501 | huangqq@essence.com.cn |
| 喻聪 | 深圳基金组销售经理 | 18503038620 | yucong@essence.com.cn |
| 马田田 | 深圳基金组销售经理 | 18318054097 | matt@essence.com.cn |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载