20210322-南华期货-贵金属周度分析_关注鲍威尔_白银或震荡偏弱_18页_1mb
报告摘要
贵金属周度分析总结
核心内容
本周贵金属市场将重点关注美联储主席鲍威尔的讲话及美国经济数据。分析师薛娜认为,黄金和白银或将呈现震荡走势,其中白银可能偏弱。整体来看,市场情绪较为谨慎,金银价格反弹力度有限。
主要观点
- 黄金走势:近期黄金价格持续反弹,但力度不大,市场情绪较为复杂。SPDR黄金ETF持仓小幅减持,但周五有所增持,显示市场情绪在改善。COMEX黄金库存大幅减少,表明市场对黄金的需求有所增加,但对价格的支撑有限。
- 白银走势:白银表现较弱,库存持续下降,但市场对白银的需求增长并未转化为价格支撑。技术分析表明,白银可能震荡下跌。
- 美联储政策:上周SLR到期未续,显示美联储货币政策边际收紧。本周鲍威尔讲话可能不会比上周更宽松,市场对宽松政策的期待降低,金银或受压制。
- 经济数据:美国经济数据普遍不及预期,部分受极寒天气影响,也反映经济复苏节奏放缓,对贵金属形成一定压力。
- 人民币走势:人民币兑美元或震荡贬值,对国内金银有一定利多作用,但整体影响有限。
- 欧洲市场:部分欧洲国家重启封锁措施,导致股市分化,但市场避险情绪不强,对金银影响不大。
关键信息
本周重点指标
| 指标名称 | 公布时间 | 预期值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 二手房销量年率 | 03/22/2021 | 6.50m | 6.69m |
| 新建住宅销量年率 | 03/23/2021 | 875k | 923k |
| 耐用品订单环比 | 03/24/2021 | 0.70% | 3.40% |
| Markit美国制造业PMI | 03/24/2021 | 59.5 | 58.6 |
| Markit美国服务业PMI | 03/24/2021 | 60.1 | 59.8 |
| 周度首次申领失业救济人数 | 03/25/2021 | 730k | 770k |
| GDP环比折合年率 | 03/25/2021 | 4.10% | 4.10% |
| 批发库存月环比 | 03/26/2021 | 1.20% | 1.30% |
| PCE核心平减指数年同比 | 03/26/2021 | 1.50% | 1.50% |
| 密歇根大学消费者信心指数 | 03/26/2021 | 83.6 | 83 |
| 密歇根大学1年通胀 | 03/26/2021 | -- | 3.10% |
| 密歇根大学5-10年通胀 | 03/26/2021 | -- | 2.70% |
上周市场表现
| 指标名称 | 最新价 | 上周变动 (%) | 年初至今变动 (%) |
|---|---|---|---|
| SPDR黄金持仓 | 1051.77 | -0.03 | -10.16 |
| COMEX黄金库存(盎司) | 37542176.52 | -2.31 | -1.61 |
| 伦敦黄金现货价格 | 1745.23 | 1.05 | -8.07 |
| COMEX黄金价格 | 1746.00 | 1.17 | -8.18 |
| 白银ETF持仓合计 | 29119.28 | -0.28 | 5.48 |
| COMEX白银库存(盎司) | 371549500.53 | -1.60 | -6.30 |
| 伦敦白银现货价格 | 26.25 | 1.26 | -0.59 |
| COMEX白银价格 | 26.34 | 1.25 | -0.72 |
美国金融市场表现
| 指标名称 | 最新价 | 上周变动 (%) | 年初至今变动 (%) |
|---|---|---|---|
| 美元指数 | 91.744 | 0.09 | 2.02 |
| 10年期国债收益率 | 1.721 | 10 | 81 |
| 标准普尔500指数 | 3913.1 | -0.77 | 4.18 |
| 道琼斯指数 | 32627.97 | -0.46 | 6.60 |
| 纳斯达克综合指数 | 13215.24 | -0.79 | 2.54 |
| 标普500金融行业指数 | 566.65 | -1.68 | 15.54 |
| SP500波动率指数 | 20.95 | 1.26 | -7.91 |
| CRB指数 | 188.788 | -2.58 | 12.51 |
国内金融市场表现
| 指标名称 | 最新价 | 上周变动 (%) | 年初至今变动 (%) |
|---|---|---|---|
| 沪金活跃合约 | 367.66 | 1.91 | -6.92 |
| 沪银活跃合约 | 5446 | 1.91 | -2.51 |
| 美元兑人民币 | 6.509 | 0.01 | -0.28 |
| 沪深300指数IF | 5007.09 | -2.71 | -3.92 |
| 上证50指数IH | 3512.02 | -3.32 | -3.53 |
| 中证500指数IC | 6206.603 | -0.25 | -2.52 |
| 10年期国债收益率(基点) | 3.234 | -2 | 9 |
| CRB指数 | 188.788 | -2.58 | 12.51 |
市场策略建议
- 黄金:近期交易难度较大,建议减少操作,预计本周或震荡。
- 白银:库存持续下降,但价格支撑有限,预计本周或震荡偏弱,可尝试向下突破做空。
风险提示
本报告信息来源于公开资料,不保证其准确性及完整性。分析师观点可能与公司其他信息不一致,仅供参考,不构成投资建议。投资需谨慎,风险自负。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载