20201016-招商期货-股指期货早班车_2页_608kb
报告摘要
股指期货早班车总结
核心内容
2020年10月16日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据及市场环境分析。该报告由招商期货有限公司发布,包含多个股指期货合约的最新行情、成交量、持仓量、资金变化等关键信息,并结合市场环境对投资者的操作建议进行分析。
主要观点
- 市场整体表现:A股四大股指延续回落,上证指数、深成指、创业板指、科创50指数均出现不同程度下跌,市场呈现普跌格局,权重股对指数形成支撑。
- 资金流动:北上资金连续两日净流出,合计净流入为-3.32亿元。沪深股通资金流动不均,沪股通净流入2.82亿元,深股通净流出6.14亿元。
- 公开市场操作:央行当日开展500亿元7天逆回购和5,000亿元1年期MLF操作,未有逆回购到期,导致当日净投放资金5,500亿元。SHIBOR利率整体上行,隔夜利率上升10.1个基点,1年期利率上升1.2个基点,显示市场短期资金充裕度未缓解,1年期资金价格持续攀升。
- 操作建议:市场整体处于宽幅震荡,成交量未能持续放大,限制行情上涨高度,建议投资者在区间内以震荡思维对待,注意控制仓位。沪深300股指期权建议继续持有11月合约的熊市看跌价差组合,以买平值卖虚值三档为主。
关键信息
股指期货合约行情
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 总量 | 总金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2010 | 中证2010 | -0.60 | 6466.0 | -39.0 | 48892 | 63389896704 | 25207 | -25950 | 6470.6 | 6505.0 | -5.96 |
| IC2011 | 中证2011 | -0.53 | 6397.0 | -34.0 | 46377 | 59390697472 | 64047 | 26819 | 6395.2 | 6431.0 | 63.04 |
| IC2012 | 中证2012 | -0.44 | 6330.8 | -28.0 | 20458 | 25923000320 | 81678 | 2779 | 6327.6 | 6358.8 | 129.24 |
| IC2103 | 中证2103 | -0.43 | 6142.8 | -26.8 | 6766 | 8321761280 | 42188 | 807 | 6140.0 | 6169.6 | 317.24 |
| IC500 | 中证500 | -0.74 | 6460.04 | -48.33 | 107004256 | 115595911168 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IF2010 | 沪深2010 | -0.12 | 4802.6 | -5.8 | 51864 | 74858168320 | 23852 | -25574 | 4805.2 | 4808.4 | -3.86 |
| IF2011 | 沪深2011 | 0.03 | 4782.0 | 1.4 | 45280 | 65024946176 | 54986 | 26339 | 4782.0 | 4780.6 | 16.74 |
| IF2012 | 沪深2012 | 0.03 | 4755.6 | 1.4 | 19109 | 27295209472 | 77042 | 303 | 4756.0 | 4754.2 | 43.14 |
| IF2103 | 沪深2103 | -0.01 | 4695.2 | -0.6 | 3918 | 5527234560 | 21226 | 599 | 4695.4 | 4695.8 | 103.54 |
| IF300 | 沪深300 | -0.17 | 4798.74 | -8.36 | 109964960 | 213878292480 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2010 | 上证2010 | 0.14 | 3372.4 | 4.6 | 22530 | 22832635904 | 11438 | -9545 | 3376.8 | 3367.8 | -1.00 |
| IH2011 | 上证2011 | 0.33 | 3364.8 | 11.0 | 17989 | 18170032128 | 20782 | 10712 | 3364.6 | 3353.8 | 6.60 |
| IH2012 | 上证2012 | 0.25 | 3346.0 | 8.2 | 10525 | 10582021120 | 32197 | 1059 | 3350.2 | 3337.8 | 25.40 |
| IH2103 | 上证2103 | 0.31 | 3321.0 | 10.4 | 2424 | 2417705728 | 8156 | 289 | 3324.0 | 3310.6 | 50.40 |
| IH50 | 上证50 | 0.06 | 3371.40 | 1.90 | 27385168 | 60016922624 | -- | -- | -- | -- | -- |
价格与合约乘数说明
- 合约乘数:IH、IF为300元,IC为200元。
- 涨跌与基差单位:点。
- 成交量与持仓量单位:手。
- 成交金额单位:元。
研究员简介
- 姓名:于虎山
- 学历:大连理工大学金融工程硕士,吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 经验:9年期货从业经验
- 职位:招商证券产品委员会委员,招商期货量化研究、资产管理、投资咨询、股指期货及期权研究等岗位
- 资格证:期货从业资格证(F0272480)、期货投资咨询资格证(Z0002746)
重要声明
- 本报告仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考。
- 报告内容基于合法取得的信息,招商期货不对信息的准确性和完整性作出保证。
- 分析基于假设,不同假设可能导致分析结果差异。
- 报告内容仅供参考,不构成投资建议,投资者应自行作出决策。
- 报告内容及观点与招商期货及其员工无关。
- 报告版权属于招商期货,未经许可不得翻版、复制、引用或转载。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载