机械设备行业:机械行业信托持股、股权质押、业绩预告情况-20180206-兴业证券-11页
报告摘要
机械设备行业研究报告总结
核心内容
本报告对机械设备行业的305家上市公司在2017年的业绩预告、信托持股、股权质押比例及估值情况进行统计分析,旨在评估行业整体状况并为投资者提供参考建议。
主要观点
- 业绩表现:在305家公司中,249家公布了业绩预告,其中145家净利润预增或略增,29家净利润扭亏,表明行业整体在2017年表现良好。
- 估值情况:机械行业整体估值偏高,305家公司平均滚动市盈率为52.14,平均市净率为3.81,显示出较高的市场预期。
- 信托持股:仅有3只信托计划出现在3家个股的前十大流通股东中,分别是巨星科技(1只)、兰石重装(1只)和金银河(1只),说明信托产品对行业影响较小。
- 股权质押:机械行业整体股权质押比例不高,平均为14.28%。但有21支个股股权质押比例超过40%,其中包括智慧松德、华昌达、宝德股份、星徽精密、金盾股份、五洋停车、快意电梯、日发精机、福鞍股份、台海核电、楚天科技、中捷资源、沃施股份、派思股份、申科股份、昌红科技、林州重机、利欧股份、聚龙股份、华宏科技、京山轻机等,提示这些公司存在较高的财务杠杆风险。
- 资管计划:有14只资管计划出现在12家个股中,包括永利股份(2只)、三一重工(2只)、徐工机械、赛象科技、南方轴承、雪人股份、美亚光电、海天精工、兰石重装、沪宁股份、大族激光、南通锻压等,显示部分公司受到资管计划的青睐。
关键信息
业绩预告分类
- 预增:145家
- 略增:14家
- 扭亏:29家
- 预减:11家
- 续盈:31家
- 续亏:1家
- 首亏:11家
- 首增:1家
估值指标
- 平均滚动市盈率(PE, TTM):52.14倍
- 平均市净率(PB):3.81倍
高股权质押比例个股
- 智慧松德、华昌达、宝德股份、星徽精密、金盾股份、五洋停车、快意电梯、日发精机、福鞍股份、台海核电、楚天科技、中捷资源、沃施股份、派思股份、申科股份、昌红科技、林州重机、利欧股份、聚龙股份、华宏科技、京山轻机等21家公司股权质押比例超过40%。
投资建议
- 重点推荐:北方华创、至纯科技、先导智能、恒立液压及中铁工业,认为这些公司在2018年具有较高的投资价值。
- 其他关注:中国中车、中集集团、三一重工、徐工机械、浙江鼎力、晶盛机电、赢合科技、科恒股份、联得装备、杰克股份等细分领域龙头。
风险提示
- 宏观经济波动风险:经济环境变化可能对行业产生影响。
- 资本市场波动风险:市场情绪和资本流动可能引发短期波动。
- 政策变动风险:政策调整可能对行业内的企业造成不确定性。
附表概览
| 证券代码 | 证券简称 | 信托计划个数 | 券商理财产品持股比例% | 质押比例% | 业绩预告类型(2017年报) | 预告净利润同比增长下限% | 预告净利润同比增长上限% | 市盈率PE(TTM)倍 | 市净率PB倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603638.SH | 艾迪精密 | 0 | - | 10.14 | 预增 | 76.00 | 76.00 | 41.75 | 6.46 |
| 002747.SZ | 埃斯顿 | 0 | - | 0.04 | 预增 | 10.00 | 60.00 | 99.44 | 5.97 |
| 300441.SZ | 鲍斯股份 | 0 | - | 39.74 | 预增 | 98.27 | 128.01 | 65.27 | 6.17 |
| 600262.SH | 北方股份 | 0 | - | 15.23 | 预增 | 110.00 | 110.00 | 94.61 | 3.12 |
| 002282.SZ | 博深工具 | 0 | - | 17.36 | 预增 | 290.00 | 320.00 | 106.62 | 6.05 |
| 300430.SZ | 诚益通 | 0 | - | 29.67 | 预增 | 40.00 | 70.00 | 50.48 | 2.00 |
| 603012.SH | 创力集团 | 0 | - | 39.99 | 预增 | 52.24 | 81.44 | 38.86 | 1.78 |
| 300307.SZ | 慈星股份 | 0 | - | 11.34 | 预增 | 75.00 | 100.00 | 30.56 | 1.56 |
| 300718.SZ | 长盛轴承 | 0 | - | 0.02 | 预增 | 35.00 | 55.00 | 34.24 | 7.12 |
| 300103.SZ | 达刚路机 | 0 | - | 36.58 | 预增 | 80.00 | 110.00 | 115.01 | 4.28 |
| 002008.SZ | 大族激光 | 0 | 0.85 | 22.24 | 预增 | 115.00 | 135.00 | 31.88 | 7.74 |
| 300215.SZ | 电科院 | 0 | - | 2.10 | 预增 | 65.00 | 95.00 | 55.56 | 3.15 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 0 | - | 19.12 | 预增 | 410.00 | 460.00 | 60.91 | 1.88 |
| 600444.SH | 国机通用 | 0 | - | 0.13 | 预增 | 957.39 | 1152.49 | 56.22 | 5.56 |
| 300201.SZ | 海伦哲 | 0 | - | 27.57 | 预增 | 64.06 | 81.04 | 48.23 | 4.38 |
| 300084.SZ | 海默科技 | 0 | - | 15.42 | 预增 | 111.99 | 182.65 | 342.76 | 1.41 |
| 601882.SH | 海天精工 | 0 | 9.97 | 0.00 | 预增 | 58.00 | 74.00 | 60.72 | 4.68 |
| 002534.SZ | 杭锅股份 | 0 | - | 0.27 | 预增 | 108.84 | 140.17 | 17.28 | 2.36 |
| 300488.SZ | 恒锋工具 | 0 | - | 2.97 | 预增 | 30.00 | 60.00 | 32.86 | 3.63 |
| 601100.SH | 恒立液压 | 0 | - | 0.01 | 预增 | 425.94 | 468.59 | 64.92 | 5.30 |
| 603015.SH | 弘讯科技 | 0 | - | 18.02 | 预增 | 46.68 | 65.49 | 44.45 | 2.67 |
| 002833.SZ | 弘亚数控 | 0 | - | 8.67 | 预增 | 41.82 | 61.16 | 36.26 | 8.87 |
| 002031.SZ | 巨轮智能 | 0 | - | 28.40 | 预增 | 80.00 | 130.00 | 126.43 | 1.90 |
| 300316.SZ | 晶盛机电 | 0 | - | 0.01 | 预增 | 80.00 | 110.00 | 51.97 | 4.95 |
| 300083.SZ | 劲胜智能 | 0 | - | 22.13 | 预增 | 242.36 | 257.57 | 21.23 | 1.81 |
| 300091.SZ | 金通灵 | 0 | - | 29.07 | 预增 | 184.45 | 212.46 | 80.02 | 5.50 |
| 300400.SZ | 劲拓股份 | 0 | - | 30.16 | 预增 | 30.50 | 59.28 | 45.40 | 7.14 |
| 601002.SH | 晋亿实业 | 0 | - | 0.05 | 预增 | 98.06 | 135.99 | 44.11 | 2.90 |
| 002031.SZ | 巨轮智能 | 0 | - | 28.40 | 预增 | 80.00 | 130.00 | 126.43 | 1.90 |
| 300554.SZ | 三超新材 | 0 | - | 0.05 | 预增 | 105.00 | 135.00 | 76.14 | 9.33 |
| 300276.SZ | 三丰智能 | 0 | - | 3.76 | 预增 | 330.00 | 360.00 | 363.92 | 9.81 |
| 002621.SZ | 三垒股份 | 0 | - | 7.07 | 预增 | 100.00 | 150.00 | 360.53 | 4.83 |
| 600031.SH | 三一重工 | 0 | 1.52 | 0.23 | 预增 | 898.00 | 937.00 | 39.03 | 2.87 |
| 002526.SZ | 山东矿机 | 0 | - | 14.33 | 预增 | 554.98 | 601.76 | 41.29 | 1.98 |
| 002164.SZ | 宁波东力 | 0 | - | 31.13 | 预增 | 1110.00 | 1280.00 | 72.13 | 1.62 |
| 603318.SH | 道森股份 | 0 | - | 12.45 | 扭亏 | 143.30 | 159.96 | -1934.62 | 3.06 |
| 002209.SZ | 达意隆 | 0 | - | 15.45 | 扭亏 | 133.10 | 161.79 | -55.15 | 2.74 |
| 300457.SZ | 赢合科技 | 0 | - | 19.80 | 预增 | 61.46 | 81.64 | 46.52 | 6.81 |
| 300159.SZ | 新研股份 | 0 | - | 27.48 | 预增 | 50.00 | 70.00 | 38.71 | 2.56 |
| 300472.SZ | 新元科技 | 0 | - | 22.15 | 预增 | 23.48 | 53.48 | 153.17 | 6.85 |
| 000008.SZ | 神州高铁 | 0 | - | 25.56 | 预增 | 55.00 | 65.00 | 52.88 | 3.62 |
| 300450.SZ | 先导智能 | 0 | - | 10.77 | 预增 | 70.00 | 100.00 | 55.04 | 9.08 |
| 603319.SH | 浙江鼎力 | 0 | - | 1.19 | 预增 | 60.00 | 60.00 | 44.36 | 9.28 |
| 601717.SH | 郑煤机 | 0 | - | 3.22 | 预增 | 329.04 | 374.20 | 41.08 | 0.96 |
| 300123.SZ | 亚光科技 | 0 | - | 30.01 | 预增 | 538.15 | 565.52 | 212.77 | 1.30 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 0 | - | 5.65 | 预增 | 239.23 | 249.94 | 29.59 | 0.91 |
| 601608.SH | 中信重工 | 0 | - | 2.29 | 预增 | 101.77 | 102.08 | -13.11 | 2.27 |
| 002698.SZ | 博实股份 | 0 | - | 14.32 | 略增 | 10.00 | 40.00 | 51.50 | 3.57 |
| 300151.SZ | 佳士科技 | 0 | - | 3.17 | 略增 | 20.00 | 40.00 | 21.01 | 3.86 |
| 002444.SZ | 巨石集团 | 0 | - | 30.78 | 略增 | 28.34 | 44.18 | 42.98 | 2.24 |
| 300165.SZ | 天瑞仪器 | 0 | - | 16.28 | 略增 | 45.00 | 75.00 | 39.36 | 1.76 |
| 300509.SZ | 新美星 | 0 | - | 9.74 | 略增 | -4.35 | 0.69 | 32.26 | 3.15 |
| 002527.SZ | 新时达 | 0 | - | 9.10 | 略增 | -20.00 | 20.00 | 32.11 | 1.97 |
| 002480.SZ | 天业通联 | 0 | - | 32.04 | 略增 | -5.53 | 24.30 | 310.17 | 3.65 |
| 002576.SZ | 通达动力 | 0 | - | 3.56 | 略增 | -10.00 | 10.00 | 21.01 | 3.86 |
| 002459.SZ | 天业通联 | 0 | - | 32.04 | 略增 | -5.53 | 24.30 | 310.17 | 3.65 |
| 300483.SZ | 普丽盛 | 0 | - | 24.79 | 略增 | -44.82 | 24.17 | 307.18 | 1.88 |
| 603659.SH | 璞泰来 | 0 | - | 8.93 | 略增 | - | - | 40.19 | 14.76 |
| 002884.SZ | 双一科技 | 0 | - | 2.66 | 略增 | -1.60 | 7.60 | 30.68 | 3.74 |
| 300382.SZ | 斯莱克 | 0 | - | 17.91 | 略增 | 20.00 | 40.00 | 39.51 | 4.56 |
| 300416.SZ | 苏试试验 | 0 | - | 7.60 | 略增 | 10.00 | 30.00 | 47.92 | 5.78 |
| 002843.SZ | 泰嘉股份 | 0 | - | 13.70 | 略增 | 10.00 | 30.00 | 45.85 | 4.05 |
| 603289.SH | 泰瑞机器 | 0 | - | 3.68 | 略增 | 12.71 | 22.22 | 41.40 | 7.54 |
| 300008.SZ | 天海防务 | 0 | - | 29.60 | 略增 | 20.00 | 50.00 | 41.61 | 2.07 |
| 002523.SZ | 天桥起重 | 0 | - | 3.17 | 略增 | 0.00 | 30.00 | 45.52 | 2.44 |
| 603895.SH | 天永智能 | 0 | - | - | 略增 | 3.27 | 15.87 | 60.35 | 13.59 |
| 300185.SZ | 通裕重工 | 0 | - | 12.31 | 略增 | 20.00 | 40.00 | 38.06 | 1.45 |
| 002871.SZ | 伟隆股份 | 0 | - | 0.01 | 略增 | 10.00 | 30.00 | 36.01 | 3.81 |
| 300420.SZ | 五洋停车 | 0 | - | 49.03 | 略增 | 10.06 | 30.70 | 38.23 | 2.75 |
| 601106.SH | 鞍重股份 | 0 | - | 5.17 | 扭亏 | 195.00 | 245.00 | 153.72 | 2.42 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 0 | - | 9.02 | 扭亏 | 103.00 | 108.99 | -20.71 | 3.28 |
| 300402.SZ | 宝色股份 | 0 | - | 4.74 | 扭亏 | 108.03 | 112.05 | -121.98 | 3.62 |
| 603800.SH | 道森股份 | 0 | - | 12.45 | 扭亏 | 143.30 | 159.96 | -1934.62 | 3.06 |
| 002248.SZ | 达意隆 | 0 | - | 15.45 | 扭亏 | 133.10 | 161.79 | -55.15 | 2.74 |
| 300486.SZ | 东杰智能 | 0 | - | 25.10 | 扭亏 | 171.66 | 181.86 | 78.72 | 4.13 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 0 | - | 4.72 | 扭亏 | 117.41 | 119.09 | -33.06 | 2.61 |
| 002026.SZ | 山东威达 | 0 | - | 14.62 | 扭亏 | 195.00 | 245.00 | 153.72 | 2.42 |
| 300022.SZ | 吉峰农机 | 0 | - | 18.30 | 首亏 | -406.11 | -363.60 | -93.53 | 7.64 |
| 600579.SH | 天华院 | 0 | - | 1.01 | 首亏 | -864.34 | -736.95 | -409.49 | 3.15 |
| 000816.SZ | 智慧农业 | 0 | - | 26.23 | 首亏 | -95.54 | -52.09 | -15.85 | 1.02 |
| 600302.SH | 标准股份 | 0 | - | 0.16 | 首亏 | -108.99 | -108.99 | 18.55 | 1.45 |
| 002760.SZ | 凤形股份 | 0 | - | 0.26 | 首亏 | -424.08 | -374.08 | -208.62 | 5.85 |
| 300345.SZ | 红宇新材 | 0 | - | 27.97 | 首亏 | -559.75 | -505.02 | -821.93 | 2.66 |
| 002021.SZ | 吉峰农机 | 0 | - | 18.30 | 首亏 | -406.11 | -363.60 | -93.53 | 7.64 |
| 600579.SH | 天华院 | 0 | - | 1.01 | 首亏 | -864.34 | -736.95 | -409.49 | 3.15 |
| 002021.SZ | 吉峰农机 | 0 | - | 18.30 | 首亏 | -406.11 | -363.60 | -93.53 | 7.64 |
| 600815.SH | *ST厦工 | 0 | - | 0.01 | 扭亏 | 104.46 | 106.32 | -1.62 | 6.27 |
| 601106.SH | *ST一重 | 0 | - | 16.77 | 扭亏 | 101.46 | 101.46 | -6.33 | 2.56 |
| 002667.SZ | 鞍重股份 | 0 | - | 5.17 | 扭亏 | 195.00 | 245.00 | 153.72 | 2.42 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 0 | - | 9.02 | 扭亏 | 103.00 | 108.99 | -20.71 | 3.28 |
| 300402.SZ | 宝色股份 | 0 | - | 4.74 | 扭亏 | 108.03 | 112.05 | -121.98 | 3.62 |
| 603800.SH | 道森股份 | 0 | - | 12.45 | 扭亏 | 143.30 | 159.96 | -1934.62 | 3.06 |
| 002209.SZ | 达意隆 | 0 | - | 15.45 | 扭亏 | 133.10 | 161.79 | -55.15 | 2.74 |
| 300486.SZ | 东杰智能 | 0 | - | 25.10 | 扭亏 | 171.66 | 181.86 | 78.72 | 4.13 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 0 | - | 4.72 | 扭亏 | 117.41 | 119.09 | -33.06 | 2.61 |
| 002021.SZ | 吉峰农机 | 0 | - | 18.30 | 首亏 | -406.11 | -363.60 | -93.53 | 7.64 |
| 600579.SH | 天华院 | 0 | - | 1.01 | 首亏 | -864.34 | -736.95 | -409.49 | 3.15 |
| 002021.SZ | 吉峰农机 | 0 | - | 18.30 | 首亏 | -406.11 | -363.60 | -93.53 | 7.64 |
| 600815.SH | *ST厦工 | 0 | - | 0.01 | 扭亏 | 104.46 | 106.32 | -1.62 | 6.27 |
| 601106.SH | *ST一重 | 0 | - | 16.77 | 扭亏 | 101.46 | 101.46 | -6.33 | 2.56 |
| 002667.SZ | 鞍重股份 | 0 | - | 5.17 | 扭亏 | 195.00 | 245.00 | 153.72 | 2.42 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 0 | - | 9.02 | 扭亏 | 103.00 | 108.99 | -20.71 | 3.28 |
| 300402.SZ | 宝色股份 | 0 | - | 4.74 | 扭亏 | 108.03 | 112.05 | -121.98 | 3.62 |
| 603800.SH | 道森股份 | 0 | - | 12.45 | 扭亏 | 143.30 | 159.96 | -1934.62 | 3.06 |
| 002209.S |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载