20220728-东吴证券-证券Ⅱ行业点评报告_市场情绪趋稳_天天基金保有量稳定提升_3页_515kb
报告摘要
证券II行业点评报告总结
核心内容
本报告分析了2022年第二季度中国基金代销机构的公募基金保有规模变化情况,指出市场情绪趋稳,基金保有量稳定提升,并对行业格局、新发基金情况以及风险提示进行了详细说明。
主要观点
1. 基金保有量整体增长
- 权益基金保有规模:截至2022Q2,行业CR100权益基金保有规模环比增长7.28%,同比增长2.93%,达到6.34万亿元。
- 非货币基金保有规模:环比增长10.07%,同比增长17.33%,达到8.68万亿元。
2. 行业集中度小幅提升
- 头部机构地位稳固:CR10机构数量未变,头部机构在权益和非货币基金保有规模中占据主导地位。
- CR5/CR10权益基金占比:分别为2.77万亿元和3.83万亿元,占CR100比重为43.64%和60.37%,环比分别上升0.31pct和0.16pct。
- CR5/CR10非货币基金占比:分别为3.87万亿元和5.15万亿元,占CR100比重为44.60%和59.33%,环比分别上升0.46pct和0.01pct。
3. 天天基金与东方财富证券表现突出
- 天天基金:权益基金保有规模稳居行业第三,环比增长9.46%,达到5,078亿元;非货币基金保有规模环比增长8.42%,达到6,695亿元。
- 东方财富证券:权益基金保有规模环比增长416.98%,达到274亿元;非货币基金保有规模环比增长495.08%,达到363亿元,增速显著。
4. 行业机构类型分布
- 银行系机构:仍占据行业主导地位,CR100中权益/非货币基金保有规模占比分别为55%和48%,环比增长分别为7.01%和9.39%。
- 第三方线上平台:凭借流量优势、产品费率低和数字化营销手段,权益/非货币基金保有规模环比增长分别为6.32%和9.35%。
- 券商系机构:权益及非货币基金保有规模环比增速相对稳定,主要受益于ETF纳入因素驱动。
5. 新发基金份额回暖
- 新发基金份额:2022Q2环比增长29.08%,达到3,432亿份,扭转了Q1持续下降的趋势。
- 市场情绪趋稳:基金净申购与净赎回天数渐趋持平,5月至7月26日净申购天数为25天,净赎回天数为30天。
关键信息
- CR100整体增长:权益基金和非货币基金保有规模均实现环比与同比双增长。
- 头部机构优势持续:CR10机构在行业中保持稳定地位,权益基金CR5/CR10环比增长显著。
- 第三方平台崛起:天天基金在CR100中排名第三,东方财富证券增速领先,显示第三方平台在行业中的竞争力不断提升。
- 券商系增长因素:ETF纳入是推动券商系基金保有规模稳定增长的重要原因。
- 市场情绪改善:新发基金规模回升,净申购与净赎回天数趋于平衡,表明市场情绪逐渐稳定。
风险提示
- 国内宏观经济下行风险。
- 金融监管趋严可能对行业发展产生影响。
- 疫情控制不及预期可能对市场情绪和基金销售造成冲击。
表格摘要
| 排名 | 机构名称 | 机构类型 | 权益基金保有规模(亿元) | 权益基金环比增速 | 权益基金占CR100比重 | 非货币基金保有规模(亿元) | 非货币基金环比增速 | 非货币基金占CR100比重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 银行系 | 7,095 | 4.37% | 11.19% | 8,597 | 13.18% | 9.91% |
| 2 | 蚂蚁杭州基金 | 第三方 | 6,500 | 5.83% | 10.25% | 13,269 | 10.84% | 15.29% |
| 3 | 上海天天基金 | 第三方 | 5,078 | 9.46% | 8.01% | 6,695 | 8.42% | 7.71% |
| 4 | 中国工商银行 | 银行系 | 5,070 | 10.58% | 8.00% | 5,659 | 10.10% | 6.52% |
| 5 | 中国建设银行 | 银行系 | 3,919 | 14.02% | 6.18% | 4,488 | 14.31% | 5.17% |
| 6 | 中国银行 | 银行系 | 3,083 | 10.03% | 4.86% | 4,724 | 2.18% | 2.60% |
| 7 | 交通银行 | 银行系 | 2,502 | 3.95% | 3.95% | 2,800 | 6.30% | 3.23% |
| 8 | 中国农业银行 | 银行系 | 2,109 | 10.59% | 3.33% | 2,209 | 12.02% | 2.55% |
| 9 | 上海浦东发展银行 | 银行系 | 1,469 | 2.94% | 2.32% | 1,540 | 5.93% | 1.77% |
| 10 | 中国民生银行 | 银行系 | 1,444 | 0.70% | 2.28% | 1,506 | 0.87% | 1.74% |
| 11 | 兴业银行 | 银行系 | 1,311 | 2.02% | 2.07% | 1,646 | 19.80% | 1.90% |
| 12 | 华泰证券 | 券商系 | 1,266 | 2.93% | 2.00% | 1,407 | 6.91% | 1.62% |
| 13 | 中信证券 | 券商系 | 1,250 | 7.48% | 1.97% | 1,462 | 11.09% | 1.68% |
| 14 | 平安银行 | 银行系 | 1,120 | 4.87% | 1.77% | 1,419 | 3.28% | 1.64% |
| 15 | 中信银行 | 银行系 | 1,114 | 2.39% | 1.76% | 1,243 | 1.47% | 1.43% |
| 16 | 中国邮政储蓄银行 | 银行系 | 920 | 12.47% | 1.45% | 1,197 | 5.93% | 1.38% |
| 17 | 腾安基金 | 第三方 | 916 | 12.12% | 1.45% | 2,102 | 16.91% | 2.42% |
| 18 | 广发证券 | 券商系 | 814 | 5.71% | 1.28% | 990 | 13.53% | 1.14% |
| 19 | 中国光大银行 | 银行系 | 796 | 2.05% | 1.26% | 892 | 2.18% | 1.03% |
| 20 | 中信建投证券 | 券商系 | 706 | 22.15% | 1.11% | 764 | 20.70% | 0.88% |
| 21 | 招商证券 | 券商系 | 668 | 9.15% | 1.05% | 721 | 10.92% | 0.83% |
| 22 | 中国银河证券 | 券商系 | 552 | 0.00% | 0.87% | 593 | 7.04% | 0.68% |
| 23 | 珠海盈米基金 | 第三方 | 527 | 10.71% | 0.83% | 1,018 | 10.89% | 1.17% |
| 24 | 宁波银行 | 银行系 | 499 | 6.17% | 0.79% | 887 | 20.35% | 0.49% |
| 25 | 上海基煜基金 | 第三方 | 493 | -12.90% | 0.78% | 2,252 | 2.13% | 0.60% |
| 26 | 国泰君安证券 | 券商系 | 493 | 4.67% | 0.78% | 593 | 3.98% | 0.60% |
| 27 | 国信证券 | 券商系 | 480 | 7.87% | 0.76% | 525 | 5.94% | 0.49% |
| 28 | 东方证券 | 券商系 | 449 | 19.10% | 0.71% | 460 | 11.11% | 0.53% |
| 29 | 兴业证券 | 券商系 | 417 | 4.25% | 0.66% | 428 | 5.94% | 0.49% |
| 30 | 平安证券 | 券商系 | 417 | -14.90% | 0.66% | 523 | 3.98% | 0.60% |
| 31 | 北京汇成基金 | 第三方 | 415 | -8.79% | 0.65% | 1,647 | 0.49% | 0.47% |
| 32 | 华夏银行 | 银行系 | 398 | -5.46% | 0.63% | 494 | -10.34% | 0.57% |
| 33 | 申万宏源证券 | 券商系 | 393 | 61.07% | 0.62% | 435 | 74.70% | 0.50% |
| 34 | 中国人寿保险 | 保险系 | 376 | 13.25% | 0.59% | 452 | 14.43% | 0.52% |
| 35 | 海通证券 | 券商系 | 368 | 0.82% | 0.58% | 429 | 5.93% | 0.49% |
| 36 | 上海银行 | 银行系 | 367 | 1.94% | 0.58% | 461 | 14.96% | 0.53% |
| 37 | 浙江同花顺基金 | 第三方 | 355 | 0.28% | 0.56% | 404 | 1.76% | 0.47% |
| 38 | 江苏银行 | 银行系 | 332 | 28.19% | 0.52% | 372 | 20.39% | 0.43% |
| 39 | 光大证券 | 券商系 | 320 | 5.26% | 0.50% | 345 | 8.83% | 0.40% |
| 40 | 北京雪球基金 | 第三方 | 308 | 17.56% | 0.49% | 391 | 10.76% | 0.45% |
| 41 | 中国中金财富证券 | 券商系 | 306 | 15.47% | 0.48% | 412 | 19.42% | 0.47% |
| 42 | 长江证券 | 券商系 | 297 | 8.00% | 0.47% | 320 | 9.59% | 0.37% |
| 43 | 广发银行 | 银行系 | 288 | 11.20% | 0.45% | 401 | 2.30% | 0.46% |
| 44 | 北京银行 | 银行系 | 284 | 1.07% | 0.45% | 343 | 3.94% | 0.40% |
| 45 | 东方财富证券 | 券商系 | 274 | 416.98% | 0.43% | 363 | 495.08% | 0.42% |
| 46 | 安信证券 | 券商系 | 256 | 7.11% | 0.40% | 277 | 9.06% | 0.32% |
| 47 | 方正证券 | 券商系 | 241 | 2.55% | 0.38% | 255 | 4.08% | 0.29% |
| 48 | 中泰证券 | 券商系 | 238 | 1.71% | 0.38% | 286 | 7.52% | 0.33% |
| 49 | 京东肯特瑞基金 | 第三方 | 228 | 5.07% | 0.36% | 554 | 33.49% | 0.64% |
| 50 | 中银国际证券 | 券商系 | 216 | 5.37% | 0.34% | 219 | 5.29% | 0.25% |
投资要点
- 东方财富:总市值2,965.26亿元,收盘价22.44元,2022E EPS为0.77元,PE为29.13倍,投资评级为“买入”。
行业走势
- 行业整体情绪趋稳,基金保有规模稳步提升,头部机构集中度小幅上升。
- 第三方平台与券商系机构在行业中的表现各异,第三方平台在流量和营销方面具有明显优势,而券商系则受益于ETF纳入因素。
相关研究
- 《养老金投资基金征求意见,相关头部公司率先受益》
- 《如何选择券商板块的长跑冠军和短跑健将》
- 《券商估值逼近历史底部,建议左侧布局》
免责声明
本报告由东吴证券研究所发布,仅供其客户使用。报告内容仅供参考,不构成投资建议,东吴证券不对因使用本报告而产生的损失负责。在法律允许范围内,东吴证券可能持有报告中提及的公司证券并提供相关服务。市场有风险,投资需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载