20260722-上海中期-期货基差跟踪早报20260722_5页_1mb
报告摘要
文档内容总结
一、股指
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2609 | 76.83 | 24.31 | 1.62% | 30.47 | 0.64 | 0.67 | 0.67 |
| IH2609 | 50.21 | 11.36 | 1.69% | 8.95 | 0.82 | 0.83 | 0.83 |
| IC2609 | 114.81 | 5.70 | 1.47% | 85.15 | 0.38 | 0.48 | 0.48 |
| IM2609 | 95.46 | -20.11 | 1.31% | 109.17 | 0.26 | 0.35 | 0.35 |
核心内容:
- 所有股指合约的基差均为正值,表明现货价格高于期货价格。
- 基差率均低于2%,显示基差水平相对较小。
- 基差变化为正值或负值,其中IF2609和IH2609的基差变化为正,而IM2609的基差变化为负。
- 年度分位均处于0.35至0.83之间,显示基差处于中等偏上位置。
- 临近交割月,基差可能趋向于0,尤其在基差为正的情况下。
二、金属
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金2608 | -12.34 | -12.84 | -1.41% | -2.38 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| 沪银2610 | -580.00 | -552.00 | -4.19% | 190.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沪铜2609 | -175.00 | -905.00 | -0.17% | -82.47 | 0.57 | 0.70 | 0.70 |
| 沪铝2609 | -80.00 | -260.00 | -0.35% | -113.89 | 0.51 | 0.64 | 0.64 |
| 沪锌2609 | -190.00 | -245.00 | -0.78% | -51.67 | 0.33 | 0.42 | 0.42 |
| 沪镍2609 | -220.00 | -1500.00 | -0.17% | 1918.48 | 0.52 | 0.41 | 0.37 |
| 沪铅2609 | -185.00 | -100.00 | -1.18% | -158.48 | 0.48 | 0.48 | 0.55 |
| 工业硅2609 | 1025.00 | -5.00 | 11.02% | 816.15 | 0.40 | 0.44 | 0.66 |
主要观点:
- 多数金属合约的基差为负,表明期货价格高于现货价格。
- 基差率多数为负,且幅度较大,如沪银2610为-4.19%。
- 基差变化为负值,显示近期基差有缩小趋势。
- 年度分位大部分在0.3至0.6之间,部分品种如工业硅2609处于较高分位。
三、黑色
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢2610 | 55.00 | -9.00 | 1.75% | 123.69 | 0.22 | 0.13 | 0.11 |
| 热卷2610 | 13.00 | 1.00 | 0.39% | 12.66 | 0.45 | 0.58 | 0.43 |
| 铁矿2609 | -50.00 | 1.00 | -7.15% | -9.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 焦煤2609 | 80.00 | -3.00 | 5.90% | 83.16 | 0.69 | 0.63 | 0.36 |
| 焦炭2609 | 183.00 | 3.00 | 9.06% | -61.37 | 1.00 | 1.00 | 0.92 |
| 硅铁2609 | 268.00 | -100.00 | 4.43% | 290.77 | 0.40 | 0.44 | 0.66 |
| 锰硅2609 | -608.00 | 14.00 | -11.74% | -711.78 | 0.82 | 0.91 | 0.81 |
| 不锈钢2609 | 1400.00 | -120.00 | 8.64% | 1715.10 | 0.52 | 0.41 | 0.37 |
关键信息:
- 螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭、硅铁、不锈钢等品种基差为正或负,其中焦炭和硅铁的基差率较高。
- 铁矿的基差为负,且基差率显著为负。
- 多数品种年度分位在0.3至0.9之间,显示基差处于不同历史区间位置。
- 基差变化为正或负,部分品种如焦炭、硅铁有较大变动。
四、能源
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油2609 | 12.31 | 17.40 | 2.27% | 30.26 | 0.26 | 0.14 | 0.14 |
| 燃油2609 | 435.29 | 147.00 | 10.71% | 350.11 | 0.51 | 0.15 | 0.17 |
| LU2609 | 463.07 | 216.00 | 9.03% | 358.06 | 0.57 | 0.13 | 0.13 |
| LPG2608 | 486.00 | 487.00 | 8.25% | 296.45 | 0.61 | 0.64 | 0.64 |
主要观点:
- 原油、燃油、LU、LPG等能源品种基差为正,基差率较高。
- 基差变化为正值,显示近期基差有扩大趋势。
- 年度分位在0.14至0.64之间,部分品种如LPG处于较高分位。
- 基差走势图可帮助判断近期趋势,颜色反映变动方向。
五、化工
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沥青2609 | 496.00 | 127.00 | 10.64% | 247.44 | 0.35 | 0.54 | 0.54 |
| PTA2609 | 145.00 | -55.00 | 2.44% | 13.57 | 0.34 | 0.40 | 0.40 |
| 乙二醇2609 | 150.00 | -23.00 | 3.09% | 32.41 | 0.56 | 0.82 | 0.82 |
| 甲醇2609 | -2.00 | 7.50 | -0.07% | 55.16 | 0.02 | 0.15 | 0.23 |
| 尿素2609 | -15.00 | -15.00 | -0.88% | -41.15 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| 塑料2609 | 690.76 | 76.48 | 8.14% | 262.89 | 0.82 | 0.49 | 0.49 |
| 聚丙烯2609 | 777.00 | 139.00 | 8.59% | 279.58 | 0.19 | 0.56 | 0.56 |
| PVC2609 | -32.56 | 64.52 | -0.71% | -134.54 | 0.87 | 0.60 | 0.63 |
| 橡胶2609 | -56.67 | -55.00 | -0.34% | -267.30 | 0.53 | 0.53 | 0.78 |
| 纸浆2609 | 804.00 | -24.00 | 14.23% | 635.03 | 0.58 | 0.71 | 0.64 |
| 玻璃2609 | 8.00 | -14.00 | 0.88% | -83.10 | 0.93 | 0.93 | 0.80 |
| 纯碱2609 | 168.19 | -3.00 | 14.29% | 40.03 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
核心内容:
- 多数化工品种基差为正,如沥青、乙二醇、塑料、聚丙烯、纸浆等。
- 基差率较高,如沥青为10.64%。
- 基差变化为正或负,部分品种如乙二醇、PVC有较大变化。
- 年度分位大部分在0.4至0.9之间,显示基差处于较高位置。
六、农产品
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕2609 | -188.00 | 1.00 | -6.35% | 58.22 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 菜粕2609 | 58.00 | 21.00 | 2.42% | 86.26 | 0.41 | 0.17 | 0.45 |
| 豆油2609 | 248.00 | 7.00 | 2.82% | 343.68 | 0.18 | 0.10 | 0.22 |
| 棕榈2609 | -120.00 | 49.00 | -1.32% | 10.60 | 0.47 | 0.35 | 0.35 |
| 菜油2609 | 393.00 | -37.00 | 3.77% | 432.91 | 0.28 | 0.15 | 0.43 |
| 玉米2609 | 58.00 | -8.00 | 2.49% | 31.31 | 0.93 | 0.93 | 0.59 |
| 淀粉2609 | 181.00 | 4.00 | 6.40% | 101.61 | 0.99 | 1.00 | 0.76 |
| 豆一2609 | -115.00 | -15.00 | -2.50% | -102.27 | 0.88 | 0.79 | 0.47 |
| 鸡蛋2609 | 757.00 | 58.00 | 15.42% | 186.44 | 0.89 | 0.74 | 0.74 |
| 生猪2609 | -595.00 | -40.00 | -5.49% | -290.93 | 0.98 | 0.45 | 0.45 |
| 郑棉2609 | 1669.00 | 62.00 | 9.46% | 1386.41 | 0.61 | 0.74 | 0.75 |
| 白糖2609 | 53.00 | 0.00 | 1.02% | 131.00 | 0.77 | 0.64 | 0.26 |
关键信息:
- 多数农产品合约基差为正,如豆粕、菜粕、豆油、菜油、淀粉、鸡蛋、郑棉。
- 基差率较高,如鸡蛋为15.42%,郑棉为9.46%。
- 基差变化为正或负,部分品种如豆粕、白糖有较大变化。
- 年度分位在0.26至0.98之间,部分品种如白糖处于较低分位。
七、补充说明
- 基差计算公式: 基差 = 现货价格 - 期货价格。
- 基差率计算公式: 基差率 = (现货价格 - 期货价格) / 现货价格。
- 基差趋势: 临近交割月,基差趋向于0,尤其在基差为正的情况下。
- 基差走势图: 图中显示了近30个交易日的基差走势,颜色反映日度变动方向。
- 基差分位: 若基差处于历史区间上沿(80%以上),大概率有缩窄可能;若处于下沿(20%以下),大概率有扩大可能。
- 风险提示: 市场有风险,投资需谨慎。
- 免责声明: 报告观点仅代表作者个人观点,不构成投资建议。部分信息来源于第三方供应商或公开资料,不对其准确性、完整性、及时性等作任何保证。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载