20181206-第一上海证券-新力量_New_Force_7页_498kb
报告摘要
总第3205期总结
核心内容概览
本期报告聚焦港股与美股市场动态,分析了整体市场走势、公司研究及行业估值情况。港股在12月5日出现高位回压,恒指下跌超过440点,但跌幅相对温和。市场对美债收益率倒挂表示担忧,认为这加深了对美国经济前景的忧虑,并可能对港股造成震荡影响。港股的主要支撑位为26650点,若失守,需警惕短期走势转弱。美股方面,Facebook、英特尔、携程等公司受到关注,其中部分公司获得买入评级,部分公司出现评级变化或目标价调整。
大市分析
主要观点
- 港股走势:恒指在12月5日下跌441点,跌幅1.61%,回整至27000关口以下,但跌幅较美股道指的暴跌800点更为温和。
- 市场情绪:市场对美债收益率倒挂现象表示关注,认为这反映了对美国经济前景的担忧。
- 技术支撑:恒指的好淡分水线仍为26650点,若守稳,可望维持稳定状态;若失守,则可能引发短期回调。
- 宏观影响:全球经济增速放缓,加上中美贸易政策的不确定性,使得港股处于阶段性平衡状态,运行区间预计在25000至27000之间。
- 成交量与沽空:港股主板成交金额缩减至792亿港元,沽空金额为112.9亿港元,沽空比例为14.25%,显示市场实质沽压有所收敛。
公司研究
凤凰新媒体(FENG)
- 股价表现:当前股价为3.53美元,目标价为5.86美元,目标价上调66.01%,评级为“买入”。
- 2018年第三季度业绩:总营收为3.287亿元人民币,同比下滑22.8%;应占净亏损为1,660万元人民币,较去年同期净利润下滑。
- 收入下降原因:主要由于广告行业政策收紧及停更影响,预计四季度停更对收入影响约为12-13个百分点。
- 战略调整:公司持续补贴自媒体,加快自媒体账号拓展;同时聘请前凤凰中文台台长刘春专注视频内容制作和变现,以期带动广告收入增长。
- 盈利预测:预计2018-2020年净收入分别为15.49亿、18.48亿和21.75亿元,CAGR为18.51%;净利润分别为4.03亿、5.19亿和6.37亿元,CAGR为25.69%。
- 估值分析:基于分部估值法,合理股价为5.95美元,当前股价有60.12%的上升空间。
美股每日资讯
Facebook (FB)
- 特别权限:Facebook在限制第三方开发者获取用户好友数据后,为部分广告客户(如Netflix、Lyft)提供了数据访问权限。
- 数据开放:扎克伯格曾考虑向第三方开发者开放数据权限并收取费用。
- 竞争打压:针对Twitter旗下服务,Facebook采取了打压措施。
英特尔(INTL)
- 5G发展:与华为完成2.6GHz频段基于SA架构的5G互操作测试,是全球首个该类型的测试,标志着5G产业的成熟。
- 生产计划:计划在2021年前在中国生产产品,显示其对亚洲市场的重视。
携程(CTRP)
- 全球化举措:正式启用位于日本东京的第三个海外呼叫中心,提升日本市场服务能力。
- 服务标准:以“7脑24”标准响应日本本地用户及前往日本的旅行者,强调本地化服务。
公司估值与评级表
主要信息
| 股票 | 代码 | 现价(港元) | 目标价(港元) | 评级 | 17PE | 18PE | 19PE | 17-18EPS | 18-19EPS | EPS CAGR | 每股净资产(港元) | 市值(亿港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李宁 | 2331 | 8.75 | 9.88 | 买入 | 35.4 | 26.6 | 19.6 | 0.00 | 0.54 | 34.5 | 3.10 | 191 |
| 蒙牛乳业 | 2319 | 24.80 | 27.20 | 买入 | 39.8 | 27.7 | 22.4 | 0.57 | 0.81 | 33.2 | 6.92 | 975 |
| 康师傅 | 322 | 10.34 | 13.63 | 买入 | 27.5 | 19.5 | 18.3 | 1.82 | 2.62 | 22.5 | 5.27 | 581 |
| 达芙妮 | 210 | 0.28 | 1.13 | 持有 | 0.0 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 1.95 | 5 |
| 华统国际 | 336 | 5.80 | 5.80 | 买入 | 9.0 | 7.5 | 6.7 | 6.3 | 8.49 | 16.3 | 5.5 | 102 |
| 安踏 | 2020 | 38.15 | 47.35 | 买 | 27.7 | 23.3 | 19.5 | 2.53 | 3.02 | 19.5 | 5.38 | 1024 |
| 味千中国 | 538 | 2.36 | 4.00 | 买入 | 不适用 | 9.1 | 8.7 | 2.99 | 2.49 | 不适用 | 3.13 | 26 |
| 中国动问 | 3818 | 1.26 | 1.88 | 买入 | 6.4 | 6.0 | 5.5 | 9.33 | 10.27 | 8.1 | 2.20 | 72 |
| 亨得利 | 3389 | 0.30 | 1.40 | 持有 | 7.5 | 6.0 | 不适用 | 3.33 | 6.67 | 不适用 | 1.40 | 14 |
| 特步 | 1368 | 4.33 | 5.38 | 买入 | 19.4 | 12.7 | 10.5 | 2.99 | 4.62 | 不适用 | 2.35 | 96 |
| 恒安国际 | 1044 | 64.35 | 82.58 | 买入 | 17.4 | 16.8 | 15.0 | 3.84 | 3.98 | 7.6 | 18.94 | 776 |
| 敏华控股 | 1999 | 3.53 | 4.42 | 买入 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | 7.93 | 7.08 | (6.7) | 1.56 | 135 |
| 六福珠宝 | 598 | 23.30 | 34.40 | 买入 | 12.4 | 10.7 | 9.8 | 4.64 | 4.43 | 19.5 | 5.30 | 19 |
| 周生生 | 116 | 12.28 | 17.18 | 买入 | 10.1 | 7.8 | 7.8 | 3.66 | 4.56 | 13.8 | 180 | 83 |
| 维达国际 | 3331 | 13.20 | 15.09 | 买入 | 24.9 | 24.0 | 20.0 | 1.44 | 1.29 | 11.6 | 7.46 | 158 |
| 中国食品 | 506 | 3.44 | 4.32 | 买入 | 28.7 | 22.9 | 17.2 | 1.19 | 1.48 | 29.1 | 1.97 | 96 |
| 莎莎国际 | 178 | 3.17 | 3.32 | 买入 | 28.3 | 21.0 | 14.4 | 4.76 | 5.87 | 40.2 | 0.76 | 94 |
| 统一 | 220 | 6.84 | 7.83 | 持有 | 29.1 | 23.3 | 20.8 | 2.41 | 2.24 | 18.3 | 3.44 | 295 |
| 旺旺 | 151 | 5.92 | 6.59 | 买入 | 19.4 | 20.1 | 18.6 | 3.97 | 2.98 | 1.9 | 1.45 | 734 |
| 现代牧业 | 1117 | 0.87 | 1.59 | 买入 | 不适用 | -74.0 | 24.7 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 1.33 | 53 |
| 微末匠 | 87 | 4.65 | 5.89 | 买入 | 11.1 | 10.6 | 7.8 | 4.52 | 4.73 | 19.5 | 2.5 | 12 |
| 银联娱乐集团 | 27 | 5.90 | 61.30 | 买入 | 11.1 | 11.8 | 15.6 | 1.33 | 1.73 | 1.9 | 1.16 | 203 |
| 国美电器 | 493 | 0.70 | 0.88 | 持有 | 不适用 | -14.9 | 59.5 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.88 | 151 |
| 健合国际 | 1112 | 51.40 | 52.00 | 买入 | 29.7 | 26.7 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 7.68 | 386 |
| 澳门博彩控股 | 880 | 7.54 | 9.66 | 持有 | 21.5 | 16.8 | 18.0 | 2.65 | 3.45 | 9.5 | 4.70 | 427 |
| 好孩子国际 | 1086 | 2.95 | 5.39 | 买入 | 18.4 | 9.8 | 7.6 | 1.02 | 1.36 | 56.1 | 2.34 | 33 |
| 申洲国际 | 2313 | 98.60 | 116.20 | 买入 | 33.1 | 26.7 | 23.2 | 1.47 | 1.93 | 19.5 | 17.40 | 1482 |
| 雅士利 | 1230 | 1.41 | 1.53 | 持有 | 不适用 | 119.9 | 40.0 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 1.39 | 67 |
| 老恒河酿造 | 2226 | 3.36 | 4.35 | 买入 | 7.7 | 7.5 | 6.6 | 2.60 | 2.73 | 7.8 | 4.15 | 19 |
| 枫乐集团 | 137 | 3.50 | 4.43 | 买入 | 20.4 | 15.1 | 15.3 | 2.37 | 2.61 | 15.5 | 2.20 | 17 |
| 达利食品 | 3799 | 3.91 | 7.80 | 买 | 20.1 | 17.9 | 16.2 | 3.38 | 3.78 | 11.4 | 1.23 | 809 |
| 天虹纺织 | 2678 | 9.32 | 15.39 | 买入 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 4.79 | 5.43 | 16.5 | 1.54 | 85 |
| 超盈国际 | 2111 | 2.15 | 4.92 | 买入 | 7.3 | 6.4 | 5.1 | 2.74 | 4.70 | 19.9 | 2.23 | 22 |
| 周黑鸭 | 1458 | 3.96 | 5.78 | 买入 | 10.5 | 12.0 | 11.2 | 4.32 | 2.38 | (3.2) | 2.07 | 94 |
| 宇华教育 | 6169 | 3.42 | 4.35 | 买入 | 18.2 | 15.3 | 13.2 | 2.41 | 3.44 | 17.3 | 1.38 | 112 |
| 好未来(美元) | TAL | 28.40 | 40.30 | 买入 | 67.6 | 48.1 | 33.4 | 1.76 | 0.00 | 42.3 | 3.35 | 161 |
| 民生教育 | 1569 | 1.48 | 2.00 | 买入 | 19.7 | 17.0 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 23.8 | 0.89 | 59 |
| 荣威资源 | 3358 | 3.39 | 5.94 | 买入 | 9.7 | 7.9 | 6.6 | 3.83 | 4.42 | 12.2 | 3.8 | 36 |
| 波司登 | 3988 | 1.44 | 1.64 | 买入 | 20.4 | 15.3 | 12.2 | 6.53 | 4.08 | 22.1 | 1.06 | 154 |
| 21世纪教育 | 1598 | 0.93 | 1.48 | 买入 | 19.8 | 15.8 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.46 | 11 |
| 金蝶国际 | 268 | 8.03 | 9.42 | 买入 | 69.0 | 52.9 | 41.1 | 0.00 | 0.15 | 29.5 | 1.89 | 264 |
| 腾讯 | 700 | 321.00 | 390.00 | 买入 | 40.0 | 32.2 | 27.7 | 0.27 | 0.34 | 20.2 | 30.96 | 30559 |
| 网龙 | 777 | 14.26 | 30.20 | 买入 | 不适用 | 31.7 | 31.0 | 1.54 | 1.33 | 不适用 | 10.00 | 76 |
| 中兴通讯 | 763 | 16.50 | 23.11 | 买入 | 12.6 | 11.3 | 9.6 | 2.00 | 2.30 | 14.3 | 8.61 | 125 |
| 金山软件 | 388 | 15.00 | 17.50 | 买入 | 4.1 | -4.2 | 31.4 | 0.07 | 0.00 | (6.6) | (1.23) | 87 |
| 舜宇光学 | 2882 | 74.00 | 126.00 | 买入 | 23.6 | 20.8 | 13.9 | 1.09 | 1.15 | 30.2 | 8.72 | 812 |
| 信利国际 | 732 | 1.20 | 2.80 | 买入 | 57.1 | 7.8 | 6.0 | 0.83 | 5.00 | 208.6 | 2.53 | 37 |
| 瑞声科技 | 2018 | 54.60 | 63.00 | 持有 | 10.6 | 12.2 | 10.9 | 3.62 | 4.16 | (1.6) | 14.09 | 667 |
| 中芯国际 | 981 | 7.44 | 11.80 | 持有 | 11.0 | 21.8 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 9.99 | 346 |
| 比亚迪电子 | 285 | 11.36 | 18.60 | 买入 | 8.8 | 9.0 | 7.3 | 2.46 | 2.22 | 9.6 | 7.71 | 256 |
| 联想集团 | 992 | 5.51 | 10.50 | 持有 | 14.5 | 28.8 | 16.5 | 4.72 | 2.90 | 不适用 | 2.22 | 66 |
| 百度(美元) | BIDU | 182.66 | 294.93 | 买入 | 22.7 | 18.1 | 20.9 | 0.00 | 0.00 | 4.1 | 56.21 | 637 |
| 百富环球 | 327 | 3.39 | 4.87 | 买入 | 9.2 | 8.3 | 7.6 | 1.18 | 1.18 | 10.6 | 3.57 | 37 |
| 神州控股 | 866 | 3.66 | 16.00 | 买入 | 10.6 | 10.9 | 13.2 | 3.62 | 0.00 | 不适用 | 5.50 | 65 |
| 慧聪网 | 2280 | 4.60 | 7.15 | 买入 | 15.3 | 10.7 | 6.7 | 0.43 | 0.00 | 51.6 | 3.96 | 52 |
| IGG | 799 | 9.86 | 12.48 | 买入 | 10.5 | 2.1 | 7.1 | 38.96 | 28.62 | 21.8 | 2.26 | 129 |
| 海昌控股 | 2255 | 1.57 | 2.06 | 买入 | 20.9 | 17.8 | 13.5 | 0.00 | 0.00 | 24.4 | 1.14 | 63 |
| 彩生活 | 1778 | 4.48 | 8.30 | 买入 | 11.8 | 0.0 | 7.7 | 2.28 | 3.52 | 24.2 | 2.49 | 54 |
| Facebook(美元) | FB | 137.93 | 200.00 | 买入 | 25.5 | 20.9 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 13.9 | 32.35 | 3327 |
| 苹果(美元) | AAPL | 176.69 | 242.00 | 买入 | 19.2 | 14.7 | 13.8 | 1.53 | 18.0 | 18.0 | 36.41 | 8534 |
| 京东(美元) | JD | 24.5 | 2.18 | 持有 | 44.7 | 107.3 | 61.3 | 0.00 | 0.00 | (14.6) | 5.52 | 258 |
| 世联国际(美元) | 34 | 4.61 | 8.39 | 买入 | 16.6 | 11.9 | 10.4 | 0.26 | 0.26 | 26.4 | 3.70 | 12 |
| 中国航空信托网络 | 696 | 20.95 | 23.30 | 买入 | 24.4 | 20.1 | 17.9 | 1.34 | 1.34 | 16.6 | 6.44 | 613 |
| 科通芯城 | 400 | 3.08 | 10.65 | 持有 | 5.7 | 4.2 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 37.0 | 47 | |
| 微博(美元) | WB | 65.09 | 87.92 | 买入 | 40.7 | 27.1 | 22.4 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 8.06 | 144 |
| 网易(美元) | NTES | 229.43 | 246.75 | 持有 | 16.7 | 24.9 | 22.3 | 1.53 | 0.74 | (13.3) | 48.12 | 296 |
| 携程(美元) | CTRP | 29.63 | 50.37 | 买入 | 29.9 | 22.6 | 16.4 | 0.00 | 0.00 | 35.2 | 22.48 | 160 |
| 陌逅(美元) | MOMO | 31.69 | 76.20 | 买入 | 17.9 | 13.2 | 10.5 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 4.76 | 65 |
| 金邦达宝嘉 | 3315 | 1.88 | 2.88 | 买入 | 7.8 | 6.0 | 8.1 | 10.64 | 5.32 | (1.9) | 2.84 | 15 |
| 高伟电子 | 148 | 1.10 | 1.65 | 买入 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 4.11 | (3.3) | 3.01 | 3.58 | 5 |
| 长飞光纤 | 6869 | 22.85 | 40.00 | 买入 | 10.4 | 7.7 | 6.2 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 9.19 | 156 |
| 丘钛科技 | 1478 | 4.63 | 6.90 | 卖出 | 9.9 | 14.6 | 8.7 | 1.97 | 1.33 | 6.5 | 2.84 | 52 |
| 凤凰新媒体(美元) | FENG | 3.53 | 5.86 | 买入 | 32.1 | 44.1 | 44.1 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 不适用 | 不适用 |
| 爱奇艺(美元) | IQ | 19.58 | 34.40 | 买入 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | (1.58) | 不适用 |
| 哔哩哔哩(美元) | BILLI | 14.33 | 20.04 | 买入 | 不适用 | -6.5 | -13.0 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
关键信息总结
- 港股走势:整体偏弱,但跌幅相对温和,技术支撑位为26650点,市场情绪受美债收益率倒挂影响。
- 凤凰新媒体:收入受广告政策及停更影响,但通过补贴自媒体及视频内容策略,预计未来盈利增长。
- 美股动态:Facebook、英特尔、携程等公司受到关注,部分公司目标价上调,显示市场对其未来增长的看好。
- 行业分析:涵盖TMT、零售消费、交通运输、公用事业、商品原材料及工业制造等,不同行业公司估值和评级差异较大。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载