20180813-中国银河-零售行业周报_苏宁易购门店优势凸显_家电线下销售市场独占鳌头_维持推荐_25页_4mb
报告摘要
零售行业周报总结 - 2018年08月13日
核心内容
1. 行业动态
- 家电市场:2018年上半年,家电线下市场规模达到2804亿元,同比增长0.9%。苏宁易购凭借全渠道、全品类运营优势,以17%的市场份额再次夺得家电线下市场第一。
- 苏宁与大润发合作:苏宁与大润发签署战略合作备忘录,将在大润发门店的家电3C专区展开合作经营,未来将实现价格同步化,并打通售后服务。
- 门店布局:苏宁在乡镇搭建零售云平台,拓展三四线市场,计划2018年开设3000家门店,覆盖90%以上的县镇。同时,计划新增1500家苏宁小店,以提升用户体验和流量入口。
- 业态优化:苏宁优化母婴店红孩子和生鲜超市店苏鲜生,并建立苏宁易购广场,以客户体验为核心,进行门店和产品优化升级。
2. 最新观点
- 上周组合收益为-4.87%,较前一周的-8.89%明显好转;年初以来累计涨幅为3.87%。
- CS商贸零售指数下跌0.02%,跑输上证指数(1.96%)和深证成指(2.40%)。
- 受益于下半年流动性逐渐宽松和行业弱复苏趋势,分析师维持对家家悦、天虹股份、周大生、苏宁易购、南极电商的推荐。
3. 核心推荐组合
| 证券代码 | 证券简称 | 推荐理由 | 周涨幅 (%) | 累计涨幅 (%) 年初至今 | 绝对收益率 (%) 入选至今 | 相对收益率 (%) 入选至今 | 入选时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002024.SZ | 苏宁易购 | 家电销售向好,线下价值凸显,线上高增速持续,零售+物流+金融三线并进,基本面持续改善。 | -3.90 | 3.00 | 19.89 | 40.41 | 2017.6.1 |
| 002127.SZ | 南极电商 | “品牌矩阵建设+品类扩张”双管齐下,“工具建设+渠道扩张”齐头并进,优质电商品牌头部效应凸显,下半年电商旺季可期持续高增长。 | -3.35 | -3.93 | 2.37 | 22.89 | 2017.6.1 |
| 002867.SZ | 周大生 | 加盟模式快速扩张,在珠宝首饰行业集中度提升阶段抢占三四线市场份额,在消费升级背景下业绩增长可期。 | -5.28 | -2.01 | -21.67 | -1.15 | 2018.6.4 |
| 002419.SZ | 天虹股份 | 全面推进购物中心和便利店业务,稳步布局与数字化改造双管齐下,供应链优化升级,业态创新升级,业绩增长可期。 | -7.33 | 15.81 | 9.09 | 37.49 | 2017.10.16 |
| 603708.SH | 家家悦 | 6月超市渠道相关的必选品零售额增速大幅上涨,且上游农副产品价格稳中有升;下半年流动性宽松预计利好超市同店营收。公司为山东超市龙头,18年开始快速开店扩张。 | -4.47 | 6.49 | -6.18 | 14.10 | 2018.7.23 |
4. 风险提示
- 新零售推进不达预期风险
- 转型进展及效果低于预期
行业数据与估值分析
1. 国内外行业及公司估值
-
国际商贸零售龙头:
- 平均净利润同比增速为35.10%,中位数为14.00%
- 平均收入同比增速为11.65%,中位数为6.97%
- 当前市盈率TTM平均为37.02倍,中位数为22.58倍
- 最大市值为9,200.26亿美元(亚马逊),最小市值为66.37亿元(红旗连锁)
-
A股商贸零售白马股:
- 平均净利润同比增速为33.03%,中位数为14.35%
- 平均收入同比增速为32.61%,中位数为6.93%
- 当前市盈率TTM平均为16.40倍,中位数为21.05倍
- 最大市值为1169.34亿元(苏宁易购),最小市值为46.92亿元(中百集团)
2. 行业数据跟踪
- 社会消费品零售总额:整体运行符合预期
- 网络购物市场规模:保持增长趋势
- CPI走势:总体稳中有升,预计下半年将回暖
- 零售行业营收:当季值增长,行业整体呈现稳定态势
- 金银珠宝类零售额:同比略有增长,市场表现稳健
附录数据概览
1. 一周市场综合表现
- 上证指数:2.00%
- 深证成指:2.46%
- 沪深300:2.71%
- CS商贸零售指数:0.02%
- 沪市单周成交金额:-3.03%
- 深市单周成交金额:-2.55%
- 商贸零售行业周成交额:-14.90%
2. 核心关注企业业绩表现
| 所属行业 | 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 营业收入 (亿元) | 营业收入同比增长率 (%) | 净利润 (亿元) | 净利润同比增长率 (%) | ROE (%) | ROA (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超市 | 1 | 603708.SH | 家家悦 | 32.61 | 7.54 | 1.2 | 30.26 | 4.78 | 2.02 |
| 超市 | 2 | 603031.SH | 安德利 | 5.32 | 10.98 | 0.06 | -28.58 | 0.91 | 0.85 |
| 超市 | 3 | 002264.SZ | 新华都 | 18.55 | 1.54 | 0.26 | -29.75 | 1.73 | 1.27 |
| 超市 | 4 | 601116.SH | 三江购物 | 11.15 | 6.32 | 0.38 | -4.69 | 2.32 | 1.58 |
| 超市 | 5 | 601933.SH | 永辉超市 | 187.67 | 22.97 | 6.53 | -10 | 3.87 | 2.71 |
| 超市 | 6 | 002697.SZ | 红旗连锁 | 18.42 | 6.11 | 0.54 | 38.41 | 2.32 | 1.65 |
| 超市 | 7 | 000759.SZ | 中百集团 | 43.47 | 1.21 | 0.18 | -83.79 | 0.6 | 0.51 |
| 超市 | 8 | 002251.SZ | 步步高 | 54.04 | 13.95 | 1.7 | 11.04 | 2.65 | 1.58 |
| 百货 | 1 | 600729.SH | 重庆百货 | 100.63 | 9.66 | 5.34 | 42.29 | 9.95 | 4.75 |
| 百货 | 2 | 300413.SZ | 快乐购 | 7.32 | 3.16 | 0.11 | 84.83 | 0.79 | 0.09 |
| 百货 | 3 | 600859.SH | 王府井 | 71.5 | 6.11 | 4.62 | 103.7 | 4.4 | 2.37 |
| 百货 | 4 | 600280.SH | 中央商场 | 21.18 | 9.1 | 0.4 | -14.27 | 2.12 | 0.92 |
| 百货 | 5 | 600785.SH | 新华百货 | 22.6 | 7.11 | 0.91 | 38.75 | 4.77 | 2.58 |
| 百货 | 6 | 601366.SH | 利群股份 | 30.75 | 5.45 | 1.57 | 37.6 | 3.41 | 2.83 |
| 百货 | 7 | 000564.SZ | 供销大集 | 48.46 | -20.05 | 1.95 | 3.11 | 0.61 | 0.71 |
| 百货 | 8 | 600858.SH | 银座股份 | 38.16 | 3.07 | 0.58 | 106.98 | 2.14 | 1.28 |
| 百货 | 9 | 603101.SH | 汇嘉时代 | 9.75 | 26.62 | 0.45 | 35.11 | 1.7 | 2.31 |
| 百货 | 10 | 600723.SH | 首商股份 | 27.08 | 0.39 | 1.24 | 9.05 | 2.39 | 2.62 |
| 百货 | 11 | 002561.SZ | 徐家汇 | 5.77 | 1.64 | 0.74 | 11.35 | 3.2 | 3.6 |
| 百货 | 12 | 603123.SH | 翠微股份 | 13.76 | 1.43 | 0.46 | 21.32 | 1.51 | 1.26 |
| 百货 | 13 | 600697.SH | 欧亚集团 | 36.6 | 18.9 | 1.23 | 17.67 | 1.69 | 1.23 |
| 百货 | 14 | 000501.SZ | 鄂武商A | 48.36 | 3.51 | 2.85 | -0.41 | 3.88 | 2.08 |
| 百货 | 15 | 600628.SH | 新世界 | 7.25 | -4.59 | 1.27 | -53.12 | 2.87 | 2.68 |
| 百货 | 16 | 000417.SZ | 合肥百货 | 32.22 | 4.24 | 1.3 | 3.03 | 3.05 | 1.77 |
| 百货 | 17 | 002277.SZ | 友阿股份 | 23.4 | 10.52 | 1.99 | 7.47 | 3.35 | 2.4 |
| 百货 | 18 | 600827.SH | 百联股份 | 135.58 | 1.4 | 4.72 | 1.45 | 1.86 | 1.43 |
| 百货 | 19 | 002419.SZ | 天虹股份 | 52.21 | 9.89 | 2.98 | 33.79 | 4.83 | 2.44 |
| 家电连锁 | 1 | 002024.SZ | 苏宁易购 | 496.2 | 32.76 | 0.83 | 67.68 | 0.14 | 0.2 |
| 日用化妆品 | 1 | 603605.SH | 珀莱雅 | 5.03 | 10.93 | 0.7 | 29.58 | 4.68 | 3.65 |
| 日用化妆品 | 2 | 600315.SH | 上海家化 | 18.6 | 10.33 | 1.51 | 35.92 | 2.75 | 2.07 |
| 日用化妆品 | 3 | 300740.SZ | 御家汇 | 3.82 | 42.14 | 0.29 | 20.97 | 3.6 | 2.88 |
| 黄金珠宝 | 1 | 000587.SZ | 金洲慈航 | 43.38 | 54.17 | 1.05 | -7.59 | 1.06 | 0.47 |
| 电商 | 1 | 002127.SZ | 南极电商 | 5.04 | 619.94 | 0.9 | 244.37 | 2.54 | 2.91 |
| 电商 | 2 | 002640.SZ | 跨境通 | 46.22 | 74.38 | 2.62 | 60.23 | 4.4 | 5.26 |
3. 市场表现
- 板块资金流向占比:整体呈现正负不均,部分个股资金流入,部分流出。
- 个股资金流向占比:如重庆百货(0.28%)、王府井(0.20%)、首商股份(0.01%)等有资金流入,而部分公司如华联综超(-0.02%)、步步高(-0.02%)等资金流出。
总结
苏宁易购在家电线下市场持续领先,凭借全渠道和全品类优势,市场份额达17%。其与大润发的战略合作将有助于进一步扩展市场份额和优化用户体验。此外,苏宁在乡镇市场的零售云平台布局,以及苏宁小店的扩展,显示出其在智慧零售方面的战略重点。核心推荐组合包括苏宁易购、南极电商、周大生、天虹股份和家家悦,其表现和增长潜力受到市场关注。行业整体呈现稳中有升的趋势,但需警惕新零售推进不达预期及转型效果不及预期的风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载