20140603-申万宏源-房地产_市场调研及数据周报-销售如期回暖_中型反弹可续_12页_589kb
报告摘要
房地产市场调研及数据周报总结(2014年5月23日-2014年5月29日)
核心内容概述
本报告汇总了2014年5月23日至29日期间,中国主要城市房地产市场的一手房和二手房成交情况、住宅可售情况以及土地成交数据,旨在为投资者提供市场趋势判断和投资建议。
主要观点
- 市场回暖迹象明显:一手房销售在48个大城市中整体回暖,环比上升9.9%,累计同比下降14.2%,一线、二线和三线城市均出现显著增长,其中三线城市涨幅最大。
- 政策与金融支持:按揭贷款政策的相对宽松以及国务院常务会议提出的金融改革措施,有助于缓解房地产市场压力,推动销售回暖。
- 市场情绪提振:万科B转H的临近实施及事业合伙人增持股票,提振了市场信心,有利于板块反弹。
- 房价下行压力缓解:销售回暖有助于缓解房价大幅下降压力,若资金成本进一步下降,反弹趋势将更明显。
- 二手房市场波动:二手房成交量整体上升,但涨幅有限,一线城市环比下降,三线城市成交量下降但价格有所上涨。
关键信息
一手房成交情况
| 城市 | 套数 | 环比增速 | 同比增速 | 累计同比 | 去化周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 52,375 | 9.9% | -6.7% | -14.2% | 45.8周 |
| 一线城市 | 6,459 | 14.0% | -20.6% | -30.8% | 41.0周 |
| 二线城市 | 31,059 | 6.6% | -4.0% | -11.4% | 48.5周 |
| 三线城市 | 14,857 | 15.6% | -4.9% | -10.2% | 49.5周 |
| 北京 | 1,354 | 1.1% | -28.7% | -47.4% | 50.7周 |
| 上海 | 3,298 | 48.9% | 8.6% | -14.1% | 24.9周 |
| 广州 | 1,207 | -9.2% | -37.4% | -30.4% | 48.4周 |
| 深圳 | 600 | -23.3% | -52.7% | -39.3% | 66.5周 |
| 杭州 | 1,349 | 25.4% | 46.3% | -27.0% | 80.9周 |
| 南京 | 1,215 | 17.3% | -17.7% | -18.5% | 26.6周 |
| 福州 | 200 | -28.3% | -65.0% | -37.4% | 91.7周 |
| 天津 | 4,302 | 20.6% | 82.8% | -15.7% | 50.7周 |
| 哈尔滨 | 1,345 | 32.9% | -5.5% | -21.8% | 59.8周 |
| 石家庄 | 592 | 9.6% | 1.5% | -25.7% | 91.7周 |
| 济南 | 1,302 | -2.3% | -20.1% | -7.9% | 28.3周 |
| 武汉 | 3,056 | 11.9% | -10.7% | 2.3% | 48.3周 |
| 长沙 | 1,863 | 2.1% | -23.3% | -26.0% | 42.6周 |
| 成都 | 3,789 | 3.8% | 310.5% | -7.7% | 42.6周 |
| 长春 | 1,305 | -1.9% | -13.3% | -8.9% | 59.8周 |
| 贵阳 | 1,261 | 1.4% | -30.5% | -21.4% | 47.2周 |
| 昆明 | 2,243 | -5.7% | -24.1% | 44.4% | 52.2周 |
| 南昌 | 823 | 60.1% | 1.2% | 37.7% | 28.3周 |
| 南宁 | 1,213 | 9.6% | 29.5% | 2.0% | 28.3周 |
| 佛山 | 1,977 | 14.8% | 2.4% | -3.8% | 48.3周 |
| 东莞 | 1,166 | -16.5% | -42.8% | -20.4% | 53.3周 |
| 惠州 | 314 | 5.7% | -56.4% | -32.6% | 47.2周 |
| 韶关 | 343 | 16.7% | -39.8% | -26.2% | 28.3周 |
| 北海 | 512 | -20.9% | -8.6% | 22.9% | 28.3周 |
| 丹东 | 87 | -39.6% | 17.6% | 19.0% | 28.3周 |
| 柳州 | 267 | -2.9% | -12.2% | -8.2% | 28.3周 |
| 赣州 | 634 | -0.3% | -38.1% | -23.7% | 28.3周 |
| 岳阳 | 162 | -6.9% | -55.0% | -14.9% | 28.3周 |
| 襄阳 | 139 | -39.0% | -68.5% | -38.9% | 28.3周 |
| 南充 | 604 | -31.1% | -38.6% | -1.7% | 28.3周 |
二手房成交情况
| 城市 | 套数 | 环比增速 | 同比增速 | 累计同比 | 去化周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 11,122 | 0.2% | -11.0% | -44.8% | 45.8周 |
| 一线城市 | 3,077 | -3.2% | -14.2% | -50.6% | 51.7周 |
| 二线城市 | 6,445 | 4.8% | -11.6% | -41.8% | 55.0周 |
| 三线城市 | 1,600 | -9.7% | -1.3% | -42.7% | 59.6周 |
| 北京 | 1,787 | 0.2% | -0.3% | -55.2% | 50.7周 |
| 深圳 | 1,290 | -7.5% | -28.1% | -41.4% | 66.5周 |
| 杭州 | 620 | -0.3% | -11.4% | -46.5% | 80.9周 |
| 南京 | 1,281 | 14.5% | -42.1% | -45.5% | 42.6周 |
| 天津 | 1,343 | -0.9% | -3.3% | -36.7% | 50.7周 |
| 长沙 | 324 | -3.6% | 16.1% | -33.6% | 42.6周 |
| 成都 | 1,407 | 6.9% | 37.8% | -40.4% | 42.6周 |
| 南昌 | 403 | 0.5% | -16.4% | -45.8% | 20.2周 |
| 南宁 | 273 | 0.7% | -33.4% | -33.4% | 20.2周 |
| 厦门 | 324 | 12.9% | -5.3% | -47.5% | 20.2周 |
| 大连 | 470 | 5.9% | 3.1% | -42.8% | 20.2周 |
| 无锡 | 431 | -4.9% | 15.9% | -37.3% | 20.2周 |
| 苏州 | 573 | -10.5% | -5.1% | -34.3% | 20.2周 |
| 扬州 | 129 | -12.8% | -16.2% | -45.0% | 20.2周 |
| 张家港 | 127 | 8.5% | -14.8% | -58.0% | 20.2周 |
| 常熟 | 75 | -2.6% | -34.2% | -49.9% | 20.2周 |
| 金华 | 106 | -42.7% | -39.8% | -61.3% | 20.2周 |
| 台州 | 210 | -38.1% | 18.0% | 5.7% | 20.2周 |
| 泉州 | 461 | 50.2% | -21.9% | -24.2% | 20.2周 |
住宅可售情况
| 城市 | 套数 | 环比增速 | 去化周期 |
|---|---|---|---|
| 合计 | 746,675 | 2.3% | 45.8周 |
| 一线城市 | 257,375 | 3.2% | 41.0周 |
| 二线城市 | 380,603 | 1.8% | 48.5周 |
| 三线城市 | 108,697 | 2.2% | 49.5周 |
| 北京 | 75,584 | 3.7% | 50.7周 |
| 上海 | 67,815 | 1.5% | 24.9周 |
| 广州 | 62,168 | 7.3% | 48.4周 |
| 深圳 | 51,808 | 0.3% | 66.5周 |
| 杭州 | 85,279 | 0.9% | 80.9周 |
| 南京 | 38,205 | 0.5% | 26.6周 |
| 福州 | 26,281 | 1.8% | 91.7周 |
| 南昌 | 25,456 | 6.0% | 28.3周 |
| 合肥 | 39,381 | 2.8% | 20.2周 |
| 厦门 | 20,940 | 8.0% | 42.6周 |
| 青岛 | 145,061 | 0.8% | 84.0周 |
| 苏州 | 55,861 | 3.2% | 48.3周 |
| 惠州 | 18,854 | 2.7% | 47.2周 |
| 赣州 | 33,982 | 0.4% | 53.3周 |
土地成交情况
| 类别 | 成交面积(万平方米) | 成交金额(亿元) | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 全国合计 | 80,426 | 10,505 | 7% |
| 全国住宅合计 | 39,560 | 7,187 | 13% |
| 一线城市 | 1,339 | 1,508 | 41% |
| 二线城市 | 7,707 | 116 | -14% |
| 三线城市 | 2,584 | 680 | -6% |
投资建议
- 市场趋势:我们维持板块中型反弹的判断,认为销售回暖和政策放松将促进市场反弹。
- 关注企业:建议关注万科、保利、华夏幸福、阳光城、世联行等企业。
- 政策支持:按揭贷款宽松和金融改革措施将有助于缓解市场压力,推动销售回暖。
- 市场情绪:万科B转H和事业合伙人增持股票将提振市场情绪,促进反弹。
- 未来展望:若资金成本进一步下降,中型反弹将更明显,房价下行压力有望缓解。
总结
本报告显示,2014年5月23日至29日,房地产市场整体回暖,一手房销售显著上升,二手房市场有所波动,土地成交额增长,但溢价率下降。政策支持和市场情绪提振是推动市场反弹的重要因素。建议关注主要房地产企业,把握投资机会。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载