20181018-第一上海证券-新力量_6页_359kb
报告摘要
港股与美股市场分析总结
核心内容
本报告提供了2018年10月18日港股与美股的市场分析,涵盖大市走势、个股动态、公司估值与评级等信息。
港股市场分析
大市走势
- 恒指:10月16日,恒指出现缩量反复震动,最终小幅上涨接近平盘,收盘报25462点,上升17点或0.06%。
- 国指:国指收盘报10198点,上升54点或0.53%。
- 成交量:港股主板成交金额缩降至758亿港元,沽空金额为126.3亿港元,沽空比例达16.66%,继续超标。
- 升跌股数比例:752:856,日内涨幅超过10%的股票有33只,跌幅超过13%的股票有21只。
行业动态
- 内房股:在周一全面急跌后出现反弹,但受制于市场对房地产税政策的担忧,建议不宜过分看多。
- 中国华融:股价在利空出尽后反弹5.75%,完成一个半月的盘底行情,可继续关注。
- 友邦保险:股价逆市下跌1.52%,由于其作为维盘主力,需警惕补跌风险。
- 汇控:股价创出新低后企稳,但需尽快回升至66元以上以逼空。
公司估值与评级
| 股票 | 代码 | 现价(港元) | 目标价(港元) | 评级 | 17PE | 18PE | 19PE | 17息率 | 18息率 | 17-19EPS | 每股净资产(亿港元) | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李宁 | 2331 | 6.64 | 9.88 | 买入 | 26.9 | 20.2 | 14.9 | 0.00 | 0.71 | 34.5 | 3.10 | 145 |
| 蒙牛乳业 | 2319 | 22.85 | 27.20 | 买入 | 36.7 | 25.6 | 20.7 | 0.62 | 0.87 | 33.2 | 6.92 | 898 |
| 康师傅 | 322 | 12.18 | 18.10 | 买入 | 32.4 | 22.5 | 19.9 | 1.54 | 2.22 | 27.5 | 5.27 | 684 |
| 华宝国际 | 336 | 3.54 | 7.40 | 买入 | 8.9 | 7.3 | 6.7 | 6.64 | 8.64 | 15.0 | 5.15 | 110 |
| 安踏 | 2020 | 30.3 | 47.35 | 买入 | 22.0 | 18.5 | 15.5 | 3.18 | 3.80 | 19.1 | 5.38 | 813 |
| 味知中国 | 538 | 2.5 | 4.00 | 买入 | 1.2 | 10.0 | 1.0 | 2.43 | 2.3 | 不适用 | 3.3 | 32 |
| 中国动向 | 3818 | 1.2 | 1.80 | 买入 | 6.1 | 5.7 | 5.2 | 9.80 | 10.78 | 18.0 | 2.20 | 68 |
| 亨得利 | 3389 | 0.34 | 1.40 | 持有 | 8.5 | 6.8 | 不适用 | 2.94 | 5.88 | 不适用 | 1.40 | 16 |
| 特步 | 1368 | 4.13 | 5.38 | 买入 | 18.5 | 12.1 | 10.0 | 3.13 | 4.84 | 不适用 | 2.35 | 92 |
| 恒安国际 | 1044 | 61.7 | 82.58 | 买入 | 16.7 | 16.1 | 14.4 | 4.00 | 4.16 | 7.6 | 18.94 | 744 |
| 敏华控股 | 1999 | 4.22 | 8.11 | 买入 | 9.2 | 10.6 | 8.8 | 6.64 | 5.92 | 2.2 | 1.56 | 161 |
| 六福珠宝 | 590 | 23.9 | 34.40 | 买入 | 12.5 | 10.8 | 9.8 | 4.60 | 4.60 | 12.8 | 15.30 | 140 |
| 周生生 | 116 | 14.4 | 17.10 | 买入 | 11.8 | 9.6 | 9.2 | 3.13 | 3.89 | 13.5 | 13.80 | 97 |
| 维达国际 | 3331 | 11.1 | 17.28 | 买入 | 20.9 | 17.1 | 14.4 | 1.71 | 1.80 | 20.5 | 7.46 | 133 |
| 中国食品 | 506 | 3.49 | 4.32 | 买入 | 29.1 | 23.3 | 17.9 | 1.39 | 2.99 | 3.9 | 1.97 | 90 |
| 沙堡国际 | 178 | 3.35 | 3.32 | 买入 | 29.9 | 22.2 | 15.2 | 4.51 | 5.55 | 40.2 | 0.66 | 99 |
| 统一 | 220 | 7.64 | 7.83 | 持有 | 32.5 | 25.0 | 22.4 | 2.15 | 2.00 | 20.4 | 3.44 | 330 |
| 旺旺 | 151 | 5.66 | 8.98 | 买入 | 19.3 | 16.6 | 15.0 | 4.16 | 3.12 | 13.1 | 1.45 | 702 |
| 现代牧业 | 1117 | 1 | 1.59 | 买入 | 不适用 | -85.0 | 28.3 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 1.33 | 61 |
| 谭木匠 | 837 | 4.21 | 5.89 | 买入 | 10.0 | 9.6 | 7.0 | 4.99 | 5.23 | 19.5 | 2.57 | 11 |
| 银河娱乐集团 | 27 | 44.9 | 82.20 | 买入 | 18.4 | 13.4 | 14.4 | 1.65 | 2.23 | 13.1 | 14.16 | 1950 |
| 国美电器 | 493 | 0.75 | 0.88 | 持有 | 不适用 | -15.9 | 63.8 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.88 | 162 |
| 健合国际 | 1112 | 40.9 | 63.0 | 买入 | 23.7 | 21.5 | 15.8 | 0.00 | 0.00 | 22.3 | 7.68 | 261 |
| 澳门博彩控股 | 880 | 6.88 | 12.31 | 买入 | 19.1 | 18.8 | 13.9 | 2.99 | 3.99 | 19.1 | 4.00 | 34 |
| 微影国际 | 1086 | 2.57 | 5.39 | 买入 | 16.1 | 8.6 | 6.6 | 1.17 | 1.56 | 56.1 | 2.34 | 29 |
| 中洲国际 | 2313 | 84 | 116.20 | 买入 | 28.2 | 22.7 | 19.8 | 1.73 | 2.26 | 19.5 | 17.40 | 1263 |
| 雅士利 | 1230 | 1.42 | 1.53 | 持有 | 不适用 | 120.7 | 40.2 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 1.39 | 67 |
| 老恒河酿造 | 2226 | 3.47 | 4.35 | 买入 | 8.0 | 7.8 | 6.9 | 2.54 | 2.64 | 7.8 | 4.15 | 20 |
| 枫叶教育 | 1317 | 3.23 | 6.80 | 买入 | 18.3 | 15.3 | 12.5 | 3.64 | 4.73 | 21.1 | 2.80 | 48 |
| 达利食品 | 3799 | 5.34 | 7.80 | 买入 | 18.2 | 16.2 | 14.6 | 3.74 | 4.18 | 11.4 | 1.23 | 731 |
| 天虹纺织 | 2678 | 10.18 | 15.39 | 买入 | 6.9 | 6.1 | 5.1 | 4.39 | 4.97 | 16.5 | 1.54 | 93 |
| 超盈国际 | 2111 | 2.31 | 4.92 | 买入 | 7.8 | 6.9 | 5.4 | 2.55 | 4.39 | 19.2 | 2.23 | 24 |
| 黑鸭绿 | 1458 | 4.11 | 5.75 | 买入 | 10.9 | 15.5 | 11.6 | 4.16 | 2.79 | (2.3) | 2.37 | 9 |
| 宇华教育 | 6169 | 3.15 | 6.80 | 买入 | 22.3 | 15.8 | 12.2 | 2.24 | 3.73 | 35.4 | 1.38 | 102 |
| 好未来(美元) | TAL | 24.18 | 51.60 | 买入 | 57.6 | 41.0 | 25.2 | 2.07 | 0.00 | 51.2 | 3.26 | 137 |
| 民生教育 | 1569 | 1.3 | 2.00 | 买入 | 17.3 | 14.9 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 23.8 | 0.89 | 52 |
| 荣威国际 | 3358 | 3.45 | 5.94 | 买入 | 9.9 | 8.0 | 6.8 | 3.77 | 4.35 | 126 | 3.8 | 37 |
| 波司登 | 3998 | 1.04 | 1.60 | 买入 | 14.7 | 11.1 | 8.8 | 9.05 | 5.65 | 116 | 1.06 | 111 |
| 21世纪教育 | 1598 | 0.9 | 1.48 | 买入 | 19.1 | 15.3 | 12.8 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.46 | 11 |
美股市场分析
个股动态
- 亚马逊(AMZN):eBay起诉亚马逊非法挖走卖家,亚马逊正对此进行调查。
- Facebook(FB):部分股东要求扎克伯格卸任董事长,尽管其拥有超级投票权,但该提案引发对治理结构的审查。
- 谷歌(GOOG):首次公开表示计划重新进入中国市场,A股公司中彩讯股份参股公司有米科技获得Google广告平台全球业务代理权,省广集团成为Google官方授权的顶级广告代理商。
- 特斯拉(TSLA):上海超级工厂竞得地块,与上海市规划与国土资源管理局签订土地出让合同。马斯克将辞去董事长职务,成立新董事会。
公司估值与评级(部分)
交通运输
| 股票 | 代码 | 现价(港元) | 目标价(港元) | 评级 | 17PE | 18PE | 19PE | 17息率 | 18息率 | 17-19EPS | 每股净资产(亿港元) | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁沪高速 | 177 | 9.57 | 8.90 | 持有 | 12.9 | 12.2 | 11.4 | 5.90 | 5.87 | 6.0 | 3.80 | 117 |
| 安徽皖通 | 995 | 4.41 | 5.36 | 持有 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.67 | 6.67 | 1.1 | 6.47 | 22 |
| 广深铁路 | 525 | 3.04 | 4.18 | 买入 | 17.7 | 13.8 | 11.3 | 2.96 | 2.96 | 25.3 | 4.55 | 44 |
| 成渝高速 | 107 | 2.33 | 4.80 | 买入 | 7.6 | 6.4 | 7.1 | 3.23 | 3.84 | 3.9 | 5.35 | 21 |
| 中国国航 | 753 | 6.43 | 6.91 | 买入 | 10.1 | 9.2 | 7.5 | 1.72 | 1.98 | 16.1 | 6.94 | 293 |
| 中国远洋 | 1919 | 2.87 | 5.36 | 持有 | 不适用 | 101.7 | 11.3 | 0.00 | 0.16 | 不适用 | 2.43 | 74 |
| 深圳国际 | 152 | 14.78 | 16.00 | 买入 | 10.9 | 10.3 | 14.6 | 3.65 | 3.92 | 不适用 | 10.30 | 289 |
公用事业
| 股票 | 代码 | 现价(港元) | 目标价(港元) | 评级 | 17PE | 18PE | 19PE | 17息率 | 18息率 | 17-19EPS | 每股净资产(亿港元) | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤海投资 | 270 | 13.78 | 14.80 | 买入 | 15.2 | 17.6 | 16.9 | 3.52 | 3.70 | 不适用 | 7.52 | 901 |
| 东江环保 | 895 | 8.09 | 12.30 | 买入 | 13.0 | 10.7 | 8.6 | 2.33 | 1.89 | 22.9 | 5.13 | 16 |
| 中国电力 | 2380 | 1.61 | 2.17 | 买入 | 9.1 | 5.1 | 5.1 | 5.11 | 9.50 | 34.2 | 2.79 | 158 |
| 中国燃气 | 384 | 21.7 | 37.26 | 买入 | 26.1 | 13.4 | 11.2 | 1.15 | 1.61 | 52.5 | 5.73 | 1078 |
| 华电国际 | 1071 | 2.74 | 4.39 | 买入 | 46.6 | 7.1 | 7.1 | 0.86 | 0.16 | 156.9 | 2.79 | 270 |
| 大唐新能源 | 1798 | 0.92 | 2.04 | 买入 | 10.2 | 9.2 | 7.5 | 1.09 | 1.09 | 14.5 | 2.79 | 129 |
主要观点
- 港股市场:整体呈现缩量反复走势,资金入市态度谨慎,短期下跌寻底的行情仍将持续。
- 内房股:虽有反弹,但受房地产税政策影响,市场仍需警惕利空影响。
- 中国华融:在利空出尽后出现强势反弹,可继续关注。
- 友邦保险:作为维盘主力,其股价表现相对平稳,但需警惕补跌风险。
- 美股动态:亚马逊、Facebook、谷歌、特斯拉等公司出现重要动态,如法律纠纷、治理结构变动、市场扩张等。
- 特斯拉:在上海建厂并完成土地竞拍,马斯克将辞去董事长职务,成立新董事会。
关键信息
- 港股成交量:进一步缩减至不足800亿港元,显示市场谨慎。
- 内房股反弹:受房地产税传闻影响,但反弹不宜过分看多。
- 中国华融:法人代表更换,股价反弹5.75%,建议继续关注。
- 友邦保险:因投资收益担忧,股价下跌,需警惕补跌。
- 美股动态:亚马逊面临eBay诉讼,Facebook股东要求扎克伯格卸任,谷歌计划重新进入中国市场,特斯拉完成上海超级工厂土地竞拍。
- 估值与评级:多数公司目标价高于现价,建议关注买入机会,部分公司存在盈利增长潜力。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载