20260708-上海中期-期货基差跟踪早报20260708_5页_1mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
该文档汇总了多个期货品种在不同交割月份的基差、基差变化、基差率、年度均值及历史分位数等关键数据,用于分析现货与期货价格之间的关系,以及当前市场状态与历史数据的对比。文档分为股指、金属、黑色、能源、化工和农产品六大板块,每类品种均包含多个合约,提供了详细的市场信息,便于投资者评估市场趋势和投资策略。
股指板块
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2609 | 88.86 | 0.06 | 1.85% | 28.81 | 0.72 | 0.74 | 0.74 |
| IH2609 | 51.29 | -1.48 | 1.76% | 7.49 | 0.84 | 0.86 | 0.86 |
| IC2609 | 186.19 | 2.05 | 2.19% | 81.37 | 0.60 | 0.66 | 0.66 |
| IM2609 | 186.60 | -21.00 | 2.25% | 110.94 | 0.51 | 0.57 | 0.57 |
主要观点:
- IF2609:基差为正,且近期略有上升,处于年度分位的较高水平,可能面临缩窄压力。
- IH2609:基差为正,但近期有所下降,基差率处于年度分位的中等水平。
- IC2609:基差为正,近期上升,基差率高于年度均值,可能有缩窄趋势。
- IM2609:基差为正,但近期大幅下降,基差率略高于年度均值,需关注市场变化。
金属板块
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金2608 | -0.51 | -2.50 | -0.06% | -2.49 | 0.60 | 0.38 | 0.38 |
| 沪银2608 | 75.00 | -72.00 | 0.50% | 194.55 | 0.50 | 0.09 | 0.09 |
| 沪铜2608 | 235.00 | -55.00 | 0.23% | -82.90 | 0.71 | 0.76 | 0.76 |
| 沪铝2608 | 0.00 | 45.00 | 0.00% | -109.01 | 0.63 | 0.67 | 0.67 |
| 沪锌2608 | -80.00 | 25.00 | -0.32% | -47.86 | 0.55 | 0.52 | 0.52 |
| 沪镍2609 | 1200.00 | 390.00 | 0.94% | 1948.56 | 0.78 | 0.26 | 0.26 |
| 沪铅2608 | -105.00 | -35.00 | -0.66% | -160.49 | 0.75 | 0.65 | 0.70 |
| 工业硅2609 | 1000.00 | 40.00 | 10.70% | 803.81 | 0.93 | 0.80 | 0.59 |
主要观点:
- 沪金2608:基差为负,近期有所下降,基差率接近0,需关注市场变化。
- 沪银2608:基差为正,近期大幅下降,基差率处于较低水平。
- 沪铜2608:基差为正,近期有所下降,基差率高于年度均值。
- 工业硅2609:基差为正,近期上升明显,基差率远高于年度均值,可能面临回调压力。
黑色板块
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢2610 | 122.00 | 4.00 | 3.82% | 124.21 | 0.96 | 0.59 | 0.49 |
| 热卷2610 | 27.00 | 6.00 | 0.82% | 13.30 | 0.70 | 0.79 | 0.56 |
| 铁矿2609 | -39.50 | 0.50 | -5.68% | -7.66 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 焦煤2609 | 127.00 | 40.50 | 9.07% | 93.08 | 0.84 | 0.79 | 0.44 |
| 焦炭2609 | 84.00 | 15.00 | 4.16% | -73.54 | 0.91 | 0.92 | 0.74 |
| 硅铁2609 | 332.00 | -36.00 | 5.40% | 284.85 | 0.51 | 0.59 | 0.73 |
| 锰硅2609 | -692.00 | -50.00 | -13.31% | -709.67 | 0.68 | 0.78 | 0.71 |
| 不锈钢2608 | 1525.00 | 15.00 | 9.36% | 1723.31 | 0.69 | 0.50 | 0.46 |
主要观点:
- 螺纹钢2610:基差为正,近期上升,基差率较高,可能面临缩窄。
- 热卷2610:基差为正,近期上升,基差率高于年度均值。
- 铁矿2609:基差为负,近期略有上升,基差率处于较低水平。
- 焦煤2609:基差为正,近期大幅上升,基差率远高于年度均值。
- 焦炭2609:基差为正,近期上升,基差率处于较高水平。
- 硅铁2609:基差为正,近期下降,基差率处于中等水平。
- 锰硅2609:基差为负,近期下降,基差率处于较低水平。
- 不锈钢2608:基差为正,近期上升,基差率高于年度均值。
能源板块
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油2608 | -4.11 | -4.40 | -0.94% | 29.04 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
| 燃油2609 | 151.46 | 5.45 | 4.89% | 346.62 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| LU2609 | 511.43 | 53.24 | 11.83% | 342.92 | 0.29 | 0.14 | 0.15 |
| LPG2608 | 485.00 | -48.00 | 9.61% | 301.72 | 0.49 | 0.64 | 0.64 |
主要观点:
- 原油2608:基差为负,近期下降,基差率处于较低水平。
- 燃油2609:基差为正,近期上升,基差率处于较低水平。
- LU2609:基差为正,近期上升明显,基差率远高于年度均值。
- LPG2608:基差为正,近期下降,基差率高于年度均值,可能面临回调。
化工板块
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沥青2609 | 907.00 | -6.00 | 19.05% | 224.21 | 0.74 | 0.82 | 0.82 |
| PTA2609 | 250.00 | -29.00 | 4.32% | 5.59 | 0.83 | 0.48 | 0.48 |
| 乙二醇2609 | 133.00 | 7.00 | 3.17% | 28.53 | 0.60 | 0.70 | 0.70 |
| C-醇2609 | 133.00 | -7.00 | 3.17% | 28.55 | 0.69 | 0.79 | 0.79 |
| 甲醇2609 | 106.00 | -41.00 | 4.22% | 52.73 | 0.06 | 0.33 | 0.40 |
| 尿素2609 | -14.00 | -6.00 | -0.81% | -41.25 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 塑料2609 | 445.52 | -79.43 | 5.96% | 237.74 | 0.56 | 0.38 | 0.38 |
| 聚丙烯2609 | 686.00 | -156.00 | 8.43% | 250.50 | 0.44 | 0.51 | 0.51 |
| PVC2609 | -23.81 | -0.85 | -3.48% | -81.67 | 0.93 | 0.95 | 0.66 |
| 橡胶2609 | -70.00 | -43.33 | -0.41% | -265.01 | 0.51 | 0.51 | 0.77 |
| 纸浆2609 | 962.00 | 6.00 | 17.03% | 634.90 | 0.87 | 0.91 | 0.82 |
| 玻璃2609 | -32.00 | 15.00 | -3.48% | -81.67 | 0.93 | 0.95 | 0.66 |
| 纯碱2609 | 126.56 | 27.25 | 10.58% | 36.48 | 1.00 | 1.00 | 0.87 |
主要观点:
- 沥青2609:基差为正,近期略有下降,基差率处于较高水平。
- PTA2609:基差为正,近期下降,基差率高于年度均值。
- 乙二醇2609:基差为正,近期上升,基差率高于年度均值。
- C-醇2609:基差为正,近期略有下降,基差率高于年度均值。
- 甲醇2609:基差为正,近期大幅下降,基差率处于较高水平。
- 尿素2609:基差为负,近期略有下降,基差率接近0。
- 塑料2609:基差为正,近期大幅下降,基差率高于年度均值。
- 聚丙烯2609:基差为正,近期大幅下降,基差率处于较高水平。
- PVC2609:基差为负,近期略有上升,基差率接近0。
- 橡胶2609:基差为负,近期大幅上升,基差率接近0。
- 纸浆2609:基差为正,近期上升,基差率处于较高水平。
- 纯碱2609:基差为正,近期上升,基差率远高于年度均值。
农产品板块
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕2609 | -165.00 | 1.00 | -5.73% | 58.59 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 菜粕2609 | 52.00 | 6.00 | 2.19% | 80.12 | 0.15 | 0.14 | 0.44 |
| 豆油2609 | 253.00 | 3.00 | 2.86% | 342.43 | 0.20 | 0.12 | 0.23 |
| 棕榈2609 | -130.00 | 5.00 | -1.41% | 20.59 | 0.42 | 0.33 | 0.33 |
| 菜油2609 | 412.00 | 33.00 | 4.01% | 421.55 | 0.34 | 0.18 | 0.45 |
| 玉米2609 | 45.00 | -19.00 | 1.91% | 31.12 | 0.84 | 0.84 | 0.52 |
| 淀粉2609 | 136.00 | -13.00 | 4.79% | 98.33 | 0.74 | 0.81 | 0.61 |
| 豆一2609 | -156.00 | -11.00 | -3.39% | -95.94 | 0.75 | 0.71 | 0.43 |
| 鸡蛋2608 | -293.00 | 74.00 | -6.62% | 147.15 | 0.08 | 0.08 | 0.32 |
| 生猪2609 | -945.00 | -15.00 | -8.33% | -234.10 | 0.67 | 0.37 | 0.37 |
| 郑棉2609 | 1567.00 | -29.00 | 8.76% | 1371.63 | 0.64 | 0.73 | 0.73 |
| 白糖2609 | -16.00 | 11.00 | -0.30% | 139.36 | 0.43 | 0.26 | 0.12 |
主要观点:
- 豆粕2609:基差为负,近期略有上升,基差率处于较低水平。
- 菜粕2609:基差为正,近期上升,基差率处于较低水平。
- 豆油2609:基差为正,近期略有上升,基差率处于较低水平。
- 棕榈2609:基差为负,近期略有上升,基差率处于较低水平。
- 菜油2609:基差为正,近期上升,基差率处于中等水平。
- 玉米2609:基差为正,近期略有下降,基差率处于中等水平。
- 淀粉2609:基差为正,近期略有下降,基差率处于较高水平。
- 豆一2609:基差为负,近期略有下降,基差率处于较低水平。
- 鸡蛋2608:基差为负,近期略有上升,基差率处于较低水平。
- 生猪2609:基差为负,近期略有下降,基差率处于较低水平。
- 郑棉2609:基差为正,近期略有下降,基差率处于较高水平。
- 白糖2609:基差为负,近期略有上升,基差率处于较低水平。
关键信息总结
- 基差:反映现货价格与期货价格之间的差异,正值表示现货价格高于期货价格。
- 基差率:基差与现货价格的比率,用于衡量基差的相对大小。
- 年度均值:提供品种在一年内的平均基差水平,用于对比当前基差。
- 历史分位数:显示当前基差在历史数据中的位置,用于判断是否处于回归区间。
- 远期曲线:未提供具体数据,但可用于分析期货价格走势。
- 风险提示:市场有风险,投资需谨慎,且报告仅提供参考,不构成投资建议。
补充说明
- 基差变化反映近期市场趋势,可用于判断是否接近交割月。
- 图表展示近30日基差走势,有助于识别短期趋势。
- 若基差处于历史区间上沿,可能有缩窄趋势;若处于下沿,可能有扩大趋势。
- 数据更新时间为上一交易日,需结合实时市场情况判断。
- 基差率的高低反映了市场对期货价格的预期与现货价格之间的关系。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载