20251216-国金证券-票息资产热度图谱_跌出票息价值了吗_20页_3mb
报告摘要
固定收益市场总结(截至2025年12月15日)
核心内容
本报告总结了截至2025年12月15日,中国固定收益市场中存量信用债的估值收益率及利差分布特征,涵盖城投债、产业债、金融债等主要类别。报告分析了各地区、各发行方式及各期限品种的收益率变动趋势,并指出了市场风险提示。
主要观点
城投债
-
收益率分布:
- 江浙两省的公募城投债加权平均估值收益率均在2.6%以下。
- 贵州省县级的城投债收益率超过4.5%,而广西、云南、甘肃等地的利差较高。
-
收益率变动:
- 与上周相比,公募城投债收益率多数下行,2-3年品种平均下行1.4BP。
- 1年内品种多数持续回调。
- 下行幅度较大的品种包括3-5年贵州地级市非永续、1-2年云南区县级非永续、1-2年山西省级永续、3-5年辽宁地级市永续债。
-
私募城投债:
- 上海、浙江、广东、福建等沿海省份的加权平均估值收益率在2.95%以下。
- 贵州地级市的收益率高于4%,云南、甘肃、辽宁等地利差较高。
- 与上周相比,私募城投债收益率调整过半,1年内品种平均上行2BP。
- 下行幅度较大的有2-3年贵州省县级非永续、1-2年云南区县级非永续、1年内甘肃地级市非永续及3-5年宁夏地级市非永续债,分别对应下行5.6BP、9.6BP、7.8BP和4.6BP。
产业债
- 收益率分布:
- 民企地产债和产业债整体估值收益率及利差高于其他品种。
- 收益率变动:
- 非金融非地产类产业债收益超过半数上行,但调整幅度不足4BP。
- 1年内民企私募债收益调整幅度较大。
- 地产债收益普遍抬升,1年内非永续债收益上行均在5BP以上,3-5年民企公募非永续债也有明显调整。
金融债
- 收益率分布:
- 城农商行资本补充工具、租赁公司债的估值收益率和利差较高。
- 收益率变动:
- 金融债收益率下行占比略高于普信债,但走势分化。
- 租赁债是金融债中调整最大的券种,1-2年公募永续品种收益上行5.5BP。
- 3年内商金债收益上行为主,但幅度多在2BP以内。
- 银行次级债估值整体修复,3-5年二级资本债、2-5年永续债收益普遍压降,尤其是2-3年大行二永债收益分别下行3.1BP和4.2BP。
- 证券公司次级债表现优于普通债,1-2年公募永续及同期限私募非永续债收益下行3BP左右。
关键信息
估值收益率
| 券种 | 发行方式 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3至5年 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3至5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城投债 | 私募债 | 1.98 | 2.15 | 2.34 | 2.61 | 1.94 | 2.11 | 2.34 | 2.67 |
| 城投债 | 公募债 | 1.86 | 2.01 | 2.21 | 2.36 | 1.82 | 1.96 | 2.12 | 2.33 |
| 非金融非地产产业债(国企) | 私募债 | 2.10 | 2.47 | 2.57 | 2.66 | 1.93 | 2.16 | 2.39 | 2.66 |
| 非金融非地产产业债(国企) | 公募债 | 1.84 | 2.04 | 2.19 | 2.30 | 1.75 | 1.92 | 2.02 | 2.12 |
| 非金融非地产产业债(民企) | 私募债 | 4.14 | 2.60 | 3.05 | 2.46 | - | - | - | - |
| 非金融非地产产业债(民企) | 公募债 | 3.54 | 2.31 | 5.67 | - | 2.01 | 2.49 | 2.25 | 2.35 |
| 地产债(国企) | 私募债 | 2.19 | 2.55 | 2.50 | 2.64 | - | - | - | - |
| 地产债(国企) | 公募债 | 1.75 | 2.34 | 2.47 | 2.43 | - | - | - | - |
| 地产债(民企) | 私募债 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地产债(民企) | 公募债 | 2.83 | 3.04 | 3.20 | 3.14 | - | - | - | - |
| 租赁公司债 | 私募债 | 2.20 | 2.28 | 2.67 | - | 2.10 | 2.35 | 2.56 | 2.61 |
| 租赁公司债 | 公募债 | 2.11 | 2.11 | 2.29 | - | 1.79 | 1.93 | 2.09 | 2.34 |
| 商业银行普通金融债 | 国有商业银行 | 1.54 | 1.70 | 1.74 | 1.83 | - | - | - | - |
| 商业银行普通金融债 | 股份制商业银行 | 1.61 | 1.74 | 1.80 | 1.87 | - | - | - | - |
| 商业银行普通金融债 | 城市商业银行 | 1.67 | 1.80 | 1.88 | 1.99 | - | - | - | - |
| 商业银行普通金融债 | 农商行 | 1.69 | 1.84 | 1.92 | 2.03 | - | - | - | - |
| 银行资本补充债 | 国有商业银行 | 1.71 | 1.81 | 2.00 | 2.22 | 1.74 | 1.82 | 1.96 | 2.16 |
| 银行资本补充债 | 股份制商业银行 | 1.74 | 1.94 | 2.09 | 2.33 | 1.77 | 1.84 | 2.00 | 2.23 |
| 银行资本补充债 | 城市商业银行 | 1.97 | 2.16 | 2.31 | 2.52 | 1.98 | 1.99 | 2.58 | 2.47 |
| 银行资本补充债 | 农商行 | 1.88 | 2.00 | 2.14 | 2.41 | 2.97 | 2.53 | 2.73 | 2.82 |
| 证券公司债 | 私募债 | 1.71 | 1.91 | 2.08 | 2.23 | - | - | - | - |
| 证券公司债 | 公募债 | 1.68 | 1.81 | 1.91 | 2.01 | - | - | - | - |
| 证券公司次级债 | 私募债 | 1.75 | 1.86 | 2.09 | 2.26 | 1.82 | 1.99 | 2.38 | 2.50 |
| 证券公司次级债 | 公募债 | 1.75 | 1.86 | 2.09 | 2.26 | 1.69 | 1.87 | 2.09 | 2.14 |
利差
| 券种 | 发行方式 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3至5年 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3至5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城投债 | 私募债 | 42.30 | 50.81 | 63.38 | 80.59 | 38.79 | 47.59 | 62.87 | 87.84 |
| 城投债 | 公募债 | 29.93 | 36.77 | 49.70 | 56.47 | 26.90 | 32.53 | 41.41 | 54.59 |
| 非金融非地产产业债(国企) | 私募债 | 53.68 | 82.64 | 85.33 | 86.29 | 37.67 | 52.45 | 68.31 | 85.61 |
| 非金融非地产产业债(国企) | 公募债 | 28.22 | 39.06 | 47.17 | 50.61 | 22.05 | 27.98 | 31.30 | 33.19 |
| 非金融非地产产业债(民企) | 私募债 | 270.67 | 95.49 | 133.06 | 62.86 | - | - | - | - |
| 非金融非地产产业债(民企) | 公募债 | 210.06 | 65.83 | 395.67 | - | 55.58 | 85.34 | 54.17 | 55.43 |
| 地产债(国企) | 私募债 | 63.86 | 90.95 | 78.72 | 85.40 | - | - | - | - |
| 地产债(国企) | 公募债 | 21.21 | 70.41 | - | - | 48.55 | 69.91 | 75.71 | 62.95 |
| 地产债(民企) | 私募债 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地产债(民企) | 公募债 | 129.13 | 141.21 | 151.48 | 133.30 | - | - | - | - |
| 租赁公司债 | 私募债 | 59.30 | 64.32 | 97.39 | - | 54.85 | 70.85 | 85.05 | 79.48 |
| 租赁公司债 | 公募债 | 54.68 | 47.90 | 56.95 | - | 25.06 | 28.83 | 37.88 | 55.94 |
| 商业银行普通金融债 | 国有商业银行 | - | - | - | - | -0.54 | 4.31 | 3.34 | 3.87 |
| 商业银行普通金融债 | 股份制商业银行 | - | - | - | - | 4.19 | 10.60 | 8.96 | 7.39 |
| 商业银行普通金融债 | 城市商业银行 | - | - | - | - | 10.10 | 15.72 | 17.20 | 17.10 |
| 商业银行普通金融债 | 农商行 | - | - | - | - | 11.72 | 20.01 | 20.32 | 20.36 |
| 银行资本补充债 | 国有商业银行 | 13.18 | 18.43 | 27.89 | 42.45 | 15.76 | 17.97 | 24.15 | 36.26 |
| 银行资本补充债 | 股份制商业银行 | 16.53 | 30.38 | 35.04 | 53.60 | 18.20 | 19.47 | 28.71 | 44.47 |
| 银行资本补充债 | 城市商业银行 | 41.56 | 51.33 | 60.01 | 71.87 | 41.73 | 34.80 | 87.26 | 68.05 |
| 银行资本补充债 | 农商行 | 35.09 | 36.81 | 41.65 | 62.05 | 141.54 | 89.96 | 102.80 | 103.32 |
| 证券公司债 | 私募债 | - | - | - | - | 15.28 | 26.17 | 37.85 | 46.52 |
| 证券公司债 | 公募债 | - | - | - | - | 12.88 | 16.80 | 19.88 | 22.21 |
| 证券公司次级债 | 私募债 | 20.37 | - | - | - | 26.12 | 35.56 | 68.37 | 71.88 |
| 证券公司次级债 | 公募债 | 17.13 | 22.45 | 37.47 | 46.22 | 13.16 | 22.99 | 37.19 | 35.16 |
风险提示
- 数据可能存在失真情况。
- 信用事件可能对债市造成冲击。
- 政策预期的不确定性可能影响市场走势。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载