20250422-大越期货-沪锌期货早报_15页_883kb
报告摘要
沪锌期货早报-2025年4月22日总结
核心内容概述
本报告为2025年4月22日沪锌期货早报,分析了锌期货市场近期走势、库存变化、现货价格、加工费、冶炼厂产量及持仓情况,为投资者提供市场参考。
市场走势分析
期货市场走势
- 沪锌ZN2506合约:昨日沪锌震荡反弹,收于22395元/吨,收阳线,成交量放大,持仓量减少,空头减仓较多,多头力量上升,空头力量下降,短期预计震荡反弹。
- 技术指标:价格收于长期趋势线下方,均线支撑薄弱;KDJ指标上升,进入强势区域;趋势指标下降,多头力量上升,空头力量下降,空头优势缩小。
期货交易所行情(4月21日)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZN2505 | 22265 | 22320 | 22660 | 22195 | 22615 | 22440 | 350 | 175 | 40206 | 451188.01 | 40562 | -5078 |
| ZN2506 | 22015 | 22100 | 22465 | 21935 | 22395 | 22210 | 380 | 195 | 194671 | 2162253.09 | 125738 | -3590 |
| ZN2507 | 21880 | 21970 | 22315 | 21800 | 22245 | 22080 | 365 | 200 | 38661 | 426883.35 | 43376 | 3111 |
| ZN2508 | 21795 | 21390 | 22215 | 21390 | 22160 | 21985 | 225 | 100 | 5117 | 56255.73 | 10761 | -266 |
| ZN2509 | 21735 | 21775 | 22165 | 21690 | 22120 | 21945 | 385 | 210 | 1800 | 19752.59 | 5940 | 150 |
| ZN2510 | 21720 | 21735 | 22125 | 21650 | 22050 | 21880 | 330 | 160 | 321 | 3512.07 | 724 | 28 |
| ZN2511 | 21715 | 21700 | 22075 | 21620 | 22025 | 21830 | 310 | 115 | 64 | 698.64 | 754 | 11 |
| ZN2601 | 21650 | 21625 | 22005 | 21625 | 22005 | 21790 | 375 | 105 | 18 | 196.14 | 188 | -1 |
| ZN2602 | 21625 | 21640 | 22000 | 21605 | 22000 | 21730 | 375 | 105 | 15 | 162.99 | 166 | -3 |
| ZN2603 | 21600 | 21735 | 22010 | 21735 | 21970 | 21915 | 370 | 315 | 11 | 120.56 | 47 | 4 |
总计:280,941手,3,121,645.13万元,229,560手,-5,649手
现货市场行情
4月21日主要现货价格
| 品名 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 锌精矿 | 郴州 | 17500 | +120 |
| 锌锭 | 上海 | 22580 | +150 |
| 镀锌板 | 中国 | 4023 | -1 |
| 镀锌管 | 中国 | 4433 | -4 |
| 锌合金 | 宁波 | 23195 | +150 |
| 锌粉 | 长沙 | 27260 | +100 |
| 氧化锌 | 泰州 | 21000 | 0 |
| 次氧化锌 | 郴州 | 7600 | 0 |
库存情况
全国主要市场锌锭库存(2025/3/27-2025/4/21)
| 日期/市场 | 上海 | 广东 | 天津 | 山东 | 浙江 | 江苏 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/27 | 5.85 | 1.74 | 2.14 | 0.30 | 0.37 | 0.48 | 10.88 |
| 2025/3/31 | 5.83 | 1.55 | 1.90 | 0.30 | 0.39 | 0.48 | 10.45 |
| 2025/4/3 | 5.04 | 1.38 | 1.67 | 0.30 | 0.37 | 0.35 | 9.21 |
| 2025/4/7 | 4.96 | 1.52 | 1.55 | 0.30 | 0.37 | 0.33 | 9.14 |
| 2025/4/10 | 4.74 | 1.36 | 1.50 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 8.65 |
| 2025/4/14 | 4.88 | 1.44 | 1.44 | 0.30 | 0.43 | 0.39 | 8.88 |
| 2025/4/17 | 4.68 | 1.43 | 1.25 | 0.30 | 0.42 | 0.33 | 8.40 |
| 2025/4/21 | 4.23 | 1.24 | 1.29 | 0.30 | 0.39 | 0.35 | 7.80 |
库存变化:
- 较上周四:合计减少0.61万吨
- 较上周一:合计减少1.08万吨
库存与基差
- LME锌库存:4月17日LME锌库存较上日增加4800吨至195350吨,偏空。
- 上期所锌库存:4月18日上期所锌库存仓单较上日减少853吨至6855吨,中性。
- 基差:现货价格22580元/吨,基差+185元/吨,偏多。
生产与消费数据
全球锌市场
- 2025年2月:全球锌板产量112.45万吨,消费量110.79万吨,供应过剩1.66万吨。
- 1-2月:全球锌板产量225.30万吨,消费量222.75万吨,供应过剩2.55万吨。
- 2月锌矿产量:98.40万吨,偏空。
国内精炼锌产量(2025年3月)
- 产量:44.08万吨,环比增长2.97%,同比减少6.09%。
- 产能利用率:81.38%。
- 4月计划产量:45.48万吨。
锌精矿加工费
- 加工费:全国主要地区锌精矿加工费均价为3500元/金属吨,部分地区如郴州、河池、昆明等加工费在3400-3600元/金属吨之间,整体持平。
持仓排名
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 持买单量 | 持卖单量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 62,185 | 14,048 | 9,994 |
| 2 | 国泰君安 | 53,755 | 10,930 | 7,701 |
| 3 | 东证期货 | 32,106 | 8,447 | 7,385 |
| 4 | 中泰期货 | 32,086 | 4,353 | 7,266 |
| 5 | 海通期货 | 10,824 | 3,861 | 4,502 |
| 6 | 华闻期货 | 9,806 | 3,320 | 3,620 |
| 7 | 华泰期货 | 9,622 | 3,171 | 3,619 |
| 8 | 津投期货 | 6,946 | 3,218 | 3,466 |
| 9 | 东方财富 | 6,896 | 3,171 | 2,687 |
| 10 | 银河期货 | 6,589 | 2,821 | 2,661 |
短期观点
- 沪锌ZN2506:短期预计将震荡反弹,技术面上呈现放量反弹态势,多空双方均减仓,空头减仓较多,多头力量增强,空头力量占优缩小。
- 操作建议:沪锌ZN2506合约短期可关注震荡反弹机会,建议投资者谨慎操作,关注市场变化。
免责声明
- 本报告基于公开资料及实地调研,仅供参考,不构成投资建议。
- 报告内容未经大越期货股份有限公司书面授权,不得更改、复制或传播。
- 报告所载信息及观点不代表公司立场,不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载