20140707-西南证券-军工行业_6月报-首届军工产融大会召开_推动军民技术融合_12页_1005kb
报告摘要
航天军工行业研究报告总结(2014年7月7日)
核心内容概览
本报告聚焦2014年6月的军工行业行情回顾、7月投资建议、行业动态与周边军事局势,以及重点公司分析,旨在为投资者提供军工板块的市场表现和未来发展方向的参考。
一、6月行情回顾
-
市场表现:
- 6月30日,上证指数收于2048.33点,月度涨跌幅为0.45%;
- 深证成指收于7343.27点,月度涨跌幅为-0.29%;
- 沪深300指数收于2165.12点,月度涨跌幅为0.40%;
- 国防军工行业6月涨跌幅为12.99%,领先沪深300指数12.59个百分点,为行业涨幅第一。
-
板块表现:
- 航空板块涨幅最大,达到18%;
- 北斗导航板块涨幅最小,仅为4.88%。
-
重点公司涨跌幅前十:
-
重点公司换手率前十:
二、7月投资建议
-
政策背景:
- 国家持续推动军工改革,2014年6月出台12项措施,简化军品市场准入程序,鼓励民营企业参与军队装备建设,加速军民融合发展。
- 重点推荐航天和北斗板块的龙头企业,包括振芯科技(300101)、中国卫星(600118)、航天科技(000901)。
- 关注有资产注入可能的上市公司,包括中国重工(601989)、航空动力(600893)、中航电子(600372)、航天电子(600879)。
-
国际局势影响:
- 伊拉克局势持续动荡,引发原油和黄金等大宗商品价格暴涨,对军工行业形成间接利好。
- 乌克兰与俄罗斯冲突再度升级,战火重燃,影响区域安全局势。
- 南海冲突频发,越南对“981”钻井平台的干扰行为加剧,引发中方强烈反对,凸显地缘政治风险。
三、行业动态与周边军事动态
-
习近平强调筑牢边海防铜墙铁壁:
- 习近平在第五次全国边海防工作会议上指出,边海防工作是国家安全的重要组成部分,需强化忧患意识,维护国家主权和领土安全。
-
12项举措推动军民融合:
- 总装备部联合工信部、国防科工局等机构,推出简化军品市场准入、建立采购信息交互机制等12项政策,促进民营企业参与军品研发与生产。
-
航天科工与航天科技签署战略合作框架协议:
- 两大航天集团签署战略合作协议,推动资源共享与协同发展,涵盖战略研究、武器装备、资本运作等多个领域。
-
首届中国军工产融年会召开:
- 在山东枣庄召开,由中航工业、中船重工、中国电科、深交所联合主办,旨在通过资本市场推动军工改革。
-
美国防长称亚太演习增至每年130次:
- 美国防长哈格尔在香格里拉对话中表示,美军将在亚太地区增加演习次数,强化军事存在。
-
美国发布中国军力报告:
- 报告指出中国持续推进军事现代化,包括航母和防空一体化等项目,强调中国军力发展对地区安全的影响。
四、重点公司分析
| 股票代码 | 股票名称 | 价格(元) | 市值(亿元) | 月涨跌幅(%) | 换手率(%) | 2013 EPS(元) | 2014E EPS(元) | 2015E EPS(元) | 2013 PE(倍) | 2014E PE(倍) | 2015E PE(倍) | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601989 | 中国重工 | 4.82 | 845.00 | 9.70 | 9.03 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 28.79 | 23.33 | 19.40 | 增持 |
| 600151 | 航天机电 | 7.64 | 95.51 | 9.14 | 18.53 | 0.12 | 0.29 | 0.44 | 66.21 | 26.16 | 17.49 | 增持 |
| 000768 | 中航飞机 | 10.53 | 279.45 | 14.58 | 16.43 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 79.64 | 60.52 | 43.24 | 增持 |
| 002465 | 海格通信 | 15.93 | 158.90 | 5.71 | 46.76 | 0.33 | 0.49 | 0.62 | 48.71 | 32.76 | 25.56 | 增持 |
| 600184 | 光电股份 | 21.10 | 44.18 | 2.08 | 23.53 | -0.79 | 0.37 | 0.48 | - | 57.37 | 44.18 | 增持 |
| 300114 | 中航电测 | 19.87 | 31.00 | 14.92 | 24.21 | 0.31 | 0.37 | 0.45 | 64.99 | 53.70 | 44.16 | 增持 |
| 600765 | 中航重机 | 12.00 | 93.36 | 2.57 | 32.34 | 0.20 | 0.27 | 0.35 | 60.90 | 44.51 | 34.21 | 增持 |
| 002025 | 航天电器 | 15.69 | 51.78 | 7.61 | 32.53 | 0.53 | 0.65 | 0.78 | 29.48 | 24.31 | 19.99 | 增持 |
| 600271 | 航天信息 | 20.87 | 192.71 | 4.30 | 23.32 | 1.18 | 1.34 | 1.57 | 17.64 | 15.54 | 13.27 | 增持 |
| 002179 | 中航光电 | 17.55 | 81.34 | 13.01 | 20.79 | 0.53 | 0.70 | 0.91 | 33.28 | 25.22 | 19.30 | 增持 |
| 600879 | 航天电子 | 11.78 | 122.46 | 12.62 | 31.48 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 53.17 | 42.39 | 35.42 | 增持 |
| 000738 | 中航动控 | 12.36 | 141.60 | 8.04 | 8.40 | 0.18 | 0.28 | 0.39 | 69.64 | 44.91 | 32.06 | 增持 |
| 600038 | 哈飞股份 | 27.83 | 164.05 | 9.87 | 24.64 | 0.42 | 0.51 | 0.66 | 66.35 | 54.57 | 41.98 | 增持 |
| 600343 | 航天动力 | 12.09 | 77.16 | 33.00 | 95.24 | 0.12 | 0.20 | 0.25 | 104.90 | 60.45 | 48.36 | 增持 |
| 600372 | 中航电子 | 22.67 | 398.80 | 14.84 | 9.28 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 63.56 | 62.49 | 49.14 | 增持 |
| 600118 | 中国卫星 | 18.48 | 218.52 | 5.26 | 22.27 | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 71.46 | 57.52 | 47.22 | 增持 |
| 600391 | 成发科技 | 13.79 | 45.52 | 12.19 | 43.62 | 0.10 | 0.25 | 0.39 | 142.76 | 55.16 | 35.36 | 中性 |
| 600855 | 航天长峰 | 17.12 | 56.77 | 21.25 | 74.29 | 0.09 | 0.24 | 0.39 | 180.47 | 72.79 | 43.67 | ----- |
| 600893 | 航空动力 | 25.77 | 502.18 | 18.05 | 22.29 | 0.17 | 0.32 | 0.38 | 152.26 | 79.93 | 67.99 | 增持 |
| 002405 | 四维图新 | 16.62 | 114.94 | -5.89 | 48.29 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 109.13 | 81.15 | 59.25 | 中性 |
| 000901 | 航天科技 | 16.15 | 40.43 | 12.07 | 36.17 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 84.81 | 72.98 | 60.67 | 增持 |
| 002013 | 中航机电 | 14.81 | 106.08 | 5.18 | 14.44 | 0.58 | 0.68 | 0.80 | 25.34 | 21.90 | 18.47 | 增持 |
| 600523 | 贵航股份 | 13.53 | 39.07 | 3.92 | 42.45 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 29.77 | 27.06 | 22.55 | 增持 |
| 300101 | 振芯科技 | 22.62 | 62.88 | 5.26 | 59.35 | -0.06 | 0.43 | 0.65 | - | 52.12 | 34.56 | 增持 |
| 600677 | 航天通信 | 14.44 | 60.13 | 24.81 | 97.87 | 0.08 | 0.70 | 0.90 | 175.61 | 20.66 | 16.08 | 增持 |
| 002023 | 海特高新 | 19.10 | 64.36 | 15.27 | 42.03 | 0.38 | 0.52 | 0.70 | 50.65 | 36.88 | 27.34 | 增持 |
| 600562 | 国睿科技 | 53.55 | 68.83 | 16.41 | 29.26 | 0.74 | 1.12 | 1.46 | 72.80 | 47.62 | 36.64 | 增持 |
| 300045 | 华力创通 | 19.85 | 53.20 | -8.69 | 42.87 | 0.05 | 0.33 | 0.55 | 370.79 | 60.44 | 35.96 | 增持 |
五、投资建议总结
- 行业评级:强于大市(维持)
- 投资方向:重点关注军民融合政策受益企业及国有军工企业的改革进展。
- 重点推荐:
- 航天板块:振芯科技(300101)、中国卫星(600118)、航天科技(000901)
- 关注标的:中国重工(601989)、航空动力(600893)、中航电子(600372)、航天电子(600879)
六、免责声明
- 本报告基于合法合规数据来源,分析师独立分析,不受第三方影响。
- 报告内容仅用于内部参考,未经授权不得发布或复制。
- 投资建议仅供参考,不构成具体投资建议,投资者需自行判断风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载