20260507-大越期货-沪锌期货早报_15页_915kb
报告摘要
沪锌期货早报-2026年5月7日总结
核心内容概述
2026年5月7日沪锌期货早报提供了关于锌市场的多维度分析,包括基本面、基差、库存、盘面走势、主力持仓及市场预期等信息,帮助投资者把握短期走势。
市场数据概览
沪锌期货行情(5月6日)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额(万元) | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZN2605 | 23610 | 23690 | 24210 | 23690 | 24195 | 24070 | 585 | 460 | 3436 | 41356.49 | 6500 | -1306 |
| ZN2606 | 23645 | 23850 | 24290 | 23815 | 24250 | 24105 | 605 | 460 | 90432 | 1089959.57 | 93402 | -2342 |
| ZN2607 | 23700 | 23880 | 24340 | 23815 | 24300 | 24175 | 600 | 475 | 31200 | 377139.85 | 58103 | +1073 |
| ZN2608 | 23735 | 24000 | 24375 | 24080 | 24335 | 24255 | 600 | 450 | 5326 | 64410.50 | 10049 | +928 |
| ZN2609 | 23770 | 24000 | 24395 | 24015 | 24380 | 24220 | 610 | 465 | 104 | 1261.32 | 1447 | +11 |
| ZN2610 | 23790 | 24235 | 24365 | 24015 | 24340 | 24255 | 550 | 465 | 40 | 482.50 | 830 | +12 |
| ZN2611 | 23790 | 23770 | 24325 | 23770 | 24325 | 24125 | 535 | 335 | 65 | 788.92 | 272 | +5 |
| ZN2701 | 23855 | 24155 | 24360 | 24070 | 24345 | 24270 | 490 | 415 | 20 | 242.73 | 101 | +3 |
| ZN2702 | 23865 | 24255 | 24380 | 24255 | 24380 | 24315 | 490 | 415 | 8 | 97.27 | 52 | +5 |
| ZN2703 | 23875 | 24170 | 24375 | 24170 | 24375 | 24320 | 470 | 410 | 21 | 255.32 | 33 | +0 |
全国主要市场锌锭库存(2026年4月20日-2026年4月30日)
| 日期/市场 | 上海(万吨) | 广东(万吨) | 天津(万吨) | 山东(万吨) | 浙江(万吨) | 江苏(万吨) | 合计(万吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/20 | 7.95 | 4.21 | 8.86 | 0.30 | 0.44 | 0.68 | 22.44 |
| 2026/4/23 | 7.97 | 4.07 | 8.78 | 0.30 | 0.44 | 0.65 | 22.21 |
| 2026/4/27 | 8.04 | 4.26 | 8.74 | 0.30 | 0.44 | 0.62 | 22.40 |
| 2026/4/30 | 7.93 | 4.04 | 8.71 | 0.30 | 0.44 | 0.58 | 21.99 |
库存整体呈现小幅下降趋势。
市场分析
基本面
- 2026年1月,全球锌板产量为112.7万吨,消费量为109.25万吨,供应过剩3.45万吨,偏空。
- 3月国内精炼锌产量为49.18万吨,环比增长4.42%,同比增长11.56%,产能利用率为68.78%。
基差与库存
- 现货价格为24140元/吨,基差为-110元/吨,中性。
- 5月6日LME锌库存减少1450吨至94800吨,偏多。
- 上期所锌库存仓单减少43吨至101120吨,偏多。
盘面走势
- 昨日沪锌震荡上涨,收于20日均线之上,20日均线向上,偏多。
- 主力合约ZN2606震荡盘整,多头力量上升,空头力量下降,多头逐渐占优。
期货持仓
- 主力净多头,多减,偏多。
- 沪锌ZN2606合约持仓变化为-2342手,多空增仓幅度相当,总体为缩量上涨。
现货市场行情
锌精矿价格
- 锌精矿现货TC:国产价格为800元/金属吨,较前日下跌300元/金属吨。
- 锌精矿综合TC:进口价格为-30美元/干吨,价格持平。
锌锭价格
| 品名 | 地区 | 价格范围(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | 上海 | 24090-24190 | 24140 | +500 |
| 0#锌 | 广东 | 23950-24050 | 24000 | +440 |
| 0#锌 | 天津 | 24015-24115 | 24065 | +425 |
| 0#锌 | 浙江 | 24055-24155 | 24105 | +465 |
价格整体上涨,涨幅在425元/吨至500元/吨之间。
锌精矿加工费
| 地区 | 品位 | 最低价(元/金属吨) | 最高价(元/金属吨) | 均价(元/金属吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郴州 | 50% | 1000 | 1200 | 1100 | - |
| 葫芦岛 | 50% | 1400 | 1600 | 1500 | - |
| 河池 | 50% | 1000 | 1200 | 1100 | - |
| 吉首 | 50% | 900 | 1100 | 1000 | - |
| 昆明 | 50% | 1000 | 1200 | 1100 | - |
| 陇南 | 50% | 1000 | 1200 | 1100 | - |
| 西安 | 50% | 1000 | 1200 | 1100 | - |
| 济源 | 50% | 1000 | 1200 | 1100 | - |
| 凉山州 | 50% | 1000 | 1200 | 1100 | - |
| 赤峰 | 50% | 1400 | 1600 | 1500 | - |
| 进口 | 48% | -40 | -20 | -30 | - |
加工费整体稳定,部分地区价格略有波动。
持仓与成交量排名
| 名次 | 会员名称 | 成交量(手) | 持买单变化(手) | 持卖单变化(手) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 28235 | 11114 | 8427 |
| 2 | 中信期货 | 26134 | 10513 | 7162 |
| 3 | 东证期货 | 22446 | 9749 | 6280 |
| 4 | 华泰期货 | 9618 | 3520 | 4709 |
| 5 | 海通期货 | 8354 | 3097 | 3358 |
| 6 | 华闻期货 | 7856 | 2719 | 3358 |
| 7 | 银河期货 | 5033 | 2003 | 2689 |
| 8 | 中泰期货 | 4352 | 1986 | 1533 |
| 9 | 方正中和 | 2714 | 1551 | 1520 |
| 10 | 南华期货 | 2578 | 1283 | 1452 |
短期观点
- 沪锌ZN2606:震荡盘整,多空增仓幅度相当,成交量萎缩,多头缓慢入场,空头观望。
- 技术面:价格站于均线系统之上,均线支撑增强;KDJ指标上升,趋势指标下降,多头力量逐渐占优。
免责声明
本报告仅供参考,不构成任何投资建议。投资者应自行判断并承担相应风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载