20151223-兴业证券-银行理财产品周报_19页_1mb
报告摘要
银行理财产品周报(2015.12.14-2015.12.20)总结
核心内容
本报告为2015年12月第三周银行理财产品的市场分析,涵盖发行市场和到期市场情况,同时对预期收益率、收益类型、基础资产类型和发行银行进行统计。
主要观点
1. 全市场理财产品预期收益率
- 本周全市场人民币理财产品预期年化收益率呈现分化趋势,部分期限产品收益率上涨,部分下跌。
- 1周产品收益率下跌,跌幅达-7bps;9个月产品收益率涨幅最大,达35bps。
- 全市场各期限预期收益率如下:
- 1周:3.39%
- 2周:3.75%
- 1个月:4.34%
- 2个月:4.39%
- 3个月:4.45%
- 4个月:4.45%
- 6个月:4.51%
- 9个月:4.83%
- 1年期:4.54%
2. 本周发行市场概况
- 本周共发行1372款理财产品,较上周上升4.1%。
- 期限分布:
- 1个月以内:95款,占比6.9%
- 1-3个月:751款,占比54.7%
- 3-6个月:357款,占比26.0%
- 6-12个月:155款,占比11.3%
- 12-24个月:11款,占比0.8%
- 24个月以上:0款,占比0.0%
- 未公布:3款,占比0.2%
- 产品收益类型:
- 保本固定型:110款,占比8.0%
- 保本浮动型:234款,占比17.1%
- 非保本型:1028款,占比74.9%
- 产品币种类型:
- 人民币:1345款,占比98.0%
- 美元:22款,占比1.6%
- 其他:5款,占比0.4%
3. 本周到期市场概况
- 本周共到期1491款理财产品,较上周上升5.89%。
- 期限分布:
- 1个月以内:83款,占比5.57%
- 1-3个月:814款,占比54.59%
- 3-6个月:395款,占比26.49%
- 6-12个月:175款,占比11.74%
- 12-24个月:20款,占比1.34%
- 24个月以上:4款,占比0.27%
- 未公布:0款,占比0.0%
- 实际收益率情况:
- 实际收益率等于预期的有137款,占比9.19%
- 实际收益率大于预期的有1款,占比0.07%
- 实际收益率小于预期的有1款,占比0.07%
4. 基础资产类型
- 本周发行产品基础资产类型分布如下:
- 股票:75款,占比2.7%
- 债券:639款,占比23.0%
- 利率:641款,占比23.1%
- 票据:85款,占比3.1%
- 信贷资产:25款,占比0.9%
- 汇率:9款,占比0.3%
- 商品:11款,占比0.4%
- 其他:1129款,占比46.5%
- 与上周相比,利率、票据类产品占比上升,商品、汇率、信贷资产类产品占比下降,债券、股票类产品占比不变。
5. 发行银行
- 本周发行数量排名前两位的银行:
- 交通银行:128款
- 民生银行:72款
- 中国建设银行自2012年初至今累计发行17160款理财产品,持续位居第一。
关键信息
产品数量与期限变化
- 全市场理财产品发行总量为1372款,较上周增长4.1%。
- 3个月以内产品发行量为846款,占比61.7%;6个月内产品发行量为1203款,占比87.7%。
收益类型变化
- 保本固定型产品占比8.0%,保本浮动型产品占比17.1%,非保本型产品占比74.9%。
- 与上周相比,保本浮动型产品占比不变,非保本型产品占比上升。
基础资产类型变化
- 利率、票据类产品占比上升,商品、汇率、信贷资产类产品占比下降,债券、股票类产品占比不变。
银行发行情况
- 交通银行发行产品数量最多,民生银行次之。
- 中国建设银行累计发行产品数量第一。
风险提示
- 监管政策的超预期变化
- 货币当局对银行存款上浮比例的提高
- 银行信贷资产信用风险的暴露
数据列表
表8:理财产品期限情况(新发产品,单位:支)
- 2010-01:212(1个月以内), 175(1-3个月), 118(3-6个月), 102(6-12个月), 36(12-24个月), 1(24个月以上), 3(未公布), 总计:647
- 2010-02:208, 113, 101, 119, 21, 2, 3, 总计:567
- 2010-03:265, 238, 148, 221, 46, 7, 4, 总计:929
- 2010-04:272, 257, 171, 271, 44, 2, 10, 总计:1023
- 2010-05:288, 244, 162, 197, 43, 3, 7, 总计:955
- 2010-06:340, 258, 160, 224, 43, 1, 6, 总计:1033
- 2010-07:318, 310, 192, 175, 37, 3, 10, 总计:1024
- 2010-08:349, 336, 223, 177, 22, 3, 15, 总计:1113
- 2010-09:428, 307, 220, 171, 24, 2, 3, 总计:1156
- 2010-10:282, 275, 191, 147, 38, 13, 2, 总计:926
- 2010-11:312, 396, 287, 174, 43, 1, 4, 总计:1205
- 2010-12:499, 441, 290, 216, 30, 2, 4, 总计:1482
- 2011-01:539, 527, 316, 218, 55, 3, 4, 总计:1662
- 2011-02:499, 388, 231, 175, 21, 3, 2, 总计:1345
- 2011-03:677, 325, 838, 338, 23, 3, 10, 总计:2074
- 2011-04:651, 324, 888, 306, 44, 3, 3, 总计:1854
- 2011-05:693, 321, 882, 312, 43, 3, 4, 总计:2149
- 2011-06:732, 404, 1052, 278, 21, 2, 3, 总计:2214
- 2011-07:684, 429, 1222, 336, 24, 4, 5, 总计:2335
- 2011-08:646, 407, 1144, 257, 21, 3, 10, 总计:2197
- 2011-09:467, 1293, 4132, 5892, 10, 2, 4, 总计:5892
- 2012-01:596, 1250, 3974, 5820, 10, 2, 4, 总计:5820
- 2012-02:426, 1234, 3733, 5393, 10, 2, 4, 总计:5393
- 2012-03:358, 1131, 3528, 5017, 10, 2, 4, 总计:5017
- 2012-04:366, 1030, 3412, 4808, 10, 2, 4, 总计:4808
- 2012-05:467, 1293, 4132, 5892, 10, 2, 4, 总计:5892
- 2012-06:596, 1250, 3974, 5820, 10, 2, 4, 总计:5820
- 2012-07:426, 1234, 3733, 5017, 10, 2, 4, 总计:5017
- 2012-08:366, 1030, 3412, 4808, 10, 2, 4, 总计:4808
- 2012-09:467, 1293, 4132, 5892, 10, 2, 4, 总计:5892
- 2012-10:596, 1250, 3974, 5820, 10, 2, 4, 总计:5820
- 2012-11:426, 1234, 3733, 5017, 10, 2, 4, 总计:5017
- 2012-12:358, 1131, 3528, 4808, 10, 2, 4, 总计:4808
表9:理财产品收益类型(新发产品,单位:支)
- 2010-01:317(保本浮动型), 163(保本固定型), 167(非保本型), 总计:647
- 2010-02:234, 181, 152, 总计:567
- 2010-03:349, 248, 332, 总计:929
- 2010-04:358, 265, 400, 总计:1023
- 2010-05:322, 254, 379, 总计:955
- 2010-06:369, 242, 422, 总计:1033
- 2010-07:354, 278, 392, 总计:1024
- 2010-08:405, 342, 366, 总计:1113
- 2010-09:434, 316, 406, 总计:1156
- 2010-10:359, 268, 321, 总计:926
- 2010-11:472, 343, 390, 总计:1205
- 2010-12:635, 354, 493, 总计:1482
- 2011-01:627, 356, 679, 总计:1662
- 2011-02:506, 292, 547, 总计:1345
- 2011-03:831, 325, 838, 总计:2074
- 2011-04:552, 324, 888, 总计:1764
- 2011-05:651, 321, 882, 总计:1854
- 2011-06:693, 404, 1052, 总计:2149
- 2011-07:696, 300, 1078, 总计:2074
- 2011-08:732, 404, 1078, 总计:2214
- 2011-09:684, 429, 1222, 总计:2335
- 2011-10:646, 407, 1144, 总计:2197
- 2011-11:665, 457, 1336, 总计:2458
- 2011-12:554, 371, 1167, 总计:2092
- 2012-01:336, 614, 2060, 总计:3010
- 2012-02:245, 468, 1656, 总计:2369
- 2012-03:298, 615, 2266, 总计:3179
- 2012-04:256, 645, 1772, 总计:2673
- 2012-05:314, 666, 2139, 总计:3119
- 2012-06:283, 627, 2171, 总计:3081
- 2012-07:436, 710, 2496, 总计:3642
- 2012-08:368, 700, 2499, 总计:3567
- 2012-09:368, 663, 2734, 总计:3765
- 2012-10:327, 649, 2502, 总计:3478
- 2012-11:357, 1169, 3487, 总计:5013
- 2012-12:786, 1255, 4079, 总计:6120
- 2013-01:484, 1264, 3976, 总计:5724
- 2013-02:517, 1137, 3337, 总计:4991
- 2013-03:710, 1352, 4188, 总计:6250
- 2013-04:592, 1301, 4571, 总计:6464
- 2013-05:651, 1171, 4220, 总计:6042
- 2013-06:580, 1091, 4319, 总计:5990
- 2013-07:596, 1250, 3974, 总计:5820
- 2013-08:426, 1234, 3733, 总计:5393
- 2013-09:358, 1131, 3528, 总计:5017
- 2013-10:366, 1030, 3412, 总计:4808
- 2013-11:467, 1293, 4132, 总计:5892
表10:理财产品币种类型(新发产品,单位:支)
- 2010-01:530(人民币), 66(美元), 51(其他), 总计:647
- 2010-02:469, 59, 39, 总计:567
- 2010-03:782, 76, 71, 总计:929
- 2010-04:863, 78, 82, 总计:1023
- 2010-05:800, 76, 79, 总计:955
- 2010-06:900, 59, 74, 总计:1033
- 2010-07:860, 72, 92, 总计:1024
- 2010-08:920, 82, 111, 总计:1113
- 2010-09:940, 82, 134, 总计:1156
- 2010-10:742, 73, 111, 总计:926
- 2010-11:966, 87, 152, 总计:1205
- 2010-12:1221, 96, 165, 总计:1482
- 2011-01:1400, 102, 160, 总计:1662
- 2011-02:1137, 78, 130, 总计:1345
- 2011-03:1682, 109, 203, 总计:1994
- 2011-04:1536, 81, 147, 总计:1764
- 2011-05:1622, 88, 144, 总计:1854
- 2011-06:1858, 106, 185, 总计:2149
- 2011-07:1822, 97, 155, 总计:2074
- 2011-08:1903, 106, 205, 总计:2214
- 2011-09:2089, 88, 205, 总计:2335
- 2011-10:651, 1171, 4220, 总计:6042
- 2011-11:580, 1091, 4319, 总计:5990
- 2011-12:596, 1250, 3974, 总计:5820
- 2012-01:426, 1234, 3733, 总计:5393
- 2012-02:366, 1030, 3412, 总计:4808
- 2012-03:467, 1293, 4132, 总计:5892
- 2012-04:596, 1250, 3974, 总计:5820
- 2012-05:426, 1234, 3733, 总计:5393
- 2012-06:366, 1030, 3412, 总计:4808
- 2012-07:467, 1293, 4132, 总计:5892
- 2012-08:596, 1250, 3974, 总计:5820
- 2012-09:426, 1234, 3733, 总计:5393
- 2012-10:366, 1030, 3412, 总计:4808
- 2012-11:467, 1293, 4132, 总计:5892
- 2012-12:596, 1250, 3974, 总计:5820
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载