20260525-广发期货-贵金属期现日报_1页_444kb
报告摘要
贵金属期现日报总结(2026年5月25日)
核心内容概述
本报告汇总了2026年5月22日国内与国外贵金属期货及现货价格、基差、比价、利率与汇率、库存与持仓等市场数据,并提供了对贵金属市场的投资观点与建议。报告旨在为投资者提供市场动态与策略参考,但不构成具体交易建议。
主要市场数据
国内期货收盘价
| 品种 | 5月22日 | 5月21日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| AU2606合约 | 993.34 | 992.74 | 0.60 | 0.06% | 元/克 |
| AG2608合约 | 18681 | 18314 | 367 | 2.00% | 元/千克 |
| PT2606合约 | 485.00 | 480.85 | 4.15 | 0.86% | 元/克 |
| PD2606合约 | 332.20 | 328.75 | 3.45 | 1.05% | 元/克 |
外盘期货收盘价
| 品种 | 5月22日 | 5月21日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金主力合约 | 4510.50 | 4544.20 | -33.70 | -0.74% | 美元/盎司 |
| COMEX白银主力合约 | 75.92 | 77.02 | -1.10 | -1.43% | 美元/盎司 |
| NYMEX铂金主力合约 | 1931.40 | 1980.50 | -49.10 | -2.48% | 美元/盎司 |
| NYMEX钯金主力合约 | 1357.00 | 1400.00 | -43.00 | -3.07% | 美元/盎司 |
现货价格
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4508.93 | 4542.57 | -33.64 | -0.74% | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 75.48 | 76.65 | -1.17 | -1.52% | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1938.00 | 1925.00 | 13.00 | 0.68% | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1368.00 | 1358.00 | 10.00 | 0.74% | 美元/盎司 |
| 上金所黄金T+D | 991.81 | 990.24 | 1.57 | 0.16% | 元/克 |
| 上金所白银T+D | 18623 | 18321 | 302 | 1.65% | 元/千克 |
| 上金所铂金9995 | 487 | 487 | 0 | 0.00% | 元/克 |
基差数据
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 历史1年分位数 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金TD-沪金主力 | -1.53 | -2.50 | 0.97 | 46.10% | / |
| 白银TD-沪银主力 | -58 | 7 | -65 | 60.60% | / |
| 伦敦金-COMEX金 | -1.57 | -1.63 | 0.06 | 89.20% | / |
| 伦敦银-COMEX银 | -0.44 | -0.37 | -0.07 | 12.90% | / |
比价数据
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX金/银 | 59.42 | 59.00 | 0.41 | 0.70% | / |
| 上期所金/银 | 53.17 | 54.21 | -1.03 | -1.91% | / |
| NYMEX铂/钯 | 1.42 | 1.41 | 0.01 | 0.61% | / |
| 广期所铂/钯 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | -0.18% | / |
利率与汇率数据
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年期美债收益率 | 4.56% | 4.57% | -0.01% | -0.2% | % |
| 2年期美债收益率 | 4.13% | 4.08% | +0.05% | +1.2% | % |
| 10年期TIPS国债收益率 | 2.16% | 2.18% | -0.02% | -0.9% | % |
| 美元指数 | 99.34 | 99.20 | +0.13 | +0.13% | / |
| 离岸人民币汇率 | 6.7970 | 6.7996 | -0.0027 | -0.04% | / |
库存与持仓数据
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期所黄金库存 | 111669 | 111669 | 0 | 0.00% | 千克 |
| 上期所白银库存 | 986791 | 989688 | -2897 | -0.29% | 千克 |
| COMEX黄金库存 | 28670896 | 28660545 | +10351 | 0.04% | 盎司 |
| COMEX白银库存 | 313855400 | 314649951 | -794551 | -0.25% | 盎司 |
| COMEX黄金注册仓单 | 15669076 | 15720996 | -51920 | -0.33% | 盎司 |
| COMEX白银注册仓单 | 81689614 | 81689614 | 0 | 0.00% | 盎司 |
| SPRD黄金ETF持仓 | 1035 | 1038 | -2.86 | -0.28% | 吨 |
| SLV白银ETF持仓 | 15214 | 15179 | +35.18 | +0.23% | 吨 |
贵金属市场观点
-
黄金:
- 市场对消息面变化仍较敏感,行情走势反复。
- 关注美伊谈判进程、通胀数据及美联储官员表态。
- 黄金在4500美元附近寻求支撑,上方面临多重阻力。
- 长线多头建议逢高买入看跌期权进行保护,波动收窄时可逢高卖出虚值看涨期权。
-
白银:
- 银价受地缘冲突影响,测试73美元支撑。
- 若中东局势缓和,白银价格有望震荡回升。
- 上方阻力位在80美元附近。
-
铂金:
- 铂金跟随金银波动,总体在1900-2000美元区间震荡。
- 实物多头建议逢高卖出虚值看涨期权。
-
钯金:
- 钯金在供应相对宽松情况下表现弱于铂金。
- 在1300-1400美元区间波动。
数据来源
- Wind
- 广发期货研究所
免责声明
本报告中的信息来源于广发期货认为可靠的公开资料,但不保证其准确性与完整性。报告内容仅供参考,不构成任何交易建议。投资者据此投资,风险自担。报告仅限于广发期货特定客户及其他专业人士使用,未经授权不得发布或复制。期市有风险,入市需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载