20220902-招商期货-股指期货早班车_3页_510kb
报告摘要
股指期货早班车总结(2022年9月2日)
核心内容
2022年9月2日,股指期货市场整体呈现下跌趋势,但跌幅相对较小,市场情绪较为稳定。各主要股指期货合约的涨幅均在-0.4%至-1.06%之间,其中IH2209和IH2210合约跌幅较大,分别为-0.98%和-0.98%。IF2209合约跌幅为-0.95%,表现相对较弱。IC2209合约跌幅为-0.46%,是跌幅最小的合约之一。市场成交量和成交金额整体下降,但下跌节奏放缓,显示出市场抛压减弱,投资者趋于谨慎。
主要观点
- 市场表现:A股四大股指在9月1日延续全线回落,上证指数、深成指、创业板指和科创50指数分别下跌0.54%、0.88%、1.42%和0.39%。市场成交额大幅减少,跌破8,000亿元,但跌幅收窄,市场未出现恐慌情绪。
- 行业表现:煤炭、家用电器和房地产行业涨幅居前,而酒店餐饮、运输服务和旅游行业跌幅较大。
- 资金流动:北上资金当日净流入-8.43亿元,其中沪股通净流出20.93亿元,深股通净流入12.50亿元。尽管短期净流入为负,但今年以来累计净流入仍维持在历史高位。
- 期货市场:各股指期货合约的基差表现不一,IM、IC近月合约贴水收窄,IF近月合约基差基本收敛,IH近月合约升水走扩。整体来看,IH、IF指数在持续下跌后,配置价值逐渐显现,后市具备估值修复的潜力。
- 市场分析:市场量能骤降,但下跌节奏转为缩量,显示投资者有惜筹迹象。近期行业板块轮动较快,各指数强弱变化频繁,但IH和IF相对较强,市场情绪较为理性。
关键信息汇总
| 合约代码 | 名称 | 涨跌幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额(元) | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差(点) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2209 | 中证2209 | -0.46 | 6115.0 | -28.2 | 66433 | 8,169,138 | 154983 | -9824 | 6117.4 | 6143.2 | 11.77 |
| IC2210 | 中证2210 | -0.41 | 6084.2 | -25.0 | 5352 | 654,481 | 9901 | 743 | 6083.4 | 6109.2 | 42.57 |
| IC2212 | 中证2212 | -0.45 | 6017.4 | -27.4 | 14467 | 1,749,386 | 105074 | -1520 | 6016.0 | 6044.8 | 109.37 |
| IC2303 | 中证2303 | -0.49 | 5916.0 | -29.0 | 7990 | 949,870 | 48278 | 2032 | 5914.0 | 5945.0 | 210.77 |
| IC500 | 中证500 | -0.47 | 6126.77 | -28.98 | 118575056 | 12,467,086 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IF2209 | 沪深2209 | -0.95 | 4043.6 | -38.8 | 64657 | 7,891,992 | 108230 | -9260 | 4050.8 | 4082.4 | 0.14 |
| IF2210 | 沪深2210 | -0.88 | 4042.2 | -35.8 | 2448 | 298,430 | 3656 | 40 | 4046.4 | 4078.0 | 1.54 |
| IF2212 | 沪深2212 | -0.92 | 4030.6 | -37.6 | 10628 | 1,292,485 | 52682 | -132 | 4038.8 | 4068.2 | 13.14 |
| IF2303 | 沪深2303 | -0.82 | 4019.8 | -33.2 | 2870 | 347,937 | 11381 | 237 | 4023.2 | 4053.0 | 23.94 |
| IF300 | 沪深300 | -0.86 | 4043.74 | -35.10 | 97387072 | 21,089,850 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2209 | 上证2209 | -0.98 | 2736.8 | -27.0 | 38021 | 3,138,260 | 65955 | -6732 | 2742.0 | 2763.8 | -4.40 |
| IH2210 | 上证2210 | -0.98 | 2738.8 | -27.2 | 5029 | 415,469 | 7657 | 1474 | 2744.8 | 2766.0 | -6.40 |
| IH2212 | 上证2212 | -0.97 | 2745.0 | -27.0 | 9663 | 799,790 | 31443 | 554 | 2749.0 | 2772.0 | -12.60 |
| IH2303 | 上证2303 | -0.96 | 2755.8 | -26.8 | 1937 | 160,741 | 7370 | -354 | 2757.6 | 2782.6 | -23.40 |
| IH50 | 上证50 | -1.06 | 2732.40 | -29.38 | 25422480 | 5,389,230 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2209 | 中干2209 | -0.72 | 6682.6 | -48.4 | 38108 | 5,123,214 | 43659 | -5168 | 6679.2 | 6731.0 | 34.50 |
| IM2210 | 中干2210 | -0.78 | 6628.6 | -52.0 | 4112 | 548,313 | 6153 | 1161 | 6627.8 | 6680.6 | 88.50 |
| IM2212 | 中干2212 | -0.74 | 6520.2 | -48.8 | 6539 | 857,494 | 18221 | -723 | 6514.0 | 6569.0 | 196.90 |
| IM2303 | 中干2303 | -0.70 | 6361.0 | -44.8 | 4150 | 531,553 | 13250 | 545 | 6355.4 | 6405.8 | 356.10 |
| IM1000 | 中干1000 | -0.50 | 6717.10 | -33.64 | 136821296 | 16,751,596 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境
- A股表现:上证指数下跌0.54%,报收3184.98点;深成指下跌0.88%,报收11712.39点;创业板指下跌1.42%,报收2533.85点;科创50指数下跌0.39%,报收1025.66点。
- 成交情况:市场成交额为7,950亿元,较前日减少2,073亿元。
- 行业表现:煤炭、家用电器、房地产行业涨幅居前;酒店餐饮、运输服务、旅游行业跌幅较大。
- 资金流动:北上资金净流入-8.43亿元,沪股通净流出-20.93亿元,深股通净流入12.50亿元。今年以来北上资金净流入625.99亿元,累计净流入16,971.77亿元。
- 公开市场操作:央行开展20亿元7天逆回购操作,中标利率为2.00%,与前期持平,完全对冲了当日到期的逆回购金额。
数据与分析
- 服务贸易数据:1-7月我国服务贸易保持平稳增长,总额达33,922.1亿元,同比增长20.7%。其中服务出口增长22.8%,进口增长18.9%,服务贸易逆差下降20.1%至1,077.3亿元。
- 市场情绪:市场整体呈现缩量下跌,投资者情绪较为理性,未出现恐慌迹象。
- 未来展望:IH、IF指数在持续下跌后,配置价值逐步显现,后市具备估值修复的动力。
重要声明
本报告由招商期货有限公司编制,具有期货投资咨询业务资格。本报告仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载