20241213-国泰期货-股指对冲周报_6页_695kb
报告摘要
股指对冲周报总结
核心内容概述
本报告为2024年12月13日发布的股指对冲周报,主要分析了本周股指期货合约的基差变化、对冲盈亏情况以及市场整体表现。报告由国泰君安期货发布,旨在为专业投资者提供市场参考。
一、股指期货基差情况
1.1 各合约基差变动
| 合约代码 | 上周基差 | 本周基差 | 基差变动 | 指增年化收益 |
|---|---|---|---|---|
| IF2412 | -5.14 | 1.82 | 6.96 | -0.3% |
| IF2501 | -5.54 | -4.38 | 1.16 | 2.7% |
| IF2503 | -4.34 | -5.38 | -1.04 | 2.1% |
| IF2506 | -21.94 | -27.38 | -5.44 | 2.9% |
| IH2412 | -1.63 | -0.03 | 1.60 | 1.6% |
| IH2501 | -3.43 | -0.83 | 2.60 | 1.9% |
| IH2503 | 3.57 | 2.17 | -1.40 | 1.3% |
| IH2506 | 4.77 | 1.77 | -3.00 | 1.5% |
| IC2412 | -15.80 | 9.91 | 25.70 | -5.3% |
| IC2501 | -46.20 | -16.09 | 30.10 | 4.2% |
| IC2503 | -100.20 | -77.29 | 22.90 | 6.1% |
| IC2506 | -201.20 | -182.29 | 18.90 | 7.2% |
| IM2412 | -16.02 | 4.01 | 20.03 | -1.0% |
| IM2501 | -56.02 | -33.99 | 22.03 | 6.7% |
| IM2503 | -129.62 | -118.79 | 10.83 | 8.2% |
| IM2506 | -259.62 | -255.99 | 3.63 | 9.0% |
1.2 考虑分红后的基差情况
| 指数 | 合约代码 | 收盘价 | 考虑分红后的基差 | 预期总分红点数 | 年化升贴水幅度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | IF2412 | 3935.00 | 4.79 | 2.97 | 6.35% |
| 沪深300 | IF2501 | 3928.80 | 4.39 | 8.77 | 1.16% |
| 沪深300 | IF2503 | 3927.80 | 3.88 | 9.26 | 0.37% |
| 沪深300 | IF2506 | 3905.80 | 4.26 | 31.64 | 0.21% |
| 上证50 | IH2412 | 2638.00 | 5.16 | 5.19 | 10.20% |
| 上证50 | IH2501 | 2637.20 | 10.49 | 11.31 | 4.15% |
| 上证50 | IH2503 | 2640.20 | 14.37 | 12.19 | 2.03% |
| 上证50 | IH2506 | 2639.80 | 22.28 | 20.51 | 1.63% |
| 中证500 | IC2412 | 5998.20 | 9.96 | 0.05 | 8.67% |
| 中证500 | IC2501 | 5972.20 | -14.91 | 1.18 | -2.60% |
| 中证500 | IC2503 | 5911.00 | -76.11 | 1.18 | -4.73% |
| 中证500 | IC2506 | 5806.00 | -127.75 | 54.54 | -4.12% |
| 中证1000 | IM2412 | 6359.00 | 4.07 | 0.06 | 3.34% |
| 中证1000 | IM2501 | 6321.00 | -33.70 | 0.28 | -5.53% |
| 中证1000 | IM2503 | 6236.20 | -118.50 | 0.28 | -6.95% |
| 中证1000 | IM2506 | 6099.00 | -206.57 | 49.42 | -6.28% |
1.3 市场表现
- A股指数:整体呈现“先扬后抑”走势,周初表现较强,随后因市场情绪波动出现大幅回调。
- 上证指数:回落至3400点以下。
- 上证50、沪深300:本周下跌约1%。
- 中证500、中证1000:保持小幅上涨。
- 成交量:全市场成交量维持在2万亿左右,市场活跃度较高。
- 基差变化:IH和IF合约仍保持升水,IC和IM合约的年化贴水分别为5%和7%左右。
- 期限结构:近端合约基差略有抬升,12月合约临近到期,建议将部分仓位分配至1月合约对冲。
二、对冲盈亏分析
2.1 各合约对冲盈亏
| 合约代码 | 上周对冲盈亏 | 本周对冲盈亏 |
|---|---|---|
| IF2412 | -0.44 | -6.96 |
| IF2501 | -2.84 | -1.16 |
| IF2503 | -1.04 | 1.04 |
| IF2506 | -0.24 | 5.44 |
| IH2412 | 1.67 | -1.60 |
| IH2501 | 1.67 | -2.60 |
| IH2503 | 2.87 | 1.40 |
| IH2506 | -0.13 | 3.00 |
| IC2412 | -13.74 | -25.70 |
| IC2501 | -7.94 | -30.10 |
| IC2503 | -1.74 | -22.90 |
| IC2506 | 8.66 | -18.90 |
| IM2412 | -17.11 | -20.03 |
| IM2501 | -10.71 | -22.03 |
| IM2503 | -10.51 | -10.83 |
| IM2506 | -4.11 | -3.63 |
2.2 成交量与持仓量变动
| 合约代码 | 日均成交量变动 | 持仓量变动 |
|---|---|---|
| IF2412 | +12.2% | +3.5% |
| IF2501 | +12.2% | +3.5% |
| IF2503 | +12.2% | +3.5% |
| IF2506 | +12.2% | +3.5% |
| IH2412 | +14.7% | +5.4% |
| IH2501 | +14.7% | +5.4% |
| IH2503 | +14.7% | +5.4% |
| IH2506 | +14.7% | +5.4% |
| IC2412 | +6.3% | +1.6% |
| IC2501 | +6.3% | +1.6% |
| IC2503 | +6.3% | +1.6% |
| IC2506 | +6.3% | +1.6% |
| IM2412 | -5.0% | -1.9% |
| IM2501 | -5.0% | -1.9% |
| IM2503 | -5.0% | -1.9% |
| IM2506 | -5.0% | -1.9% |
三、主要观点与关键信息
3.1 政策环境
- 本周政治局会议提出“更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”,延续了926会议稳楼市、股市的政策基调。
- 中央经济工作会议同样强调了积极财政政策、提振消费、推动房地产止跌回稳等方向,有利于居民资产负债表修复和市场预期改善。
3.2 市场走势
- A股指数整体呈现“先扬后抑”走势,市场情绪波动较大。
- 上证50和沪深300指数本周下跌约1%,而中证500和中证1000指数保持小幅上涨。
- 全市场成交量维持在2万亿左右,市场活跃度较高。
3.3 基差与对冲策略
- 基差:IH和IF合约仍保持升水,IC和IM合约年化贴水分别为5%和7%。
- 期限结构:近端合约基差略有抬升,12月合约临近到期,建议将部分仓位分配至1月合约对冲。
- 对冲盈亏:各合约对冲盈亏波动较大,需关注具体合约的变动趋势。
3.4 风险提示与免责声明
- 报告仅供专业投资者参考,不构成具体投资建议。
- 报告信息来源于公开资料,不保证其准确性、完整性或可靠性。
- 投资者应根据自身风险承受能力作出投资决策,自行承担投资风险。
- 市场有风险,投资需谨慎。
四、结论
本周股指期货市场在政策利好和市场情绪波动的影响下,呈现出基差变化不大、成交量维持高位的特点。IH和IF合约继续升水,IC和IM合约仍存在贴水,建议关注1月合约的对冲机会。整体来看,市场对政策的反应较为积极,但需警惕市场波动带来的对冲风险。投资者应理性分析,合理配置仓位,审慎决策。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载