20180704-申万宏源研究_香港_-每日资讯_13页_506kb
报告摘要
香港市場摘要
核心內容概述
本報告總結了香港及美國市場在特定週期內的表現,包括股票指數、外匯、利率、商品期貨及A/H股溢價對照表等。同時,提供了港股及國企指數成分股的表現、ETF交易數據、經濟數據及未來業績預期。
主要指數表現
香港主要指數
- 恒生指數:收報28545.57點,下跌409.54點或1.41%。
- 恒生中國企業指數:收報10872.20點,下跌200.80點或1.81%。
- 金融分類:收報38728.13點,下跌633.73點。
- 地產分類:收報38675.02點,下跌105.78點。
- 公用分類:收報55366.67點,上漲222.93點。
- 工商分類:收報17300.66點,下跌306.16點。
美國主要指數
- 道瓊斯工業平均指數:收報24174.82點,下跌132.36點或0.54%。
- 納斯達克綜合指數:收報7502.67點,下跌65.01點或0.86%。
外匯與利率
外匯
- 美元/港元:7.8449
- 美元/人民幣:6.6425
- 美元/日圓:110.42
- 歐羅/美元:1.1664
- 英鎊/美元:1.3199
利率
- 香港最優惠利率:5.00%
- 香港拆息(隔夜):3.04%
- 香港拆息(3個月):2.09%
- 美國10年債券:2.83%
- 美國聯邦基金:2.00%
A/H 股溢價對照表(按行業分類)
| 行業 | 公司 | H股代號 | A股代號 | H:A股流通股數比例 | H股價格(港幣) | H股單日價格變動 | A股價格(人民幣) | A股單日價格變動 | A/H 股溢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空 | 東方航空 | (670) | (600115) | 1:2.11 | 5.06 | -4.7% | 6.14 | -6.5% | 43.3% |
| 航空 | 中國國航 | (753) | (601111) | 1:1.87 | 7.22 | -4.7% | 8.09 | -6.6% | 32.3% |
| 航空 | 南方航空 | (1055) | (600029) | 1:2.29 | 5.86 | -5.0% | 7.73 | -7.2% | 55.8% |
| 家電 | 海信科龍 | (921) | (000921) | 1:1.96 | 7.75 | -3.2% | 9.77 | 0.5% | 48.9% |
| 汽車 | 比亞迪 | (1211) | (002594) | 1:1.24 | 46.95 | -1.3% | 45.35 | -1.4% | 14.1% |
| 汽車 | 長城汽車 | (2333) | (601633) | 1:1.94 | 5.86 | -2.3% | 9.82 | -0.7% | 97.9% |
| 建材 | 海螺水泥 | (914) | (600585) | 1:0.14 | 43.20 | -4.0% | 31.66 | -1.1% | -13.5% |
| 建材 | 金隅股份 | (2009) | (601992) | 1:3.48 | 2.76 | -4.8% | 3.31 | 0.9% | 41.6% |
| 建材 | 洛陽玻璃 | (1108) | (600876) | 1:1.05 | 2.91 | -1.0% | 14.08 | 2.3% | 471.4% |
| 電力企業 | 華電國際 | (1071) | (600027) | 1:3.95 | 3.19 | 2.9% | 4.05 | 3.3% | 49.9% |
| 電力企業 | 華能國際 | (902) | (600011) | 1:2.23 | 5.40 | 3.8% | 6.84 | 5.1% | 49.6% |
| 電力企業 | 大唐發電 | (991) | (601991) | 1:3.01 | 2.39 | -0.4% | 3.05 | 1.3% | 50.7% |
十大成交最活躍ETF表現
| 基金編號 | 基金名稱 | 相關指數 | 貨幣 | ETF類別 | 成交(百萬股) | 價格 | 升跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | 盈富基金 | 恒生指數 | HKD | 實物資產 | 127.89 | 29.10 | -1.19 |
| 2822 | 南方富時中國A50 ETF | 富時中國A50指數 | HKD | 實物資產 | 109.01 | 12.90 | -4.59 |
| 2823 | iShares 安碩富時A50中國指數ETF | 富時中國A50指數 | HKD | 合成 | 73.99 | 12.72 | -4.65 |
| 7300 | 南方東英恒指每日反向(-1x) | 恒生指數 | HKD | 期貨 | 54.61 | 5.55 | 1.46 |
| 3188 | 华夏沪深300指数ETF | 沪深300指数 | HKD | 实物资产 | 20.16 | 40.85 | -3.88 |
| 2828 | 恒生H股指數上市基金 | 恒生中国企业指数 | HKD | 实物资产 | 16.58 | 110.20 | -1.43 |
| 7200 | 南方東英恒指每日槓桿(2x) | 恒生指數 | HKD | 期貨 | 14.54 | 10.58 | -2.58 |
| 7288 | 南方東英國指數每日槓桿(2x) | 恒生中国企业指数 | HKD | 期貨 | 12.04 | 8.23 | -3.06 |
| 7388 | 南方東英國指數每日反向(-1x) | 恒生中国企业指数 | HKD | 期貨 | 11.41 | 6.14 | 1.49 |
| 7302 | 易方達元大恒指每日反向(-1x) | 香港恒生指数 | HKD | 期貨 | 10.16 | 4.92 | 1.03 |
本週表現最佳與最差的港股及國企指數成分股
表現最佳
-
恆生指數:
- 836 HK:華潤電力,最新價14.48港元,變動+4.78%
- 19 HK:太古股份公司,最新價86.15港元,變動+3.67%
- 1997 HK:九龍倉置業,最新價56.50港元,變動+1.16%
- 16 HK:新鴻基地產,最新價119.50港元,變動+0.93%
- 6 HK:電能實業,最新價55.35港元,變動+0.91%
-
國企指數:
- 902 HK:華能國際,最新價5.40港元,變動+3.85%
- 270 HK:粤海投資,最新價12.70港元,變動+1.93%
- 1658 HK:郵儲銀行,最新價4.99港元,變動+1.09%
- 1816 HK:中廣核電力,最新價2.05港元,變動+0.99%
- 489 HK:東風集團股份,最新價8.33港元,變動+0.36%
表現最差
-
恆生指數:
- 27 HK:銀河娛樂,最新價56.80港元,變動-6.50%
- 1928 HK:金沙中國有限公司,最新價39.35港元,變動-6.20%
- 1109 HK:華潤置地,最新價25.50港元,變動-3.59%
- 151 HK:中國旺旺,最新價6.76港元,變動-3.15%
- 1088 HK:中國神華,最新價18.08港元,變動-2.90%
-
國企指數:
- 2238 HK:廣汽集團,最新價7.16港元,變動-6.65%
- 2202 HK:萬科,最新價26.10港元,變動-4.92%
- 753 HK:中國國航,最新價7.22港元,變動-4.75%
- 914 HK:海螺水泥,最新價43.20港元,變動-4.00%
- 1109 HK:華潤置地,最新價25.50港元,變動-3.59%
本週中美主要經濟數據公佈
| 公佈日期 | 星期 | 地區 | 觀察期 | 經濟數據 | 實際 | 前期 | 預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月29日 | 星期五 | 美國 | 5月 | 核心PCE(年比) | 2.00% | 1.80% | 1.90% |
| 6月29日 | 星期五 | 美國 | 5月 | 個人所得 | 0.40% | 0.30% | 0.40% |
| 6月29日 | 星期五 | 美國 | 5月 | 個人支出 | 0.20% | 0.60% | 0.40% |
| 6月29日 | 星期五 | 美國 | 5月 | 核心PCE(月比) | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
| 6月29日 | 星期五 | 美國 | 6月 | 芝加哥採購經理人指數 | 64.10 | 62.70 | 60.50 |
| 6月30日 | 星期六 | 中國 | 6月 | 非製造業PMI | 55.00 | 54.90 | -- |
| 6月30日 | 星期六 | 中國 | 6月 | 製造業PMI | 51.50 | 51.90 | 51.80 |
| 6月30日 | 星期六 | 中國 | 6月 | 綜合採購經理人指數 | 54.40 | 54.60 | -- |
| 7月2日 | 星期一 | 美國 | 6月 | Markit美國製造業採購經理人指數 | 55.40 | 54.60 | -- |
| 7月2日 | 星期一 | 美國 | 5月 | 营建支出(月比) | 0.40% | 0.02 | 0.00 |
| 7月2日 | 星期一 | 美國 | 6月 | ISM製造業指數 | 60.20 | 58.70 | 58.00 |
| 7月2日 | 星期一 | 美國 | 6月 | ISM銷售價格指數 | 76.80 | 79.50 | 74.30 |
| 7月3日 | 星期二 | 美國 | 5月 | 工廠訂單 | 0.40% | -0.80% | 0.00% |
| 7月3日 | 星期二 | 美國 | 5月 | 耐久財訂單 | -0.40% | -0.60% | -- |
| 7月3日 | 星期二 | 美國 | 5月 | 耐久財(運輸除外) | 0.00% | -0.30% | -- |
| 7月3日 | 星期二 | 美國 | 5月 | 資本財新訂單非國防(飛機除外) | 0.30% | -0.20% | -- |
| 7月3日 | 星期二 | 美國 | 5月 | 資本財銷貨非國防(飛機除外) | 0.20% | -0.10% | -- |
| 7月4日 | 星期三 | 美國 | 5月 | 貿易收支 | -- | -$46.2b | -$45.4b |
| 7月4日 | 星期三 | 中國 | 6月 | 財新中國綜合採購經理人指數 | -- | 52.30 | 52.70 |
| 7月4日 | 星期三 | 中國 | 6月 | 財新中國服務業採購經理人指數 | -- | 52.90 | 52.70 |
| 7月5日 | 星期四 | 美國 | 6月 | ADP就業變動 | -- | -- | 190k |
| 7月5日 | 星期四 | 美國 | 3月22日 | 首次申請失業救濟金人數 | -- | -- | 227k |
| 7月5日 | 星期四 | 美國 | 6月23日 | 連續申請失業救濟金人數 | -- | -- | 1705k |
| 7月5日 | 星期四 | 美國 | 6月 | Markit美國服務業採購經理人指數 | -- | -- | 56.50 |
| 7月5日 | 星期四 | 美國 | 6月 | Markit美國綜合採購經理人指數 | -- | -- | 56.00 |
| 7月5日 | 星期四 | 美國 | 5月 | ISM非製造業綜合指數 | -- | -- | 58.00 |
商品期貨與波羅的海指數
| 期貨 | 價格 | 1日變動 | 5日變動 | 30日變動 |
|---|---|---|---|---|
| 紐約期油價格 | 74.1 | +0.3% | +5.1% | +2.9% |
| 現貨黃金價格 | 1252.7 | +0.9% | -0.5% | -3.0% |
| LME3月期銅價格 | 6487.3 | -0.6% | -3.4% | -5.2% |
| LME3月期鋁價格 | 2080.0 | -0.9% | -3.6% | -8.8% |
| LME3月期鋼價格 | 0.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 指數 | 指數價格 | 1日變動 | 5日變動 | 30日變動 |
|---|---|---|---|---|
| 波羅的海乾散貨 | 1422 | +2.7% | +6.7% | +11.7% |
| 波羅的海運費 | 702 | -0.4% | -4.5% | -3.7% |
關鍵信息總結
- 香港市場整體下跌,恒生指數下跌409點或1.41%,國企指數下跌200點或1.81%。
- 美國市場因貿易戰及經濟數據不確定性走弱,三大指數均下跌。
- 恒指與國企指數成分股表現分化,部分公司逆市上漲,部分下跌。
- 外匯市場中,美元兌港元與人民幣均微跌,美元兌日元微升。
- 利率方面,香港拆息維持在低水平,美國聯邦基金利率亦保持穩定。
- 商品市場中,油價微升,黃金價格反彈,銅、鋁、鋼價下跌。
- 波羅的海指數顯示運輸市場有所反彈,乾散貨指數上漲。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载