两融策略:去杠杆松紧有度,提高政策前瞻、灵活、有效-20180801-华鑫证券-10页
报告摘要
2018年8月1日市场分析总结
核心内容
2018年8月1日的中央政治局会议强调了稳中求进的经济工作总基调,指出上半年经济保持了总体平稳、稳中向好的态势。会议部署了下半年重点工作,包括保持经济平稳健康发展、实施积极的财政政策和稳健的货币政策、提高政策的前瞻性、灵活性和有效性,以及推进结构性去杠杆和房地产市场长效机制建设。
主要观点
-
政策导向
- 保持经济平稳健康发展,坚持稳中求进工作总基调,注重政策的灵活性和有效性。
- 重点做好“六稳”工作:稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。
- 强调保护在华外资企业合法权益,加大基础设施领域补短板力度,增强创新力和发展新动能。
- 坚决遏制房价上涨,推进房地产市场健康发展长效机制。
-
金融风险防范
- 坚定推进去杠杆工作,把握好力度和节奏,协调政策出台时机。
- 提高金融服务实体经济的能力和意愿,通过机制创新加强金融支持。
-
改革与开放
- 推进改革开放,研究推出一批管用见效的重大改革举措。
- 落实扩大开放、大幅放宽市场准入,推动“一带一路”和中国国际进口博览会。
关键信息
-
市场表现
- 上证综指上涨0.26%,结束四连阴。
- 深证成指微跌0.03%,创业板指微涨0.1%。
- 两市成交额为2731.13亿元,创5个月新低。
-
行业动态
- 石油天然气板块领涨,岳阳兴长、仁智股份涨停。
- 农林牧渔板块表现较好,西部牧业、中水渔业领涨。
- 天津自贸区相关股票上涨,吸引北京企业投资。
- 国资改革板块尾盘急拉,大庆华科等个股表现活跃。
-
热股鉴赏
- 寒锐钴业:钴粉龙头,产能快速增长,受益于钴价上涨,建议投资者关注。
- 风险提示:宏观经济下滑、流动性紧缩、行业政策低于预期。
-
两融策略
- 两融市场交易数据表明融资净买入额为负,融券卖出量有所增加。
- 重点提示未来一个月内限售股解禁压力较大的公司,如飞马国际、卫星石化、招商轮船等,需谨慎对待。
两融策略事件一览
| 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 |
|---|---|---|---|
| 601881.SH | 中国银河 | 违规行为 | 被给予公开处罚处分 |
| 601009.SH | 南京银行 | 增发方案 | 发审委未通过 |
| 600318.SH | 新力金融 | 诉讼公告 | 诉讼结果为原告胜诉 |
| 600146.SH | 商赢环球 | 诉讼公告 | 诉讼结果为原告败诉 |
| 000989.SZ | 九芝堂 | 诉讼公告 | 诉讼结果为原告胜诉 |
| 000899.SZ | 赣能股份 | 诉讼公告 | 诉讼结果为原告败诉 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 股票回购 | 回购数量为1701834股和16717667股 |
| 002004.SZ | 华邦健康 | 股票回购 | 回购数量为26988219股 |
| 002285.SZ | 世联行 | 股权激励 | 拟向激励对象授予6000万份股票期权 |
| 002424.SZ | 贵州百灵 | 股权激励 | 拟向激励对象授予4300万股限制性股票 |
限售股解禁压力一览
| 代码 | 简称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 占A股总股本(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600380.SH | 健康元 | 2018-08-02 | 64.00 | 0.04% |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 2018-08-02 | 26.11 | 0.02% |
| 600588.SH | 用友网络 | 2018-08-06 | 961.27 | 0.51% |
| 002273.SZ | 水晶光电 | 2018-08-06 | 1,077.75 | 1.25% |
| 000623.SZ | 吉林敖东 | 2018-08-06 | 2,325.54 | 2.00% |
| 600229.SH | 城市传媒 | 2018-09-03 | 27,232.39 | 38.79% |
双融标的公司关注度
| 证券代码 | 简称 | 关注度(万) | 关注度增速(%) |
|---|---|---|---|
| 002007.SZ | 华兰生物 | 5788 | 9.07% |
| 300122.SZ | 智飞生物 | 2889 | 5.86% |
| 601318.SH | 中国平安 | 2764 | 5.45% |
| 000333.SZ | 美的集团 | 2644 | 4.29% |
| 000651.SZ | 格力电器 | 2609 | 3.98% |
| 600309.SH | 万华化学 | 2499 | 3.96% |
| 600036.SH | 招商银行 | 2444 | 3.94% |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 2329 | 3.67% |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 2214 | 3.60% |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 1947 | 3.55% |
双融标的公司质押率
| 证券代码 | 简称 | 质押股份数量(万股) | 质押比例(%) |
|---|---|---|---|
| 000046.SZ | 泛海控股 | 376,831.18 | 72.52 |
| 002252.SZ | 上海莱士 | 349,983.11 | 70.35 |
| 000627.SZ | 天茂集团 | 325,199.68 | 65.82 |
| 002437.SZ | 誉衡药业 | 140,727.46 | 64.02 |
| 002210.SZ | 飞马国际 | 105,645.92 | 63.92 |
| 600146.SH | 商赢环球 | 28,687.95 | 61.04 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 757,417.98 | 60.96 |
| 000671.SZ | 阳光城 | 243,710.24 | 60.17 |
| 600515.SH | 海航基础 | 234,854.3 | 60.1 |
| 600595.SH | 中孚实业 | 115,806.65 | 59.05 |
两融余额占流通市值
| 证券代码 | 简称 | 融资融券余额(万元) | 两融余额占流通市值(%) |
|---|---|---|---|
| 600218.SH | 全柴动力 | 49,811.71 | 25.78 |
| 300079.SZ | 数码科技 | 93,639.19 | 20.93 |
| 000551.SZ | 创元科技 | 50,024.46 | 20.33 |
| 300157.SZ | 恒泰艾普 | 76,921.31 | 20.06 |
| 300273.SZ | 和佳股份 | 70,398.93 | 19.26 |
| 002148.SZ | 北纬科技 | 46,395.21 | 18.54 |
| 600692.SH | 亚通股份 | 33,920.83 | 18.10 |
| 300005.SZ | 探路者 | 42,654.51 | 17.99 |
| 600110.SH | 诺德股份 | 104,483.59 | 17.11 |
| 002104.SZ | 恒宝股份 | 70,371.43 | 17.03 |
投资评级说明
-
个股投资建议:
- 推荐:预期个股相对沪深300指数涨幅 > 15%
- 审慎推荐:预期个股相对沪深300指数涨幅 5%~15%
- 中性:预期个股相对沪深300指数涨幅 (-)5%~(+)5%
- 减持:预期个股相对沪深300指数涨幅 (-)15%~(-)5%
- 回避:预期个股相对沪深300指数涨幅 < (-)15%
-
行业投资建议:
- 增持:预期行业相对沪深300指数涨幅 明显强于沪深300指数
- 中性:预期行业相对沪深300指数涨幅 基本与沪深300指数持平
- 减持:预期行业相对沪深300指数涨幅 明显弱于沪深300指数
免责条款
本报告由华鑫证券制作,仅供客户使用。报告内容基于公开资料,力求准确可靠,但不对准确性及完整性作保证。报告不构成买卖建议,投资者应独立评估并结合自身情况决策。华鑫证券对使用本报告所导致的一切后果不承担法律责任。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载