20221020-银河期货-SP12合约_SP01合约全商品对冲报告_27页_659kb
报告摘要
银河期货SP12合约&SP01合约全商品对冲报告总结
核心内容
本报告由银河期货研究员潘盛杰发布,主要分析了SP12合约与SP01合约在不同商品领域的对冲比例及策略变动情况。报告旨在为投资者提供跨品种对冲策略参考,帮助降低投资风险,提高收益稳定性。
主要观点
-
跨品种对冲原理
- 对冲比例是基于历史价格数据计算得出,旨在实现最低价差波动率。
- 合理的对冲策略通常能够降低波动率,甚至同时低于对冲商品的波动率。
- 价差波动率与风险和收益率成正比,因此选择合适的对冲比例是控制风险的关键。
-
对冲策略变动
- 报告提供了1.00手SP合约对冲其他商品的策略变动数据,以货值差变动为衡量标准。
- 策略变动幅度较小,多数在0.01至0.32万元之间,表明对冲策略相对稳定。
- 策略变动比例一般在0.21%至4.66%之间,显示出对冲组合的微调与优化。
关键信息
对冲比例(1手纸浆对冲)
| 商品类别 | 对冲合约 | 1手纸浆对冲手数 | 1吨纸浆对冲吨数 |
|---|---|---|---|
| 贵金属 | AU12 | 1000 | 0.18 |
| AG12 | 15 | 1.24 | |
| 有色金属 | CU01 | 5 | 0.21 |
| AL01 | 5 | 0.71 | |
| ZN01 | 5 | 0.54 | |
| PB01 | 5 | 0.68 | |
| NI01 | 1 | 0.45 | |
| SN01 | 1 | 0.32 | |
| 黑色金属 | RB01 | 10 | 1.48 |
| I01 | 100 | 0.80 | |
| HC01 | 10 | 1.50 | |
| SS01 | 5 | 0.76 | |
| SF01 | 5 | 1.58 | |
| SM01 | 5 | 1.59 | |
| 煤炭 | JM01 | 60 | 0.59 |
| J01 | 100 | 0.25 | |
| 轻工 | FG01 | 20 | 1.73 |
| 石油 | SC01 | 1000 | 0.21 |
| FU01 | 10 | 2.24 | |
| LU01 | 10 | 1.85 | |
| BU12 | 10 | 1.80 | |
| 化工 | TA01 | 5 | 2.02 |
| V01 | 5 | 1.59 | |
| RU01 | 10 | 0.38 | |
| NR01 | 10 | 0.51 | |
| L01 | 5 | 1.22 | |
| PF01 | 5 | 1.42 | |
| EG01 | 10 | 0.96 | |
| MA01 | 10 | 2.18 | |
| PP01 | 5 | 1.25 | |
| EB01 | 5 | 1.16 | |
| UR01 | 20 | 1.49 | |
| SA01 | 20 | 1.39 | |
| 谷物 | C01 | 10 | 2.46 |
| CS01 | 10 | 2.07 | |
| 油脂油料 | A01 | 10 | 1.19 |
| B01 | 10 | 1.44 | |
| M01 | 10 | 1.76 | |
| Y01 | 10 | 0.77 | |
| RM01 | 10 | 2.25 | |
| OI01 | 10 | 0.66 | |
| P01 | 10 | 0.86 | |
| 软商品 | CF01 | 5 | 0.71 |
| SR01 | 10 | 0.95 | |
| 农副产品 | JD01 | 10 | 1.33 |
| LH01 | 16 | 0.19 | |
| AP01 | 10 | 0.70 |
对冲策略变动(10月19日至10月20日)
| 对冲合约 | 对冲组合(货值差) | 10月20日货值差 | 10月19日货值差 | 变动δ | 变动δ占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| J01 | 1.00SP01-0.25J01 | 0.31 | 0.14 | 0.17 | 2.47% |
| I01 | 1.00SP01-0.8I01 | 1.41 | 1.29 | 0.12 | 1.77% |
| NR01 | 1.00SP01-0.51NR01 | 1.93 | 1.84 | 0.09 | 1.33% |
| JM01 | 1.00SP01-0.59JM01 | -0.30 | -0.39 | 0.09 | 1.29% |
| A01 | 1.00SP01-1.19A01 | 0.05 | -0.02 | 0.08 | 1.13% |
| CF01 | 1.00SP01-0.71CF01 | 2.11 | 2.05 | 0.06 | 0.90% |
| RU01 | 1.00SP01-0.38RU01 | 2.06 | 2.00 | 0.06 | 0.85% |
| SF01 | 1.00SP01-1.58SF01 | 0.48 | 0.42 | 0.06 | 0.85% |
| SM01 | 1.00SP01-1.59SM01 | 1.23 | 1.19 | 0.05 | 0.67% |
| HC01 | 1.00SP01-1.5HC01 | 1.35 | 1.32 | 0.03 | 0.45% |
| RB01 | 1.00SP01-1.48RB01 | 1.46 | 1.43 | 0.03 | 0.44% |
| LH01 | 1.00SP01-0.19LH01 | -0.42 | -0.45 | 0.03 | 0.38% |
| OI01 | 1.00SP01-0.66OI01 | -0.64 | -0.67 | 0.03 | 0.38% |
| CS01 | 1.00SP01-2.07CS01 | 0.44 | 0.42 | 0.02 | 0.33% |
| SA01 | 1.00SP01-1.39SA01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.21% |
| AU12 | 1.00SP12-0.18AU12 | 0.02 | 0.05 | -0.03 | -0.42% |
| UR01 | 1.00SP01-1.49UR01 | 0.05 | 0.09 | -0.04 | -0.57% |
| V01 | 1.00SP01-1.59V01 | 2.06 | 2.10 | -0.04 | -0.60% |
| CU01 | 1.00SP01-0.21CU01 | 0.55 | 0.59 | -0.04 | -0.61% |
| PB01 | 1.00SP01-0.68PB01 | 1.55 | 1.59 | -0.04 | -0.63% |
| JD01 | 1.00SP01-1.33JD01 | 0.84 | 0.89 | -0.04 | -0.64% |
| FG01 | 1.00SP01-1.73FG01 | 1.73 | 1.78 | -0.05 | -0.70% |
| SN01 | 1.00SP01-0.32SN01 | 1.50 | 1.55 | -0.05 | -0.72% |
| LO1 | 1.00SP01-1.22LO1 | 2.05 | 2.10 | -0.05 | -0.74% |
| C01 | 1.00SP01-2.46C01 | -0.24 | -0.18 | -0.05 | -0.77% |
| BU12 | 1.00SP12-1.8BU12 | -0.01 | 0.04 | -0.05 | -0.78% |
| PP01 | 1.00SP01-1.25PP01 | 2.01 | 2.07 | -0.06 | -0.84% |
| AG12 | 1.00SP12-0.83AG12 | 6.43 | 6.49 | -0.06 | -0.93% |
| RM01 | 1.00SP01-2.25RM01 | -0.09 | -0.03 | -0.07 | -1.09% |
| SR01 | 1.00SP01-0.95SR01 | 1.41 | 1.48 | -0.07 | -0.99% |
| ZN01 | 1.00SP01-0.54ZN01 | 0.39 | 0.47 | -0.07 | -1.09% |
| Y01 | 1.00SP01-0.77Y01 | -0.62 | -0.54 | -0.08 | -1.20% |
| AP01 | 1.00SP01-0.7AP01 | 0.73 | 0.82 | -0.09 | -1.26% |
| SS01 | 1.00SP01-0.76SS01 | 0.41 | 0.50 | -0.09 | -1.31% |
| PF01 | 1.00SP01-1.42PF01 | 1.85 | 1.94 | -0.09 | -1.35% |
| M01 | 1.00SP01-1.76M01 | -0.29 | -0.19 | -0.09 | -1.37% |
| B01 | 1.00SP01-1.44B01 | -0.19 | -0.10 | -0.09 | -1.37% |
| TA01 | 1.00SP01-2.02TA01 | 1.32 | 1.42 | -0.10 | -1.44% |
| EG01 | 1.00SP01-0.96EG01 | 2.89 | 2.99 | -0.10 | -1.46% |
| MA01 | 1.00SP01-2.18MA01 | 0.88 | 0.98 | -0.10 | -1.50% |
| P01 | 1.00SP01-0.86P01 | -0.28 | -0.17 | -0.10 | -1.51% |
| LO1 | 1.00SP01-1.22LO1 | 2.05 | 2.10 | -0.05 | -0.74% |
| L01 | 1.00SP01-1.22L01 | 2.05 | 2.10 | -0.05 | -0.74% |
| PF01 | 1.00SP01-1.42PF01 | 1.85 | 1.94 | -0.09 | -1.35% |
| EB01 | 1.00SP01-1.16EB01 | 2.11 | 2.25 | -0.14 | -2.06% |
| PG01 | 1.00SP01-0.66PG01 | 0.32 | 0.48 | -0.16 | -2.33% |
| LU01 | 1.00SP01-1.85LU01 | -2.04 | -1.81 | -0.24 | -3.48% |
| NI01 | 1.00SP01-0.45NI01 | -1.42 | -1.16 | -0.26 | -3.78% |
| SC01 | 1.00SP01-0.21SC01 | -7.33 | -7.01 | -0.31 | -4.59% |
| FU01 | 1.00SP01-2.24FU01 | 0.52 | 0.84 | -0.32 | -4.66% |
报告来源与版权
- 资料来源:银河期货有限公司,投资咨询业务许可证号30220000。
- 免责声明:本报告仅供客户参考,不构成投资建议,银河期货不对使用本报告导致的损失负责。
- 版权说明:本报告版权属于银河期货,未经书面授权不得更改、传播或复印。
联系方式
- 银河期货有限公司 能化投资研究部
- 北京:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层
- 上海:上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层
- 网址:www.yhqh.com.cn
- 电话:400-886-7799
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载