20221019-银河期货-SP12合约_SP01合约全商品对冲报告_27页_659kb
报告摘要
银河期货SP12合约&SP01合约全商品对冲报告总结
核心内容
本报告由银河期货研究员潘盛杰发布,主要分析了SP12合约与SP01合约作为对冲工具,对冲其他商品合约的策略比例及策略变动情况。报告旨在为投资者提供跨品种对冲的参考,以降低风险并提高收益稳定性。
主要观点
- 对冲策略目标:通过合理的配比,实现对冲组合的价差波动率低于单边商品波动率,从而降低整体投资风险。
- 波动率与风险:商品波动率与风险成正比,合理的跨品种对冲可以有效降低波动率。
- 策略验证方式:建议结合《银河期货商品估值和周期报告》、《银河期货商品基差和月差报告》等,进行综合决策与策略安全性验证。
- 数据来源:报告数据来源于银河期货及各大交易所的Win.d系统。
关键信息
一、对冲比例
报告提供了不同商品与SP01或SP12合约的对冲比例,包括对冲手数、对冲吨数等关键参数,用于构建跨品种对冲组合。
| 商品 | 交易单位 | 1手纸浆对冲手数 | 1吨纸浆对冲吨数 |
|---|---|---|---|
| 贵金属 | |||
| AU12 | 1000 | 0.18 | 0.02千克 |
| AG12 | 15 | 0.83 | 1.24千克 |
| 有色金属 | |||
| CU01 | 5 | 0.21 | 0.10吨 |
| AL01 | 5 | 0.71 | 0.35吨 |
| ZN01 | 5 | 0.54 | 0.27吨 |
| PB01 | 5 | 0.68 | 0.34吨 |
| NI01 | 1 | 0.45 | 0.05吨 |
| SN01 | 1 | 0.32 | 0.03吨 |
| 黑色金属 | |||
| RB01 | 10 | 1.48 | 1.48吨 |
| I01 | 100 | 0.80 | 8.04吨 |
| HC01 | 10 | 1.50 | 1.50吨 |
| SS01 | 5 | 0.76 | 0.38吨 |
| SF01 | 5 | 1.58 | 0.79吨 |
| SM01 | 5 | 1.59 | 0.79吨 |
| 煤炭 | |||
| JM01 | 60 | 0.59 | 3.53吨 |
| J01 | 100 | 0.25 | 2.51吨 |
| 轻工 | |||
| FG01 | 20 | 1.73 | 3.45吨 |
| 石油 | |||
| SC01 | 1000 | 0.21 | 21.47桶 |
| FU01 | 10 | 2.24 | 2.24吨 |
| LU01 | 10 | 1.85 | 1.85吨 |
| BU12 | 10 | 1.80 | 1.80吨 |
| PG01 | 20 | 0.66 | 1.32吨 |
| 化工 | |||
| TA01 | 5 | 2.02 | 1.01吨 |
| V01 | 5 | 1.59 | 0.80吨 |
| RU01 | 10 | 0.38 | 0.38吨 |
| NR01 | 10 | 0.51 | 0.51吨 |
| L01 | 5 | 1.22 | 0.61吨 |
| PF01 | 5 | 1.42 | 0.71吨 |
| EG01 | 10 | 0.96 | 0.96吨 |
| MA01 | 10 | 2.18 | 2.18吨 |
| PP01 | 5 | 1.25 | 0.63吨 |
| EB01 | 5 | 1.16 | 0.58吨 |
| UR01 | 20 | 1.49 | 2.97吨 |
| SA01 | 20 | 1.39 | 2.78吨 |
| 谷物 | |||
| C01 | 10 | 2.46 | 2.46吨 |
| CS01 | 10 | 2.07 | 2.07吨 |
| 油脂油料 | |||
| A01 | 10 | 1.19 | 1.19吨 |
| B01 | 10 | 1.44 | 1.44吨 |
| M01 | 10 | 1.76 | 1.76吨 |
| Y01 | 10 | 0.77 | 0.77吨 |
| RM01 | 10 | 2.25 | 2.25吨 |
| OI01 | 10 | 0.66 | 0.66吨 |
| P01 | 10 | 0.86 | 0.86吨 |
| 软商品 | |||
| CF01 | 5 | 0.71 | 0.35吨 |
| SR01 | 10 | 0.95 | 0.95吨 |
| 农副产品 | |||
| JD01 | 10 | 1.33 | 1.33吨 |
| LH01 | 16 | 0.19 | 0.31吨 |
| AP01 | 10 | 0.70 | 0.70吨 |
二、对冲策略变动
报告展示了SP12与SP01合约对冲其他商品的策略变动情况,包括货值差变动和变动比例。
| 对冲合约 | 对冲组合(货值差) | 10月18日 | 10月17日 | 变动δ | 变动δ占1.00手SP合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| JD01 | 1.00SP01-1.33JD01 | 0.82 | 0.65 | 0.17 | 2.54% |
| NI01 | 1.00SP01-0.45NI01 | -1.08 | -1.23 | 0.15 | 2.14% |
| RM01 | 1.00SP01-2.25RM01 | -0.12 | -0.26 | 0.14 | 2.00% |
| JM01 | 1.00SP01-0.59JM01 | -0.45 | -0.58 | 0.13 | 1.96% |
| M01 | 1.00SP01-1.76M01 | -0.30 | -0.43 | 0.13 | 1.93% |
| ZN01 | 1.00SP01-0.54ZN01 | 0.48 | 0.36 | 0.12 | 1.77% |
| J01 | 1.00SP01-0.25J01 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 1.64% |
| SN01 | 1.00SP01-0.32SN01 | 1.54 | 1.43 | 0.11 | 1.63% |
| SA01 | 1.00SP01-1.39SA01 | -0.08 | -0.19 | 0.11 | 1.63% |
| RU01 | 1.00SP01-0.38RU01 | 1.91 | 1.81 | 0.10 | 1.39% |
| CF01 | 1.00SP01-0.71CF01 | 1.93 | 1.84 | 0.09 | 1.29% |
| UR01 | 1.00SP01-1.49UR01 | -0.13 | -0.21 | 0.09 | 1.27% |
| SM01 | 1.00SP01-1.59SM01 | 1.04 | 0.95 | 0.08 | 1.24% |
| AL01 | 1.00SP01-0.71AL01 | 0.32 | 0.25 | 0.07 | 1.08% |
| NR01 | 1.00SP01-0.51NR01 | 1.77 | 1.69 | 0.07 | 1.07% |
| BU12 | 1.00SP12-1.8BU12 | -0.17 | -0.23 | 0.07 | 0.99% |
| SR01 | 1.00SP01-0.95SR01 | 1.41 | 1.34 | 0.06 | 0.93% |
| FG01 | 1.00SP01-1.73FG01 | 1.61 | 1.54 | 0.06 | 0.92% |
| PP01 | 1.00SP01-1.25PP01 | 1.98 | 1.92 | 0.06 | 0.87% |
| AP01 | 1.00SP01-0.7AP01 | 0.85 | 0.79 | 0.06 | 0.85% |
| L01 | 1.00SP01-1.22L01 | 2.00 | 1.95 | 0.05 | 0.78% |
| B01 | 1.00SP01-1.44B01 | -0.19 | -0.24 | 0.05 | 0.76% |
| SF01 | 1.00SP01-1.58SF01 | 0.34 | 0.29 | 0.05 | 0.75% |
| AG12 | 1.00SP12-0.83AG12 | 6.45 | 6.40 | 0.05 | 0.72% |
| SS01 | 1.00SP01-0.76SS01 | 0.49 | 0.44 | 0.04 | 0.64% |
| EB01 | 1.00SP01-1.16EB01 | 2.05 | 2.00 | 0.04 | 0.64% |
| MA01 | 1.00SP01-2.18MA01 | 0.92 | 0.88 | 0.04 | 0.61% |
| C01 | 1.00SP01-2.46C01 | -0.27 | -0.31 | 0.04 | 0.61% |
| AU12 | 1.00SP12-0.18AU12 | -0.01 | -0.05 | 0.04 | 0.60% |
| HC01 | 1.00SP01-1.5HC01 | 1.20 | 1.16 | 0.04 | 0.57% |
| CU01 | 1.00SP01-0.21CU01 | 0.43 | 0.39 | 0.04 | 0.57% |
| I01 | 1.00SP01-0.8I01 | 1.22 | 1.18 | 0.04 | 0.56% |
| RB01 | 1.00SP01-1.48RB01 | 1.31 | 1.27 | 0.04 | 0.55% |
| PB01 | 1.00SP01-0.68PB01 | 1.50 | 1.47 | 0.03 | 0.46% |
| V01 | 1.00SP01-1.59V01 | 2.04 | 2.03 | 0.02 | 0.25% |
| A01 | 1.00SP01-1.19A01 | -0.14 | -0.16 | 0.01 | 0.21% |
| CS01 | 1.00SP01-2.07CS01 | 0.43 | 0.42 | 0.01 | 0.18% |
| FU01 | 1.00SP01-2.24FU01 | 0.79 | 0.77 | 0.01 | 0.18% |
| EG01 | 1.00SP01-0.96EG01 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.02% |
| SC01 | 1.00SP01-0.21SC01 | -7.34 | -7.33 | -0.01 | -0.20% |
| PG01 | 1.00SP01-0.66PG01 | 0.46 | 0.48 | -0.02 | -0.31% |
| LU01 | 1.00SP01-1.85LU01 | -2.09 | -2.06 | -0.03 | -0.41% |
| PF01 | 1.00SP01-1.42PF01 | 1.76 | 1.79 | -0.03 | -0.45% |
| LH01 | 1.00SP01-0.19LH01 | -0.66 | -0.62 | -0.04 | -0.58% |
| Y01 | 1.00SP01-0.77Y01 | -0.57 | -0.53 | -0.04 | -0.65% |
| TA01 | 1.00SP01-2.02TA01 | 1.19 | 1.24 | -0.05 | -0.74% |
| OI01 | 1.00SP01-0.66OI01 | -0.63 | -0.57 | -0.07 | -0.96% |
| P01 | 1.00SP01-0.86P01 | -0.10 | 0.10 | -0.20 | -2.85% |
三、策略变动说明
报告中对冲策略变动反映了各商品与SP01/SP12合约之间的价差变化,有助于投资者理解对冲组合的动态调整情况。
四、其他信息
- 研究员信息:潘盛杰,期货从业证号F3035353,投资咨询证号Z0014607,联系方式:手机号166-2162-2706,邮箱panshengjie_qh@chinastock.com.cn,微博:朕小Raynor摇再数据。
- 免责声明:银河期货不对因使用本报告而导致的任何损失负责,报告仅作参考用途,不构成投资建议。
- 版权信息:本报告版权归银河期货所有,未经许可,不得复制或传播。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载