20260716-创元期货-_策略_大盘持续调整_5页_1mb
报告摘要
大盘持续调整总结
一、核心内容
本报告由创元期货股份有限公司发布,旨在为客户提供期货市场相关分析与观点,内容涵盖主要期货品种的涨跌幅数据及市场观点综述。报告强调了当前市场环境下,期货品种整体呈现调整态势,部分品种出现显著下跌,而部分则维持震荡或小幅上涨。
二、主要品种涨跌幅
以下为部分主要期货品种的收盘价涨跌幅情况:
| 品种 | 前日收盘价 | 今日收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| SHFE镍 | 128120 | 132940 | 3.76% |
| GFEX碳酸锂 | 149240 | 151660 | 1.62% |
| SHFE不锈钢 | 14595 | 14795 | 1.37% |
| GFE 铂 | 405 | 409.45 | 1.10% |
| CZCE菜油 | 9936 | 10037 | 1.02% |
| DCE苯乙烯 | 8519 | 8593 | 0.87% |
| SHFE铅 | 15575 | 15710 | 0.87% |
| SHFE铸造铝合金 | 22970 | 23040 | 0.30% |
| CZCE硅铁 | 5796 | 5812 | 0.28% |
| SHFE锡 | 411620 | 412650 | 0.25% |
| SHFE铜 | 104220 | 104440 | 0.21% |
| SHFE双胶纸 | 3932 | 3940 | 0.20% |
| CZCE棉纱 | 22510 | 22555 | 0.20% |
| DCE乙二醇 | 4650 | 4658 | 0.17% |
| GFEX工业硅 | 8425 | 8435 | 0.12% |
| CZCE瓶片 | 7112 | 7120 | 0.11% |
| DCE玉米 | 2303 | 2305 | 0.09% |
| CZCE锰硅 | 5882 | 5884 | 0.03% |
| DCE豆粕 | 3066 | 3067 | 0.03% |
| DCE豆一 | 4701 | 4702 | 0.02% |
| SHFE螺纹钢 | 3115 | 3115 | 0.00% |
| CZCE菜籽 | 5580 | 5580 | 0.00% |
| 2年期国债期货 | 102.638 | 102.622 | -0.02% |
| 10年期国债期货 | 109.18 | 109.14 | -0.04% |
| 5年期国债期货 | 106.45 | 106.405 | -0.04% |
| GFEX多晶硅 | 35160 | 35140 | -0.06% |
| INE低硫燃料油 | 4577 | 4574 | -0.07% |
| DCE豆二 | 3799 | 3796 | -0.08% |
| SHFE热轧卷板 | 3327 | 3324 | -0.09% |
| SHFE黄金 | 880.1 | 879.18 | -0.10% |
| CZCE烧碱 | 1908 | 1906 | -0.10% |
| DCE玉米淀粉 | 2678 | 2675 | -0.11% |
| DCE纤维板 | 1320 | 1318.5 | -0.11% |
| DCE LPG | 5168 | 5162 | -0.12% |
| CZCE棉花 | 16075 | 16055 | -0.12% |
| CZCE苹果 | 7531 | 7521 | -0.13% |
| DCE PVC | 4598 | 4590 | -0.17% |
| DCE 原木 | 819.5 | 818 | -0.18% |
| 30年期国债期货 | 113.81 | 113.59 | -0.19% |
| CZCE丙烯 | 7697 | 7680 | -0.22% |
| SHFE线材 | 3335 | 3327 | -0.24% |
| CZCE对二甲苯 | 8128 | 8108 | -0.25% |
| CZCE菜粕 | 2315 | 2308 | -0.30% |
| DCE粳米 | 3525 | 3514 | -0.31% |
| DCE豆油 | 8598 | 8570 | -0.33% |
| DCE铁矿石 | 762 | 759.5 | -0.33% |
| DCE 生猪 | 11960 | 11915 | -0.38% |
| DCE棕榈油 | 9279 | 9244 | -0.38% |
| SHFE锌 | 24755 | 24660 | -0.38% |
| DCE聚丙烯 | 8095 | 8058 | -0.46% |
| CZCE短纤 | 7352 | 7316 | -0.49% |
| SHFE沥青 | 4083 | 4063 | -0.49% |
| CZCE PTA | 5752 | 5722 | -0.52% |
| CZCE花生 | 8282 | 8238 | -0.53% |
| DCE纯苯 | 7470 | 7429 | -0.55% |
| CZCE甲醇 | 2648 | 2633 | -0.57% |
| SHFE氧化铝 | 2706 | 2689 | -0.63% |
| GFE 钯 | 311.6 | 309.6 | -0.64% |
| DCE塑料 | 7748 | 7697 | -0.66% |
| DCE焦炭 | 1879.5 | 1864.5 | -0.80% |
| DCE焦煤 | 1273 | 1261 | -0.94% |
| SHFE丁二烯橡胶 | 13880 | 13740 | -1.01% |
| CZCE红枣 | 8190 | 8100 | -1.10% |
| SHFE纸浆 | 4856 | 4800 | -1.15% |
| SHFE燃油 | 3605 | 3563 | -1.17% |
| CZCE尿素 | 1713 | 1693 | -1.17% |
| DCE鸡蛋 | 4432 | 4377 | -1.24% |
| INE原油 | 515.7 | 509 | -1.30% |
| CZCE白糖 | 5229 | 5158 | -1.36% |
| 沪深300期货 | 4717.4 | 4645.6 | -1.52% |
| 上证50期货 | 2914 | 2867.8 | -1.59% |
| CZCE纯碱 | 1051 | 1034 | -1.62% |
| SHFE橡胶 | 17190 | 16905 | -1.66% |
| CZCE玻璃 | 949 | 929 | -2.11% |
| INE20号胶 | 14925 | 14605 | -2.14% |
| 中证500期货 | 8046.4 | 7869.6 | -2.20% |
| 中证1000期货 | 7723.2 | 7552.6 | -2.21% |
| SHFE白银 | 14241 | 13916 | -2.28% |
| INE集运指数(欧线) | 2618 | 2539 | -3.02% |
三、市场观点综述
1. 宏观板块
- 欧线:关注运价回落幅度,市场情绪对运价影响较大。
2. 有色板块
- 铝:强现实弱预期,市场表现稳定。
- 氧化铝:过剩格局未变,价格维持震荡。
- 锡:近期受股市情绪影响显著。
- 碳酸锂:去库幅度扩大,市场调整压力上升。
- 多晶硅:处于底部震荡状态,缺乏明显驱动。
3. 黑色板块
- 焦煤:蒙煤通关重启,市场对前期去库不满意。
- 焦炭:盘面贴水四至六轮,供需格局仍偏弱。
- 螺纹钢:震荡为主,空头小幅回补。
- 热卷:因减产小幅去库,价格维持稳定。
- 玻璃:明弘降20,盘面跟随调整。
- 纯碱:盘面回落,市场情绪偏空。
4. 能化板块
- 原油:观望美伊进展,油价小幅调整。
- 纯苯:关注油价指引,市场波动较小。
- 苯乙烯:供需边际好转,价格温和上涨。
- 天然橡胶:驱动不强,关注天气变化。
- BR橡胶:原料跟随油价上涨,市场表现较好。
- 沥青:供需驱动一般,价格以成本定价为主。
- 甲醇:关注地缘政治扰动,市场波动较大。
- 尿素:需求依旧较弱,期价弱势调整。
5. 农副板块
- 油脂:黑海地区冲突加剧,菜油价格上涨。
- 生猪:2季度能繁母猪降速3.2%,市场关注供应变化。
- 玉米:震荡对待,市场缺乏明确方向。
- 纸浆:弱现实压制近月,价格承压。
- 原木:震荡行情,市场情绪稳定。
四、关键信息
- 期货市场整体呈现调整态势,部分品种出现明显下跌。
- 市场观点受宏观政策、供需格局及地缘政治等因素影响。
- 有色板块中,铝和氧化铝表现相对较强,而锡和多晶硅处于震荡状态。
- 黑色板块中,焦煤和焦炭受供应恢复影响,价格承压。
- 能化板块中,原油和纯苯表现相对稳定,苯乙烯和BR橡胶有所上涨。
- 农副板块中,油脂和生猪因供需变化出现上涨,其他品种则维持震荡或下跌。
五、免责申明
本报告仅供创元期货股份有限公司客户使用,内容基于公开信息整理,不构成投资建议,亦不保证信息的准确性与完整性。如需引用或转发,请征得创元期货股份有限公司书面许可。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载