20220916-中邮证券-新能源行业周报_无惧海外短期事件扰动_坚定看好新能源产业全球竞争力_34页_2mb
报告摘要
新能源行业投资评级总结
核心内容
新能源行业当前投资评级为强于大市,分析师赵勇臻认为,尽管近期受到海外政策扰动影响,但中国新能源产业链具备强大的全球竞争力,长期发展趋势不变。
主要观点
- 新能源汽车:板块需求强劲,预计2022年全球销量1,027万辆,同比+53%,渗透率13%。中国7月销量59.3万辆,同比+119%,渗透率25%。建议关注比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、当升科技、容百科技、德方纳米、璞泰来、贝特瑞、天奈科技、恩捷股份、星源材质、壹石通等公司。
- 光伏:作为中国制造业的代表,光伏行业正从周期性向成长性转变,预计2022年全球装机量255GW,同比+47%。中国预计装机95GW,同比+79%。建议关注隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、福斯特、海优新材等。
- 储能:全球能源革命的重要环节,预计未来几年复合增速在80%以上。欧洲能源安全推动储能需求增长,建议关注派能科技、阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份、昱能科技、德业股份等。
关键信息
行业表现
- 本周申万电新指数涨幅-9.3%,低于上证综指-4.2%。
- 本周末电新指数PE为41倍,PB为4.9倍,处于2020年以来的历史中位。
- 本周涨幅前五为菲利华、中航光电、N华宝、凯德石英、大地电气;跌幅前五为鹏辉能源、派能科技、鼎胜新材、昱能科技、厦钨新能。
市场动态
- 全球新能源汽车销量预计2022年增长57%,渗透率13%。
- 中国新能源汽车7月销量59.3万辆,同比+119%,渗透率25%。
- 美国新能源汽车7月销量8.0万辆,同比+37%,渗透率7.0%。
- 欧洲新能源汽车6月销量19.1万辆,同比-17%,渗透率17.9%。
- 全球动力电池装机量6月为44.6GWh,同比+87%;7月国内装机量24.2GWh,同比+114%。
- 电池级碳酸锂最新价格为50.1万元/吨,同比增长359%。
行业要闻
- 特斯拉暂停德国电池生产:计划将设备运回美国,以获得税收抵免资格。
- 拜登批准9亿美元建设充电站:计划在5年内拨款近50亿美元用于电动汽车基础设施。
- 乘联会数据显示:9月1日至12日乘用车零售46.2万辆,同比持平,环比-11%。
- 欧盟推出电价干预措施:强制减少高峰用电量,限制电力企业收入,以补贴消费者。
重点公司盈利预测
| 子行业 | 证券代码 | 股票名称 | 市值 (亿元) | ROE(%) | 净利润(亿元) | PE(2022E) | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动车 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 1,651 | 59.9 | 203 | 79 | 5.7 |
| 电动车 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 1,482 | 43.7 | 168 | 40 | 4.2 |
| 电动车 | 603799.SH | 华友钴业 | 1,142 | 22.1 | 58 | 4.0 | 4.0 |
| 电动车 | 300750.SZ | 宁德时代 | 10,006 | 22.8 | 413 | 63 | 6.7 |
| 电动车 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 1,538 | 15.1 | 62 | 7.2 | 7.2 |
| 电动车 | 688567.SH | 孚能科技 | 324 | 0.1 | 18 | 3.5 | 3.5 |
| 电动车 | 300073.SZ | 当升科技 | 359 | 16.9 | 24 | 15 | 3.5 |
| 电动车 | 688005.SH | 容百科技 | 417 | 27.6 | 30 | 14 | 5.6 |
| 电动车 | 300769.SZ | 德方纳米 | 529 | 32.0 | 26 | 5.7 | 5.7 |
| 电动车 | 603659.SH | 璞泰来 | 829 | 22.8 | 42 | 20 | 6.8 |
| 电动车 | 835185.BJ | 贝特瑞 | 377 | 23.4 | 76 | 12 | 4.2 |
| 电动车 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 1,572 | 27.2 | 72 | 9.6 | 9.6 |
| 电动车 | 300568.SZ | 星源材质 | 262 | 15.6 | 14 | 19 | 5.5 |
| 电动车 | 002709.SZ | 天赐材料 | 859 | 47.1 | 67 | 9.0 | 9.0 |
| 电动车 | 300037.SZ | 新宙邦 | 287 | 23.5 | 23 | 3.7 | 3.7 |
| 电动车 | 688116.SH | 天奈科技 | 273 | 24.2 | 11 | 11.6 | 11.6 |
| 电动车 | 688733.SH | 壹石通 | 111 | 14.4 | 5 | 8.7 | 8.7 |
| 电动车 | 002594.SZ | 比亚迪 | 6,909 | 9.4 | 163 | 6.5 | 6.5 |
| 电动车 | 002050.SZ | 三花智控 | 948 | 18.0 | 65 | 8.0 | 8.0 |
| 电动车 | 600885.SH | 宏发股份 | 379 | 18.2 | 46 | 4.1 | 4.1 |
| 电动车 | 688303.SH | 大全能源 | 1,104 | 50.3 | 106 | 19 | 3.1 |
| 电动车 | 002129.SZ | TCL中环 | 1,422 | 17.1 | 131 | 3.2 | 3.2 |
| 电动车 | 600732.SH | 爱旭股份 | 386 | 22.8 | 48 | 6.2 | 6.2 |
| 电动车 | 601012.SH | 隆基绿能 | 3,662 | 24.0 | 190 | 43 | 6.8 |
| 电动车 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 1,482 | 20.0 | 67 | 5.7 | 5.7 |
| 电动车 | 688223.SH | 晶科能源 | 1,670 | 12.8 | 146 | 27.0 | 27.0 |
| 电动车 | 688599.SH | 天合光能 | 1,438 | 17.1 | 80 | 2.7 | 2.7 |
| 电动车 | 603806.SH | 福斯特 | 766 | 18.9 | 35 | 28 | 5.9 |
| 电动车 | 688680.SH | 海优新材 | 153 | 19.3 | 22 | 19 | 5.8 |
| 电动车 | 601865.SH | 福莱特 | 717 | 19.9 | 34 | 26 | 5.4 |
| 电动车 | 300393.SZ | 中来股份 | 166 | 15.4 | 172 | 27 | 3.8 |
| 电动车 | 688063.SH | 派能科技 | 570 | 21.3 | 180 | 17.7 | 17.7 |
| 电动车 | 300274.SZ | 阳光电源 | 1,635 | 16.3 | 103 | 56 | 9.6 |
| 电动车 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 839 | 34.8 | 177 | 82 | 30.1 |
| 电动车 | 688390.SH | 固德威 | 351 | 24.8 | 126 | 71 | 21.3 |
| 电动车 | 688032.SH | 禾迈股份 | 587 | 8.3 | 291 | 104 | 9.7 |
| 电动车 | 688348.SH | 昱能科技 | 462 | 20.9 | 449 | 127 | 13.4 |
| 电动车 | 605117.SH | 德业股份 | 927 | 30.7 | 160 | 51 | 32.0 |
风险提示
- 公共卫生事件风险
- 俄乌冲突风险
- 需求不及预期风险
- 供给释放过快风险
- 政策扰动风险
建议关注标的
- 新能源汽车:比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、当升科技、容百科技、德方纳米、璞泰来、贝特瑞、天奈科技、恩捷股份、星源材质、壹石通
- 光伏:隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、福斯特、海优新材
- 储能:派能科技、阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份、昱能科技、德业股份
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载