20220707-交银国际证券-每日晨报_6页_358kb
报告摘要
每日晨报总结 - 2022年7月7日
核心内容
-
申洲国际:作为全球最大的服装代工企业,申洲国际面临欧美消费放缓和出口订单减少的风险。主要客户如耐克、优衣库、阿迪达斯等销售增长乏力,中国客户如安踏、李宁和特步也因库存高企削减订单。尽管如此,分析师认为申洲国际仍具竞争优势,维持买入评级,目标价下调至105港元,潜在涨幅为+15.9%。人民币贬值和美国可能降低对中国进口商品的关税对申洲国际有利。
-
全球主要指数:恒生指数、国指、上证A股、上证B股、深证A股、深证B股均出现下跌,而标普500、纳斯达克、富时100、CAC、DAX等指数略有上涨。
-
主要商品及外汇价格:布伦特原油价格上涨,但黄金、白银、铜价下跌。日圆、英镑和欧元均贬值。
-
恒指技术走势:恒生指数为21,586.66,50天平均线为21,256.03,200天平均线为22,105.13,14天强弱指数为51.73,沽空金额为23,432百万港元。
-
中国宏观与行业数据:6月中国房地产销售同比跌幅缩小,预计下半年进一步收窄。中国PMI指数回升至扩张区间,恒指展现长期配置价值。部分行业如新能源、互联网、汽车等表现积极。
主要观点
-
申洲国际:
- 受全球消费放缓影响,出口订单不明朗。
- 大客户销售预期下降,影响订单量。
- 2022年销售同比增幅下调至13%,毛利率下调至26%。
- 上半年业绩疲弱,但下半年利润率有望反弹。
- 维持买入评级,目标价105港元,对应0.6倍PEG。
-
市场走势:
- 香港和内地股市整体表现疲软。
- 美国股市表现相对较好,部分指数上涨。
- 人民币贬值和美国可能降低关税对申洲国际有利。
-
经济数据:
- 中国PMI指数回升,显示经济复苏迹象。
- 美国ISM非制造业指数下降,但制造业采购经理人指数保持稳定。
关键信息
-
申洲国际:
- 评级:买入
- 收盘价:90.60港元
- 目标价:105港元
- 潜在涨幅:+15.9%
- 分析员:吕浩江,CFA
-
主要客户表现:
- 耐克:销售增长乏力
- 优衣库:表现疲软
- 阿迪达斯:销售处于指引低端
- 安踏、李宁、特步:库存高企,削减订单
- 滔搏、宝胜:减少新订单
-
经济数据:
- 美国ISM非制造业指数:54.50(预期54.50,上次数据55.90)
- 首次申领失业救济金人数:230,000(预期230,000,上次数据231,000)
- 制造业采购经理人指数:3.60(预期3.60,上次数据3.60)
-
行业分析:
- 新能源行业:多晶硅价格将趋于合理,大幅扩产后成本决定成败。
- 互联网行业:聚焦内容社区与差异化,内容变现拓展。
- 汽车行业:新势力车企6月交付强劲,下半年将迎来更多新车型。
- 中国房地产行业:销售跌幅缩小,预计下半年进一步收窄。
-
研究报告:
- 交银国际发布多份研究报告,涵盖多个行业和公司,如康宁杰瑞制药、越秀地产、康方生物、汇通达网络等,均给予买入评级。
- 恒生指数和国企指数成分股中,部分公司表现良好,如腾讯控股、比亚迪股份、中国平安保险等,但多数出现下跌。
恒生指数成分股简要
| 公司名称 | 股票代码 | 收盘价(港元) | 市值(百万港元) | 5天升跌% | 年初至今升跌% | 52周最高 | 52周最低 | 2021市盈率 | 2022E市盈率 | 2023E市盈率 | 股息率 | 市账率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长和实业 | 1 HK | 52.65 | 201,885 | -0.75 | 4.67 | 60.15 | 48.85 | 6.11 | 6.16 | 5.71 | 5.23 | 0.35 |
| 中电控股 | 2 HK | 65.60 | 165,735 | 0.77 | -16.70 | 80.90 | 65.00 | 19.63 | 15.99 | 14.82 | 4.70 | 1.43 |
| 中华煤气 | 3 HK | 8.40 | 156,743 | -0.59 | -30.81 | 13.18 | 8.25 | 31.82 | 21.93 | 20.38 | 4.09 | 2.28 |
| 汇丰控股 | 5 HK | 49.10 | 984,745 | -4.94 | 4.69 | 59.30 | 38.80 | 9.08 | 9.12 | 7.45 | 4.32 | 0.73 |
| 电能实业 | 6 HK | 49.45 | 105,539 | 0.20 | 1.75 | 54.80 | 45.05 | 17.19 | 15.35 | 15.81 | 5.70 | 1.21 |
| 恒生银行 | 11 HK | 133.50 | 255,231 | -3.61 | -6.45 | 168.00 | 132.10 | 19.48 | 19.58 | 12.68 | 3.78 | 1.42 |
| 恒基地产 | 12 HK | 28.75 | 139,190 | -2.21 | -13.40 | 37.15 | 28.10 | 10.36 | 10.74 | 9.21 | 6.19 | 0.41 |
| 新鸿基地产 | 16 HK | 93.95 | 272,246 | 1.35 | -0.69 | 117.20 | 87.80 | 9.08 | 9.38 | 8.97 | 5.29 | 0.45 |
| 新世界发展 | 17 HK | 27.35 | 68,830 | -2.84 | -11.35 | 39.95 | 27.35 | 10.09 | 9.55 | 7.57 | 7.47 | 0.32 |
| 银河娱乐 | 27 HK | 45.75 | 199,521 | -2.24 | 13.24 | 61.45 | 34.55 | 152.13 | 132.57 | 21.28 | 0.45 | 2.95 |
| 港铁公司 | 66 HK | 41.00 | 253,700 | 0.00 | -2.03 | 47.00 | 39.75 | 22.75 | 18.57 | 17.96 | 3.20 | 1.41 |
| 恒隆地产 | 101 HK | 14.52 | 65,329 | -2.42 | -9.48 | 21.60 | 13.82 | 14.97 | 12.96 | 10.80 | 5.44 | 0.46 |
| 吉利汽车 | 175 HK | 16.40 | 164,341 | -8.07 | -23.00 | 28.90 | 10.30 | 29.93 | 20.52 | 14.66 | 1.35 | 1.93 |
| 阿里健康 | 241 HK | 5.70 | 76,926 | 5.56 | -13.51 | 15.90 | 3.30 | NA | NA | 490.20 | 0.00 | 4.73 |
| 中信股份 | 267 HK | 8.04 | 233,886 | 1.13 | 4.42 | 10.04 | 7.04 | 3.41 | 3.20 | 3.08 | 7.86 | 0.30 |
| 华润啤酒 | 291 HK | 53.85 | 174,699 | -7.95 | -15.66 | 68.85 | 40.90 | 33.92 | 38.45 | 30.18 | 1.02 | 5.87 |
| 中国燃气 | 384 HK | 11.92 | 64,849 | -1.65 | -26.42 | 25.00 | 8.70 | 5.99 | 8.66 | 7.79 | 4.57 | 1.04 |
| 中石化 | 386 HK | 3.50 | 89,297 | -0.85 | -3.58 | 4.22 | 3.31 | 5.13 | 4.94 | 5.02 | 11.44 | 0.45 |
| 中国海外 | 688 HK | 24.50 | 268,126 | -1.21 | 32.72 | 27.15 | 15.82 | 5.72 | 6.14 | 5.84 | 4.79 | 0.62 |
| 腾讯控股 | 700 HK | 347.60 | 3,301,467 | -1.92 | -21.60 | 548.39 | 298.00 | 12.86 | 25.06 | 20.06 | 0.40 | 3.07 |
| 中海油 | 883 HK | 9.90 | 471,611 | -4.44 | 36.30 | 11.42 | 6.93 | 6.25 | 3.91 | 3.91 | 10.59 | 0.79 |
| 建设银行 | 939 HK | 5.19 | 1,316,065 | -1.52 | -3.89 | 6.18 | 5.07 | 3.78 | 3.54 | 3.31 | 8.60 | 0.41 |
| 中国移动 | 941 HK | 48.85 | 999,476 | -0.31 | 4.38 | 57.90 | 46.10 | 7.37 | 7.14 | 6.59 | 8.84 | 0.71 |
| 龙湖集团 | 960 HK | 36.10 | 213,087 | -2.56 | -1.63 | 47.25 | 28.30 | 7.75 | 7.46 | 6.81 | 5.92 | 1.33 |
| 信义光能 | 968 HK | 12.24 | 108,867 | 0.99 | -7.41 | 18.88 | 10.92 | 21.67 | 20.76 | 16.31 | 2.24 | 3.24 |
| 中芯国际 | 981 HK | 17.18 | 102,452 | -5.50 | -7.93 | 28.15 | 14.92 | 10.68 | 10.34 | 11.03 | 0.00 | 0.93 |
| 联想集团 | 992 HK | 7.18 | 86,459 | -2.05 | -19.87 | 9.64 | 7.00 | 9.63 | 5.27 | 5.40 | 5.23 | 2.14 |
| 长江基建 | 1038 HK | 48.75 | 116,442 | 1.35 | -1.81 | 55.20 | 42.80 | 16.41 | 12.94 | 13.22 | 5.16 | 0.99 |
| 恒安国际 | 1044 HK | 36.35 | 42,243 | -1.36 | -9.46 | 52.30 | 35.20 | 11.20 | 11.17 | 10.21 | 5.44 | 1.79 |
| 石药集团 | 1093 HK | 8.15 | 97,111 | 4.62 | -3.78 | 11.24 | 7.04 | 14.75 | 13.84 | 12.37 | 2.17 | 2.71 |
| 华润置地 | 1109 HK | 36.00 | 256,714 | -1.64 | 9.76 | 40.60 | 26.00 | 8.40 | 7.64 | 6.95 | 4.75 | 0.90 |
| 长实集团 | 1113 HK | 56.05 | 204,223 | 0.99 | 14.04 | 56.30 | 41.85 | 9.90 | 9.28 | 8.98 | 4.04 | 0.52 |
| 中国生物制药 | 1177 HK | 5.19 | 97,233 | 4.43 | -4.95 | 7.27 | 3.73 | 5.74 | 13.96 | 16.98 | 1.34 | 2.25 |
| 比亚迪股份 | 1211 HK | 317.40 | 1,062,073 | 1.08 | 19.05 | 331.40 | 166.90 | 252.66 | 106.28 | 64.30 | 0.08 | 7.61 |
| 友邦保险 | 1299 HK | 84.60 | 1,013,177 | -0.53 | 7.63 | 97.65 | 71.55 | 17.81 | 18.90 | 16.50 | 1.82 | 2.05 |
| 中国宏桥 | 1378 HK | 8.50 | 77,531 | -4.17 | 3.28 | 13.88 | 7.18 | 4.24 | 3.47 | 3.48 | 14.45 | 0.72 |
| 工商银行 | 1398 HK | 4.25 | 1,877,921 | -8.80 | -3.41 | 4.93 | 4.12 | 3.89 | 3.66 | 3.46 | 8.38 | 0.42 |
| 小米集团 | 1810 HK | 13.18 | 267,735 | -3.37 | -30.26 | 28.25 | 10.36 | 14.63 | 20.74 | 15.42 | 0.00 | 1.92 |
| 百威亚太 | 1876 HK | 22.80 | 301,950 | -2.98 | 11.49 | 25.10 | 18.34 | 39.81 | 36.88 | 29.50 | 1.02 | 3.31 |
| 金沙中国 | 1928 HK | 17.88 | 144,706 | -4.49 | -1.54 | 31.75 | 13.64 | NA | NA | 32.92 | 0.00 | NA |
| 九龙仓置业 | 1997 HK | 35.80 | 108,697 | -4.28 | -9.60 | 45.45 | 32.60 | 16.88 | 17.12 | 15.78 | 3.53 | 0.53 |
| 碧桂园 | 2007 HK | 4.61 | 105,749 | -5.14 | -33.38 | 8.76 | 3.76 | 3.28 | 3.39 | 3.37 | 7.66 | 0.42 |
| 安踏 | 2020 HK | 95.45 | 257,837 | -0.99 | -18.35 | 189.00 | 78.10 | 29.92 | 27.93 | 22.01 | 1.47 | 6.67 |
| 药明生物 | 2269 HK | 83.25 | 351,258 | 15.95 | -10.05 | 139.90 | 40.95 | 91.61 | 64.72 | 48.65 | 0.00 | 7.98 |
| 申洲国际 | 2313 HK | 90.60 | 136,192 | -4.68 | -39.56 | 188.40 | 90.30 | 34.69 | 23.91 | 18.15 | 2.42 | 3.82 |
| 中国平安保险 | 2318 HK | 52.15 | 962,040 | -2.25 | -7.12 | 74.90 | 46.30 | 7.96 | 7.00 | 5.83 | 5.45 | 0.93 |
| 蒙牛乳业 | 2319 HK | 38.40 | 151,562 | -1.92 | -13.12 | 50.80 | 34.85 | 26.08 | 22.30 | 18.41 | 1.28 | 3.17 |
| 李宁 | 2331 HK | 70.90 | 185,486 | -2.48 | -16.93 | 107.70 | 50.65 | 38.98 | 34.21 | 27.20 | 0.88 | 6.55 |
| 舜宇光学 | 2382 HK | 111.40 | 121,912 | -12.90 | -54.83 | 252.60 | 95.30 | 21.32 | 22.45 | 17.83 | 0.92 | 4.38 |
| 中银香港 | 2388 HK | 28.90 | 305,554 | -6.77 | 13.11 | 32.50 | 22.65 | 13.79 | 11.70 | 9.26 | 4.41 | 1.01 |
| 中国人寿 | 2628 HK | 12.48 | 836,551 | -8.64 | -3.41 | 14.94 | 11.02 | 6.42 | 6.97 | 5.59 | 5.58 | 0.65 |
关键信息总结
- 申洲国际面临出口订单减少的风险,但分析师维持买入评级,认为其仍有竞争优势。
- 全球市场整体表现疲软,但美国市场相对较强。
- 主要商品价格波动较大,原油上涨,黄金、白银、铜价下跌。
- 港股表现:恒指和国指均下跌,但部分个股表现优于大盘。
- 行业分析:多个行业如新能源、互联网、汽车行业表现积极,部分公司如腾讯控股、比亚迪股份、中国平安保险等被看好。
- 研究报告:交银国际发布多份研究报告,涉及多个行业和公司,提供买入建议。
评级定义
- 买入:预期个股未来12个月的总回报高于相关行业。
- 中性:预期个股未来12个月的总回报与相关行业一致。
- 活出:预期个股未来12个月的总回报低于相关行业。
- 无评级:对于个股未来12个月的总回报与相关行业的比较,分析员并无确信观点。
分析员披露
- 分析员与部分公司存在投资银行业务关系。
- 交银国际证券可能持有相关公司的证券,且可能为其提供投资银行服务。
免责声明
- 本报告内容仅供参考,不构成投资建议。
- 报告信息来源可靠,但不保证其准确性。
- 报告内容可能涉及利益冲突,投资者应自行判断。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载