20260720-招商期货-金融期货早班车_5页_573kb
报告摘要
市场表现总结
一、股指期现货市场表现
核心内容
股指期现货市场整体呈现下跌趋势,多数合约的涨跌幅在-3%至-6%之间,市场情绪偏弱。
主要观点
-
中证系列:
- IC2607:中证 2607 涨跌幅为 -4.65%,现价 7593.6,涨跌 -370.0,成交量 20690,成交额 3203182,持仓量 0,日增仓量 -22824,基差 -79.8。
- IC2608:中证 2608 涨跌幅为 -5.90%,现价 7444.2,涨跌 -466.4,成交量 57289,成交额 8735566,持仓量 61937,日增仓量 12261,基差 69.6。
- IC2609:中证 2609 涨跌幅为 -6.09%,现价 7389.0,涨跌 -479.4,成交量 121503,成交额 16479716,持仓量 174134,日增仓量 13981,基差 55.3。
- IC2612:中证 2612 涨跌幅为 -6.22%,现价 7213.0,涨跌 -478.4,成交量 25463,成交额 3390323,持仓量 61729,日增仓量 4306,基差 135.5。
- 中证 500:涨跌幅为 -5.55%,现价 7513.8,涨跌 -441.9,成交量 23674574300,成交额 51195980,基差未提供。
-
沪深系列:
- IF2607:沪深 2607 涨跌幅为 -3.11%,现价 4555.8,涨跌 -146.2,成交量 17294,成交额 2387531,持仓量 0,日增仓量 -21197,基差 -26.7。
- IF2608:沪深 2608 涨跌幅为 -3.33%,现价 4505.0,涨跌 -155.4,成交量 40565,成交额 5528862,持仓量 51476,日增仓量 13203,基差 24.1。
- IF2609:沪深 2609 涨跌幅为 -3.53%,现价 4473.8,涨跌 -163.6,成交量 121503,成交额 16479716,持仓量 174134,日增仓量 13981,基差 55.3。
- IF2612:沪深 2612 涨跌幅为 -3.64%,现价 4393.6,涨跌 -166.0,成交量 25463,成交额 3390323,持仓量 61729,日增仓量 4306,基差 135.5。
- 沪深 300:涨跌幅为 -3.60%,现价 4529.1,涨跌 -169.3,成交量 30262988600,成交额 92082241,基差未提供。
-
上证系列:
- IH2607:上证 2607 涨跌幅为 -2.16%,现价 2841.2,涨跌 -62.8,成交量 10322,成交额 885813,持仓量 0,日增仓量 -11274,基差 -13.5。
- IH2608:上证 2608 涨跌幅为 -2.42%,现价 2810.6,涨跌 -69.8,成交量 20702,成交额 1757333,持仓量 24361,日增仓量 8438,基差 17.1。
- IH2609:上证 2609 涨跌幅为 -2.46%,现价 2796.4,涨跌 -70.4,成交量 54470,成交额 4597404,持仓量 76337,日增仓量 4353,基差 31.3。
- IH2612:上证 2612 涨跌幅为 -2.65%,现价 2762.2,涨跌 -75.2,成交量 9617,成交额 802927,持仓量 24533,日增仓量 1334,基差 65.5。
- 上证 50:涨跌幅为 -2.63%,现价 2827.7,涨跌 -76.4,成交量 7144065900,成交额 25731596,基差未提供。
-
中千系列:
- IM2607:中千 2607 涨跌幅为 -5.13%,现价 7265.4,涨跌 -392.8,成交量 39448,成交额 5876478,持仓量 0,日增仓量 -43395,基差 -97.4。
- IM2608:中千 2608 涨跌幅为 -6.44%,现价 7118.8,涨跌 -490.0,成交量 90297,成交额 13248672,持仓量 118008,日增仓量 32108,基差 49.2。
- IM2609:中千 2609 涨跌幅为 -6.48%,现价 7065.2,涨跌 -489.8,成交量 282694,成交额 41193460,持仓量 273252,日增仓量 16946,基差 102.8。
- IM2612:中千 2612 涨跌幅为 -6.54%,现价 6866.0,涨跌 -480.4,成交量 55793,成交额 7905513,持仓量 127296,日增仓量 6011,基差 302.0。
- 中证 1000:涨跌幅为 -6.08%,现价 7168.0,涨跌 -463.8,成交量 29624224500,成交额 51090730,基差未提供。
二、国债期现货市场表现
核心内容
国债期现货市场整体表现平稳,涨跌幅在 0.01% 至 0.24% 之间,部分合约的基差与隐含利率现券收益率数据可参考。
主要观点
-
二债系列:
- TS2609:二债 2609 涨跌幅为 0.01%,现价 102.6,成交量 42107,成交额 8643256,持仓量 94029,日增仓量 1786,结算价 102.634,净基差 0.0%,CTD券隐含利率现券收益率 1.230%。
- TS2612:二债 2612 涨跌幅为 0.01%,现价 102.6,成交量 666,成交额 136650,持仓量 2269,日增仓量 -17,结算价 102.594,净基差 0.1%,CTD券隐含利率现券收益率 1.251%。
- TS2703:二债 2703 涨跌幅为 0.01%,现价 102.6,成交量 317,成交额 65024,持仓量 540,日增仓量 5,结算价 102.562,净基差 0.4%,CTD券隐含利率现券收益率 1.298%。
- 220022:22附息国债 22 涨跌幅为 -0.01%,现价 101.7,成交量 9631000000,成交额 979098,CTD券隐含利率现券收益率 1.063%。
-
五债系列:
- TF2609:五债 2609 涨跌幅为 0.02%,现价 106.4,成交量 56545,成交额 6018553,持仓量 230771,日增仓量 1042,结算价 106.44,净基差 0.0%,CTD券隐含利率现券收益率 1.401%。
- TF2612:五债 2612 涨跌幅为 0.03%,现价 106.3,成交量 2939,成交额 312527,持仓量 12197,日增仓量 661,结算价 106.355,净基差 0.0%,CTD券隐含利率现券收益率 1.425%。
- TF2703:五债 2703 涨跌幅为 0.04%,现价 106.3,成交量 241,成交额 25615,持仓量 848,日增仓量 -47,结算价 106.29,净基差 0.0%,CTD券隐含利率现券收益率 1.437%。
- 250003:25附息国债 03 涨跌幅为 0.01%,现价 100.3,成交量 1840850000,成交额 184614,CTD券隐含利率现券收益率 1.343%。
-
十债系列:
- T2609:十债 2609 涨跌幅为 0.04%,现价 109.2,成交量 81925,成交额 8944528,持仓量 379943,日增仓量 4846,结算价 109.195,净基差 0.0%,CTD券隐含利率现券收益率 1.553%。
- T2612:十债 2612 涨跌幅为 0.04%,现价 109.0,成交量 2502,成交额 272785,持仓量 20714,日增仓量 318,结算价 109.045,净基差 0.1%,CTD券隐含利率现券收益率 1.580%。
- T2703:十债 2703 涨跌幅为 0.05%,现价 109.0,成交量 103,成交额 11222,持仓量 1109,日增仓量 17,结算价 108.95,净基差 0.3%,CTD券隐含利率现券收益率 1.594%。
- 250007:25附息国债 07 涨跌幅为 0.03%,现价 101.8,成交量 2064000000,成交额 209967,CTD券隐含利率现券收益率 1.466%。
-
三十债系列:
- TL2609:三十债 2609 涨跌幅为 0.24%,现价 113.9,成交量 96507,成交额 10983258,持仓量 180368,日增仓量 8177,结算价 113.88,净基差 0.0%,CTD券隐含利率现券收益率 2.249%。
- TL2612:三十债 2612 涨跌幅为 0.24%,现价 114.0,成交量 3509,成交额 399726,持仓量 21810,日增仓量 198,结算价 113.97,净基差 0.0%,CTD券隐含利率现券收益率 2.257%。
- TL2703:三十债 2703 涨跌幅为 0.24%,现价 113.7,成交量 179,成交额 20339,持仓量 1319,日增仓量 16,结算价 113.67,净基差 -0.1%,CTD券隐含利率现券收益率 2.266%。
- 230023:23附息国债 23 涨跌幅为 0.24%,现价 115.9,成交量 5151410000,成交额 595862,CTD券隐含利率现券收益率 2.220%。
三、SHIBOR 隔夜利率数据
核心内容
SHIBOR 隔夜利率维持在 1.397%,与一周前相比略有下降,但与一月前相比略有上升。
主要观点
- SHIBOR:隔夜:
- 今价:1.397%
- 昨价:1.397%
- 一周前:1.360%
- 一月前:1.415%
四、关键信息总结
- 股指期货:多数合约下跌,跌幅在 -3% 至 -6% 之间,市场整体偏弱,持仓量和日增仓量波动较大。
- 国债期货:整体涨跌幅较小,主要集中在 0.01% 至 0.24% 之间,部分合约基差与隐含利率现券收益率数据可参考。
- SHIBOR 隔夜利率:保持稳定,近期略有下降趋势,但与一月前相比略有上升。
以上数据反映了近期市场对股指与国债的预期偏弱,且利率市场保持相对平稳。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载