20210530-东证期货-股指期货周度报告_指数成分股分红对股指期货的影响_11页_1mb
报告摘要
指数成分股分红对股指期货的影响(20210530)总结
核心内容概述
本报告分析了2021年5月30日指数成分股分红进度及其对股指期货基差的影响,并预测了股指期货的无风险套利区间。同时,提供了指数成分股分红预测的详细数据及预测方法说明。
主要观点
-
分红进度:
- 上证50、沪深300、中证500指数成分股基于20201231年报产生的分红预期分别为68.73、87.98、81.08点。
- 分红方案进度:
- 董事会预案:上证50(32家)、沪深300(102家)、中证500(90家)。
- 股东大会通过:上证50(11家)、沪深300(100家)、中证500(201家)。
- 确定不分红:上证50(1家)、沪深300(30家)、中证500(96家)。
- 已实施或不分红个股占比:
- 上证50:14.0%
- 沪深300:25.0%
- 中证500:36.2%
- 分红点数进度:
- 上证50:13.1%
- 沪深300:11.2%
- 中证500:24.5%
-
分红对基差的影响:
- IH06合约分红预期为7.28点,占当前基差比例为85.6%。
- IF06合约分红预期为14.67点,占当前基差比例为207.0%。
- 新上市的07合约分红预期分别为:
- IH:37.03点
- IF:52.05点
- IC:48.67点
- 基差率与分红剔除后的基差率:
- IF06:年化基差率-2.3%,剔除分红后为2.5%
- IC06:年化基差率-4.3%,剔除分红后为0.8%
- 所有合约的负基差均处于无风险套利区间内。
-
无风险套利区间预测:
- IH06合约基差为-8.50点,无风险套利区间为4.1点至-18.7点。
- IF06合约基差为-7.09点,无风险套利区间为1.8点至-31.2点。
- IC06合约基差为-16.37点,无风险套利区间为1.4点至-48.3点。
- 基差变动不大,整体仍处于套利区间。
关键信息
- 分红点数计算:单只股票对股指的影响 = 股票T-1日权重 × 预估每股股利 / 股票T-1日收盘价 × 指数T-1日收盘价。
- 预测方法:
- 若已公告年报,除非明确不分红,否则进行分红预测。
- 预测净利润基于正式年报、业绩快报、业绩预告及Wind一致预期数据。
- 分红比例采用过去3年同一类型报告的平均值。
- 若无历史分红数据,则采用同行业平均值。
- 分红日期预测:
- 已公布除权除息日则以公布日为准。
- 若仅公布股东大会日,则预测日期 = 股东大会日 + 历史三年平均间隔天数。
- 若无历史分红记录,则采用同行业平均间隔天数。
分红预测明细
上证50指数成分股(前15只)
| 代码 | 名称 | 行业 | 方案进度 | 最新权重 | 预估净利润 | 预估分红比例 | 预估每股股利 | 分红点数 | 预估分红日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036.SH | 招商银行 | 银行 | 董事会预案 | 9.48 | 973.42亿 | 30.7% | 1.25 | 7.43 | 2021-7-8 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 银行 | 董事会预案 | 4.43 | 666.26亿 | 23.8% | 0.80 | 5.59 | 2021-7-26 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 食品饮料 | 董事会预案 | 14.67 | 466.97亿 | 51.6% | 19.29 | 4.65 | 2021-8-13 |
| 601398.SH | 工商银行 | 银行 | 董事会预案 | 2.42 | 3159.06亿 | 30.0% | 0.27 | 4.47 | 2021-7-4 |
| 601088.SH | 中国神华 | 煤炭 | 董事会预案 | 0.86 | 391.70亿 | 46.0% | 1.81 | 2.86 | 2021-7-2 |
| 600000.SH | 浦发银行 | 银行 | 董事会预案 | 1.59 | 583.25亿 | 17.9% | 0.48 | 2.70 | 2021-8-16 |
| 601288.SH | 农业银行 | 银行 | 股东大会通过 | 1.23 | 2159.25亿 | 30.0% | 0.19 | 2.55 | 2021-6-17 |
| 600048.SH | 保利地产 | 房地产 | 董事会预案 | 1.28 | 289.48亿 | 32.3% | 0.73 | 2.51 | 2021-7-12 |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 建材 | 董事会预案 | 1.54 | 351.30亿 | 33.9% | 2.12 | 2.44 | 2021-6-23 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 | 股东大会通过 | 3.23 | 70.78亿 | 69.3% | 0.82 | 2.39 | 2021-6-7 |
| 600030.SH | 中信证券 | 非银行金融 | 董事会预案 | 2.92 | 149.02亿 | 46.8% | 0.40 | 1.63 | 2021-8-13 |
| 601668.SH | 中国建筑 | 建筑 | 董事会预案 | 2.37 | 154.31亿 | 42.1% | 0.60 | 1.71 | 2021-6-12 |
| 600016.SH | 民生银行 | 银行 | 董事会预案 | 1.32 | 343.09亿 | 22.2% | 0.21 | 2.17 | 2021-7-8 |
| 601328.SH | 交通银行 | 银行 | 董事会预案 | 0.68 | 782.74亿 | 30.2% | 0.32 | 2.31 | 2021-6-30 |
| 000002.SZ | 万科A | 房地产 | 董事会预案 | 0.91 | 415.16亿 | 33.6% | 1.25 | 2.26 | 2021-8-24 |
沪深300指数成分股(前15只)
| 代码 | 名称 | 行业 | 方案进度 | 最新权重 | 预估净利润 | 预估分红比例 | 预估每股股利 | 分红点数 | 预估分红日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036.SH | 招商银行 | 银行 | 董事会预案 | 3.61 | 973.42亿 | 30.7% | 1.25 | 4.11 | 2021-7-8 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 家电 | 董事会预案 | 1.37 | 221.75亿 | 51.0% | 3.00 | 3.83 | 2021-7-8 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 银行 | 董事会预案 | 1.69 | 666.26亿 | 23.8% | 0.80 | 3.09 | 2021-7-26 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 食品饮料 | 董事会预案 | 5.59 | 466.97亿 | 51.6% | 19.29 | 2.57 | 2021-8-13 |
| 601398.SH | 工商银行 | 银行 | 董事会预案 | 0.92 | 3159.06亿 | 30.0% | 0.27 | 2.47 | 2021-7-4 |
| 601088.SH | 中国神华 | 煤炭 | 董事会预案 | 0.33 | 391.70亿 | 46.0% | 1.81 | 1.58 | 2021-7-2 |
| 600000.SH | 浦发银行 | 银行 | 董事会预案 | 0.61 | 583.25亿 | 17.9% | 0.48 | 1.49 | 2021-8-16 |
| 601288.SH | 农业银行 | 银行 | 股东大会通过 | 0.47 | 2159.25亿 | 30.0% | 0.19 | 1.41 | 2021-6-17 |
| 600048.SH | 保利地产 | 房地产 | 董事会预案 | 0.49 | 289.48亿 | 32.3% | 0.73 | 1.39 | 2021-7-12 |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 建材 | 董事会预案 | 0.59 | 351.30亿 | 33.9% | 2.12 | 1.35 | 2021-6-23 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 食品饮料 | 董事会预案 | 3.07 | 199.55亿 | 50.2% | 2.58 | 1.33 | 2021-7-1 |
| 601997.SH | 贵阳银行 | 银行 | 股东大会通过 | 0.34 | 59.22亿 | 17.3% | 0.30 | 0.86 | 2021-7-2 |
| 600325.SH | 华发股份 | 房地产 | 股东大会通过 | 0.20 | 29.02亿 | 27.8% | 0.45 | 0.86 | 2021-7-16 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 汽车 | 股东大会通过 | 0.20 | 27.73亿 | 48.6% | 1.50 | 0.85 | 2021-6-14 |
| 600755.SH | 厦门国贸 | 商贸零售 | 股东大会通过 | 0.16 | 26.12亿 | 19.9% | 0.46 | 0.68 | 2021-6-30 |
中证500指数成分股(前15只)
| 代码 | 名称 | 行业 | 方案进度 | 最新权重 | 预估净利润 | 预估分红比例 | 预估每股股利 | 分红点数 | 预估分红日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600507.SH | 方大特钢 | 钢铁 | 马上实施 | 0.17 | 21.40亿 | 39.8% | 1.10 | 1.34 | 2021-6-3 |
| 600516.SH | 方大炭素 | 钢铁 | 股东大会通过 | 0.33 | 5.47亿 | 39.8% | 0.50 | 1.29 | 2021-7-14 |
| 600188.SH | 兖州煤业 | 煤炭 | 董事会预案 | 0.20 | 71.22亿 | 33.6% | 1.00 | 1.00 | 2021-8-11 |
| 600153.SH | 建发股份 | 交通运输 | 股东大会通过 | 0.24 | 45.04亿 | 25.9% | 0.50 | 0.97 | 2021-6-26 |
| 600089.SH | 特变电工 | 电力设备及新能源 | 股东大会通过 | 0.74 | 24.87亿 | 32.8% | 0.21 | 0.88 | 2021-7-5 |
| 600325.SH | 华发股份 | 房地产 | 股东大会通过 | 0.34 | 59.22亿 | 17.3% | 0.30 | 0.86 | 2021-7-2 |
| 600801.SH | 华新水泥 | 建材 | 股东大会通过 | 0.25 | 56.31亿 | 31.1% | 1.08 | 0.83 | 2021-6-6 |
| 600642.SH | 申能股份 | 电力及公用事业 | 董事会预案 | 0.24 | 23.93亿 | 49.8% | 0.28 | 0.77 | 2021-8-11 |
| 600170.SH | 上海建工 | 建筑 | 董事会预案 | 0.22 | 33.51亿 | 40.5% | 0.15 | 0.73 | 2021-7-23 |
| 002603.SZ | 以岭药业 | 医药 | 股东大会通过 | 0.29 | 12.19亿 | 27.2% | 1.00 | 0.68 | 2021-6-10 |
| 002110.SZ | 三钢闽光 | 钢铁 | 股东大会通过 | 0.15 | 25.56亿 | 35.0% | 0.45 | 0.62 | 2021-6-12 |
| 600729.SH | 重庆百货 | 商贸零售 | 董事会预案 | 0.11 | 10.34亿 | 34.1% | 3.69 | 0.84 | 2021-6-1 |
| 002555.SZ | 三钢闽光 | 钢铁 | 董事会预案 | 0.15 | 25.56亿 | 35.0% | 0.45 | 0.62 | 2021-6-12 |
| 600642.SH | 申能股份 | 电力及公用事业 | 董事会预案 | 0.24 | 23.93亿 | 49.8% | 0.28 | 0.77 | 2021-8-11 |
| 600170.SH | 上海建工 | 建筑 | 董事会预案 | 0.22 | 33.51亿 | 40.5% | 0.15 | 0.73 | 2021-7-23 |
风险提示
- 本报告基于历史数据进行合理预测,不构成投资建议。
- 分红预测可能存在误差,实际分红情况可能与预测不符。
- 市场波动可能导致基差偏离预测区间,需谨慎对待。
免责声明
- 本报告由上海东证期货有限公司制作及发布。
- 仅供本公司客户使用,未授权不得复制、转发或公开传播。
- 报告内容不构成投资建议,不承担因使用本报告导致的任何损失责任。
东证期货简介
- 成立于2008年,是东方证券全资子公司。
- 注册资本23亿元,员工近600人。
- 业务涵盖商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售等。
- 拥有多个交易所会员资格及中国金融期货交易所全面结算会员资格。
- 在全国设有33家营业部及134个证券IB分支网点,致力于成为一流衍生品服务商。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载