20180907-西证国际证券-固定收益日报_5页_350kb
报告摘要
固定收益日报总结 - 2018年9月7日
核心内容概览
本日报主要涵盖中资、港资及美国国债的市场动态、新发债券信息以及各类债券的价格和收益率数据。此外,还包含AT1债券和高收益债券的相关信息。整体来看,市场情绪受到美国就业数据的影响,同时中资债券市场表现出一定的波动性。
债市重点新闻
- 美国10年期美债收益率下跌:截至9月6日尾盘,美国10年期美债收益率报2.87%,低于周三的2.90%。
- ADP就业报告影响市场信心:私营企业新增职缺为16.3万个,低于预期的19万个,但首次申领失业救济人数优于预期,对美联储加息预期形成一定打击。
- 周五将公布非农就业报告:市场期待该数据进一步影响美联储政策走向。
- 中资美元债市场表现:
- 中石化发行四部分美元债,低开后买卖盘询价活跃。
- 投资级别债券午后卖盘询价转趋活跃,投资人期待新发行人。
- 高收益债因选择增多普遍价格向下,例如新城发展2年期票据尾盘报98.65,参考收益率7.23%,低于发行定价参考收益率7%。
近期新发债券
- 安徽省交通控股集团发行3年期美元债,规模3.5亿美元,票息4.875%,预期穆迪评级Baa1,惠誉评级BBB+。
- 其他有意发行美元债券的企业包括:
- 五矿地产、中国铝业、保利地产、中国南方电网、中国海伦堡控股、北京汽车、中银香港、茂业国际、滝坊城建、四川发展、广汇汽车、阳光城集团。
国债/政府债券价格(参考价格)
中国国债(AA-评级)
- 3年期:3.201%
- 5年期:3.270%
- 10年期:3.460%
- 30年期:4.060%
美国国债(AAA评级)
- 3年期:价格100.14,收益率2.700%
- 5年期:价格100.03,收益率2.743%
- 10年期:价格100.02,收益率2.873%
- 30年期:价格98.98,收益率3.052%
香港政府债(AAA评级)
- 3年期:价格101.05,收益率2.096%
- 5年期:价格95.55,收益率2.187%
- 10年期:价格92.35,收益率2.223%
- 15年期:价格94.30,收益率2.403%
AT1债券价格(参考价格) - 仅供专业投资者
| 发行人 | 发行人/担保人/母公司 | 票面利率 | 回购日 | 价格 | 到期回报率 | 穆迪评级 | 标普评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 中国银行 3988.hk 601988.ch | 6.750% | 10/23/2019 | 102.25 | 4.63% | Ba1 | BB |
| 工商银行 | 工商银行 1398.hk 601398.hk | 6.000% | 12/10/2019 | 101.51 | 4.71% | Ba1 | BB- |
| 建设银行 | 建设银行 0939.hk 601939.ch | 4.650% | 12/16/2020 | 99.24 | 5.00% | Ba1 | BB- |
| 交通银行 | 交通银行 3328.hk 601328.ch | 5.000% | 7/29/2020 | 99.81 | 5.10% | Ba3 | N.A. |
| 邮政储蓄银行 | 邮政储蓄银行 1658.HK | 4.500% | 9/27/2022 | 93.16 | 6.47% | Ba2 | N.A. |
| 招商银行 | 招商银行 3968.HK | 4.400% | 10/25/2022 | 93.54 | 6.22% | N.A. | BB- |
| 民生银行 | 民生银行 1988.HK | 4.950% | 12/14/2021 | 95.66 | 6.46% | N.A. | N.A. |
| 浙商银行 | 浙商银行 2016.HK | 5.450% | 3/29/2022 | 92.38 | 7.98% | N.A. | N.A. |
| 青岛银行 | 青岛银行 3866.HK | 5.500% | 9/19/2022 | 89.89 | 8.57% | N.A. | N.A. |
| 徽商银行 | 徽商银行 3698.HK | 5.500% | 11/10/2021 | 93.81 | 7.77% | N.A. | N.A. |
| 郑州银行 | 郑州银行 6196.HK | 5.500% | 10/18/2022 | 89.24 | 8.72% | N.A. | N.A. |
| 重庆银行 | 重庆银行 1963.HK | 5.400% | 12/20/2022 | 88.77 | 8.63% | N.A. | N.A. |
| 锦州银行 | 锦州银行 416.HK | 5.500% | 10/27/2022 | 83.56 | 10.61% | N.A. | N.A. |
| 中信银行国际 | 中信银行 0998.hk | 7.250% | 4/22/2019 | 101.70 | 4.43% | Ba2 | N.A. |
| 中信银行国际 | 中信银行 0998.hk | 4.250% | 10/11/2021 | 93.82 | 6.49% | Ba2 | N.A. |
| 中国信达资产管理 | 中国信达资产管理 | 4.450% | 9/30/2021 | 94.10 | 6.64% | B1 | N.A. |
| 中国华融金融二期 | 中国华融金融二期 | 2.875% | 9/14/2021 | 93.39 | 5.28% | Baa1 | N.A. |
投资级别债券价格(参考价格) - 仅供专业投资者
金融机构(FINANCIALS)
| 发行人 | 发行人/担保人/母公司 | 票面利率 | 到期日 | 价格 | 到期回报率 | 穆迪评级 | 标普评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIA集团 | 友邦保险 1299.hk | 3.125% | 3/13/2023 | 97.74 | 3.67% | N.A. | A |
| 中国银行香港 | 中国银行香港 | 3.875% | 6/30/2025 | 99.23 | 4.00% | A1 | N.A. |
| 东亚银行 | 东亚银行 0023.hk | 6.125% | 7/16/2020 | 104.25 | 3.72% | Baa3 | BBB |
| 中银航空租赁 | 中银航空租赁 | 4.375% | 5/2/2023 | 101.48 | 4.02% | N.A. | A- |
| 交通银行 | 中国交通银行 | 4.500% | 10/3/2024 | 100.27 | 4.23% | N.A. | N.A. |
| 中国建设银行 | 中国建设银行 | 3.125% | 1/20/2020 | 99.35 | 3.61% | A1 | A |
| 中信银行国际 | 中国中信银行国际 | 6.875% | 6/24/2020 | 104.71 | 4.12% | Baa3 | N.A. |
| 大新银行 | 大新银行 | 5.250% | 1/29/2024 | 100.41 | 4.16% | Baa1 | N.A. |
| 富邦银行香港 | 富邦银行香港 | 6.125% | 11/30/2020 | 104.27 | 4.10% | N.A. | BBB |
| 海通证券 | 海通证券 600837.ch | 3.500% | 4/21/2020 | 99.28 | 3.96% | N.A. | BBB |
| 中国信达金融2015 | 中国信达金融2015 | 3.125% | 4/23/2020 | 98.81 | 3.89% | Baa1 | A- |
| 中国信达金融2015 | 中国信达金融2015 | 4.250% | 4/23/2025 | 97.76 | 4.65% | Baa1 | A- |
| 中国东方资产管理国际控股 | 中国东方资产管理国际控股 | 3.750% | 9/3/2019 | 100.00 | 3.75% | Baa1 | N.A. |
| 中国东方资产管理国际控股 | 中国东方资产管理国际控股 | 5.000% | 9/3/2024 | 102.64 | 4.49% | Baa1 | N.A. |
其他企业(CORPORATES)
| 发行人 | 发行人/担保人 | 票面利率 | 到期日 | 价格 | 到期回报率 | 穆迪评级 | 标普评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 中国海洋石油 0883.hk | 4.250% | 1/26/2021 | 101.64 | 3.52% | A1 | A+ |
| 中国海洋石油 | 中国海洋石油 0883.hk | 5.500% | 5/21/2033 | 112.63 | 4.33% | A1 | A+ |
| 昆仑能源有限公司 | 昆仑能源有限公司 | 3.750% | 5/13/2025 | 98.36 | 4.03% | A2 | A |
| 中国石化集团 | 中国石化集团 | 2.500% | 4/28/2020 | 98.63 | 3.37% | A1 | A+ |
| 中国石化集团 | 中国石化集团 | 3.250% | 4/28/2025 | 94.98 | 4.12% | A1 | A+ |
| 中国广核集团 | 中国广核集团 | 4.000% | 11/5/2025 | 97.34 | 4.44% | Baa1 | N.A. |
| 阿里巴巴集团 | 阿里巴巴集团 | 3.125% | 11/28/2021 | 99.07 | 3.43% | A1 | A+ |
| 百度 | 百度 BIDU(美国上市) | 3.500% | 11/28/2022 | 98.72 | 3.83% | A3 | N.A. |
| 腾讯控股 | 腾讯控股 0700.hk | 2.875% | 2/11/2020 | 99.54 | 3.20% | A1 | A+ |
| 腾讯控股 | 腾讯控股 0700.hk | 3.800% | 2/11/2025 | 98.75 | 4.02% | A1 | A+ |
| 联想集团 | 联想集团 0992.hk | 4.700% | 5/8/2019 | 100.15 | 4.47% | N.A. | N.A. |
高收益债券价格(参考价格) - 仅供专业投资者
非地产类(Non-Property)
| 发行人 | 发行人/担保人 | 票面利率 | 到期日 | 价格 | 到期回报率 | 穆迪评级 | 标普评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神州租车 | 神州租车 0699.HK | 6.125% | 2/4/2020 | 97.54 | 8.01% | Ba3 | BB |
| 神州租车 | 神州租车 0699.HK | 6.000% | 2/11/2021 | 94.76 | 8.43% | Ba3 | BB |
| 一嗨租车 | 一嗨租车 NYSE:EHIC | 7.500% | 12/8/2018 | 100.28 | 6.23% | N.A. | BB- |
| 中国铝业 | 中国铝业 | 4.000% | 8/25/2021 | 96.99 | 5.11% | N.A. | N.A. |
| 香港方正信息有限公司 | 香港方正信息有限公司 | 4.575% | 4/20/2020 | 94.38 | 8.37% | N.A. | N.A. |
| 复星国际 | 复星国际 600886.ch | 5.250% | 3/23/2022 | 94.55 | 7.01% | N.A. | BB |
| 中国信达资产管理 | 中国信达资产管理 | 4.450% | 9/30/2021 | 94.10 | 6.64% | Baa1 | N.A. |
| 中国信达资产管理 | 中国信达资产管理 | 5.500% | 9/30/2023 | 97.76 | 6.64% | Baa1 | N.A. |
| 中国东方资产管理国际控股 | 中国东方资产管理国际控股 | 3.750% | 9/3/2019 | 100.00 | 3.75% | Baa1 | N.A. |
| 中国东方资产管理国际控股 | 中国东方资产管理国际控股 | 5.000% | 9/3/2024 | 102.64 | 4.49% | Baa1 | N.A. |
| 中国信达金融2015 | 中国信达金融2015 | 3.125% | 4/23/2020 | 98.81 | 3.89% | Baa1 | A- |
| 中国信达金融2015 | 中国信达金融2015 | 4.250% | 4/23/2025 | 97.76 | 4.65% | Baa1 | A- |
地产类(PROPERTY)
| 发行人 | 发行人/担保人 | 票面利率 | 到期日 | 价格 | 到期回报率 | 穆迪评级 | 标普评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万达地产海外 | 万达地产海外 | 3.800% | 7/21/2019 | 96.62 | 7.90% | N.A. | N.A. |
| 万达地产国际 | 万达地产国际 | 7.250% | 1/29/2024 | 96.67 | 8.02% | Ba3 | B+ |
| 华润置地 | 华润置地 1109.HK | 6.000% | 2/27/2024 | 108.50 | 4.24% | Baa1 | BBB+ |
| 远洋地产 | 远洋地产 | 4.450% | 2/4/2020 | 99.96 | 4.48% | Baa3 | NR |
| 远洋地产 | 远洋地产 | 5.950% | 2/4/2027 | 101.34 | 5.75% | Baa3 | NR |
| 万科企业 | 万科企业 | 3.950% | 12/23/2019 | 100.11 | 3.86% | Baa2 | BBB |
| 华润置地 | 华润置地 1109.HK | 3.950% | 11/15/2022 | 99.22 | 4.15% | Baa1 | BB+ |
| 华润置地 | 华润置地 1109.HK | 4.250% | 9/6/2023 | 94.98 | 4.12% | A1 | A+ |
| 雅居乐集团 | 雅居乐集团 3383.HK | 5.125% | 8/14/2022 | 92.81 | 7.26% | Ba3 | BB |
| 雅居乐集团 | 雅居乐集团 3383.HK | 9.000% | 5/21/2020 | 104.76 | 5.39% | Ba3 | BB |
| 旭辉控股 | 旭辉控股 0884.HK | 7.750% | 6/5/2020 | 101.55 | 6.78% | B1 | B+ |
| 新城发展控股 | 新城发展控股 01030.HK | 5.000% | 2/16/2020 | 97.79 | 6.63% | N.A. | BB- |
| 合景泰富 | 合景泰富 1813.HK | 5.200% | 9/21/2022 | 88.68 | 8.58% | N.A. | N.A. |
| 中国恒大 | 中国恒大 03333.HK | 7.500% | 6/28/2023 | 91.05 | 9.88% | B2 | B |
| 中国恒大 | 中国恒大 03333.HK | 8.750% | 6/28/2025 | 89.85 | 10.89% | B2 | B |
| 瑞安房地产 | 瑞安房地产 0272.HK | 5.700% | 2/6/2021 | 100.03 | 5.69% | N.A. | N.A. |
| 瑞安房地产 | 瑞安房地产 0272.HK | 4.375% | 10/5/2019 | 99.30 | 5.05% | N.A. | N.A. |
| 融创中国 | 融创中国 1918.HK | 8.750% | 12/5/2019 | 101.90 | 7.11% | B3 | B |
| 宝龙地产 | 宝龙地产 01238.HK | 5.950% | 7/19/2020 | 94.54 | 9.20% | B2 | B |
| 宝龙地产 | 宝龙地产 01238.HK | 4.875% | 9/15/2021 | 87.35 | 9.82% | B2 | B |
| 禹洲地产 | 禹洲地产 1628.HK | 6.000% | 10/25/2023 | 89.22 | 8.64% | B1 | N.A. |
| 中国奥园 | 中国奥园 3883.HK | 6.350% | 1/11/2020 | 98.99 | 7.14% | B2 | B |
| 中国奥园 | 中国奥园 3883.HK | 6.525% | 4/25/2019 | 100.49 | 5.70% | B2 | N.A. |
| 华南城 | 华南城 1668.HK | 6.750% | 9/13/2021 | 78.82 | 15.86% | N.A. | CCC+ |
| 花样年 | 花样年 1777.HK | 7.375% | 10/4/2021 | 82.07 | 14.85% | B3 | B |
| 当代置业 | 当代置业 1107.HK | 6.875% | 10/20/2019 | 92.30 | 14.59% | B3 | N.A. |
免责声明
- 本档或部分内容在某些司法管辖区或国家可能违反当地法律、规定或其他注册或发牌规例。
- 本档仅供一般信息用途,不构成任何合约、订购招揽、承诺的基础或投资建议。
- 所有数据均来自Bloomberg,仅作参考,实际价格需联系西证国际相关业务部门。
- 西证国际不对本档内容的准确性或完整性作出任何明示或默示的声明或保证,亦不对因此造成的任何直接或间接损失或损害负责。
联系信息
西证国际全球资本市场部
地址:香港铜锣湾利园一期40楼
联系人:李俊仪 (852)22389285;余子淦 (852)22389656
西证国际经纪业务事业部
地址:香港铜锣湾利园一期40楼
联系人:唐诚 (852)22389272;冯时裕 (852)22389334
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载