20210428-华安证券-索菲亚-002572.SZ-Q1符合预期_客单价持续提升_新渠道发力_4页_599kb
报告摘要
索菲亚2021年一季报分析总结
核心内容概述
索菲亚在2021年第一季度实现了显著的业绩增长,收入和净利润均大幅上升,显示出公司在市场中的强劲复苏能力和业务拓展成效。同时,公司通过多渠道、多品牌策略进一步巩固市场地位,推动整体业务发展。
主要观点
-
业绩表现:
- Q1实现收入17.6亿元,同比增长130.59%。
- 归母净利润为1.18亿元,同比增长812.35%。
- 扣非净利润为1.01亿元,同比增长254.49%。
- 相较2019年Q1,收入增长48.52%,归母净利润增长10.28%,扣非后归母净利润增长27.85%。
-
客单价与合同负债:
- 客单价同比增长5.66%,显示产品结构优化和品牌价值提升。
- 合同负债达6.07亿元,同比增长44.87%,预示Q2业绩有望延续增长趋势。
-
渠道发展:
- 经销商零售渠道收入占比74.54%,直营渠道4.29%,大宗业务20.68%。
- 截至Q1,索菲亚拥有1,670家经销商和2,779家专卖店,其中四五线城市门店占比64%,贡献收入占比41%。
- 新品牌“米兰纳”独立招商,Q1已有60家门店(含4家已营业门店),发展加盟商59家。
-
产品结构优化:
- 康纯板客户和订单占比分别达到79%和76%,产品结构持续优化,助力毛利率提升。
-
大宗业务:
- 大宗业务渠道收入达3.62亿元,同比增长226.16%,占比提升至20%以上。
- 橱柜、木门业务在Q1实现高增长。
-
整装/家装渠道:
- 整装企业签约计划顺利,Q1销售额达3,990.71万元。
-
费用控制:
- 期间费用率从23.81%降至23.81%,销售费用率、管理费用率、财务费用率、研发费用率分别下降3.9%、12.85%、0.19%、1.41%。
- 相较2019年同期,费用率整体下降。
-
财务预测:
- 预计2021-2023年收入分别为101.25亿元、118.85亿元、137.69亿元,同比增长21.2%、17.4%、15.9%。
- 归母净利润分别为14.03亿元、16.50亿元、19.18亿元,同比增长17.7%、17.6%、16.2%。
- 2021年4月28日收盘价30.3元对应2021-2023年估值分别为19.70X、16.75X、14.42X。
-
投资建议:
- 维持“增持”评级,认为公司经营改善与家居消费复苏将推动业绩持续增长。
风险提示
- 新品牌招商开店不达预期。
- 新业务新渠道发展不达预期。
- 地产调控趋严可能对下游家居消费需求产生负面冲击。
财务指标概览
| 指标 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(亿元) | 83.53 | 101.25 | 118.85 | 137.69 |
| 归母净利润(亿元) | 11.92 | 14.03 | 16.50 | 19.18 |
| 毛利率(%) | 36.6 | 35.9 | 35.8 | 35.7 |
| ROE(%) | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 20.9 |
| 每股收益(元) | 1.31 | 1.54 | 1.81 | 2.10 |
| P/E | 23.19 | 19.70 | 16.75 | 14.42 |
| P/B | 4.52 | 3.96 | 3.46 | 3.01 |
| EV/EBITDA | 14.85 | 13.31 | 10.48 | 8.66 |
资产负债表概览
| 项目 | 2020A(百万元) | 2021E(百万元) | 2022E(百万元) | 2023E(百万元) |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | 6022 | 7867 | 10151 | 11934 |
| 现金 | 2557 | 3669 | 5040 | 6086 |
| 应收账款 | 840 | 1110 | 1465 | 1698 |
| 其他应收款 | 98 | 166 | 228 | 302 |
| 预付账款 | 54 | 69 | 82 | 95 |
| 存货 | 493 | 623 | 794 | 1019 |
| 其他流动资产 | 1979 | 2230 | 2542 | 2735 |
| 非流动资产 | 4846 | 4478 | 4052 | 3614 |
| 长期投资 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 固定资产 | 3101 | 2829 | 2546 | 2253 |
| 无形资产 | 557 | 557 | 457 | 357 |
| 其他非流动资产 | 1149 | 1051 | 1007 | 961 |
| 资产总计 | 10868 | 12344 | 14202 | 15548 |
| 流动负债 | 4036 | 4620 | 5436 | 5515 |
| 短期借款 | 980 | 800 | 900 | 200 |
| 应付账款 | 1129 | 1423 | 1713 | 2039 |
| 其他流动负债 | 1927 | 2397 | 2822 | 3276 |
| 非流动负债 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 长期借款 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 其他非流动负债 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 负债合计 | 4246 | 4830 | 5646 | 5725 |
| 少数股东权益 | 499 | 535 | 578 | 627 |
| 股本 | 912 | 912 | 912 | 912 |
| 资本公积 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 |
| 留存收益 | 3907 | 4762 | 5762 | 6980 |
| 归属母公司股东权 | 6123 | 6978 | 7979 | 9196 |
| 负债和股东权益 | 10868 | 12344 | 14202 | 15548 |
现金流量表概览
| 项目 | 2020A(百万元) | 2021E(百万元) | 2022E(百万元) | 2023E(百万元) |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | 1145 | 1440 | 1660 | 2156 |
| 净利润 | 1192 | 1403 | 1650 | 1918 |
| 折旧摊销 | 366 | 272 | 383 | 395 |
| 财务费用 | 44 | 52 | 50 | 35 |
| 投资损失 | -66 | -81 | -95 | -110 |
| 营运资金变动 | -356 | -175 | -304 | -65 |
| 其他经营现金流 | 1513 | 1546 | 1929 | 1966 |
| 投资活动现金流 | -417 | 452 | 311 | 325 |
| 资本支出 | -445 | 57 | 15 | 14 |
| 长期投资 | -84 | 219 | 119 | 119 |
| 其他投资现金流 | 112 | 176 | 177 | 192 |
| 筹资活动现金流 | 456 | -779 | -600 | -1435 |
| 短期借款 | 667 | -180 | 100 | -700 |
| 长期借款 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股增加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资本公积增加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他筹资现金流 | -277 | -600 | -700 | -735 |
| 现金净增加额 | 1183 | 1112 | 1371 | 1046 |
财务比率概览
| 指标 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入增长率(%) | 8.7 | 21.2 | 17.4 | 15.9 |
| 营业利润增长率(%) | 13.1 | 17.6 | 17.6 | 15.4 |
| 归属母公司净利润增长率(%) | 10.7 | 17.7 | 17.6 | 16.2 |
| 毛利率(%) | 36.6 | 35.9 | 35.8 | 35.7 |
| 净利率(%) | 14.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| ROE(%) | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 20.9 |
| ROIC(%) | 14.5 | 15.2 | 15.7 | 17.0 |
| 资产负债率(%) | 39.1 | 39.1 | 39.8 | 36.8 |
| 净负债比率(%) | 64.1 | 64.3 | 66.0 | 58.3 |
| 流动比率 | 1.49 | 1.70 | 1.87 | 2.16 |
| 速动比率 | 1.35 | 1.55 | 1.70 | 1.96 |
| 总资产周转率 | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 0.89 |
| 应收账款周转率 | 9.94 | 9.13 | 8.11 | 8.11 |
| 应付账款周转率 | 4.70 | 4.56 | 4.45 | 4.35 |
| 每股收益(元) | 1.31 | 1.54 | 1.81 | 2.10 |
| 每股经营现金流(元) | 1.26 | 1.58 | 1.82 | 2.36 |
| 每股净资产(元) | 6.71 | 7.65 | 8.74 | 10.08 |
| P/E | 23.19 | 19.70 | 16.75 | 14.42 |
| P/B | 4.52 | 3.96 | 3.46 | 3.01 |
| EV/EBITDA | 14.85 | 13.31 | 10.48 | 8.66 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载