20230106-中原期货-晨会纪要_17页_908kb
报告摘要
晨会纪要总结(2023第004期)
核心内容概述
本期晨会聚焦于商品市场与金融市场的走势分析,涵盖宏观指标、外盘与内盘商品价格变动、主要品种观点及期权金融策略等内容。整体市场氛围偏震荡,部分品种存在回调或反弹的预期,同时政策面与产业基本面的博弈成为市场走势的重要影响因素。
主要观点与关键信息
一、宏观指标与政策动向
| 指数/指标 | 2023/1/6 8:00 | 2023/1/5 15:00 | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3,155.22 | 3,155.22 | 0 | 0 |
| 道琼斯工业指数 | 32930.08 | 33269.77 | -339.690 | -1.021 |
| 纳斯达克指数 | 10305.24 | 10458.76 | -153.520 | -1.468 |
| 标普500 | 3808.10 | 3852.97 | -44.870 | -1.165 |
| 恒生指数 | 21052.17 | 20793.11 | 259.060 | 1.246 |
| SHIBOR隔夜 | 0.57 | 1.00 | -0.429 | -42.772 |
| 美元指数 | 105.11 | 105.13 | -0.019 | -0.018 |
| 美元兑人民币(CFETS) | 6.87 | 6.87 | 0 | 0 |
宏观要闻:
- 央行与银保监会建立首套住房贷款利率动态调整机制,支持刚需和改善型购房需求。
- 2022年12月财新服务业PMI为48,显示服务业边际好转,带动综合PMI上升。
- 美国12月ADP就业数据强劲,但薪资增长放缓,显示劳动力市场趋稳。
- 美联储布拉德预计2023年利率将更具限制性,美国GDP可能放缓至2%。
- 中国房地产政策继续坚持“房住不炒”,房地产市场有望企稳回升。
二、外盘与内盘商品价格
外盘表现
| 品种 | 2023/1/6 8:00 | 2023/1/5 15:00 | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金 | 1837.90 | 1,860.70 | -22.80 | -1.225 |
| COMEX白银 | 23.38 | 23.92 | -0.540 | -2.258 |
| LME铜 | 8439.50 | 8,251.00 | 188.50 | 2.285 |
| LME铝 | 2256.00 | 2,267.00 | -11.0 | -0.485 |
| LME锌 | 3011.50 | 2,986.00 | 25.50 | 0.854 |
| LME铅 | 2215.50 | 2,255.00 | -39.50 | -1.752 |
| LME锡 | 24950.00 | 25,145.00 | -195.0 | -0.776 |
| LME镍 | 27995.00 | 29,200.00 | -1205.0 | -4.127 |
| ICE11号糖 | 19.34 | 19.54 | -0.20 | -1.024 |
| ICE2号棉花 | 82.87 | 80.47 | 2.40 | 2.982 |
| CBOT大豆 | 1474.00 | 1,484.75 | -10.750 | -0.724 |
| CBOT豆粕 | 466.00 | 463.50 | 2.50 | 0.539 |
| CBOT豆油 | 62.45 | 62.83 | -0.380 | -0.605 |
| CBOT玉米 | 653.75 | 654.75 | -1.0 | -0.153 |
| NYMEX原油 | 73.93 | 73.22 | 0.710 | 0.970 |
| ICE布油 | 78.88 | 78.10 | 0.780 | 0.999 |
内盘表现
| 品种 | 2023/1/6 8:00 | 2023/1/5 15:00 | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 410.24 | 412.50 | -2.260 | -0.548 |
| 白银 | 5154.00 | 5210.00 | -56.0 | -1.073 |
| 铜 | 65140.00 | 64290.00 | 850.0 | 1.322 |
| 锌 | 23190.00 | 23170.00 | 20.0 | 0.086 |
| 铝 | 17815.00 | 17905.00 | -90.0 | -0.503 |
| 锡 | 202640.00 | 207380.00 | -4740.0 | -2.286 |
| 铅 | 15650.00 | 15675.00 | -25.0 | -0.159 |
| 镍 | 211170.00 | 220290.00 | -9120.0 | -4.149 |
| 螺纹钢 | 4033.00 | 4017.00 | 16.0 | 0.398 |
| 不锈钢 | 16640.00 | 16600.00 | 40.0 | 0.241 |
| 热轧卷板 | 4109.00 | 4073.00 | 36.0 | 0.884 |
| 焦煤 | 1796.00 | 1791.00 | 5.0 | 0.279 |
| 焦炭 | 2615.50 | 2605.00 | 10.50 | 0.403 |
| 动力煤 | 921.00 | 921.00 | 0 | 0 |
| 天然橡胶 | 12775.00 | 13010.00 | -235.0 | -1.806 |
| 20号胶 | 9630.00 | 9830.00 | -200.0 | -2.035 |
| 塑料 | 7983.00 | 8008.00 | -25.0 | -0.312 |
| 聚丙烯PP | 7657.00 | 7695.00 | -38.0 | -0.494 |
| PTA | 5258.00 | 5296.00 | -38.0 | -0.718 |
| PVC | 6237.00 | 6218.00 | 19.0 | 0.306 |
| 沥青 | 3730.00 | 3758.00 | -28.0 | -0.745 |
| 甲醇 | 2603.00 | 2630.00 | -27.0 | -1.027 |
| 乙二醇 | 4097.00 | 4109.00 | -12.0 | -0.292 |
| 苯乙烯 | 8175.00 | 8238.00 | -63.0 | -0.765 |
| 尿素 | 2514.00 | 2,514.00 | 0 | 0 |
| 纯碱 | 2775.00 | 2777.00 | -2.0 | -0.072 |
| 玻璃 | 1667.00 | 1669.00 | -2.0 | -0.120 |
| 原油 | 528.00 | 524.10 | 3.90 | 0.744 |
| 燃油 | 2505.00 | 2511.00 | -6.0 | -0.239 |
| 铁矿石 | 835.50 | 840.00 | -4.50 | -0.536 |
| 螺纹钢 | 4033.00 | 4017.00 | 16.0 | 0.398 |
| 热卷 | 4109.00 | 4073.00 | 36.0 | 0.884 |
| 硅铁 | 8224.00 | 8,224.00 | 0 | 0 |
| 锰硅 | 7520.00 | 7,520.00 | 0 | 0 |
三、主要品种晨会观点
农产品
- 花生:期货价格震荡,现货市场稳定,短期供需清淡,预计震荡为主。
- 油脂:棕榈油持续下跌,国内油脂基本面偏弱,短期谨慎观望。
- 生猪:现货稳中有涨,春节临近,消费预期增强,价格出现支撑。
- 鸡蛋:现货涨跌不一,需求恢复预期增强,盘面震荡反弹。
- 苹果:价格坚挺,库存减少,预计维持震荡反弹。
- 白糖:短期受北半球产量增加影响回落,中期关注17美分支撑。
- 棉花:价格微跌,郑棉主力合约震荡,操作上关注13800为分水岭。
能源化工
- 甲醇:价格下行,库存增加,建议逢高做空,关注2700-2720压力位。
- PVC:震荡为主,建议5-9正套,关注需求启动。
- 尿素:现货稳中有涨,短期震荡,中长期逢低布局多单。
- 纯碱:现货偏紧,短期震荡,中期建议5-9反套。
- 玻璃:库存下降,价格受需求支撑,建议区间操作。
- 短纤:价格下跌,下游开工负荷下滑,建议观望。
工业金属
- 沪铝:库存累库,需求疲软,价格承压,建议震荡思路。
- 沪镍:内外盘共振回调,关注60日均线支撑,建议多空观望。
- 沪铜:外盘反弹,内盘微跌,短期反弹空间有限,建议谨慎操作。
- 铁矿石:需求平稳,价格短线有调整压力。
- 焦煤:现货弱稳,期货建议震荡思路。
期权金融
- 股指:三大指数上涨,操作建议适量减仓,关注5日均线支撑。
- 期权:成交量与持仓量PCR上升,建议趋势策略继续持有买入牛市看涨垂直价差。
总结
本期市场整体呈现震荡格局,政策面与产业基本面相互影响。宏观层面,房地产政策支持、疫情好转及经济复苏预期对市场有所提振;但产业层面,多数商品面临供需偏弱、库存增加等压力,价格承压。操作建议以震荡为主,关注关键支撑位与压力位,同时注意风险控制。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载