20250311-大越期货-聚烯烃早报_18页_779kb
报告摘要
聚烯烃早报总结
一、LLDPE概述
核心内容
LLDPE(线性低密度聚乙烯)当前基本面整体中性,受到宏观政策支持和农膜需求好转的影响,市场情绪偏多。
主要观点
- 基本面:2月官方PMI和财新PMI均回升,塑料制品出口增长延续。一季度新装置产能投放集中,产业链库存中性,下游开工小幅上升。
- 基差:LLDPE 2505合约基差268,升贴水比例3.4%,偏多。
- 库存:PE综合库存60.2万吨(+4.5),中性。
- 盘面:LLDPE主力合约20日均线向上,收盘价位于20日线下,中性。
- 主力持仓:LLDPE主力持仓净多,减多,偏多。
- 预期:塑料主力合约盘面震荡,原油继续震荡回落,预计LLDPE今日走势震荡。
利多因素
- 基差偏强
- 地膜旺季
- 宏观政策促消费
利空因素
- 新产能集中投放
- 原油价格走弱
- 加征关税影响
主要逻辑
新产能投放与宏观政策是影响LLDPE市场的关键因素。
主要风险点
- 原油大幅波动
- 美方政策风险
二、PP概述
核心内容
PP(聚丙烯)当前基本面整体中性,供应端有所增加,需求端恢复一般,市场情绪偏空。
主要观点
- 基本面:2月官方PMI和财新PMI回升,塑料制品出口增长延续。供应端有广州石化等装置重启,预计供应增加。下游需求一般,采购谨慎。
- 基差:PP 2505合约基差82,升贴水比例1.1%,偏多。
- 库存:PP综合库存71.1万吨(+2.8),偏空。
- 盘面:PP主力合约20日均线走平,收盘价位于20日线下,偏空。
- 主力持仓:PP主力持仓净空,增空,偏空。
- 预期:PP主力合约盘面震荡,原油继续震荡回落,预计PP今日走势震荡。
利多因素
- 需求恢复
- 宏观政策促消费
利空因素
- 原油价格走弱
- 加征关税影响
主要逻辑
新产能投放与宏观政策是影响PP市场的关键因素。
主要风险点
- 原油大幅波动
- 美方政策风险
三、现货行情与期货盘面对比
LLDPE
| 地区 | 价格 | 变化 | 期货主力合约 | 价格 | 变化 | 库存类型 | 数量 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货交割品 | 8130 | 0 | 05合约 | 7862 | -21 | 仓单 | 5067 | -100 |
| LL进口美金 | 912 | 0 | 基差 | 268 | 21 | PE综合厂库 | 60.2 | 0.0 |
| LL进口折盘 | 8090 | -1 | L01 | 7685 | -9 | PE社会库存 | 64.1 | 0.0 |
| LL进口价差 | 40 | 1 | L05 | 7862 | -21 | |||
| L09 | 7728 | -24 |
PP
| 地区 | 价格 | 变化 | 期货主力合约 | 价格 | 变化 | 库存类型 | 数量 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货交割品 | 7400 | -20 | 05合约 | 7318 | -1 | 仓单 | 8767 | -40 |
| PP进口美金 | 875 | 0 | 基差 | 82 | -19 | PP综合厂库 | 71.1 | 0.0 |
| PP进口折盘 | 7768 | -1 | PP01 | 7296 | 0 | PP社会库存 | 27.8 | 0.0 |
| PP进口价差 | -368 | -19 | PP05 | 7318 | -1 | |||
| PP09 | 7296 | -3 |
四、供需平衡表
聚乙烯(PE)
| 年份 | 产能 | 产能增速 | 产量 | 净进口量 | 进口依赖度 | 表观消费量 | 期末库存 | 实际消费量 | 消费增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1869.5 | - | 1599.84 | 1379.72 | 46.3% | 2979.56 | 39.55 | 2979.56 | - |
| 2019 | 1964.5 | 5.1% | 1765.08 | 1638.16 | 48.1% | 3403.24 | 36.61 | 3406.18 | 14.3% |
| 2020 | 2314.5 | 17.8% | 2008.47 | 1828.16 | 47.7% | 3836.63 | 37.83 | 3835.41 | 12.6% |
| 2021 | 2754.5 | 19.0% | 2328.34 | 1407.76 | 37.7% | 3736.1 | 37.57 | 3736.36 | -2.6% |
| 2022 | 2929.5 | 6.4% | 2532.19 | 1274.55 | 33.5% | 3806.74 | 38.93 | 3805.38 | 1.8% |
| 2023 | 3189.5 | 8.9% | 2807.37 | 1264.72 | 31.1% | 4072.09 | 41.43 | 4069.59 | 6.9% |
| 2024 | 3584.5 | 12.4% | 2773.8 | 1360.32 | 32.9% | 4134.12 | 47.8 | 4127.75 | 1.4% |
| 2025E | 4319.5 | 20.5% | - | - | - | - | - | - | - |
聚丙烯(PP)
| 年份 | 产能 | 产能增速 | 产量 | 净进口量 | 进口依赖度 | 表观消费量 | 期末库存 | 实际消费量 | 消费增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2245.5 | - | 1956.81 | 448.38 | 18.6% | 2405.19 | 23.66 | 2405.19 | - |
| 2019 | 2445.5 | 8.9% | 2240 | 487.94 | 17.9% | 2727.94 | 37.86 | 2713.74 | 12.8% |
| 2020 | 2825.5 | 15.5% | 2580.98 | 619.12 | 19.3% | 3200.1 | 37.83 | 3200.13 | 17.9% |
| 2021 | 3148.5 | 11.4% | 2927.99 | 352.41 | 10.7% | 3280.4 | 35.72 | 3282.51 | 2.6% |
| 2022 | 3413.5 | 8.4% | 2965.46 | 335.37 | 10.2% | 3300.83 | 44.62 | 3291.93 | 0.3% |
| 2023 | 3893.5 | 14.1% | 3193.59 | 293.13 | 8.4% | 3486.72 | 44.65 | 3486.69 | 5.9% |
| 2024 | 4418.5 | 13.5% | 3425 | 360 | 9.5% | 3785 | 51.4 | 3778.25 | 8.4% |
| 2025E | 4906 | 11.0% | - | - | - | - | - | - | - |
五、免责声明
- 本报告的著作权属于大越期货股份有限公司。
- 未经书面授权,任何人不得更改、发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分内容。
- 报告基于可信的公开资料或实地调研,但大越期货不对信息、观点及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性作出任何保证。
- 报告仅作参考,不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议。
- 投资者根据本报告作出的任何投资决策与大越期货股份有限公司及报告作者无关。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载