RU09合约全商品对冲报告-20230407-银河期货-28页_848kb
报告摘要
银河期货RU09合约全商品对冲报告总结
核心内容
本报告提供了基于RU09合约的跨品种对冲比例及策略变动数据,旨在为投资者提供一种通过组合不同商品合约来降低风险、优化收益的对冲手段。报告中包含对冲比例、策略变动及多个商品的对冲组合分析,适用于期货市场中的套利交易策略。
主要观点
- 对冲策略目标:通过RU09合约与其他商品合约的对冲组合,降低整体波动率,提高套利的安全性。
- 波动率与风险关系:波动率与风险及收益率成正比,合理配比的跨品种对冲组合在多数时间波动率低于单边头寸。
- 对冲周期划分:报告按季度划分对冲周期,如《RU01对冲报告》适用于8月至11月,《RU05对冲报告》适用于12月至次年3月,《RU09对冲报告》适用于4月至7月。
- 对冲策略验证:建议结合《银河期货商品估值和周期报告》、《银河期货商品基差和月差报告》以及各商品基本面报告进行综合决策,并通过多年周期的跨品种对冲图验证策略的安全性。
关键信息
一、对冲比例
| 合约 | 交易单位 | 1手橡胶对冲手数 | 1吨橡胶对冲吨数 |
|---|---|---|---|
| AU08 | 1000 | 1.07 | 0.11千克 |
| AG08 | 15 | 3.37 | 5.05千克 |
| CU09 | 5 | 0.56 | 0.28吨 |
| AL09 | 5 | 2.03 | 1.01吨 |
| ZN09 | 5 | 3.12 | 1.56吨 |
| PB09 | 5 | 2.98 | 1.49吨 |
| NI09 | 1 | 1.49 | 0.15吨 |
| SN09 | 1 | 1.58 | 0.16吨 |
| SI09 | 5 | 3.46 | 1.73吨 |
| RB10 | 10 | 5.55 | 5.55吨 |
| I09 | 100 | 2.29 | 22.87吨 |
| HC10 | 10 | 5.55 | 5.55吨 |
| SS09 | 5 | 2.21 | 1.11吨 |
| SF09 | 5 | 6.53 | 3.27吨 |
| SM09 | 5 | 5.73 | 2.87吨 |
| JM09 | 60 | 2.86 | 17.18吨 |
| J09 | 100 | 1.12 | 11.19吨 |
| FG09 | 20 | 7.29 | 14.57吨 |
| SP09 | 10 | 2.45 | 2.45吨 |
| SC09 | 1000 | 0.42 | 41.72桶 |
| FU09 | 10 | 7.07 | 7.07吨 |
| LU09 | 10 | 4.60 | 4.60吨 |
| BU09 | 10 | 4.65 | 4.65吨 |
| PG09 | 20 | 1.68 | 3.35吨 |
| TA09 | 5 | 5.78 | 2.89吨 |
| V09 | 5 | 6.31 | 3.16吨 |
| NR09 | 10 | 1.20 | 1.20吨 |
| L09 | 5 | 4.30 | 2.15吨 |
| PF09 | 5 | 4.35 | 2.17吨 |
| EG09 | 10 | 2.94 | 2.94吨 |
| MA09 | 10 | 8.48 | 8.48吨 |
| PP09 | 5 | 4.41 | 2.21吨 |
| EB09 | 5 | 4.41 | 2.20吨 |
| UR09 | 20 | 6.22 | 12.44吨 |
| SA09 | 20 | 6.70 | 13.40吨 |
| C09 | 10 | 11.88 | 11.88吨 |
| CS09 | 10 | 10.10 | 10.10吨 |
| A09 | 10 | 6.27 | 6.27吨 |
| B09 | 10 | 7.14 | 7.14吨 |
| M09 | 10 | 8.08 | 8.08吨 |
| Y09 | 10 | 3.39 | 3.39吨 |
| RM09 | 10 | 10.28 | 10.28吨 |
| OI09 | 10 | 2.60 | 2.60吨 |
| P09 | 10 | 3.50 | 3.50吨 |
| CF09 | 5 | 2.53 | 1.27吨 |
| SR09 | 10 | 4.62 | 4.62吨 |
| JD09 | 10 | 4.27 | 4.27吨 |
| LH09 | 16 | 0.66 | 1.05吨 |
| AP10 | 10 | 1.78 | 1.78吨 |
二、对冲策略变动
| 对冲合约 | 对冲组合(货值差) | 4月7日 | 4月6日 | 变动δ | 变动δ占1.00手RU09比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| A09 | 1.00RU09-6.27A09 | -20.34 | -20.73 | 0.39 | 3.37% |
| RM09 | 1.00RU09-10.28RM09 | -17.98 | -18.22 | 0.23 | 2.00% |
| B09 | 1.00RU09-7.14B09 | -18.36 | -18.57 | 0.21 | 1.79% |
| M09 | 1.00RU09-8.08M09 | -17.53 | -17.74 | 0.21 | 1.79% |
| JM09 | 1.00RU09-2.86JM09 | -16.37 | -16.53 | 0.16 | 1.40% |
| PF09 | 1.00RU09-4.35PF09 | -4.38 | -4.52 | 0.14 | 1.18% |
| P09 | 1.00RU09-3.5P09 | -13.99 | -14.07 | 0.08 | 0.66% |
| PG09 | 1.00RU09-1.68PG09 | -2.82 | -2.90 | 0.08 | 0.66% |
| NR09 | 1.00RU09-1.2NR09 | 0.20 | 0.14 | 0.07 | 0.57% |
| J09 | 1.00RU09-1.12J09 | -15.80 | -15.86 | 0.07 | 0.57% |
| EB09 | 1.00RU09-4.41EB09 | -7.01 | -7.07 | 0.06 | 0.53% |
| EG09 | 1.00RU09-2.94EG09 | -0.70 | -0.73 | 0.03 | 0.28% |
| TA09 | 1.00RU09-5.78TA09 | -5.34 | -5.34 | 0.01 | 0.05% |
| AG08 | 1.00RU09-3.37AG08 | 9.36 | 9.40 | -0.04 | -0.00% |
| AU08 | 1.00RU09-1.07AU08 | -36.53 | -36.49 | -0.04 | -0.00% |
| JD09 | 1.00RU09-4.27JD09 | -6.74 | -6.69 | -0.04 | -0.00% |
| PP09 | 1.00RU09-4.41PP09 | -5.07 | -5.01 | -0.06 | -0.00% |
| ZN09 | 1.00RU09-3.12ZN09 | -22.17 | -22.09 | -0.08 | -0.00% |
| SM09 | 1.00RU09-5.73SM09 | -8.64 | -8.56 | -0.09 | -0.24% |
| I09 | 1.00RU09-2.29I09 | -6.57 | -6.48 | -0.09 | -0.29% |
| MA09 | 1.00RU09-8.48MA09 | -8.82 | -8.73 | -0.09 | -0.31% |
| L09 | 1.00RU09-4.30L09 | -5.70 | -5.60 | -0.10 | -0.34% |
| OI09 | 1.00RU09-2.60OI09 | -10.83 | -10.73 | -0.10 | -0.34% |
| AP10 | 1.00RU09-1.78AP10 | -3.17 | -3.08 | -0.10 | -0.34% |
| SP09 | 1.00RU09-2.45SP09 | -1.74 | -1.63 | -0.10 | -0.39% |
| FU09 | 1.00RU09-7.07FU09 | -10.53 | -10.12 | -0.41 | -3.52% |
| LU09 | 1.00RU09-4.6LU09 | -5.92 | -5.81 | -0.11 | -0.34% |
| UR09 | 1.00RU09-6.22UR09 | -14.41 | -14.30 | -0.11 | -0.34% |
| SA09 | 1.00RU09-6.70SA09 | -20.98 | -20.61 | -0.37 | -3.18% |
| CU09 | 1.00RU09-0.56CU09 | -7.23 | -6.93 | -0.29 | -2.53% |
| AL09 | 1.00RU09-2.03AL09 | -7.17 | -7.04 | -0.13 | -1.33% |
| PB09 | 1.00RU09-2.98PB09 | -11.20 | -11.06 | -0.14 | -1.20% |
| SN09 | 1.00RU09-1.58SN09 | -19.33 | -18.99 | -0.34 | -2.91% |
| ZN09 | 1.00RU09-3.12ZN09 | -22.17 | -22.09 | -0.08 | -0.00% |
| SI09 | 1.00RU09-3.46SI09 | -13.57 | -13.40 | -0.17 | -1.48% |
| RB10 | 1.00RU09-5.55RB10 | -10.51 | -10.19 | -0.32 | -2.73% |
| I09 | 1.00RU09-2.29I09 | -6.57 | -6.48 | -0.09 | -0.29% |
| HC10 | 1.00RU09-5.55HC10 | -10.97 | -10.61 | -0.35 | -3.02% |
| SS09 | 1.00RU09-2.21SS09 | -4.18 | -3.83 | -0.35 | -3.01% |
| JM09 | 1.00RU09-2.86JM09 | -16.37 | -16.53 | 0.16 | 1.40% |
| J09 | 1.00RU09-1.12J09 | -15.80 | -15.86 | 0.07 | 0.57% |
| PF09 | 1.00RU09-4.35PF09 | -4.38 | -4.52 | 0.14 | 1.18% |
| EG09 | 1.00RU09-2.94EG09 | -0.70 | -0.73 | 0.03 | 0.28% |
| TA09 | 1.00RU09-5.78TA09 | -5.34 | -5.34 | 0.01 | 0.05% |
| NR09 | 1.00RU09-1.2NR09 | 0.20 | 0.14 | 0.07 | 0.57% |
| L09 | 1.00RU09-4.30L09 | -5.70 | -5.60 | -0.10 | -0.34% |
| PF09 | 1.00RU09-4.35PF09 | -7.01 | -7.07 | 0.06 | 0.53% |
| EG09 | 1.00RU09-2.94EG09 | -0.70 | -0.73 | 0.03 | 0.28% |
| MA09 | 1.00RU09-8.48MA09 | -8.82 | -8.73 | -0.09 | -0.31% |
| PP09 | 1.00RU09-4.41PP09 | -5.07 | -5.01 | -0.06 | -0.00% |
| EB09 | 1.00RU09-4.41EB09 | -7.01 | -7.07 | 0.06 | 0.53% |
| UR09 | 1.00RU09-6.22UR09 | -14.41 | -14.30 | -0.11 | -0.34% |
| SA09 | 1.00RU09-6.70SA09 | -20.98 | -20.61 | -0.37 | -3.18% |
| C09 | 1.00RU09-11.88C09 | -20.64 | -20.42 | -0.21 | -1.43% |
| CS09 | 1.00RU09-10.10CS09 | -18.82 | -18.60 | -0.22 | -1.46% |
| A09 | 1.00RU09-6.27A09 | -20.34 | -20.73 | 0.39 | 3.37% |
| B09 | 1.00RU09-7.14B09 | -18.36 | -18.57 | 0.21 | 1.79% |
| M09 | 1.00RU09-8.08M09 | -17.53 | -17.74 | 0.21 | 1.79% |
| Y09 | 1.00RU09-3.39Y09 | -15.69 | -15.58 | -0.11 | -0.34% |
| RM09 | 1.00RU09-10.28RM09 | -17.98 | -18.22 | 0.23 | 2.00% |
| OI09 | 1.00RU09-2.60OI09 | -10.83 | -10.73 | -0.10 | -0.34% |
| P09 | 1.00RU09-3.5P09 | -13.99 | -14.07 | 0.08 | 0.66% |
| CF09 | 1.00RU09-2.53CF09 | -7.23 | -6.93 | -0.29 | -2.53% |
| SR09 | 1.00RU09-4.62SR09 | -19.42 | -18.60 | -0.82 | -7.06% |
| JD09 | 1.00RU09-4.27JD09 | -6.74 | -6.69 | -0.04 | -0.00% |
| LH09 | 1.00RU09-0.66LH09 | -7.36 | -7.25 | -0.11 | -0.33% |
| AP10 | 1.00RU09-1.78AP10 | -3.17 | -3.08 | -0.10 | -0.34% |
| SP09 | 1.00RU09-2.45SP09 | -1.74 | -1.63 | -0.10 | -0.39% |
作者与免责声明
- 作者信息:潘盛杰,期货从业证号:F3035353,投资咨询从业证号:Z0014607,联系方式:手机号160-2162-2706,邮箱panshengjie_qh@chinastock.com.cn,微博:朕小Raynor摇再数据。
- 免责声明:本报告仅供参考,不构成投资建议,银河期货不对因使用本报告而产生的损失承担责任。
联系方式
- 机构名称:银河期货有限公司
- 部门:能化投资研究部
- 北京地址:北京市朝阳区建国门外大街8号北京IFC国际财源中心A座31/33层
- 上海地址:上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层
- 网址:www.yhqh.com.cn
- 电话:400-886-7799
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载