20131202-申万宏源-房地产_市场调研及数据周报-各地调控集中加码_市场成交不降反升_12页_556kb
报告摘要
房地产市场调研及数据周报(2013/11/22-2013/11/28)总结
核心内容概述
本报告总结了2013年11月22日至11月28日期间中国房地产市场的主要动态,包括一手房、二手房成交情况、住宅可售情况以及土地成交数据。整体来看,市场成交有所恢复,但同比仍呈下降趋势,调控政策密集出台,对市场影响有限。
主要观点
1. 房地产市场成交情况
-
一手房成交:
- 48大城市一手房成交套数合计为59,491套,环比上升0.5%,但同比下降7.7%。
- 成交面积合计为6,040,381平方米,环比上升0.5%,同比下降6.0%。
- 一线城市成交增长显著,北京和上海分别环比增长20.9%和21.5%。
- 二线城市成交环比下降,但部分城市如南京、福州、南昌、泉州等表现突出,环比增长显著。
- 三线城市成交环比上升,但增速较低。
-
二手房成交:
- 18大城市二手房成交套数合计为13,448套,环比上升0.4%,但同比下降5.6%。
- 一线城市成交同比大幅下降,北京同比下降29.4%。
- 二线城市成交环比小幅上升,但部分城市如厦门、福州、合肥等表现较好。
- 三线城市成交环比下降,但同比上升明显。
2. 住宅可售情况
- 13大城市住宅可售套数合计为614,397套,环比下降1.3%。
- 去化周期为28.9周,较上周下降0.4周。
- 一线城市去化周期下降,二线城市去化周期下降较多,三线城市去化周期上升。
3. 土地市场情况
- 全国土地成交额累计同比上升64%,成交面积累计同比增长24%。
- 全国土地溢价率上升1.9个百分点,住宅用地溢价率微降0.2个百分点。
- 2013年初至今,45大城市住宅土地成交面积为32,457万平方米,成交金额为10,197亿元,累计同比分别上升40.4%和90.7%。
- 楼面地价达到3094元/平方米,同比上升37%。
- 平均溢价率为26.1%,同比上升15个百分点。
关键信息
一手房成交关键数据
| 城市 | 套数(13/11/22-13/11/28) | 环比增速 | 同比增速 | 年初至今累计同比 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 59,491 | 0.5% | -7.7% | 15.5% |
| 一线城市 | 8,736 | 9.2% | -11.3% | 16.2% |
| 二线城市 | 34,044 | -2.5% | -14.2% | 15.3% |
| 三线城市 | 16,711 | 2.9% | 12.2% | 15.6% |
| 北京 | 1,837 | 20.9% | -23.4% | 4.8% |
| 上海 | 4,009 | 21.5% | -0.2% | 26.6% |
| 杭州 | 1,448 | 7.3% | 4.5% | 2.1% |
| 南京 | 2,344 | 31.5% | 21.0% | 24.1% |
| 福州 | 164 | 107.6% | -75.7% | -5.7% |
| 天津 | 2,574 | -13.9% | 7.3% | 4.8% |
| 哈尔滨 | 1,500 | 73.2% | -31.3% | -17.7% |
| 石家庄 | 468 | -32.4% | -32.6% | 10.8% |
| 济南 | 1,587 | -26.1% | -21.4% | 33.2% |
| 武汉 | 2,790 | -27.2% | -9.0% | 21.2% |
| 长沙 | 2,260 | 11.2% | -25.5% | 16.5% |
| 成都 | 2,597 | 4.6% | 54.3% | 20.8% |
| 重庆 | - | - | -100.0% | -4.4% |
| 贵阳 | 2,598 | 28.9% | 153.7% | 1.4% |
| 昆明 | 3,380 | -24.2% | 97.5% | 45.3% |
| 南昌 | 1,115 | 322.3% | 65.2% | 3.4% |
| 南宁 | 1,038 | -28.1% | 12.9% | 38.4% |
| 合肥 | 1,946 | -15.8% | -0.3% | 33.9% |
| 海口 | 772 | 18.6% | -37.8% | 13.3% |
| 兰州 | 514 | -7.7% | -8.1% | 87.4% |
| 宁波 | 1,329 | 10.2% | 24.1% | 30.1% |
| 厦门 | 84 | -51.4% | -89.0% | 7.1% |
| 青岛 | 2,871 | -2.3% | -8.9% | 45.2% |
| 大连 | 665 | 0.8% | -28.0% | 25.1% |
| 无锡 | 1,518 | 53.6% | 7.3% | -1.8% |
| 苏州 | 1,132 | 1.6% | -23.9% | -38.9% |
| 扬州 | 526 | 22.6% | 27.1% | 92.9% |
| 张家港 | 171 | 37.9% | - | - |
| 徐州 | 3,169 | 43.2% | 113.8% | -14.7% |
| 常熟 | 386 | -39.1% | 49.5% | - |
| 金华 | 587 | -5.6% | 67.2% | 63.8% |
| 台州 | 508 | 160.5% | 46.0% | 10.0% |
| 泉州 | 525 | -38.5% | -18.7% | 49.1% |
| 佛山 | 1,588 | -25.0% | -29.7% | -5.6% |
| 东莞 | 1,907 | -2.5% | -5.7% | 28.7% |
| 惠州 | 566 | -3.4% | -2.1% | 2.3% |
| 韶关 | 251 | -20.1% | 100.8% | 77.8% |
| 北海 | 538 | -38.9% | 40.5% | 97.8% |
| 丹东 | 328 | 218.4% | 583.3% | -6.0% |
| 柳州 | 641 | 39.3% | 77.1% | 280.6% |
| 赣州 | 544 | 11.9% | -40.7% | 31.4% |
| 岳阳 | 156 | -57.6% | -20.4% | 11.0% |
| 襄阳 | 175 | 297.7% | -40.5% | 30.0% |
| 南充 | 720 | 3.3% | 66.7% | 35.3% |
2. 二手房成交关键数据
| 城市 | 套数(13/11/22-13/11/28) | 环比增速 | 同比增速 | 年初至今累计同比 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 13,448 | 0.4% | -5.6% | 50.5% |
| 一线城市 | 4,219 | 2.2% | -19.7% | 33.4% |
| 二线城市 | 7,227 | 0.9% | -0.3% | 52.7% |
| 三线城市 | 2,002 | -4.7% | 14.9% | 97.1% |
| 北京 | 2,631 | 4.9% | -29.4% | 24.6% |
| 深圳 | 1,588 | -1.9% | 4.1% | 51.6% |
| 杭州 | 712 | 5.8% | 11.8% | 44.9% |
| 南京 | 1,550 | -15.1% | 11.2% | 82.5% |
| 天津 | 1,590 | -2.2% | 22.0% | 63.2% |
| 长沙 | 406 | 19.8% | 78.9% | 103.4% |
| 成都 | 1,137 | 11.0% | -21.2% | 19.8% |
| 南昌 | 498 | 10.4% | -49.2% | 19.6% |
| 南宁 | 332 | 1.8% | -6.5% | 74.0% |
| 厦门 | 469 | 16.7% | -10.8% | 26.0% |
| 大连 | 533 | 7.0% | 37.7% | 85.6% |
| 无锡 | 452 | -8.5% | 27.0% | 60.6% |
| 苏州 | 750 | -2.7% | 22.3% | 105.8% |
| 扬州 | 178 | 4.1% | -20.2% | 18.6% |
| 张家港 | 121 | -18.8% | 27.4% | 136.4% |
| 常熟 | 142 | 8.4% | 49.5% | 474.4% |
| 金华 | 158 | -17.3% | -7.1% | 58.6% |
| 柳州 | 201 | 4.1% | 5.8% | 400.5% |
3. 住宅可售情况
| 城市 | 套数(13/11/28) | 环比增速 | 去化周期 | 年初至今去化周期 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 614,397 | -1.3% | 28.9周 | 34.5周 |
| 一线城市 | 227,813 | 1.7% | 27.7周 | 33.8周 |
| 二线城市 | 299,698 | -4.6% | 29.0周 | 33.5周 |
| 三线城市 | 86,886 | 2.8% | 32.5周 | 35.3周 |
| 北京 | 58,886 | 2.8% | 28.2周 | 32.4周 |
| 上海 | 63,013 | 0.0% | 18.7周 | 18.7周 |
| 广州 | 52,686 | 1.8% | 30.0周 | 29.5周 |
| 深圳 | 53,228 | 2.4% | 52.1周 | 50.9周 |
| 杭州 | 71,763 | 0.0% | 51.4周 | 51.4周 |
| 南京 | 33,167 | -0.2% | 18.2周 | 18.2周 |
| 福州 | 16,272 | 11.9% | 58.9周 | 52.7周 |
| 南昌 | 16,329 | 3.4% | 8.5周 | 8.2周 |
| 合肥 | 38,417 | -0.8% | 19.9周 | 20.1周 |
| 厦门 | 17,650 | 0.8% | 28.3周 | 28.1周 |
| 青岛 | 122,429 | -0.1% | 51.7周 | 51.8周 |
| 苏州 | 41,821 | 6.3% | 30.0周 | 28.2周 |
| 惠州 | 19,066 | -0.4% | 35.5周 | 35.6周 |
| 赣州 | 25,999 | -0.1% | 34.9周 | 35.0周 |
4. 土地市场关键数据
| 指标 | 2013年初至今成交面积(万平方米) | 2013年初至今成交金额(亿元) | 同比增长 |
|---|---|---|---|
| 全国合计 | 226,348 | 26,893 | 64% |
| 全国住宅合计 | 111,434 | 18,183 | 72% |
| 一线城市 | 2,945 | 2,274 | 67% |
| 二线城市 | 22,359 | 6,198 | 71% |
| 三线城市 | 7,153 | 1,725 | 110% |
投资建议
- 多个二线城市集中公布新的地产调控政策,表明调控决心,但对市场成交影响有限。
- 投资依旧看好成长股,尤其是有业绩支撑的中盘成长股,如华夏幸福、荣盛发展、阳光城等。
- 建议关注三中全会细则实施带来的主题性机会。
城市分类说明
- 一线城市:北京、上海、广州、深圳
- 二线城市:杭州、南京、福州、天津、哈尔滨、石家庄、济南、武汉、长沙、成都、重庆、贵阳、昆明、南昌、南宁、海口、兰州、合肥、宁波、厦门、青岛、大连
- 三线城市:无锡、苏州、扬州、张家港、徐州、常熟、温州、金华、泉州、佛山、东莞、惠州、韶关、三亚、北海、台州、丹东、柳州、赣州、岳阳、襄阳、南充
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载