20220113-第一上海证券-新力量New_Force总第3963期_5页_261kb
报告摘要
港股市场分析及公司估值总结
核心内容概述
2022年1月12日,港股市场出现显著上涨,恒生指数(恒指)跳升至24402点,创下了近一个半月的新高,上涨幅度达2.79%,成交金额增加至1536亿元,显示出市场活跃度的提升。市场情绪从轮动转向普涨,资金动力增强,预计恒指将朝着25000点的目标迈进。同时,A股和美股在经历震动后有所回稳,预计对港股形成拉动作用。
主要观点
- 市场走势:港股市场出现强劲反弹,恒指和国指均大幅上涨,成交量增加,市场情绪积极。
- 资金动向:补仓盘和逼空盘同时涌现,推动市场从轮动转向普涨。
- 市场预期:内地通胀数据低于预期,显示制造业改善,市场预期仍有降息降准空间,利好A股和港股。
- 操作建议:对后市保持正面,但需注意节奏,避免追高。
关键信息
恒指表现
- 恒指上涨663点,收于24402点。
- 国指上涨244点,收于8613点。
- 港股主板成交金额达1536亿元,沽空金额267.3亿元,沽空比例上升至17.4%。
- 升跌股数比为1052:636,日内涨幅超过10%的股票有40只,跌幅超过10%的股票有30只。
行业表现
零售消费
- 李宁:现价78.85港元,目标价110港元,评级买入,20PE 98.0倍,21PE 48.0倍,22PE 39.5倍。
- 安踏:现价114港元,目标价162港元,评级买入,20PE 50.9倍,21PE 34.8倍,22PE 27.1倍。
- 特步:现价12.64港元,目标价16.4港元,评级买入,20PE 51.6倍,21PE 31.0倍,22PE 24.6倍。
- 波司登:现价4.38港元,目标价6.9港元,评级买入,20PE 34.1倍,21PE 23.5倍,22PE 17.9倍。
- 中洲国际:现价143.7港元,目标价200港元,评级买入,20PE 36.2倍,21PE 35.5倍,22PE 26.2倍。
- 天虹纺织:现价10.56港元,目标价11.06港元,评级买入,20PE 5.6倍,21PE 4.4倍,22PE 4.4倍。
- 海昌海洋公园:现价3港元,目标价3.3港元,评级买入,20PE -7.1倍,21PE不适用,22PE 71.5倍。
- H&H国际控股:现价13.4港元,目标价27.6港元,评级买入,20PE 6.5倍,21PE 5.6倍,22PE 4.8倍。
- 蒙牛乳业:现价47.35港元,目标价60.5港元,评级买入,20PE 45.1倍,21PE 30.1倍,22PE 24.2倍。
- 现代牧业:现价1.39港元,目标价2.42港元,评级买入,20PE 9.9倍,21PE 7.0倍,22PE 5.4倍。
- 中国飞鹤:现价11.18港元,目标价24.64港元,评级买入,20PE 12.0倍,21PE 12.0倍,22PE 9.6倍。
- 康师傅:现价16.72港元,目标价14.06港元,评级持有,20PE 20.5倍,21PE 20.5倍,22PE 17.9倍。
- 统一:现价7.7港元,目标价9.42港元,评级持有,20PE 17.4倍,21PE 16.9倍,22PE 15.7倍。
- 旺旺:现价8.28港元,目标价6.3港元,评级买入,20PE 24.5倍,21PE 20.9倍,22PE 19.7倍。
- 日清食品:现价6.38港元,目标价6.4港元,评级买入,20PE 22.7倍,21PE 21.4倍,22PE 19.9倍。
- 达利食品:现价4.29港元,目标价4.74港元,评级买入,20PE 13.1倍,21PE 12.7倍,22PE 11.9倍。
- 周黑鸭:现价5.6港元,目标价9.76港元,评级买入,20PE 160.1倍,21PE 19.2倍,22PE 15.5倍。
- 农夫山泉:现价44.5港元,目标价46.17港元,评级买入,20PE 79.5倍,21PE 64.7倍,22PE 55.3倍。
- 奈雪的茶:现价7.5港元,目标价16.2港元,评级买入,20PE 12.6倍,21PE 107.2倍,22PE 49.5倍。
- 华润啤酒:现价57.2港元,目标价86.26港元,评级买入,20PE 75.5倍,21PE 33.1倍,22PE 34.1倍。
- 青岛啤酒:现价66.6港元,目标价91.3港元,评级买入,20PE 35.0倍,21PE 27.6倍,22PE 23.3倍。
- 华宝国际:现价15.08港元,目标价8.25港元,评级买入,20PE 35.9倍,21PE 34.0倍,22PE 31.5倍。
- 顾海国际:现价36.7港元,目标价56.35港元,评级买入,20PE 35.0倍,21PE 32.1倍,22PE 25.6倍。
- 恒安国际:现价43港元,目标价44.76港元,评级持有,20PE 9.6倍,21PE 11.8倍,22PE 11.9倍。
- 敏华控股:现价11.92港元,目标价17港元,评级买入,20PE 27.7倍,21PE 23.8倍,22PE 20.6倍。
- 维达国际:现价20.1港元,目标价23.62港元,评级买入,20PE 12.6倍,21PE 15.5倍,22PE 13.8倍。
- 海底捞:现价18.3港元,目标价33港元,评级买入,20PE 261.6倍,21PE 50.6倍,22PE 22.4倍。
- 海伦司:现价17.54港元,目标价24.5港元,评级买入,20PE 214.9倍,21PE 115.7倍,22PE 27.9倍。
- 万洲国际:现价4.98港元,目标价6.72港元,评级买入,20PE 6.2倍,21PE 6.2倍,22PE 5.5倍。
教育
- 枫叶教育:现价0.57港元,目标价1.7港元,评级买入,20PE 2.6倍,21PE 2.9倍,22PE 2.4倍。
- 宇华教育:现价2.6港元,目标价5.5港元,评级买入,20PE 7.2倍,21PE 5.2倍,22PE 5.3倍。
- 新高教:现价3.19港元,目标价7港元,评级买入,20PE 9.1倍,21PE 6.8倍,22PE 5.8倍。
- 希望教育:现价1.46港元,目标价3.47港元,评级买入,20PE 9.6倍,21PE 15.7倍,22PE 9.6倍。
- 中国科培:现价3.09港元,目标价8.32港元,评级买入,20PE 9.5倍,21PE 6.6倍,22PE 5.3倍。
- 中汇集团:现价4.56港元,目标价10.4港元,评级买入,20PE 13.5倍,21PE 9.1倍,22PE 6.3倍。
- 华立大学:现价1.21港元,目标价2.5港元,评级买入,20PE 3.8倍,21PE 8.6倍,22PE 3.6倍。
- 辰林教育:现价2.2港元,目标价2.43港元,评级买入,20PE 7.5倍,21PE 4.8倍,22PE 3.9倍。
- 新东方在线:现价4.98港元,目标价13.82港元,评级买入,20PE不适用,21PE不适用,22PE不适用。
- 新东方(美元):现价1.84美元,目标价13.5美元,评级买入,20PE 5.4倍,21PE不适用,22PE不适用。
- 好未来(美元):现价3.66美元,目标价52.04美元,评级买入,20PE 366.0倍,21PE 36.6倍,22PE 4.6倍。
博彩
- 银河娱乐集团:现价41.8港元,目标价51.71港元,评级买入,20PE不适用,21PE不适用,22PE 59.7倍。
- 澳门博彩控股:现价5.16港元,目标价7.23港元,评级买入,20PE不适用,21PE不适用,22PE不适用。
- 金沙中国:现价17.6港元,目标价40.41港元,评级买入,20PE不适用,21PE不适用,22PE 14.2倍。
软件及互联网、硬件及半导体
- 金蝶国际:现价23.05港元,目标价37港元,评级买入,20PE不适用,21PE不适用,22PE不适用。
- 腾讯:现价480.8港元,目标价700港元,评级买入,20PE 32.5倍,21PE 30.8倍,22PE 27.9倍。
- 网龙:现价18.28港元,目标价31港元,评级买入,20PE 9.5倍,21PE 8.5倍,22PE 6.4倍。
- 金山软件:现价37.25港元,目标价55.4港元,评级买入,20PE不适用,21PE 42.8倍,22PE 34.8倍。
- 中软国际:现价8.43港元,目标价20.2港元,评级买入,20PE 21.6倍,21PE 17.2倍,22PE 13.5倍。
- IGG:现价5.01港元,目标价11.32港元,评级买入,20PE 4.2倍,21PE 5.6倍,22PE 4.5倍。
- 小米集团-W:现价13.7港元,目标价16.4港元,评级买入,20PE 11.9倍,21PE 10.8倍,22PE 14.5倍。
- 百奥家庭互动:现价0.61港元,目标价1.71港元,评级买入,20PE 5.1倍,21PE 3.9倍,22PE 3.2倍。
- 美团-W:现价227港元,目标价320港元,评级买入,20PE 367.3倍,21PE不适用,22PE不适用。
- 小米集团-W:现价18.82港元,目标价32港元,评级买入,20PE 30.5倍,21PE 17.2倍,22PE 15.1倍。
- 微盟集团:现价8.03港元,目标价18港元,评级买入,20PE不适用,21PE 299.4倍,22PE 382.6倍。
- 阿里巴巴-SW:现价133港元,目标价233.46港元,评级买入,20PE 19.5倍,21PE 20.1倍,22PE 31.0倍。
- 比亚迪电子:现价27.85港元,目标价43港元,评级买入,20PE 9.6倍,21PE 17.9倍,22PE 13.0倍。
- 舜宇光学:现价225.4港元,目标价250.7港元,评级买入,20PE 43.4倍,21PE 37.6倍,22PE 29.9倍。
- 丘钛科技:现价9.68港元,目标价24港元,评级买入,20PE 11.5倍,21PE 7.4倍,22PE 6.1倍。
- 瑞声科技:现价33.75港元,目标价39.5港元,评级买入,20PE 22.8倍,21PE 21.2倍,22PE 17.5倍。
- 中芯国际:现价18.7港元,目标价30港元,评级买入,20PE 22.9倍,21PE 12.0倍,22PE 14.1倍。
- 联想集团:现价8.98港元,目标价9.77港元,评级持有,20PE 20.5倍,21PE 20.0倍,22PE 17.3倍。
- 百富环球:现价5.43港元,目标价8.9港元,评级买入,20PE 10.1倍,21PE 9.3倍,22PE 4.9倍。
- 金邦达宝嘉:现价2.04港元,目标价2.24港元,评级买入,20PE 8.4倍,21PE 9.4倍,22PE 9.1倍。
- 长飞光纤:现价12.54港元,目标价9.42港元,评级买入,20PE 13.3倍,21PE 11.9倍,22PE 11.7倍。
- 中国铁塔:现价0.91港元,目标价1.1港元,评级买入,20PE 17.0倍,21PE 11.8倍,22PE 13.2倍。
- 中兴通讯:现价22.8港元,目标价19.36港元,评级买入,20PE 14.9倍,21PE 13.2倍,22PE 12.2倍。
- 中国电信:现价2.82港元,目标价3.9港元,评级买入,20PE 9.1倍,21PE 8.1倍,22PE 7.6倍。
- 中国联通:现价4.07港元,目标价7.1港元,评级买入,20PE 8.3倍,21PE 7.5倍,22PE 6.8倍。
- 中国移动:现价50.8港元,目标价80港元,评级买入,20PE 8.0倍,21PE 7.6倍,22PE 7.2倍。
- 华虹半导体:现价40.7港元,目标价60港元,评级买入,20PE 24.5倍,21PE 32.6倍,22PE 27.5倍。
- 上海复旦:现价23港元,目标价32港元,评级买入,20PE 109.6倍,21PE 34.6倍,22PE 26.3倍。
地产及物业
- 华润置地:现价36.5港元,目标价40.4港元,评级买入,20PE 7.5倍,21PE 7.6倍,22PE 7.3倍。
- 中国海外:现价22.6港元,目标价22.5港元,评级买入,20PE 4.8倍,21PE 4.8倍,22PE 4.4倍。
- 融创中国:现价11.8港元,目标价29.35港元,评级买入,20PE 1.3倍,21PE 1.4倍,22PE 1.3倍。
- 龙湖集团:现价40.9港元,目标价45.75港元,评级买入,20PE 10.4倍,21PE 8.6倍,22PE 7.5倍。
- 旭辉控股:现价5.21港元,目标价6.54港元,评级买入,20PE 4.5倍,21PE 3.9倍,22PE 3.5倍。
- 金地商置:现价0.87港元,目标价1.07港元,评级买入,20PE 2.7倍,21PE 2.3倍,22PE 2.2倍。
- 福寿园:现价6.13港元,目标价8.45港元,评级买入,20PE 17.0倍,21PE 14.2倍,22PE 11.7倍。
- 时代中国资产:信息缺失。
金融
- 国泰君安国际:现价1.12港元,目标价3港元,评级买入,20PE 6.6倍,21PE 5.3倍,22PE 4.7倍。
- 惠而浦:现价3.05港元,目标价4.73港元,评级买入,20PE 20.2倍,21PE 16.5倍,22PE 5.8倍。
- 海通国际:现价1.85港元,目标价3.2港元,评级买入,20PE 5.6倍,21PE 3.9倍,22PE 3.5倍。
- 港交所:现价461.8港元,目标价600港元,评级买入,20PE 50.7倍,21PE 40.5倍,22PE 34.2倍。
- 中金公司:现价21.4港元,目标价24.2港元,评级买入,20PE 11.5倍,21PE 9.8倍,22PE 8.7倍。
- 中国平安:现价61.1港元,目标价90港元,评级买入,20PE 6.5倍,21PE 7.3倍,22PE 6.3倍。
公用事业
- 粤海投资:现价9.93港元,目标价11.52港元,评级买入,20PE 11.2倍,21PE 10.9倍,22PE 11.4倍。
- 东江环保:现价3.71港元,目标价4.69港元,评级买入,20PE 5.1倍,21PE 5.0倍,22PE 5.2倍。
- 中国燃气:现价15.64港元,目标价18.84港元,评级买入,20PE 8.9倍,21PE 7.8倍,22PE 9.4倍。
- 华润电力:现价21港元,目标价32.18港元,评级买入,20PE 13.3倍,21PE 12.6倍,22PE 9.8倍。
- 北控水务:现价3.11港元,目标价2.99港元,评级买入,20PE 7.6倍,21PE 6.2倍,22PE 5.8倍。
- 光大国际:现价6.11港元,目标价4.7港元,评级买入,20PE 6.2倍,21PE 5.5倍,22PE 5.3倍。
- 华润燃气:现价43.1港元,目标价56.4港元,评级买入,20PE 18.7倍,21PE 15.2倍,22PE 13.7倍。
- 中国水务:现价10.48港元,目标价10.8港元,评级买入,20PE 10.0倍,21PE 9.8倍,22PE 8.4倍。
- 天伦燃气:现价8.48港元,目标价7.65港元,评级买入,20PE 6.3倍,21PE 5.6倍,22PE 6.1倍。
- 光大绿色环保:现价2.8港元,目标价3.8港元,评级买入,20PE 3.9倍,21PE 4.4倍,22PE 3.9倍。
- 北控清洁能源:现价0.099港元,目标价0.102港元,评级买入,20PE 4.3倍,21PE 3.7倍,22PE 7.1倍。
- 新奥能源:现价139.3港元,目标价181.24港元,评级买入,20PE 21.4倍,21PE 17.6倍,22PE 15.7倍。
- 博奇环保:现价1.38港元,目标价1.97港元,评级买入,20PE 5.1倍,21PE 5.1倍,22PE 4.9倍。
- 北京首航机场:现价5港元,目标价5.14港元,评级买入,20PE 9.4倍,21PE 10.7倍,22PE 17.9倍。
- 南方航空:现价4.97港元,目标价5.19港元,评级买入,20PE不适用,21PE 38.7倍,22PE 13.3倍。
商品原材料
- 中国心连心:现价5.71港元,目标价9.01港元,评级买入,20PE 15.8倍,21PE 4.5倍,22PE 3.8倍。
- 三江化工:现价2.66港元,目标价3.35港元,评级买入,20PE 2.5倍,21PE 2.8倍,22PE 1.8倍。
- 东华集团:现价1.26港元,目标价2.39港元,评级买入,20PE 20.9倍,21PE 9.5倍,22PE 7.2倍。
- 广汽集团:现价8.2港元,目标价6.84港元,评级买入,20PE 6.3倍,21PE 11.3倍,22PE 8.7倍。
- 和谐汽车:现价4.76港元,目标价6.15港元,评级买入,20PE 15.1倍,21PE 8.0倍,22PE 6.7倍。
- 中升控股:现价61港元,目标价59.75港元,评级买入,20PE 24.0倍,21PE 19.4倍,22PE 14.6倍。
- 敏安集团:现价37.15港元,目标价30.35港元,评级买入,20PE 12.4倍,21PE 26.4倍,22PE 19.9倍。
- 时代电气:现价41.5港元,目标价57.8港元,评级买入,20PE 16.8倍,21PE 19.3倍,22PE 18.4倍。
- 嘉事科技:现价3.84港元,目标价2.31港元,评级买入,20PE 25.9倍,21PE 27.2倍,22PE 23.8倍。
- 兴达国际:现价1.81港元,目标价2港元,评级买入,20PE 7.8倍,21PE 7.7倍,22PE 7.5倍。
- 超威动力:现价8.39港元,目标价13.22港元,评级买入,20PE 6.0倍,21PE 4.6倍,22PE 4.2倍。
- 超威动力:现价2.18港元,目标价2.6港元,评级买入,20PE 2.6倍,21PE 2.0倍,22PE 1.6倍。
- 雅迪控股:现价13.76港元,目标价23.6港元,评级买入,20PE 36.6倍,21PE 25.4倍,22PE 17.1倍。
- 中航安微:现价1.82港元,目标价13.25港元,评级买入,20PE 3.8倍,21PE 2.6倍,22PE 1.73倍。
- 中航科工:现价5.36港元,目标价4.89港元,评级买入,20PE 15.9倍,21PE 18.3倍,22PE 17.3倍。
- 海天国际:现价21.85港元,目标价39港元,评级买入,20PE 12.5倍,21PE 11.0倍,22PE 9.5倍。
- 三一国际:现价7.84港元,目标价12.81港元,评级买入,20PE 19.8倍,21PE 16.0倍,22PE 12.7倍。
- 郑煤机:现价8.49港元,目标价13.82港元,评级买入,20PE 10.1倍,21PE 6.3倍,22PE 5.0倍。
- 中国联塑:现价14.24港元,目标价18.44港元,评级买入,20PE 12.6倍,21PE 11.5倍,22PE 7.6倍。
- 中国神火股份:现价2.77港元,目标价1.77港元,评级买入,20PE 6.1倍,21PE 6.1倍,22PE 5.4倍。
- 信义玻璃:现价19.88港元,目标价42.6港元,评级买入,20PE 6.4倍,21PE 6.4倍,22PE 5.8倍。
- 华润水泥:现价6.61港元,目标价9.44港元,评级买入,20PE 5.2倍,21PE 5.6倍,22PE 5.4倍。
- 海螺水泥:现价41.85港元,目标价46.9港元,评级买入,20PE 5.3倍,21PE 5.3倍,22PE 5.3倍。
- 天瑞水泥:现价6.2港元,目标价6.54港元,评级买入,20PE 7.4倍,21PE 6.4倍,22PE 6.3倍。
- 玖龙纸业:现价8.82港元,目标价16港元,评级买入,20PE 8.5倍,21PE 4.6倍,22PE 4.2倍。
- 理安造纸:现价5.09港元,目标价7.99港元,评级买入,20PE 6.8倍,21PE 6.3倍,22PE 5.7倍。
- 天工国际:现价4.39港元,目标价5.6港元,评级买入,20PE 17.9倍,21PE 14.5倍,22PE 12.1倍。
- TCL电子:现价4.29港元,目标价6.5港元,评级买入,20PE 9.5倍,21PE 15.9倍,22PE 8.9倍。
- 力劲科技:现价14.96港元,目标价26.88港元,评级买入,20PE不适用,21PE 51.6倍,22PE 27.2倍。
- 创维集团:现价4.91港元,目标价7.12港元,评级买入,20PE 8.6倍,21PE 8.8倍,22PE 7.3倍。
医药
- 石四药集团:现价4.1港元,目标价5.2港元,评级买入,20PE 8.9倍,21PE 7.6倍,22PE 7.1倍。
- 联邦制药:现价4.55港元,目标价6.7港元,评级买入,20PE 7.2倍,21PE 8.8倍,22PE 7.8倍。
- 中国生物制药:现价6.03港元,目标价8.2港元,评级买入,20PE 39.8倍,21PE 33.4倍,22PE 27.7倍。
- 国药控股:现价18.3港元,目标价25.4港元,评级买入,20PE 7.1倍,21PE 6.5倍,22PE 5.9倍。
- 同仁堂科技:现价7.89港元,目标价6.06港元,评级买入,20PE 10.9倍,21PE 17.1倍,22PE 14.4倍。
- 石药集团:现价9.24港元,目标价12.4港元,评级买入,20PE 18.4倍,21PE 16.8倍,22PE 16.5倍。
- 中国中化:现价5.02港元,目标价7.94港元,评级买入,20PE 14.8倍,21PE 11.5倍,22PE 9.5倍。
- 同仁堂国药:现价12.78港元,目标价10.62港元,评级买入,20PE 19.7倍,21PE 17.3倍,22PE 15.8倍。
- 绿叶制药:现价3.71港元,目标价4.75港元,评级买入,20PE 6.5倍,21PE 5.7倍,22PE 5.1倍。
- 康哲药业:现价14.48港元,目标价25港元,评级买入,20PE 12.1倍,21PE 10.4倍,22PE 8.8倍。
- **
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载