20260514-招商期货-金融期货早班车_5页_581kb
报告摘要
金融期货早班车总结(2026年5月14日)
核心内容概述
本报告由招商期货金融期货研究员王昊昇撰写,内容涵盖2026年5月13日股指期货与国债期货的市场表现、交易策略及风险提示。报告基于Wind数据,为投资者提供市场分析和投资建议。
一、股指期现货市场表现
市场整体表现
- A股四大股指全线上行:上证指数上涨0.67%,报收4242.57点;深成指上涨1.67%,报收16089.75点;创业板指上涨2.63%,报收4038.33点;科创50指数上涨2.69%,报收1770.15点。
- 市场成交:沪深两市成交额为32,642亿元,较前日减少55亿元。
- 行业板块:电子、综合、通信板块表现较好,涨幅分别为3.44%、3.32%、3.08%;房地产、非银金融、食品饮料板块表现一般,跌幅分别为1.23%、1.03%、0.63%。
期货合约表现
| 合约代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 现价 | 涨跌 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 持仓量(手) | 日增仓量(手) | 结算价 | 基差(点) | 基差年化收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2605 | 中证2605 | 1.64 | 8920.4 | 144.2 | 24766 | 4375140 | 24416 | -4184 | 8911.8 | -2.2 | 2.0 |
| IC2606 | 中证2606 | 1.71 | 8850.2 | 148.8 | 92744 | 16244802 | 161610 | 7735 | 8838.8 | 68.0 | -6.8 |
| IC2609 | 中证2609 | 1.72 | 8710.0 | 147.2 | 36128 | 6192854 | 117252 | 5508 | 8649.4 | 290.8 | -8.8 |
| IC2612 | 中证2612 | 1.77 | 8579.2 | 149.6 | 13964 | 2341707 | 40928 | 1976 | 8463.4 | 482.2 | -8.9 |
| IF2605 | 沪深2605 | 1.12 | 4996.6 | 55.2 | 21874 | 3252874 | 22704 | -4463 | 4992.4 | 1.7 | -2.9 |
| IF2606 | 沪深2606 | 1.21 | 4968.8 | 59.6 | 67401 | 9963375 | 151660 | 7920 | 4960.4 | 29.5 | -5.3 |
| IF2609 | 沪深2609 | 1.24 | 4898.0 | 60.2 | 18675 | 2720498 | 76221 | 2861 | 4888.8 | 100.3 | -5.5 |
| IF2612 | 沪深2612 | 1.24 | 4848.8 | 59.6 | 5519 | 795895 | 18312 | 1410 | 4841 | 149.5 | -5.0 |
| IH2605 | 上证2605 | 0.22 | 3047.6 | 6.6 | 8749 | 796327 | 8814 | -688 | 3045.4 | -0.4 | 1.0 |
| IH2606 | 上证2606 | 0.24 | 3033.0 | 7.2 | 34283 | 3106308 | 62374 | 3160 | 3031 | 14.2 | -4.2 |
| IH2609 | 上证2609 | 0.29 | 2999.8 | 8.6 | 8028 | 719314 | 33795 | 2023 | 2997.8 | 47.4 | -4.2 |
| IH2612 | 上证2612 | 0.28 | 2987.2 | 8.2 | 2827 | 252291 | 6686 | 1226 | 2986.6 | 60.0 | -3.3 |
| IM2605 | 中千2605 | 1.86 | 8961.0 | 163.8 | 36691 | 6508792 | 39533 | -6431 | 8949.6 | -5.6 | 5.2 |
| IM2606 | 中千2606 | 1.95 | 8870.6 | 169.8 | 140651 | 24696619 | 222170 | 19786 | 8856.8 | 84.8 | -8.5 |
| IM2609 | 中千2609 | 2.06 | 8664.6 | 175.2 | 36128 | 6192854 | 117252 | 5508 | 8649.4 | 290.8 | -8.8 |
| IM2612 | 中千2612 | 2.09 | 8473.2 | 173.8 | 13964 | 2341707 | 40928 | 1976 | 8463.4 | 482.2 | -8.9 |
| 000852.SH | 中证1000 | 1.51 | 8955.4 | 133.6 | 31915270600 | 67718662 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场强弱排序
- IM > IC > IF > IH,表明中证500相关合约表现最强。
资金流向
- 机构资金:净流入162亿元
- 主力资金:净流出153亿元
- 大户资金:净流出133亿元
- 散户资金:净流入124亿元
二、国债期现货市场表现
市场整体表现
- 国债期货略涨:活跃合约中,TS上涨0.03%,TF上涨0.08%,T上涨0.09%,TL上涨0.06%。
- 现券市场:活跃合约包括240003(24附息国债03)、250003(25附息国债03)、230018(23附息国债18)、230023(23附息国债23)等。
期货合约表现
| 合约代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 现价 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 持仓量(手) | 日增仓量(手) | 结算价 | 净基差(CTD券) | CTD券隐含利率现券收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS2606 | 二债2606 | 0.03 | 102.6 | 48965 | 10045529 | 70043 | -2448 | 102.58 | 0.0 | 1.261 |
| TS2609 | 二债2609 | 0.03 | 102.5 | 7081 | 1451831 | 17229 | 2580 | 102.516 | 0.1 | 1.305 |
| TS2612 | 二债2612 | 0.02 | 102.5 | 326 | 66821 | 1487 | -36 | 102.488 | 0.4 | 1.489 |
| TF2606 | 五债2606 | 0.08 | 106.3 | 75620 | 8040037 | 197743 | 4275 | 106.33 | 0.0 | 1.426 |
| TF2609 | 五债2609 | 0.04 | 106.0 | 16479 | 1747134 | 64096 | 6955 | 106.02 | 0.1 | 1.500 |
| TF2612 | 五债2612 | 0.02 | 106.0 | 149 | 15790 | 1891 | 59 | 105.97 | 0.1 | 1.518 |
| T2606 | 十债2606 | 0.09 | 108.8 | 81524 | 8870334 | 294776 | -81 | 108.82 | 0.0 | 1.606 |
| T2609 | 十债2609 | 0.06 | 108.7 | 24191 | 2627995 | 90371 | 9942 | 108.635 | 0.0 | 1.632 |
| T2612 | 十债2612 | 0.05 | 108.5 | 488 | 52961 | 2914 | 258 | 108.51 | 0.1 | 1.664 |
| TL2606 | 三十债2606 | 0.06 | 113.0 | 80329 | 9076529 | 121380 | -5558 | 112.96 | -0.1 | 2.297 |
| TL2609 | 三十债2609 | 0.04 | 112.6 | 25993 | 2927249 | 68177 | 6363 | 112.58 | -0.1 | 2.312 |
| TL2612 | 三十债2612 | 0.00 | 112.6 | 595 | 66993 | 3147 | 191 | 112.54 | -0.1 | 2.326 |
国债现货期限结构(图1)
- 各期限国债收益率相对稳定,1年期至30年期收益率均为1.1%-2.0%。
资金面
- 央行操作:货币投放5亿元,货币回笼260亿元,净回笼255亿元。
三、交易策略
股指期货
- 中长期策略:维持做多经济的判断,建议以股指做多头替代,有一定超额收益。
- 操作建议:推荐逢低配置各品种远期合约。
国债期货
- 短线策略:资金宽松的利多交易可能暂告段落。
- 中长线策略:风偏上行叠加经济复苏预期,建议T、TL逢高套保。
四、风险提示
股指期货
- 外生宏观冲击
- 财政扩张进度不及预期
- 其他系统性冲击
国债期货
- 货币政策宽松超预期
- 经济复苏不及预期
五、资金利率市场变化(表3)
| 项目 | 今价 | 昨价 | 一周前 | 一月前 |
|---|---|---|---|---|
| SHIBOR:隔夜 | 1.267 | 1.267 | 1.271 | 1.224 |
- SHIBOR隔夜利率:保持稳定,未出现明显波动。
六、研究者简介
- 姓名:王昊昇
- 职位:招商期货金融期货研究员
- 资格证书:期货从业资格(F03120552)、投资咨询资格(Z0022940)
- 教育背景:武汉大学本科应用数学、金融学双学位;新加坡南洋理工大学硕士
- 研究方向:擅长使用各项工具对商品策略、股指板块轮动、国债基本面进行多角度分析,专注股债商结合的大类资产研究
七、重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制,具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格。
- 报告内容仅供风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。
- 报告所含信息仅供参考,不构成投资建议。
- 投资者应审慎评估市场风险,自主作出投资决策。
- 本报告版权归招商期货所有,未经许可不得翻版、复制、引用或转载。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载