医药生物:2020年疫苗批签发总结-后疫情时代,疫苗行业迎来新机遇_40页_3mb
报告摘要
后疫情时代疫苗行业总结
核心内容
2020年疫苗行业在新冠疫情的推动下实现了显著增长,全年疫苗批签发总量达到6.51亿支,同比增长14.39%。其中,一类苗批签发3.48亿支,同比增长0.62%;二类苗批签发3.03亿支,同比增长35.76%,为近12年来的最高增速。国产疫苗批签发量为6亿支,同比增长13.68%;进口疫苗批签发总量达到0.51亿支,同比增长23.46%,为近8年最高。
主要观点
- 二类苗增长显著:二类苗成为增长的主要动力,尤其是肺炎球菌疫苗和流感疫苗,因冬季高发和疫情催化,批签发量几乎翻倍。
- HPV疫苗需求旺盛:受限于全球产能,HPV疫苗在国内持续增长,2020年批签发量为1543.17万支,同比增长41.90%。国产2价HPV疫苗上市,与进口4价、9价疫苗形成错位竞争。
- 联合疫苗发展趋势:联合疫苗因其接种剂次少、安全性高等优势,成为未来趋势,市场需求不断上升。
- 新冠疫苗前景广阔:新冠疫苗研发进展迅速,2020年全球多款疫苗进入临床试验,2021年将进入上市放量期,成为行业关注的焦点。
- 行业集中度提升:两次疫苗事件后,行业监管趋严,推动疫苗行业集中度提升,进口替代进程加快。
关键信息
2020年主要疫苗品种批签发情况
| 品类 | 品种 | 厂商 | 2019年批签发量 | 2019年市占率 | 2020年批签发量 | 2020年市占率 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肺炎球菌疫苗 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | Pfizer | 475.45 | 100.00% | 642.35 | 58.99% | +35.10% |
| 肺炎球菌疫苗 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 沃森生物 | 0.00 | 0.00% | 446.51 | 41.01% | - |
| 肺炎球菌疫苗 | 23价肺炎多糖疫苗 | 成都所 | 354.97 | 37.48% | 708.51 | 40.73% | +99.60% |
| 肺炎球菌疫苗 | 23价肺炎多糖疫苗 | 沃森生物 | 357.84 | 37.79% | 574.52 | 33.03% | +60.55% |
| 肺炎球菌疫苗 | 23价肺炎多糖疫苗 | MSD | 144.89 | 15.30% | 47.85 | 2.75% | -66.97% |
| 肺炎球菌疫苗 | 23价肺炎多糖疫苗 | 康泰生物 | 89.26 | 9.43% | 408.46 | 23.48% | +357.61% |
| HPV疫苗 | 2价HPV疫苗 | GSK | 200.75 | 18.46% | 68.97 | 4.47% | -65.64% |
| HPV疫苗 | 2价HPV疫苗 | 万泰 | 0.00 | 0.00% | 245.61 | 15.92% | - |
| HPV疫苗 | 4价HPV疫苗 | MSD | 554.37 | 50.97% | 721.95 | 46.78% | +30.23% |
| HPV疫苗 | 9价HPV疫苗 | MSD | 332.42 | 30.57% | 506.64 | 32.83% | +52.41% |
| 流感疫苗 | 4价流感疫苗 | 华兰生物 | 836.08 | 27.16% | 2062.4 | 35.77% | +146.67% |
| 流感疫苗 | 4价流感疫苗 | 长春所 | 0.00 | 0.00% | 502.42 | 8.71% | - |
| 流感疫苗 | 4价流感疫苗 | 金迪克 | 134.96 | 4.38% | 424.03 | 7.35% | +214.19% |
| 流感疫苗 | 4价流感疫苗 | 北京科兴 | 0.00 | 0.00% | 366.49 | 6.36% | - |
| 流感疫苗 | 4价流感疫苗 | 武汉所 | 0.00 | 0.00% | 2.89 | 0.05% | - |
| 流感疫苗 | 3价流感疫苗 | Sanofi | 573.82 | 18.64% | 892.05 | 15.47% | +55.46% |
| 流感疫苗 | 3价流感疫苗 | 北京科兴 | 423.58 | 13.76% | 707.26 | 12.27% | +66.97% |
| 流感疫苗 | 3价流感疫苗 | 华兰生物 | 457.27 | 14.85% | 252.85 | 4.39% | -44.70% |
| 流感疫苗 | 3价流感疫苗 | 长春所 | 612.46 | 19.90% | 163.97 | 2.84% | -73.23% |
| 流感疫苗 | 3价流感疫苗 | 大连雅立峰 | 0.00 | 0.00% | 137.7 | 2.39% | - |
| 流感疫苗 | 3价流感疫苗 | 上海所 | 0.00 | 0.00% | 60.78 | 1.05% | - |
| 流感疫苗 | 3价流感疫苗 | 国光生物 | 40.25 | 1.31% | 30.37 | 0.53% | -24.55% |
| 流感疫苗 | 3价流感疫苗 | 中逸安科 | 0.00 | 0.00% | 5.37 | 0.09% | - |
| 流感疫苗 | 鼻喷流感疫苗 | 长春百克 | 0.00 | 0.00% | 156.69 | 2.72% | - |
| 联合疫苗 | AC-Hib三联苗 | 智飞生物 | 428.06 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | - |
| 联合疫苗 | 百白破-Hib四联苗 | 康泰生物 | 477.29 | 100.00% | 556.33 | 100.00% | +16.56% |
| 联合疫苗 | 百白破-脊灰-Hib五联苗 | Sanofi | 459.54 | 100.00% | 630.3 | 100.00% | +37.16% |
| 联合疫苗 | AC脑膜炎结合疫苗 | 智飞生物 | 66.92 | 1.13% | 440.41 | 7.44% | +558.11% |
| 联合疫苗 | AC脑膜炎结合疫苗 | 罗益生物 | 606.7 | 10.24% | 176.52 | 2.98% | -70.90% |
| 联合疫苗 | AC脑膜炎结合疫苗 | 沃森生物 | 117.77 | 1.99% | 126.51 | 2.14% | +7.42% |
| 联合疫苗 | AC脑膜炎多糖疫苗 | 沃森生物 | 1820.57 | 30.74% | 1578.12 | 26.64% | -13.32% |
| 联合疫苗 | AC脑膜炎多糖疫苗 | 成都康华 | 13.08 | 0.22% | 167.4 | 2.83% | +1179.82% |
| 联合疫苗 | Hib疫苗 | 智飞生物 | 42.79 | 5.90% | 369.77 | 50.97% | +764.15% |
| 联合疫苗 | Hib疫苗 | 沃森生物 | 234.25 | 32.29% | 255.84 | 35.26% | +9.22% |
| 联合疫苗 | Hib疫苗 | 康泰生物 | 216.62 | 29.86% | 242.84 | 33.47% | +12.10% |
| 联合疫苗 | Hib疫苗 | 兰州所 | 150.68 | 20.77% | 235.76 | 32.49% | +56.46% |
| 联合疫苗 | Hib疫苗 | 欧林生物 | 81.19 | 11.19% | 10.44 | 1.44% | -87.14% |
重点公司表现
- 智飞生物:代理与自研双线驱动,AC脑膜炎结合疫苗、Hib疫苗、ACYW135多糖疫苗均实现大幅增长。
- 康泰生物:四联苗换标完毕,明年有望实现量价齐升;13价肺炎球菌疫苗预计明年6月上市,狂苗、水痘、Hib、甲肝等在研管线逐步进入收获期。
- 沃森生物:13价肺炎球菌疫苗持续贡献业绩,2价HPV疫苗上市可期。
- 华兰生物:4价流感疫苗预计明年扩产,成为业绩弹性来源。
- 长春高新(百克生物):鼻喷流感疫苗打开市场,带状疱疹疫苗未来市场可期。
行业变革
- 政策端:2016年疫苗法修订后,实行“一票制”和“零差价”政策,行业集中度提升。
- 品种端:引入进口疫苗,国产疫苗不断上市,推动进口替代。
疫苗渗透率影响因素
- 发病率及危害性
- 疾病认知程度
- 人均收支水平
- 支付方式
新冠疫苗展望
- 全球新冠疫苗研发进展迅速,2021年将进入上市放量期。
- 国药、北京科兴、阿斯利康、Moderna、辉瑞等疫苗已获批上市,保护率和安全性良好。
- 2020年全球新冠累计确诊超9004万,死亡病例超193万,全球疫情尚未放缓。
HPV疫苗市场
- 国产2价HPV疫苗与进口4价、9价形成错位竞争,主要覆盖三四线城市。
- 国内HPV疫苗仍处于供不应求状态,未来两年为黄金窗口期。
肺炎球菌疫苗市场
- 13价肺炎球菌疫苗需求旺盛,沃森生物批签发量增长显著,打破辉瑞垄断。
- PPV23疫苗因各地政府实施老年人免疫计划而不断放量,未来仍将继续增长。
风险提示
- 行业监管趋严
- 疫苗研发进展存在不确定性
- 疫苗质量风险
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载