20180928-西证国际证券-固定收益日报_5页_334kb
报告摘要
固定收益日报总结
核心内容
2018年9月28日的固定收益日报涵盖了全球及亚洲主要市场的债券动态,重点分析了美国、中国及香港地区的国债和政府债券价格,以及AT1债券、投资级别债券、高收益债券的市场表现。报告还提及了近期新发债券企业名单,并附有免责声明及联系方式。
债市重点新闻
- 美国债市:10年期美债收益率小幅上扬至3.07%,市场对美联储加息已有所预期,且加息幅度符合预期。收益率在3%以上整固,表明市场对长期利率的稳定预期。
- 亚洲市场:确认美联储加息预期后,表现平稳。投资级别债券利差轻微收窄1-2基点,显示投资者对5年、10年、30年远年期债券的信心有所恢复。
- 假期影响:下周一为国庆假期,中港两地交投将偏静,市场流动性可能下降。
近期新发债券
以下企业有意向发行美元债券:
- 海南航空
- 中银航空租赁
- 平安不动产
- 中国铝业
- 北京汽车
- 广汇汽车
- 阳光城集团
国债/政府债券价格(参考价格)
中国国债(AA-评级)
- 3年期:收益率3.260%,价格未提供
- 5年期:收益率3.450%
- 10年期:收益率3.640%
- 30年期:收益率4.120%
美国国债(AAA评级)
- 3年期:价格99.61,收益率2.888%
- 5年期:价格99.64,收益率2.953%
- 10年期:价格98.52,收益率3.050%
- 30年期:价格96.55,收益率3.179%
香港政府债(AAA评级)
- 3年期:价格100.40,收益率2.326%
- 5年期:价格94.80,收益率2.391%
- 10年期:价格90.68,收益率2.454%
- 15年期:价格91.44,收益率2.671%
AT1债券价格(仅供专业投资者)
| 发行人 | 发行人/担保人/母公司 | 票面利率 | 回购日 | 价格 | 到期回报率 | 穆迪评级 | 标普评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 中国银行 3988.hk 601988.ch | 6.750% | 10/23/2019 | 102.18 | 4.60 | Ba1 | BB |
| 工商银行 | 工商银行 1398.hk 601398.hk | 6.000% | 12/10/2019 | 101.50 | 4.66 | Ba1 | BB- |
| 建设银行 | 建设银行 0939.hk 601939.ch | 4.650% | 12/16/2020 | 99.44 | 4.91 | Ba1 | BB- |
| 交通银行 | 交通银行 3328.hk 601328.ch | 5.000% | 7/29/2020 | 99.97 | 5.01 | Ba3 | N.A. |
| 邮政储蓄银行 | 邮政储蓄银行 1658.HK | 4.500% | 9/27/2022 | 94.31 | 6.15 | Ba2 | N.A. |
| 招商银行 | 招商银行 3968.HK | 4.400% | 10/25/2022 | 93.78 | 6.17 | N.A. | BB- |
| 民生银行 | 民生银行 1988.HK | 4.950% | 12/14/2021 | 96.24 | 6.27 | N.A. | N.A. |
| 浙商银行 | 浙商银行 2016.HK | 5.450% | 3/29/2022 | 92.77 | 7.88 | N.A. | N.A. |
| 青岛银行 | 青岛银行 3866.HK | 5.500% | 9/19/2022 | 90.29 | 8.48 | N.A. | N.A. |
| 徽商银行 | 徽商银行 3698.HK | 5.500% | 11/10/2021 | 94.91 | 7.38 | N.A. | N.A. |
| 郑州银行 | 郑州银行 6196.HK | 5.500% | 10/18/2022 | 89.36 | 8.73 | N.A. | N.A. |
| 重庆银行 | 重庆银行 1963.HK | 5.400% | 12/20/2022 | 89.36 | 8.49 | N.A. | N.A. |
| 锦州银行 | 锦州银行 416.HK | 5.500% | 10/27/2022 | 83.15 | 10.83 | N.A. | N.A. |
| 中信银行国际 | 中信银行 0998.hk | 7.250% | 4/22/2019 | 101.52 | 4.47 | Ba2 | N.A. |
| 中信银行国际 | 中信银行 0998.hk | 4.250% | 10/11/2021 | 93.75 | 6.56 | Ba2 | N.A. |
| 中国信达资产管理 | 中国信达资产管理 | 4.450% | 9/30/2021 | 94.71 | 6.44 | B1 | N.A. |
| 中国华融金融二期 | 中国华融金融二期 | 2.875% | 9/14/2021 | 92.68 | 5.60 | Baa1 | N.A. |
投资级别债券价格(仅供专业投资者)
中资(CHINA) - 金融类(FINANCIALS)
| 发行人 | 发行人/担保人 | 票面利率 | 到期日 | 价格 | 到期回报率 | 穆迪评级 | 标普评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友邦保险 | 友邦保险 1299.hk | 3.125% | 3/13/2023 | 96.94 | 3.88 | N.A. | A |
| 中国银行香港 | 中国银行香港 | 3.875% | 6/30/2025 | 98.14 | 4.19 | A1 | N.A. |
| 东亚银行 | 东亚银行 0023.hk | 6.125% | 7/16/2020 | 103.91 | 3.85 | Baa3 | BBB |
| 中银航空租赁 | 中银航空租赁 | 4.375% | 5/2/2023 | 100.70 | 4.21 | N.A. | A- |
| 中国交通银行 | 中国交通银行 | 4.500% | 10/3/2024 | 100.31 | 4.18 | N.A. | N.A. |
| 中国建设银行 | 中国建设银行 | 3.125% | 1/20/2020 | 99.17 | 3.78 | A1 | A |
| 中信银行国际 | 中信银行国际 | 6.875% | 6/24/2020 | 104.29 | 4.28 | Baa3 | N.A. |
| 大新银行 | 大新银行 | 5.250% | 1/29/2024 | 100.35 | 4.14 | Baa1 | N.A. |
| 富邦银行香港 | 富邦银行香港 | 6.125% | 11/30/2020 | 103.66 | 4.33 | N.A. | BBB |
| 海通证券 | 海通证券 600837.ch | 3.500% | 4/21/2020 | 98.88 | 4.25 | N.A. | BBB |
| 中国石化集团 | 中国石化集团 | 2.500% | 4/28/2020 | 98.47 | 3.50 | A1 | A+ |
| 中国石化集团 | 中国石化集团 | 3.250% | 4/28/2025 | 94.20 | 4.27 | A1 | A+ |
| 中国广核集团 | 中国广核集团 | 4.000% | 11/5/2025 | 96.41 | 4.60 | Baa1 | N.A. |
| 阿里巴巴集团 | 阿里巴巴集团 | 3.125% | 11/28/2021 | 98.80 | 3.53 | A1 | A+ |
| 百度 | 百度 BIDU(美国上市) | 3.500% | 11/28/2022 | 98.07 | 4.01 | A3 | N.A. |
| 腾讯控股 | 腾讯控股 0700.hk | 6.125% | 11/30/2020 | 103.91 | 4.33 | Baa3 | BBB |
| 中国建设银行 | 中国建设银行 | 3.125% | 1/20/2020 | 99.17 | 3.78 | A1 | A |
| 中国信达金融2015 | 中国信达金融2015 | 3.125% | 4/23/2020 | 98.65 | 4.02 | Baa1 | A- |
| 中国信达金融2015 | 中国信达金融2015 | 4.250% | 4/23/2025 | 97.07 | 4.77 | Baa1 | A- |
| 中国东方资产管理国际控股 | 中国东方资产管理国际控股 | 3.750% | 9/3/2019 | 99.87 | 3.89 | Baa1 | N.A. |
| 中国东方资产管理国际控股 | 中国东方资产管理国际控股 | 5.000% | 9/3/2024 | 101.67 | 4.67 | Baa1 | N.A. |
中资(CHINA) - 房地产(CORPORATES)
| 发行人 | 发行人/担保人 | 票面利率 | 到期日 | 价格 | 到期回报率 | 穆迪评级 | 标普评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国海外发展 | 中国海外发展 | 3.950% | 11/15/2022 | 98.49 | 4.35 | Baa1 | BBB+ |
| 华润置地 | 华润置地 00123.HK | 4.500% | 2/27/2024 | 107.36 | 4.45 | Baa1 | BBB+ |
| 远洋地产 | 远洋地产 | 4.450% | 2/4/2020 | 99.76 | 4.63 | Baa3 | NR |
| 远洋地产 | 远洋地产 | 5.950% | 2/4/2027 | 100.12 | 5.93 | Baa3 | NR |
| 万科企业 | 万科企业 | 3.950% | 12/23/2019 | 99.88 | 4.05 | Baa2 | BBB |
| 中国恒大 | 中国恒大 03333.HK | 7.500% | 6/28/2023 | 92.26 | 9.56 | B2 | B |
| 中国恒大 | 中国恒大 03333.HK | 8.750% | 6/28/2025 | 91.47 | 10.54 | B2 | B |
| 融创中国 | 融创中国 1918.HK | 8.750% | 12/5/2019 | 102.03 | 6.91 | B2 | B |
| 宝龙地产 | 宝龙地产 01238.HK | 5.950% | 7/19/2020 | 94.82 | 9.12 | B2 | B |
| 宝龙地产 | 宝龙地产 01238.HK | 4.875% | 9/15/2021 | 86.97 | 10.08 | B2 | B |
| 禹洲地产 | 禹洲地产 1628.HK | 6.000% | 10/25/2023 | 89.00 | 8.73 | B1 | N.A. |
| 中国奥园 | 中国奥园 3883.HK | 6.350% | 1/11/2020 | 99.11 | 7.08 | B2 | B |
| 中国奥园 | 中国奥园 3883.HK | 6.525% | 4/25/2019 | 100.56 | 5.50 | B2 | N.A. |
| 华润置地 | 华润置地 00123.HK | 3.750% | 5/13/2025 | 97.38 | 4.21 | A2 | A |
| 建业地产 | 建业地产 0832.HK | 8.000% | 1/28/2020 | 100.58 | 7.52 | B1 | B+ |
| 建业地产 | 建业地产 0832.HK | 8.750% | 1/23/2021 | 101.79 | 7.88 | B1 | B+ |
| 建业地产 | 建业地产 0832.HK | 6.750% | 11/8/2021 | 96.24 | 8.14 | B1 | B+ |
中资(CHINA) - 房地产(PROPERTY)
| 发行人 | 发行人/担保人 | 票面利率 | 到期日 | 价格 | 到期回报率 | 穆迪评级 | 标普评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万达地产海外 | 万达地产海外 | 3.800% | 7/21/2019 | 96.53 | 8.32 | N.A. | N.A. |
| 万达地产国际 | 万达地产国际 | 7.250% | 1/29/2024 | 95.63 | 8.28 | Ba3 | B+ |
| 雅居乐集团 | 雅居乐集团 3383.HK | 5.125% | 8/14/2022 | 91.99 | 7.55 | Ba3 | BB |
| 雅居乐集团 | 雅居乐集团 3383.HK | 9.000% | 5/21/2020 | 104.56 | 6.03 | Ba3 | BB |
| 旭辉控股 | 旭辉控股 0884.HK | 7.750% | 6/5/2020 | 101.33 | 6.89 | B1 | B+ |
| 新城发展控股 | 新城发展控股 01030.HK | 5.000% | 2/16/2020 | 97.65 | 6.81 | N.A. | BB- |
| 合景泰富 | 合景泰富 1813.HK | 5.200% | 9/21/2022 | 88.08 | 8.82 | N.A. | N.A. |
| 瑞安房地产 | 瑞安房地产 0272.HK | 5.700% | 2/6/2021 | 99.87 | 5.76 | N.A. | N.A. |
| 瑞安房地产 | 瑞安房地产 0272.HK | 4.375% | 10/5/2019 | 99.34 | 5.05 | N.A. | N.A. |
| 融创中国 | 融创中国 1918.HK | 8.750% | 12/5/2019 | 102.03 | 6.91 | B2 | B |
| 中国恒大 | 中国恒大 03333.HK | 7.500% | 6/28/2023 | 92.26 | 9.56 | B2 | B |
| 中国恒大 | 中国恒大 03333.HK | 8.750% | 6/28/2025 | 91.47 | 10.54 | B2 | B |
| 宝龙地产 | 宝龙地产 01238.HK | 5.950% | 7/19/2020 | 94.82 | 9.12 | B2 | B |
| 宝龙地产 | 宝龙地产 01238.HK | 4.875% | 9/15/2021 | 86.97 | 10.08 | B2 | B |
| 禹洲地产 | 禹洲地产 1628.HK | 6.000% | 10/25/2023 | 89.00 | 8.73 | B1 | N.A. |
| 中国奥园 | 中国奥园 3883.HK | 6.350% | 1/11/2020 | 99.11 | 7.08 | B2 | B |
| 中国奥园 | 中国奥园 3883.HK | 6.525% | 4/25/2019 | 100.56 | 5.50 | B2 | N.A. |
| 世茂地产 | 世茂地产 0813.HK | 4.750% | 7/3/2022 | 96.11 | 5.92 | N.A. | BB |
| 世茂地产 | 世茂地产 0813.HK | 8.375% | 2/10/2022 | 105.22 | 5.18 | Ba3 | BB |
| 绿地香港 | 绿地香港 0337.HK | 3.875% | 7/28/2019 | 97.18 | 7.44 | Ba3 | B+ |
| 绿地香港 | 绿地香港 0337.HK | 3.500% | 9/6/2019 | 96.99 | 6.88 | Ba2 | N.A. |
| 绿地香港 | 绿地香港 0337.HK | 5.875% | 7/3/2024 | 85.36 | 9.20 | Ba2 | BB- |
| 龙湖地产 | 龙湖地产 0960.HK | 3.900% | 4/16/2023 | 94.85 | 5.19 | Baa3 | N.A. |
| 绿城中国 | 绿城中国 3900.HK | 5.875% | 8/11/2020 | 99.83 | 5.97 | Ba3 | B+ |
| 华润置地 | 华润置地 00123.HK | 6.000% | 5/13/2025 | 97.38 | 4.21 | A2 | A |
| 中国石化集团 | 中国石化集团 | 2.500% | 4/28/2020 | 98.47 | 3.50 | A1 | A+ |
| 中国石化集团 | 中国石化集团 | 3.250% | 4/28/2025 | 94.20 | 4.27 | A1 | A+ |
| 中国广核集团 | 中国广核集团 | 4.000% | 11/5/2025 | 96.41 | 4.60 | Baa1 | N.A. |
| 阿里巴巴集团 | 阿里巴巴集团 | 3.125% | 11/28/2021 | 98.80 | 3.53 | A1 | A+ |
| 百度 | 百度 BIDU(美国上市) | 3.500% | 11/28/2022 | 98.07 | 4.01 | A3 | N.A. |
| 腾讯控股 | 腾讯控股 0700.hk | 6.125% | 11/30/2020 | 103.91 | 4.33 | Baa3 | BBB |
| 腾讯控股 | 腾讯控股 0700.hk | 3.800% | 2/11/2025 | 98.00 | 4.16 | A1 | A+ |
| 联想集团 | 联想集团 0992.hk | 4.700% | 5/8/2019 | 100.16 | 4.42 | N.A. | N.A. |
高收益债券价格(仅供专业投资者)
非地产类(Non-Property)
| 发行人 | 发行人/担保人 | 票面利率 | 到期日 | 价格 | 到期回报率 | 穆迪评级 | 标普评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神州租车 | 神州租车 0699.HK | 6.125% | 2/4/2020 | 98.16 | 7.58 | Ba3 | BB |
| 神州租车 | 神州租车 0699.HK | 6.000% | 2/11/2021 | 95.29 | 8.23 | Ba3 | BB |
| 一嗨租车 | 一嗨租车 NYSE:EHIC | 7.500% | 12/8/2018 | 100.13 | 6.67 | N.A. | BB- |
| 中国宏桥 | 中国宏桥 1378.HK | 6.850% | 4/22/2019 | 84.09 | 16.56 | N.A. | N.A. |
| 中国铝业 | 中国铝业 | 4.000% | 8/25/2021 | 97.16 | 5.06 | N.A. | N.A. |
| 香港方正信息有限公司 | 香港方正信息有限公司 | 4.575% | 4/20/2020 | 94.73 | 8.25 | N.A. | N.A. |
| 复星国际 | 复星国际 0656.HK | 5.250% | 3/23/2022 | 94.02 | 7.22 | N.A. | BB |
| 山东如意科技集团 | 山东如意科技集团 | 7.500% | 12/19/2019 | 92.17 | 14.71 | B3 | B- |
| 西部水泥 | 西部水泥 2233.HK | 6.500% | 9/11/2019 | 101.06 | 5.34 | Ba3 | B+ |
| 当代置业 | 当代置业 1107.HK | 6.875% | 10/20/2019 | 92.03 | 15.33 | B3 | N.A. |
| 中国奥园 | 中国奥园 3883.HK | 6.350% | 1/11/2020 | 99.11 | 7.08 | B2 | B |
| 中国奥园 | 中国奥园 3883.HK | 6.525% | 4/25/2019 | 100.56 | 5.50 | B2 | N.A. |
| 华南城 | 华南城 1668.HK | 6.750% | 9/13/2021 | 78.56 | 16.16 | N.A. | CCC+ |
| 花样年 | 花样年 1777.HK | 7.375% | 10/4/2021 | 79.60 | 16.20 | B3 | B |
| 丽新国际 | 丽新国际 00191.HK | 4.600% | 9/13/2022 | 95.67 | 5.84 | N.A. | N.A. |
| 资本策略地产 | 资本策略地产 00497.HK | 4.875% | 8/8/2021 | 95.83 | 6.49 | N.A. | N.A. |
| 德祥地产 | 德祥地产 00199.HK | 4.750% | 10/14/2021 | 88.92 | 9.00 | N.A. | N.A. |
| 新世界发展 | 新世界发展 0017.hk | 4.375% | 11/30/2022 | 100.00 | 4.37 | N.A. | N.A. |
| 新世界中国地产 | 新世界中国地产 | 5.375% | 11/6/2019 | 101.22 | 4.22 | N.A. | N.A. |
| 九龙仓集团 | 九龙仓集团 0004.hk | 3.500% | 1/23/2019 | 99.99 | 3.50 | N.A. | N.A. |
| 太古股份 | 太古股份 0019.hk | 4.500% | 10/9/2023 | 102.17 | 4.02 | A3 | A- |
| 新鸿基地产 | 新鸿基地产 0016.hk | 4.000% | 11/2/2020 | 100.65 | 3.67 | A1 | A+ |
| 新鸿基地产 | 新鸿基地产 0016.hk | 3.625% | 1/16/2023 | 99.20 | 3.83 | A1 | A+ |
| 中国恒大 | 中国恒大 03333.HK | 7.500% | 6/28/2023 | 92.26 | 9.56 | B2 | B |
| 中国恒大 | 中国恒大 03333.HK | 8.750% | 6/28/2025 | 91.47 | 10.54 | B2 | B |
| 融创中国 | 融创中国 1918.HK | 8.750% | 12/5/2019 | 102.03 | 6.91 | B2 | B |
| 宝龙地产 | 宝龙地产 01238.HK | 5.950% | 7/19/2020 | 94.82 | 9.12 | B2 | B |
| 宝龙地产 | 宝龙地产 01238.HK | 4.875% | 9/15/2021 | 86.97 | 10.08 | B2 | B |
| 禹洲地产 | 禹洲地产 1628.HK | 6.000% | 10/25/2023 | 89.00 | 8.73 | B1 | N.A. |
| 中国奥园 | 中国奥园 3883.HK | 6.350% | 1/11/2020 | 99.11 | 7.08 | B2 | B |
| 中国奥园 | 中国奥园 3883.HK | 6.525% | 4/25/2019 | 100.56 | 5.50 | B2 | N.A. |
| 华南城 | 华南城 1668.HK | 6.750% | 9/13/2021 | 78.56 | 16.16 | N.A. | CCC+ |
| 花样年 | 花样年 1777.HK | 7.375% | 10/4/2021 | 79.60 | 16.20 | B3 | B |
| 当代置业 | 当代置业 1107.HK | 6.875% | 10/20/2019 | 92.03 | 15.33 | B3 | N.A. |
免责声明
- 本报告仅作参考,不构成投资建议。
- 所有数据均来自Bloomberg,仅供参考,实际价格需联系相关机构确认。
- 报告内容可能因市场变化而调整,未经许可不得复制、转发或转交他人使用。
- 西证国际及其关联方不对因使用本报告而导致的任何损失或损害负责。
联系方式
西证国际全球资本市场部
地址:香港铜锣湾利园一期40楼
联系人:李俊仪 (852) 22389285;余子淦 (852) 22389656
西证国际经纪业务事业部
地址:香港铜锣湾利园一期40楼
联系人:唐诚 (852) 22389272;冯时裕 (852) 22389334
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载