20180910-西证国际证券-固定收益日报_5页_342kb
报告摘要
固定收益日报总结(2018年9月10日)
核心内容概览
本日报主要涵盖2018年9月10日当日及近期的债券市场动态,包括债市重点新闻、新发债券信息、国债/政府债券价格、AT1债券价格、投资级别债券价格、高收益债券价格以及免责声明。所有数据均来自Bloomberg,仅供参考,实际交易需联系指定机构。
债市重点新闻
- 美国10年期美债收益率上涨:上周五(9月7日),美国10年期国债收益率大涨至2.94%,对比上周四(9月6日)的2.87%,反映出市场对经济数据的积极反应。
- 亚洲美元债发行情况:亚洲地区(除日本外)美元债发行规模增至51.7亿美元,主要受中石化大额新发行推动。
- 投资者态度观望:因市场预期9与10月为另一发行高峰,投资者态度转趋保守,保留资金等待新发行人。
- 债券市场表现:投资级别及高收益板块整体卖盘询价活跃,但按周微跌。
近期新发债券
- 上日无中资企业新发行美元债券。
- 有意发行美元债券的企业包括:平安不動產、中國船舶、中國建投、五礦地產、中國鋁業、保利地產、中國南方電網、中國海倫堡控股、北京汽車、中銀香港、茂业国际、滝坊城建、四川发展、广汇汽车、陽光城集團。
国债/政府债券价格(参考价格)
中国国债(AA-评级)
- 3年期:3.190%
- 5年期:3.280%
- 10年期:3.480%
- 30年期:4.060%
美国国债(AAA评级)
- 3年期:价格99.94,收益率2.770%
- 5年期:价格99.66,收益率2.823%
- 10年期:价格99.42,收益率2.940%
- 30年期:价格97.98,收益率3.104%
香港政府债(AAA评级)
- 3年期:价格101.00,收益率2.114%
- 5年期:价格95.55,收益率2.187%
- 10年期:价格92.13,收益率2.252%
- 15年期:价格93.95,收益率2.435%
AT1债券价格(仅供专业投资者)
| 发行人 | 发行人/担保人/母公司 | 票面利率 | 回购日 | 价格 | 到期回报率 | 穆迪评级 | 标普评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 中国银行 3988.hk 601988.ch | 6.750% | 10/23/2019 | 102.32 | 4.55% | Ba1 | BB |
| 工商银行 | 工商银行 1398.hk 601398.hk | 6.000% | 12/10/2019 | 101.61 | 4.62% | Ba1 | BB- |
| 建设银行 | 建设银行 0939.hk 601939.ch | 4.650% | 12/16/2020 | 99.40 | 4.93% | Ba1 | BB- |
| 交通银行 | 交通银行 3328.hk 601328.ch | 5.000% | 7/29/2020 | 99.83 | 5.09% | Ba3 | N.A. |
| 邮政储蓄银行 | 邮政储蓄银行 1658.HK | 4.500% | 9/27/2022 | 93.35 | 6.42% | Ba2 | N.A. |
| 招商银行 | 招商银行 3968.HK | 4.400% | 10/25/2022 | 93.50 | 6.23% | N.A. | BB- |
| 民生银行 | 民生银行 1988.HK | 4.950% | 12/14/2021 | 95.72 | 6.44% | N.A. | N.A. |
| 浙商银行 | 浙商银行 2016.HK | 5.450% | 3/29/2022 | 92.36 | 7.99% | N.A. | N.A. |
| 青岛银行 | 青岛银行 3866.HK | 5.500% | 9/19/2022 | 90.30 | 8.44% | N.A. | N.A. |
| 徽商银行 | 徽商银行 3698.HK | 5.500% | 11/10/2021 | 93.92 | 7.73% | N.A. | N.A. |
| 郑州银行 | 郑州银行 6196.HK | 5.500% | 10/18/2022 | 89.23 | 8.73% | N.A. | N.A. |
| 重庆银行 | 重庆银行 1963.HK | 5.400% | 12/20/2022 | 89.11 | 8.54% | N.A. | N.A. |
| 锦州银行 | 锦州银行 416.HK | 5.500% | 10/27/2022 | 83.06 | 10.79% | N.A. | N.A. |
| 中信银行国际 | 中信银行 0998.hk | 7.250% | 4/22/2019 | 101.70 | 4.39% | Ba2 | N.A. |
| 中信银行国际 | 中信银行 0998.hk | 4.250% | 10/11/2021 | 93.79 | 6.51% | Ba2 | N.A. |
| 中国信达资产管理 | 中国信达资产管理 | 4.450% | 9/30/2021 | 94.21 | 6.60% | B1 | N.A. |
| 中国华融金融二期 | 中国华融金融二期 | 2.875% | 9/14/2021 | 93.25 | 5.34% | Baa1 | N.A. |
投资级别债券价格(仅供专业投资者)
金融类
| 发行人 | 发行人/担保人/母公司 | 票面利率 | 到期日 | 价格 | 到期回报率 | 穆迪评级 | 标普评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友邦保险 | 友邦保险 1299.hk | 3.125% | 3/13/2023 | 97.44 | 3.75% | N.A. | A |
| 中国银行香港 | 中国银行香港 | 3.875% | 6/30/2025 | 98.79 | 4.08% | A1 | N.A. |
| 东亚银行 | 东亚银行 0023.hk | 6.125% | 7/16/2020 | 104.13 | 3.78% | Baa3 | BBB |
| 中银航空租赁 | 中银航空租赁 | 4.375% | 5/2/2023 | 101.15 | 4.10% | N.A. | A- |
| 中国交通银行 | 中国交通银行 | 4.500% | 10/3/2024 | 100.23 | 4.27% | N.A. | N.A. |
| 中国建设银行 | 中国建设银行 | 3.125% | 1/20/2020 | 99.28 | 3.67% | A1 | A |
| 中信银行国际 | 中信银行国际 | 6.875% | 6/24/2020 | 104.59 | 4.17% | Baa3 | N.A. |
| 大新银行 | 大新银行 | 5.250% | 1/29/2024 | 100.40 | 4.15% | Baa1 | N.A. |
| 富邦银行香港 | 富邦银行香港 | 6.125% | 11/30/2020 | 104.01 | 4.21% | N.A. | BBB |
| 海通证券 | 海通证券 600837.ch | 3.500% | 4/21/2020 | 99.06 | 4.11% | N.A. | BBB |
| 中国华融国际控股 | 中国华融国际控股 | 4.500% | 1/16/2020 | 100.47 | 4.13% | Baa1 | BBB+ |
| 中国华融国际控股 | 中国华融国际控股 | 5.500% | 1/16/2025 | 109.69 | 5.08% | Baa1 | BBB+ |
非地产类
| 发行人 | 发行人/担保人 | 票面利率 | 到期日 | 价格 | 到期回报率 | 穆迪评级 | 标普评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津滨海新区建设投资集团 | 天津滨海新区建设投资集团 | 4.000% | 7/23/2020 | 96.62 | 5.94% | Baa1 | BB+ |
| 重庆西部现代物流开发建设 | 重庆西部现代物流开发建设 | 3.250% | 9/6/2021 | 89.79 | 7.11% | N.A. | N.A. |
| 重庆南岸城建 | 重庆南岸城建 | 3.625% | 7/19/2021 | 94.57 | 5.71% | N.A. | BBB+ |
| 重庆南岸城建 | 重庆南岸城建 | 4.500% | 8/17/2026 | 87.06 | 6.62% | N.A. | BB- |
| 济南西城投资开发集团 | 济南西城投资开发集团 | 3.125% | 10/11/2021 | 93.15 | 5.57% | N.A. | BB- |
| 西安城建投资 | 西安城建投资 | 2.800% | 9/13/2019 | 98.11 | 4.75% | N.A. | N.A. |
高收益债券价格(仅供专业投资者)
非地产类
| 发行人 | 发行人/担保人 | 票面利率 | 到期日 | 价格 | 到期回报率 | 穆迪评级 | 标普评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神州租车 | 神州租车 0699.HK | 6.125% | 2/4/2020 | 97.60 | 7.97% | Ba3 | BB |
| 神州租车 | 神州租车 0699.HK | 6.000% | 2/11/2021 | 94.51 | 8.56% | Ba3 | BB |
| 一嗨租车 | 一嗨租车 NYSE:EHIC | 7.500% | 12/8/2018 | 91.59 | 14.99% | B3 | B- |
| 中国宏桥 | 中国宏桥 1378.HK | 6.850% | 4/22/2019 | 86.36 | 15.15% | N.A. | N.A. |
| 中国信达金融2015 | 中国信达金融2015 | 3.125% | 4/23/2020 | 98.71 | 3.96% | Baa1 | A- |
| 中国信达金融2015 | 中国信达金融2015 | 4.250% | 4/23/2025 | 97.45 | 4.70% | Baa1 | A- |
| 中国东方资产管理国际控股 | 中国东方资产管理国际控股 | 3.750% | 9/3/2019 | 99.96 | 3.79% | Baa1 | N.A. |
| 中国东方资产管理国际控股 | 中国东方资产管理国际控股 | 5.000% | 9/3/2024 | 102.24 | 4.57% | Baa1 | N.A. |
| 中国飞机租赁 | 中国飞机租赁 1848.HK | 4.900% | 8/22/2021 | 91.03 | 8.40% | N.A. | N.A. |
| 中融国际 | 中融国际 | 6.950% | 6/21/2019 | 96.63 | 11.58% | N.A. | BB- |
地产类
| 发行人 | 发行人/担保人 | 票面利率 | 到期日 | 价格 | 到期回报率 | 穆迪评级 | 标普评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万达地产海外 | 万达地产海外 | 3.800% | 7/21/2019 | 96.83 | 7.68% | N.A. | N.A. |
| 万达地产国际 | 万达地产国际 | 7.250% | 1/29/2024 | 96.39 | 8.09% | Ba3 | B+ |
| 雅居乐集团 | 雅居乐集团 3383.HK | 5.125% | 8/14/2022 | 92.69 | 7.30% | Ba3 | BB |
| 雅居乐集团 | 雅居乐集团 3383.HK | 9.000% | 5/21/2020 | 104.76 | 5.22% | Ba3 | BB |
| 旭辉控股 | 旭辉控股 0884.HK | 7.750% | 6/5/2020 | 101.51 | 6.80% | B1 | B+ |
| 新城发展控股 | 新城发展控股 01030.HK | 5.000% | 2/16/2020 | 97.61 | 6.78% | N.A. | BB- |
| 合景泰富 | 合景泰富 1813.HK | 5.200% | 9/21/2022 | 88.39 | 8.68% | N.A. | N.A. |
| 中国恒大 | 中国恒大 03333.HK | 7.500% | 6/28/2023 | 90.87 | 9.93% | B2 | B |
| 中国恒大 | 中国恒大 03333.HK | 8.750% | 6/28/2025 | 89.47 | 10.98% | B2 | B |
| 瑞安房地产 | 瑞安房地产 0272.HK | 5.700% | 2/6/2021 | 99.88 | 5.75% | N.A. | N.A. |
| 瑞安房地产 | 瑞安房地产 0272.HK | 4.375% | 10/5/2019 | 99.27 | 5.08% | N.A. | N.A. |
| 融创中国 | 融创中国 1918.HK | 8.750% | 12/5/2019 | 101.85 | 7.14% | B3 | B |
| 宝龙地产 | 宝龙地产 01238.HK | 5.950% | 7/19/2020 | 94.50 | 9.24% | B2 | B |
| 宝龙地产 | 宝龙地产 01238.HK | 4.875% | 9/15/2021 | 87.12 | 9.93% | B2 | B |
| 禹洲地产 | 禹洲地产 1628.HK | 6.000% | 10/25/2023 | 89.09 | 8.68% | B1 | N.A. |
| 中国奥园 | 中国奥园 3883.HK | 6.350% | 1/11/2020 | 98.93 | 7.20% | B2 | B |
| 中国奥园 | 中国奥园 3883.HK | 6.525% | 4/25/2019 | 100.49 | 5.69% | B2 | N.A. |
| 华南城 | 华南城 1668.HK | 6.750% | 9/13/2021 | 78.83 | 15.89% | N.A. | CCC+ |
| 花样年 | 花样年 1777.HK | 7.375% | 10/4/2021 | 81.97 | 14.92% | B3 | B |
| 当代置业 | 当代置业 1107.HK | 6.875% | 10/20/2019 | 92.24 | 14.71% | B3 | N.A. |
| 丽新国际 | 丽新国际 00191.HK | 4.600% | 9/13/2022 | 95.79 | 5.79% | N.A. | N.A. |
| 资本策略地产 | 资本策略地产 00497.HK | 4.875% | 8/8/2021 | 95.63 | 6.55% | N.A. | N.A. |
| 德祥地产 | 德祥地产 00199.HK | 4.750% | 10/14/2021 | 88.89 | 8.94% | N.A. | N.A. |
免责声明
- 本文件内容仅供一般信息用途,不构成任何投资建议或承诺。
- 所有数据基于第三方提供的信息,未经进一步审查,因此无法保证其准确性或完整性。
- 本文件所载内容可能随时更改,且不另行通知。
- 投资具有高风险性,可能造成全部资金损失。
- 读者在进行任何投资前,需自行评估数据的合理性、准确性和充分性。
- 本文件的言论、意见及预测基于合理假设,但未经独立核证。
- 西证国际及其关联公司不承担因本文件内容导致的任何直接或间接损失或损害的责任。
联系方式
西证国际全球资本市场部
地址:香港铜锣湾利园一期40楼
联系人:李俊仪 (852)22389285;余子淦 (852)22389656
西证国际经纪业务事业部
地址:香港铜锣湾利园一期40楼
联系人:唐诚 (852)22389272;冯时裕 (852)22389334
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载