20260212-国泰君安期货-LPG_地缘扰动仍存_基本面驱动向下_丙烯_现货持稳_基差收敛_4页_887kb
报告摘要
LPG与丙烯市场分析总结(2026年2月12日)
核心内容
本报告分析了2026年2月12日LPG(液化石油气)和丙烯的市场情况,指出当前地缘政治因素仍对LPG市场构成扰动,而基本面驱动趋势向下。丙烯市场则表现相对稳定,现货价格持稳,基差有所收敛。
基本面跟踪
期货市场表现
| 合约 | 昨日收盘价 | 日涨幅 | 夜盘收盘价 | 夜盘涨幅 | 昨日成交 | 较前日变动 | 昨日持仓 | 较前日变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG2603 | 4,262 | 0.26% | 4,295 | 0.77% | 41,631 | -20,093 | 25,613 | -3,707 |
| PG2604 | 4,561 | 0.02% | 4,570 | 0.20% | 31,075 | -1,929 | 77,955 | 1,064 |
| PG2605 | 4,472 | 0.09% | 4,481 | 0.20% | 2,189 | 141 | 7,095 | 412 |
| PL2603 | 6,240 | 0.97% | 6,264 | 0.38% | 7,309 | 6,094 | 1,917 | -1,101 |
| PL2604 | 6,241 | 0.58% | 6,234 | -0.11% | 12,916 | 7,045 | 6,886 | -929 |
| PL2605 | 6,272 | 0.77% | 6,255 | -0.27% | 35,403 | 19,282 | 12,977 | 139 |
现货市场情况
| 地区/类型 | 昨日价格 | 较前日变动 | 主力基差 | 较前日变动 |
|---|---|---|---|---|
| 山东民用 | 4,430 | -60 | 168 | -71 |
| 华东进口 | 5,026 | 0 | 864 | -11 |
| 华东民用 | 4,475 | 0 | 213 | -11 |
| 华南进口 | 4,865 | 0 | 703 | -11 |
| 山东醚后 | 4,450 | 0 | 338 | -11 |
| 东南亚 | 29.6 | 10.7 | 6.1 | 3.5 |
| 中国 | 9.3 | 9.3 | 0.0 | 0.0 |
| 日本 | 4.6 | -0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 印度 | 0.0 | -1.0 | 1.6 | -0.3 |
产业链开工情况
| 开工率类型 | 本周(截至2026/2/06) | 较上周变动 | 昨日 | 较前日变动 |
|---|---|---|---|---|
| PDH开工率 | 62.66 | 1.94 | 36.85 | 0 |
| MTBE开工率 | 68.01 | 0 | - | - |
趋势强度
- LPG趋势强度:0(中性)
- 丙烯趋势强度:0(中性)
趋势强度指数范围为【-2,2】,0表示市场趋势中性,无明显上涨或下跌动力。
市场资讯
丙烷/丁烷CP纸货价格
- 3月份CP纸货:丙烷538美元/吨,丁烷529美元/吨,较上一交易日持平。
- 4月份CP纸货:丙烷523美元/吨,较上一交易日持平。
国内PDH装置检修计划(部分)
| 企业名称 | 装置 | 产能 | 检修开始时间 | 结束时间 |
|---|---|---|---|---|
| 河南华颂新材料科技有限公司 | PDH | 15 | 2023/5/12 | 待定 |
| 江苏延长中燃化学有限公司 | PDH | 60 | 2023年11月下旬 | 待定 |
| 浙江华泓新材料有限公司 | PDH二期 | 45 | 2023/9/12 | 待定 |
| 浙江绍兴三圆石化有限公司 | PDH | 45 | 2024/8/21 | 待定 |
| 山东中海精细化工有限公司 | PDH | 40 | 2025年1月底 | 未定 |
| 淄博海益精细化工有限公司 | PDH | 25 | 2025/3/20 | 待定 |
| 宁波金发新材料有限公司 | PDH一期 | 60 | 2025/9/29 | 待定 |
| 天津渤海化工集团有限责任公司 | PDH | 60 | 2025/10/11 | 待定 |
| 山东睿泽化工科技有限公司 | PDH | 30 | 2025/11/5 | 待定 |
| 海伟石化有限公司 | PDH | 50 | 2025/11/7 | 待定 |
| 金能科技股份有限公司 | PDH二期 | 90 | 2026/1/13 | 2026年2月下旬 |
| 万华化学(蓬莱)有限公司 | PDH二期 | 90 | 2026/1/14 | 2026/2/6 |
| 福建中景石化有限公司 | PDH二期 | 100 | 2026/1/15 | 待定 |
| 东莞巨正源科技有限公司 | PDH二期 | 60 | 2026/1/19 | 2026年2月底 |
图表信息
- 图1:FEI丙烷升贴水
- 图2:美湾丙烷升贴水
- 图3:中东丙烷升贴水
- 图4:VLGC运费
以上图表来源于Argus和国泰君安期货研究,用于辅助分析LPG和丙烯市场走势。
风险提示
- 趋势强度中性,表明市场缺乏明确方向。
- 地缘扰动仍存,可能影响LPG的供需平衡和价格走势。
- 基本面驱动向下,主要受供需变化影响,需关注后续数据和政策变化。
重要声明
本报告由国泰君安期货研究发布,仅提供市场分析参考,不构成投资建议,投资者需自行判断并承担相应风险。报告信息来源于公开资料,准确性与完整性无法保证,且可能根据市场变化进行更新或修改。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载