20220915-银河期货-RU01合约全商品对冲报告_27页_1mb
报告摘要
银河期货RU01合约全商品对冲报告总结
核心内容
本报告为银河期货发布的RU01合约全商品对冲报告,旨在通过跨品种对冲策略,分析橡胶(RU01)与其他商品的价差波动情况,以降低投资风险并提高收益稳定性。报告涵盖多个商品类别,包括贵金属、有色金属、黑色金属、煤炭、轻工、石油、化工、谷物、油脂油料、软商品和农副产品,并提供对冲比例和策略变动数据。
主要观点
-
对冲策略原理
- 跨品种对冲通过商品A与商品B的价差波动来实现,价差波动率与风险和收益率成正比。
- 合理的对冲配比可以降低价差波动率,通常至少低于其中一种对冲商品,有时甚至同时低于商品A和商品B的波动率。
- 报告仅推送价差环比变动,即1手RU01合约对冲其他合约的价差货值变动。
-
对冲策略变动分析
- 报告展示了不同对冲组合的货值差变动情况,包括9月14日和9月15日的变动数据。
- 变动δ(变动幅度)和变动δ占RU01比例,反映了对冲策略的动态调整。
-
商品分类对冲
- 报告将商品分为多个类别,分别列出与RU01的对冲比例和策略变动数据。
- 每个类别下的商品均有具体的对冲比例和策略变动,便于投资者进行针对性分析。
关键信息
对冲比例表
| 商品类别 | 合约 | 交易单位 | 1手RU01对冲手数 | 1吨RU01对冲吨数 |
|---|---|---|---|---|
| 贵金属 | AU12 | 1000 | 1.03 | 0.10千克 |
| AG12 | 15 | 2.95 | 4.42千克 | |
| 有色金属 | CU01 | 5 | 0.57 | 0.29吨 |
| AL01 | 5 | 2.41 | 1.20吨 | |
| ZN01 | 5 | 3.00 | 1.50吨 | |
| PB01 | 5 | 2.94 | 1.47吨 | |
| NI01 | 1 | 1.50 | 0.15吨 | |
| SN01 | 1 | 1.57 | 0.16吨 | |
| 黑色金属 | RB01 | 10 | 5.61 | 5.61吨 |
| I01 | 100 | 2.36 | 23.64吨 | |
| HC01 | 10 | 5.56 | 5.56吨 | |
| SS01 | 5 | 2.21 | 1.11吨 | |
| SF01 | 5 | 6.61 | 3.30吨 | |
| SM01 | 5 | 5.70 | 2.85吨 | |
| 煤炭 | JM01 | 60 | 2.86 | 17.13吨 |
| J01 | 100 | 1.14 | 11.38吨 | |
| 轻工 | FG01 | 20 | 7.35 | 14.70吨 |
| SP01 | 10 | 2.63 | 2.63吨 | |
| 石油 | SC01 | 1000 | 0.42 | 41.62桶 |
| FU01 | 10 | 7.00 | 7.00吨 | |
| LU01 | 10 | 4.84 | 4.84吨 | |
| BU12 | 10 | 4.79 | 4.79吨 | |
| PG01 | 20 | 1.74 | 3.48吨 | |
| 化工 | TA01 | 5 | 5.31 | 2.90吨 |
| V01 | 5 | 6.28 | 3.14吨 | |
| NR01 | 10 | 1.21 | 1.21吨 | |
| L01 | 5 | 4.33 | 2.17吨 | |
| PF01 | 5 | 4.34 | 2.17吨 | |
| EG01 | 10 | 2.93 | 2.93吨 | |
| MA01 | 10 | 8.39 | 8.39吨 | |
| PP01 | 5 | 4.38 | 2.19吨 | |
| EB01 | 5 | 4.33 | 2.17吨 | |
| UR01 | 20 | 6.20 | 12.40吨 | |
| SA01 | 20 | 6.63 | 13.27吨 | |
| 谷物 | C01 | 10 | 11.93 | 11.93吨 |
| CS01 | 10 | 9.93 | 9.93吨 | |
| 油脂油料 | A01 | 10 | 6.23 | 6.23吨 |
| B01 | 10 | 6.89 | 6.89吨 | |
| M01 | 10 | 7.90 | 7.90吨 | |
| Y01 | 10 | 3.30 | 3.30吨 | |
| RM01 | 10 | 10.41 | 10.41吨 | |
| OI01 | 10 | 2.60 | 2.60吨 | |
| P01 | 10 | 3.47 | 3.47吨 | |
| 软商品 | CF01 | 5 | 2.57 | 1.28吨 |
| SR01 | 10 | 4.57 | 4.57吨 | |
| 农副产品 | JD01 | 10 | 4.54 | 4.54吨 |
| LH01 | 16 | 0.68 | 1.09吨 | |
| AP01 | 10 | 1.82 | 1.82吨 |
对冲策略变动表
| 对冲合约 | 对冲组合(货值差) | 9月15日 | 9月14日 | 变动δ | 变动δ占RU01比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM01 | 1.00RU01-10.41RM01 | -19.08 | -19.87 | 0.79 | 6.12% |
| B01 | 1.00RU01-6.89B01 | -19.97 | -20.64 | 0.67 | 5.20% |
| Y01 | 1.00RU01-3.3Y01 | -17.68 | -18.31 | 0.64 | 4.94% |
| M01 | 1.00RU01-7.9M01 | -18.58 | -19.21 | 0.63 | 4.85% |
| EB01 | 1.00RU01-4.33EB01 | -4.99 | -5.46 | 0.47 | 3.64% |
| UR01 | 1.00RU01-6.2UR01 | -17.37 | -17.83 | 0.46 | 3.57% |
| OI01 | 1.00RU01-2.6OI01 | -14.17 | -14.62 | 0.45 | 3.45% |
| P01 | 1.00RU01-3.47P01 | -14.43 | -14.86 | 0.43 | 3.35% |
| AU12 | 1.00RU01-1.03AU12 | -26.89 | -27.27 | 0.38 | 2.92% |
| EG01 | 1.00RU01-2.93EG01 | -0.19 | -0.55 | 0.36 | 2.81% |
| PP01 | 1.00RU01-4.38PP01 | -4.58 | -4.92 | 0.34 | 2.63% |
| V01 | 1.00RU01-6.28V01 | -6.86 | -7.20 | 0.34 | 2.60% |
| FU01 | 1.00RU01-7FU01 | -7.07 | -7.39 | 0.32 | 2.50% |
| SS01 | 1.00RU01-2.21SS01 | -4.72 | -5.04 | 0.32 | 2.47% |
| HC01 | 1.00RU01-5.56HC01 | -8.10 | -8.40 | 0.30 | 2.30% |
| L01 | 1.00RU01-4.33L01 | -4.61 | -4.90 | 0.29 | 2.23% |
| RB01 | 1.00RU01-5.61RB01 | -7.96 | -8.24 | 0.28 | 2.18% |
| SM01 | 1.00RU01-5.7SM01 | -7.53 | -7.80 | 0.27 | 2.11% |
| C01 | 1.00RU01-11.93C01 | -20.87 | -21.14 | 0.27 | 2.10% |
| CS01 | 1.00RU01-9.93CS01 | -18.93 | -19.20 | 0.26 | 2.05% |
| NI01 | 1.00RU01-1.5NI01 | -14.12 | -14.39 | 0.26 | 2.04% |
| LH01 | 1.00RU01-0.68LH01 | -12.49 | -12.75 | 0.26 | 2.03% |
| CU01 | 1.00RU01-0.57CU01 | -4.39 | -4.65 | 0.25 | 1.97% |
| PF01 | 1.00RU01-4.34PF01 | -2.98 | -3.22 | 0.24 | 1.89% |
| MA01 | 1.00RU01-8.39MA01 | -9.88 | -10.12 | 0.24 | 1.88% |
| SA01 | 1.00RU01-6.63SA01 | -17.62 | -17.87 | 0.24 | 1.87% |
| FG01 | 1.00RU01-7.35FG01 | -9.10 | -9.33 | 0.23 | 1.81% |
| ZN01 | 1.00RU01-3ZN01 | -22.45 | -22.68 | 0.23 | 1.75% |
| SF01 | 1.00RU01-6.61SF01 | -13.43 | -13.64 | 0.21 | 1.66% |
| TA01 | 1.00RU01-5.81TA01 | -3.67 | -3.87 | 0.20 | 1.54% |
| PG01 | 1.00RU01-1.74PG01 | -5.79 | -5.98 | 0.19 | 1.49% |
| AG12 | 1.00RU01-2.95AG12 | 11.20 | 11.02 | 0.18 | 1.42% |
| A01 | 1.00RU01-6.23A01 | -23.15 | -23.30 | 0.15 | 1.16% |
| I01 | 1.00RU01-2.36I01 | -4.17 | -4.30 | 0.13 | 0.99% |
| JD01 | 1.00RU01-4.54JD01 | -6.33 | -6.46 | 0.12 | 0.93% |
| BU12 | 1.00RU01-4.79BU12 | -4.77 | -4.87 | 0.10 | 0.80% |
| AL01 | 1.00RU01-2.41AL01 | -9.52 | -9.46 | -0.07 | -0.11% |
| LU01 | 1.00RU01-4.84LU01 | -9.41 | -9.15 | -0.26 | -2.02% |
| SN01 | 1.00RU01-1.57SN01 | -13.94 | -13.68 | -0.26 | -2.05% |
| CF01 | 1.00RU01-2.57CF01 | -6.12 | -5.80 | -0.32 | -2.47% |
| SC01 | 1.00RU01-0.42SC01 | -13.14 | -12.67 | -0.47 | -3.61% |
| J01 | 1.00RU01-1.14J01 | -17.17 | -16.64 | -0.52 | -4.07% |
| JM01 | 1.00RU01-2.86JM01 | -21.58 | -20.78 | -0.80 | -6.21% |
结论
本报告提供了RU01合约与其他商品的对冲比例和策略变动数据,帮助投资者理解如何通过跨品种对冲降低风险并优化收益。报告强调了对冲策略的动态调整,以及结合其他商品报告进行综合决策的重要性。投资者应根据自身需求和市场情况,合理选择对冲组合,并注意报告的时效性和参考性质。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载