20151129-兴业证券-互联网金融每周一谈_13页_623kb
报告摘要
互联网金融每周一谈(20151129)总结
核心内容概述
本报告总结了2015年11月29日互联网金融行业一周的市场行情、政策动态、行业数据以及重点公司跟踪情况。整体来看,互联网金融板块表现优于大盘,但部分个股波动较大。行业在政策支持、基础设施完善以及产品服务创新方面有所进展。
主要观点
-
市场表现:互联网金融板块指数本周下跌1.15%,跑赢沪深300指数约4个百分点,显示出相对较强的抗跌能力。
-
估值水平:截至11月27日,互联网金融板块的P/E为111.24,P/B为8.35,估值相对较高,但相较于沪深300和金融板块仍存在显著溢价。
-
政策与行业动态:
- 国务院发布指导意见,强调新消费引领作用,利好消费金融及产业链发展。
- 央行将电商平台数据纳入个人征信系统,有助于提升征信数据的全面性和准确性。
- 百度与安联保险合作成立百安保险公司,推动在线保险业务发展。
- 拍拍贷与招商银行合作开展资金存管业务,提升平台合规性。
- 香港金管局表示26家内地企业将在12个月内申请牌照,反映支付业务国际化趋势。
- 腾讯在南非推出微信钱包服务,无需银行账户即可使用,标志着其海外布局进一步扩展。
-
行业数据:
- P2P网贷行业累计成交量为296.18亿元,环比下降18%,回归正常范围。
- P2P综合利率维持在11.05% - 11.55%之间,行业利率指数仅下降0.2个百分点,显示市场趋于理性。
关键信息
1. 市场行情
- 板块表现:互联网金融板块指数下跌1.15%,优于沪深300指数。
- 估值情况:
- P/E:111.24
- P/B:8.35
- 相对沪深300的估值溢价率:735%
- 相对金融板块的估值溢价率:1020%
- 相对互联网软件和服务板块的估值溢价率:-53.1%
- 热点个股:
- 涨幅前5:天成控股(+27.47%)、匹凸匹(+26.89%)、汇金股份(+25.37%)、生意宝(+15.39%)、禾盛新材(+14.03%)
- 跌幅前5:东易日盛(-15.20%)、中天城投(-13.65%)、东方金钰(-13.59%)、浩宁达(-11.49%)、绵世股份(-11.24%)
2. 一周政策与行业动态
- 政策:国务院推动消费金融及服务业发展。
- 征信系统:蚂蚁花呗用户恶意逾期将被记入央行征信系统。
- 保险业务:百度与安联保险合作成立百安保险公司。
- 资金存管:拍拍贷与招商银行达成资金存管协议。
- 支付牌照:26家内地企业计划在12个月内申请香港支付牌照。
- 海外布局:腾讯在南非推出微信钱包服务,与Standard Bank合作。
3. 行业数据
- P2P成交量:环比下降18%,达296.18亿元。
- P2P利率:综合利率维持在11.05% - 11.55%之间,环比下降0.2个百分点。
风险提示
- 政策风险:政策变化可能对行业发展产生影响。
- 行业竞争加剧:市场竞争日益激烈,企业需不断提升自身竞争力。
- 业务推进不及预期:部分企业可能在业务拓展方面未能达到预期目标。
重点公司跟踪
公告汇总
| 公告日期 | 证券代码 | 公告标题 |
|---|---|---|
| 2015-11-28 | 600696.SH | 匹凸匹:关于股东权益变动的提示性公告 |
| 2015-11-28 | 600696.SH | 匹凸匹:详式权益变动报告书 |
| 2015-11-28 | 300085.SZ | 银之杰:关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告 |
| 2015-11-28 | 000540.SZ | 中天城投:2015年非公开发行公司债券(第二期)发行进展公告 |
| 2015-11-28 | 000540.SZ | 中天城投:关于子公司收购股权资产的进展公告 |
| 2015-11-28 | 002344.SZ | 海宁皮城:对外投资公告 |
| 2015-11-28 | 600807.SH | 天业股份:关于非公开发行股票进展暨延期复牌的公告 |
| 2015-11-28 | 002344.SZ | 海宁皮城:第三届董事会第十八次会议决议公告 |
| 2015-11-28 | 300300.SZ | 汉鼎股份:关于综合理财平台《鼎有财》2.0版本全渠道上线的公告 |
| 2015-11-28 | 600576.SH | 万家文化:重大资产出售暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿) |
| 2015-11-28 | 600576.SH | 万家文化:独立董事关于更换2015年财务审计和内部控制审计机构的独立意见 |
| 2015-11-28 | 600576.SH | 万家文化:关于更换财务审计和内部控制审计机构的公告 |
| 2015-11-28 | 600576.SH | 万家文化:重大资产重组复牌公告 |
| 2015-11-28 | 600067.SH | 冠城大通:关于公司员工持股计划的进展公告 |
| 2015-11-28 | 300178.SZ | 腾邦国际:2015年第五次临时股东大会的法律意见书 |
| 2015-11-28 | 300178.SZ | 腾邦国际:2015年第五次临时股东大会决议公告 |
| 2015-11-28 | 600577.SH | 精达股份:关于控股股东及一致行动人完成增持公司股份计划的公告 |
| 2015-11-28 | 600112.SH | 天成控股:控股股东及实际控制人回函 |
| 2015-11-28 | 300178.SZ | 腾邦国际:2015年第五次临时股东大会决议公告 |
| 2015-11-28 | 002721.SZ | 金一文化:关于筹划非公开发行股票继续停牌暨重大事项停牌进展公告 |
重点公司估值表
| 代码 | 简称 | TTM每股收益 | 15E每股收益 | 16E每股收益 | TTM市盈率 | 15E市盈率 | 16E市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000540 | 中天城投 | 0.5158 | 0.6026 | 0.7508 | 23.15 | 19.81 | 15.90 |
| 000587 | 金叶珠宝 | 0.2693 | 0.6636 | 1.0493 | 77.50 | 17.77 | 11.26 |
| 002024 | 苏宁云商 | 0.2656 | 0.0958 | 0.0634 | 57.07 | 155.32 | 230.38 |
| 002095 | 生意宝 | 0.1003 | 0.1146 | 0.1917 | 749.74 | 655.15 | 391.82 |
| 002104 | 恒宝股份 | 0.4734 | 0.5550 | 0.7271 | 43.51 | 37.12 | 28.33 |
| 002154 | 报喜鸟 | 0.1472 | 0.1654 | 0.2036 | 54.67 | 48.68 | 39.55 |
| 002195 | 二三四五 | 0.4270 | 0.4467 | 0.6364 | 88.04 | 84.13 | 59.05 |
| 002197 | 证通电子 | 0.1099 | 0.2923 | 0.5342 | 261.53 | 98.33 | 53.80 |
| 002285 | 世联行 | 0.2955 | 0.3506 | 0.4588 | 61.52 | 51.85 | 39.63 |
| 002290 | 禾盛新材 | -0.5797 | 0.1611 | 0.8341 | -54.89 | -87.17 | 574.16 |
| 002344 | 海宁皮城 | 0.7225 | 0.8761 | 1.0291 | 22.01 | 17.86 | 15.21 |
| 002397 | 梦洁家纺 | 0.2266 | 0.2487 | 0.2940 | 43.47 | 39.60 | 33.51 |
| 002437 | 誉衡药业 | 0.8795 | 0.9369 | 1.1636 | 38.52 | 33.70 | 27.14 |
| 002657 | 中科金财 | 0.4570 | 0.5444 | 0.7385 | 201.83 | 167.52 | 123.23 |
| 002668 | 奥马电器 | 1.4179 | 1.6063 | 1.9035 | 82.43 | 72.75 | 52.52 |
| 002711 | 欧浦智网 | 0.4342 | 0.4883 | 0.7540 | 78.28 | 69.60 | 45.08 |
| 002713 | 东易日盛 | 0.2602 | 0.3108 | 0.6211 | 118.35 | 99.02 | 49.55 |
| 002721 | 金一文化 | 0.1947 | 0.2863 | 0.4036 | 145.57 | 99.02 | 70.24 |
| 300033 | 同花顺 | 0.9827 | 1.0730 | 1.4174 | 81.02 | 74.19 | 56.16 |
| 300059 | 东方财富 | 0.9288 | 1.0873 | 1.5378 | 65.61 | 56.05 | 39.08 |
| 300085 | 银之杰 | 0.1241 | 0.1421 | 0.2800 | 460.13 | 401.81 | 204.00 |
| 300104 | 乐视网 | 0.2817 | 0.3076 | 0.4750 | 183.68 | 168.22 | 108.94 |
| 300178 | 腾邦国际 | 0.2636 | 0.3458 | 0.4735 | 63.85 | 48.66 | 34.55 |
| 300219 | 鸿利光电 | 0.2266 | 0.2690 | 0.3698 | 76.26 | 64.24 | 46.72 |
| 300226 | 上海钢联 | -1.0997 | -0.6925 | 0.1051 | -54.89 | -87.17 | 574.16 |
| 300295 | 三六五网 | 0.5723 | 0.8760 | 1.2373 | 100.30 | 65.53 | 46.39 |
| 300300 | 汉鼎股份 | 0.2912 | 0.3492 | 0.5895 | 103.61 | 86.39 | 51.18 |
| 300312 | 邦讯技术 | 0.0649 | 0.2000 | 0.4249 | 636.72 | 206.53 | 97.19 |
| 300377 | 赢时胜 | 0.4312 | 0.5289 | 0.7136 | 197.15 | 160.75 | 119.14 |
| 600067 | 冠城大通 | 0.4400 | 0.6476 | 0.7767 | 21.09 | 14.33 | 11.95 |
| 600112 | 天成控股 | -0.0051 | 0.1218 | 0.1375 | -3,295.62 | 138.72 | 122.86 |
| 600397 | 安源煤业 | 0.0831 | -0.0724 | -0.0108 | 77.03 | -88.34 | -592.13 |
| 600446 | 金证股份 | 0.2667 | 0.2756 | 0.3972 | 185.89 | 179.91 | 124.81 |
| 600570 | 恒生电子 | 0.6264 | 0.5795 | 1.0345 | 110.92 | 119.89 | 67.16 |
| 600571 | 信雅达 | 0.5111 | 0.6437 | 0.7801 | 132.69 | 105.37 | 86.94 |
| 600576 | 万家文化 | 0.0147 | 0.0823 | 0.2654 | 1,293.03 | 230.78 | 71.54 |
| 600807 | 天业股份 | 0.1492 | 0.2218 | 0.3572 | 105.05 | 70.65 | 43.87 |
投资评级说明
- 行业评级:
- 推荐:行业股票指数相对表现优于市场。
- 中性:行业股票指数相对表现与市场持平。
- 回避:行业股票指数相对表现弱于市场。
- 公司评级:
- 买入:相对大盘涨幅大于15%。
- 增持:相对大盘涨幅在5%~15%之间。
- 中性:相对大盘涨幅在-5%~5%之间。
- 减持:相对大盘涨幅小于-5%。
法律与披露声明
- 本报告由兴业证券股份有限公司发布,仅限其客户使用。
- 报告内容仅供参考,不构成投资建议。
- 报告信息来源于公开资料,不保证其准确性或完整性。
- 兴业证券可能持有报告中提及公司证券头寸并进行交易,存在潜在利益冲突。
- 报告版权归兴业证券所有,未经许可不得复制或分发。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载