20210705-安信国际证券-宏观及策略研究报告_潜在新晋港股通股份_2021H1检讨预测_3页_893kb
报告摘要
潜在新晋港股通股份总结
核心内容概述
恒生指数公司将于2021年8月20日公布中期检讨结果,变动将于9月6日生效。此次检讨基于2020年7月至2021年6月的交易数据,涉及恒生综指成分股的调整,进而影响港股通名单。根据预测,14只股份将被纳入港股通,9只将被剔除。港股通名单的变动主要取决于恒生综指的调整,以及股份是否符合换手率和市值门槛要求。
主要观点
- 市值门槛:恒生综指成分股进入门槛为87.7亿港元,而剔除门槛为56.2亿港元,均高于港股通的50亿港元门槛。
- 换手率规则:非成分股进入恒生综指需满足换手率要求,即每月日成交量中位数/月底自由流通股数需大于0.05%。
- 港股通资格:若股份已进入恒生综合指数,且平均市值高于50亿港元,则可成为港股通标的。
- 新晋港股通股份:部分新晋股份已满足条件,如快手-W(1024.HK)和联易融科技-W(9959.HK),预计最快于9月2日和11月8日成为港股通标的。
- 被剔除股份:部分现有港股通股份可能因市值低于50亿港元或换手率不达标而被剔除,如东阳光药(1558.HK)和和谐汽车(3836.HK)等。
关键信息
潜在新晋港股通股份(14只)
| 股份名称 | 股份代码 |
|---|---|
| 时代天使 | 6699 |
| 奈雪的茶 | 2150 |
| 优然牧业 | 9858 |
| 卜蜂国际 | 43 |
| 科济药业-B | 2171 |
| 基石药业-B | 2616 |
| 朝云集团 | 6601 |
| 开拓药业-B | 9939 |
| 赛生药业 | 6600 |
| 香港电视 | 1137 |
| 阜博集团 | 3738 |
| 中国动向 | 3818 |
| 快手-W | 1024 |
| 联易融科技-W | 9959 |
已是恒生综指成分股,符合港股通资格
- 中国动向(3818.HK):已进入恒生综指,平均市值重上50亿港元,成为港股通。
- 快手-W(1024.HK):已进入恒生综指,最快于9月2日成为港股通。
- 联易融科技-W(9959.HK):将进入恒生综指,最快于11月8日成为港股通。
有可能不符合换手率指标的股份
- 联合集团(373.HK):市值足够,但换手率处于门槛边缘,可能无法进入恒生综指及成为港股通。
被剔除的港股通股份(9只)
| 股份名称 | 股份代码 |
|---|---|
| 东阳光药 | 1558 |
| 和谐汽车 | 3836 |
| 慕尚集团控股 | 1817 |
| 中国再保险 | 1508 |
| 创梦天地 | 1119 |
| 彩生活 | 1778 |
| 中国宏泰发展 | 6166 |
| 数码通电讯 | 315 |
| 太阳城集团 | 1383 |
潜在新晋港股通股份指标检测
- 市值标准:需达到87.7亿港元。
- 换手率标准:需满足每月日成交量中位数/月底自由流通股数大于0.05%。
股份估值统计
| 股份名称 | 代码 | 总市值(百万港元) | 股价(港元) | 52周股价比较 | 52周低 | 最近报表年结 | 市盈率(Y0) | 市盈率(Y1f) | 市盈率(Y2f) | 市盈率(Y3f) | EPS增长(Y0) | EPS增长(Y1f) | EPS增长(Y2f) | EPS增长(Y3f) | 股息率 | 市净率(Y0) | 市净率(Y1f) | 净负债比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时代天使 | 6699 | 66,422 | 400.6 | -18.2 | 8.2 | 12/20 | 264.3 | 191.2 | 143.1 | 105.3 | 113.6 | -49.8 | -35.5 | 8.03 | 3.7 | 3.7 | -49.21 | |
| 奈雪的茶 | 2150 | 29,363 | 17.12 | -9.8 | 2.6 | 12/20 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 优然牧业 | 9858 | 23,494 | 6.19 | -4.6 | 15.7 | 12/20 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 卜蜂国际 | 43 | 20,461 | 0.85 | -14.9 | 47.2 | 12/20 | 1.3 | n/a | n/a | n/a | 523.2 | n/a | n/a | n/a | 12.47 | 0.74 | n/a | 26.76 |
| 科济药业-B | 2171 | 17,276 | 30.45 | -8.4 | 14.5 | 12/20 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 基石药业-B | 2616 | 20,214 | 17.1 | -10.6 | 114.0 | 12/20 | -ve E | -ve EPS | -ve EPS | -ve EPS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00 | 5.03 | 8.86 | -112.02 |
| 朝云集团 | 6601 | 10,960 | 8.22 | -11.7 | 13.0 | 12/20 | 30.4 | 30.6 | 23.0 | 19.0 | 20.3 | -16.3 | 7.6 | 2.2 | n/a | 3.96 | 22.05 | 3.45 |
| 开拓药业-B | 9939 | 24,418 | 63 | -23.2 | 775.0 | 12/20 | -ve E | -ve EPS | 3.7 | 8.6 | n/a | -57.2 | n/a | 8.03 | 7.02 | -49.21 | ||
| 赛生药业 | 6600 | 10,100 | 14.9 | -23.1 | 5.5 | 12/20 | 9.0 | 10.7 | 10.0 | 9.8 | 22.1 | -16.3 | 7.6 | 2.2 | n/a | 3.96 | 22.05 | 3.45 |
| 香港电视 | 1137 | 8,934 | 9.75 | -42.7 | 97.0 | 12/20 | 48.8 | 43.3 | 25.5 | 21.0 | n/a | 12.5 | 70.2 | 21.4 | n/a | 0.00 | 4.24 | 3.93 |
| 阜博集团 | 3738 | 17,031 | 35.1 | -27.6 | 1690.8 | 12/20 | 185.2 | 226.0 | 90.4 | n/a | n/a | -18.0 | 150.0 | n/a | n/a | 20.04 | n/a | -0.17 |
推荐关注的股份
重要提示
- 免责声明:此报告仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,需谨慎。
- 客户服务热线:
- 香港:22131888
- 国内:4008695517
- 规范性披露:分析师未担任相关公司职务,亦未拥有相关财务权益。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载